| STT | Ngày gần nhất có tín hiệu | Ngày mua | Lệnh | Cổ phiếu | Xác suất đúng | Lợi nhuận mục tiêu | Thời gian nắm giữ | Giá mua mục tiêu | Giá kỳ vọng bán theo mô hình | Giá bán kỳ vọng | Ngày chốt lời kỳ vọng |
| 214 | 7 Sep 2016 | 8 Sep 2016 | Mua | HSG | 77% | 15% | 4 | 44.04 | 50.65 | 49.13 | 14 Sep 2016 |
| 215 | 7 Sep 2016 | 8 Sep 2016 | Mua | VNM | 99% | 15% | 4 | 152 | 174.80 | 174.66 | 14 Sep 2016 |
| 216 | 7 Sep 2016 | 8 Sep 2016 | Mua | CTI | 67% | 15% | 4 | 27.56 | 31.69 | 30.32 | 14 Sep 2016 |
| 217 | 7 Sep 2016 | 8 Sep 2016 | Mua | VCB | 63% | 15% | 6 | 51.6 | 59.34 | 56.46 | 16 Sep 2016 |
| 218 | 7 Sep 2016 | 8 Sep 2016 | Mua | FPT | 72% | 15% | 20 | 44.24 | 50.88 | 49.02 | 6 Oct 2016 |
| 219 | 7 Sep 2016 | 8 Sep 2016 | Mua | DMC | 66% | 14% | 5 | 93.7 | 106.82 | 102.40 | 15 Sep 2016 |
| 220 | 7 Sep 2016 | 8 Sep 2016 | Mua | HHS | 64% | 15% | 25 | 5.8 | 6.67 | 6.36 | 13 Oct 2016 |
| 221 | 7 Sep 2016 | 8 Sep 2016 | Mua | HHS | 82% | 15% | 8 | 5.8 | 6.67 | 6.52 | 20 Sep 2016 |
| 222 | 7 Sep 2016 | 8 Sep 2016 | Mua | DGC | 71% | 15% | 24 | 46.04 | 52.95 | 50.95 | 12 Oct 2016 |
| 223 | 7 Sep 2016 | 8 Sep 2016 | Mua | NTP | 63% | 15% | 8 | 76.88 | 88.41 | 84.15 | 20 Sep 2016 |
| 224 | 7 Sep 2016 | 8 Sep 2016 | Mua | GAS | 94% | 15% | 5 | 63.5 | 73.03 | 72.46 | 15 Sep 2016 |
| 225 | 7 Sep 2016 | 8 Sep 2016 | Mua | GAS | 81% | 15% | 9 | 63.5 | 73.03 | 71.17 | 21 Sep 2016 |
| 226 | 7 Sep 2016 | 8 Sep 2016 | Mua | VNR | 59% | 15% | 7 | 21.2 | 24.38 | 23.06 | 19 Sep 2016 |
Author: Phạm Công Minh
Khuyến nghị đầu tư ngày 7/9/2016
| STT | Ngày gần nhất có tín hiệu | Ngày mua | Lệnh | Cổ phiếu | Xác suất đúng | Lợi nhuận mục tiêu | Thời gian nắm giữ | Giá mua mục tiêu | Giá kỳ vọng bán theo mô hình | Giá bán kỳ vọng | Ngày chốt lời kỳ vọng |
| 197 | 6 Sep 2016 | 7 Sep 2016 | Mua | VNM | 99% | 15% | 4 | 153.20 | 176.18 | 175.95 | 13 Sep 2016 |
| 198 | 6 Sep 2016 | 7 Sep 2016 | Mua | CTI | 63% | 15% | 15 | 27.40 | 31.51 | 29.97 | 28 Sep 2016 |
| 199 | 6 Sep 2016 | 7 Sep 2016 | Mua | VCB | 63% | 15% | 6 | 52.6 | 60.49 | 57.57 | 15 Sep 2016 |
| 200 | 6 Sep 2016 | 7 Sep 2016 | Mua | VCB | 59% | 15% | 15 | 52.6 | 60.49 | 57.23 | 28 Sep 2016 |
| 201 | 6 Sep 2016 | 7 Sep 2016 | Mua | BMP | 65% | 15% | 4 | 163.8 | 188.37 | 179.87 | 13 Sep 2016 |
| 202 | 6 Sep 2016 | 7 Sep 2016 | Mua | FPT | 71% | 15% | 20 | 43.94 | 50.53 | 48.62 | 5 Oct 2016 |
| 203 | 6 Sep 2016 | 7 Sep 2016 | Không mua | FPT | 69% | 15% | 25 | ||||
| 204 | 6 Sep 2016 | 7 Sep 2016 | Không mua | HPG | 67% | 15% | 14 | ||||
| 205 | 6 Sep 2016 | 7 Sep 2016 | Không mua | HPG | 65% | 15% | 18 | ||||
| 206 | 6 Sep 2016 | 7 Sep 2016 | Không mua | MWG | 92% | 15% | 13 | ||||
| 207 | 6 Sep 2016 | 7 Sep 2016 | Không mua | MWG | 82% | 15% | 19 | ||||
| 208 | 6 Sep 2016 | 7 Sep 2016 | Mua | HHS | 63% | 15% | 25 | 5.82 | 6.693 | 6.37 | 12 Oct 2016 |
| 209 | 6 Sep 2016 | 7 Sep 2016 | Mua | HHS | 82% | 15% | 8 | 5.82 | 6.69 | 6.54 | 19 Sep 2016 |
| 210 | 6 Sep 2016 | 7 Sep 2016 | Không mua | SSI | |||||||
| 211 | 6 Sep 2016 | 7 Sep 2016 | Mua | DGC | 66% | 15% | 30 | 45.64 | 52.49 | 50.15 | 19 Oct 2016 |
| 212 | 6 Sep 2016 | 7 Sep 2016 | Mua | DGC | 71% | 15% | 24 | 45.64 | 52.49 | 50.49 | 11 Oct 2016 |
| 213 | 6 Sep 2016 | 7 Sep 2016 | Mua | NTP | 63% | 15% | 8 | 75.30 | 86.60 | 82.43 | 19 Sep 2016 |
Khuyến nghị đầu tư ngày 6/9/2016
| STT | Ngày gần nhất có tín hiệu | Ngày mua | Lệnh | Cổ phiếu | Xác suất đúng | Lợi nhuận mục tiêu | Thời gian nắm giữ | Giá mua mục tiêu | Giá kỳ vọng bán theo mô hình | Giá bán kỳ vọng | Ngày chốt lời kỳ vọng |
| 184 | 5 Sep 2016 | 6 Sep 2016 | Không mua | CTI | 63% | 15% | 15 | ||||
| 185 | 5 Sep 2016 | 6 Sep 2016 | Không mua | CTI | 63% | 15% | 5 | ||||
| 186 | 5 Sep 2016 | 6 Sep 2016 | Mua | VCB | 63% | 15% | 6 | 54 | 62.1 | 59 | 14 Sep 2016 |
| 187 | 5 Sep 2016 | 6 Sep 2016 | Mua | VCB | 59% | 15% | 15 | 54 | 62.1 | 59 | 27 Sep 2016 |
| 188 | 5 Sep 2016 | 6 Sep 2016 | Mua | FPT | 71% | 15% | 20 | 43.52 | 50.05 | 48 | 4 Oct 2016 |
| 189 | 5 Sep 2016 | 6 Sep 2016 | Mua | FPT | 69% | 15% | 25 | 43.52 | 50.05 | 48 | 11 Oct 2016 |
| 190 | 5 Sep 2016 | 6 Sep 2016 | Mua | HPG | 67% | 15% | 14 | 42.13 | 48.45 | 46 | 26 Sep 2016 |
| 191 | 5 Sep 2016 | 6 Sep 2016 | Mua | HPG | 65% | 15% | 18 | 42.13 | 48.45 | 46 | 30 Sep 2016 |
| 192 | 5 Sep 2016 | 6 Sep 2016 | Mua | MWG | 92% | 15% | 13 | 142.60 | 163.99 | 162 | 23 Sep 2016 |
| 193 | 5 Sep 2016 | 6 Sep 2016 | Không mua | MWG | 82% | 15% | 19 | ||||
| 194 | 5 Sep 2016 | 6 Sep 2016 | Không mua | HHS | 63% | 15% | 25 | ||||
| 195 | 5 Sep 2016 | 6 Sep 2016 | Mua | SSI | 68% | 15% | 16 | 21.28 | 24.47 | 23 | 28 Sep 2016 |
| 196 | 5 Sep 2016 | 6 Sep 2016 | Mua | DGC | 66% | 15% | 30 | 44.30 | 50.95 | 49 | 18 Oct 2016 |
Khuyến nghị đầu tư ngày 5/9/2016
| STT | Ngày gần nhất có tín hiệu | Ngày mua | Lệnh | Cổ phiếu | Xác suất đúng | Lợi nhuận mục tiêu | Thời gian nắm giữ | Giá mua mục tiêu | Giá kỳ vọng bán theo mô hình | Giá bán kỳ vọng | Ngày chốt lời kỳ vọng |
| 171 | 1 Sep 2016 | 5 Sep 2016 | Mua | CTI | 63% | 15% | 15 | 27.24 | 31.33 | 30 | 23 Sep 2016 |
| 172 | 1 Sep 2016 | 5 Sep 2016 | Mua | CTI | 63% | 15% | 5 | 27.24 | 31.33 | 30 | 9 Sep 2016 |
| 173 | 1 Sep 2016 | 5 Sep 2016 | Mua | VCB | 63% | 15% | 6 | 55.4 | 63.71 | 61 | 12 Sep 2016 |
| 174 | 1 Sep 2016 | 5 Sep 2016 | Mua | VCB | 59% | 15% | 15 | 55.4 | 63.71 | 60 | 23 Sep 2016 |
| 175 | 1 Sep 2016 | 5 Sep 2016 | Mua | FPT | 71% | 15% | 20 | 43.21 | 49.69 | 48 | 30 Sep 2016 |
| 176 | 1 Sep 2016 | 5 Sep 2016 | Mua | FPT | 69% | 15% | 25 | 43.21 | 49.69 | 48 | 7 Oct 2016 |
| 177 | 1 Sep 2016 | 5 Sep 2016 | Mua | HPG | 67% | 15% | 14 | 42.23 | 48.56 | 46 | 22 Sep 2016 |
| 178 | 1 Sep 2016 | 5 Sep 2016 | Mua | MWG | 92% | 15% | 13 | 142.20 | 163.53 | 162 | 21 Sep 2016 |
| 179 | 1 Sep 2016 | 5 Sep 2016 | Không mua | MWG | 82% | 15% | 19 | ||||
| 180 | 1 Sep 2016 | 5 Sep 2016 | Mua | HHS | 63% | 15% | 25 | 5.88 | 6.76 | 6 | 7 Oct 2016 |
| 181 | 1 Sep 2016 | 5 Sep 2016 | Mua | SSI | 68% | 15% | 14 | 21.40 | 24.61 | 24 | 22 Sep 2016 |
| 182 | 1 Sep 2016 | 5 Sep 2016 | Mua | SSI | 68% | 15% | 16 | 21.40 | 24.61 | 24 | 26 Sep 2016 |
| 183 | 1 Sep 2016 | 5 Sep 2016 | Mua | DGC | 66% | 15% | 30 | 44.30 | 50.95 | 49 | 14 Oct 2016 |
Khuyến nghị đầu tư ngày 1/9/2016
| STT | Ngày gần nhất có tín hiệu | Ngày mua | Lệnh | Cổ phiếu | Xác suất đúng | Lợi nhuận mục tiêu | Thời gian nắm giữ | Giá mua mục tiêu | Giá kỳ vọng bán theo mô hình | Giá bán kỳ vọng | Ngày chốt lời kỳ vọng |
| 161 | 31 Aug 2016 | 1 Sep 2016 | Mua | VCB | 63% | 15% | 6 | 55.7 | 64.055 | 61 | 9 Sep 2016 |
| 162 | 31 Aug 2016 | 1 Sep 2016 | Mua | VCB | 59% | 15% | 15 | 55.7 | 64.055 | 61 | 22 Sep 2016 |
| 163 | 31 Aug 2016 | 1 Sep 2016 | Mua | FPT | 71% | 15% | 20 | 42.78 | 49.20 | 47 | 29 Sep 2016 |
| 164 | 31 Aug 2016 | 1 Sep 2016 | Mua | FPT | 70% | 15% | 25 | 42.78 | 49.20 | 47 | 6 Oct 2016 |
| 165 | 31 Aug 2016 | 1 Sep 2016 | Mua | HPG | 67% | 15% | 14 | 42.35 | 48.70 | 47 | 21 Sep 2016 |
| 166 | 31 Aug 2016 | 1 Sep 2016 | Mua | MWG | 82% | 15% | 19 | 142.00 | 163.30 | 159 | 28 Sep 2016 |
| 167 | 31 Aug 2016 | 1 Sep 2016 | Mua | HHS | 63% | 15% | 25 | 5.94 | 6.83 | 7 | 6 Oct 2016 |
| 168 | 31 Aug 2016 | 1 Sep 2016 | Mua | SSI | 68% | 15% | 14 | 21.40 | 24.61 | 24 | 21 Sep 2016 |
| 169 | 31 Aug 2016 | 1 Sep 2016 | Mua | SSI | 68% | 15% | 16 | 21.40 | 24.61 | 24 | 23 Sep 2016 |
| 170 | 31 Aug 2016 | 1 Sep 2016 | Mua | DGC | 66% | 15% | 30 | 43.78 | 50.35 | 48 | 13 Oct 2016 |
Khuyến nghị đầu tư ngày 31/8/2016
| STT | Ngày gần nhất có tín hiệu | Ngày mua | Lệnh | Cổ phiếu | Xác suất đúng | Lợi nhuận mục tiêu | Thời gian nắm giữ | Giá mua mục tiêu | Giá kỳ vọng bán theo mô hình | Giá bán kỳ vọng | Ngày chốt lời kỳ vọng |
| 156 | 30 Aug 2016 | 31 Aug 2016 | Mua | VCB | 59% | 15% | 15 | 55.7 | 64.055 | 61 | 21 Sep 2016 |
| 157 | 30 Aug 2016 | 31 Aug 2016 | Mua | FPT | 72% | 15% | 20 | 42.41 | 48.77 | 47 | 28 Sep 2016 |
| 158 | 30 Aug 2016 | 31 Aug 2016 | Mua | FPT | 69% | 15% | 25 | 42.41 | 48.77 | 47 | 5 Oct 2016 |
| 159 | 30 Aug 2016 | 31 Aug 2016 | Mua | HPG | 67% | 15% | 14 | 42.04 | 48.35 | 46 | 20 Sep 2016 |
| 160 | 30 Aug 2016 | 31 Aug 2016 | Mua | HHS | 63% | 15% | 25 | 5.94 | 6.83 | 7 | 5 Oct 2016 |
Khuyến nghị đầu tư ngày 30/8/2016
| STT | Ngày gần nhất có tín hiệu | Ngày mua | Lệnh | Cổ phiếu | Xác suất đúng | Lợi nhuận mục tiêu | Thời gian nắm giữ | Giá mua mục tiêu | Giá kỳ vọng bán theo mô hình | Giá bán kỳ vọng | Ngày chốt lời kỳ vọng |
| 147 | 29 Aug 2016 | 30 Aug 2016 | Không mua | VNM | |||||||
| 148 | 29 Aug 2016 | 30 Aug 2016 | Mua | VCB | 63% | 15% | 6 | 55.2 | 63.48 | 60 | 7 Sep 2016 |
| 149 | 29 Aug 2016 | 30 Aug 2016 | Mua | VCB | 59% | 13% | 13 | 55.2 | 62.376 | 59 | 16 Sep 2016 |
| 150 | 29 Aug 2016 | 30 Aug 2016 | Mua | VCB | 59% | 15% | 15 | 55.2 | 63.48 | 60 | 20 Sep 2016 |
| 151 | 29 Aug 2016 | 30 Aug 2016 | Mua | FPT | 72% | 15% | 20 | 42.24 | 48.57 | 47 | 27 Sep 2016 |
| 152 | 29 Aug 2016 | 30 Aug 2016 | Mua | FPT | 69% | 15% | 25 | 42.24 | 48.57 | 47 | 4 Oct 2016 |
| 153 | 29 Aug 2016 | 30 Aug 2016 | Mua | HPG | 67% | 15% | 14 | 41.98 | 48.27 | 46 | 19 Sep 2016 |
| 154 | 29 Aug 2016 | 30 Aug 2016 | Mua | HHS | 66% | 15% | 22 | 5.96 | 6.85 | 7 | 29 Sep 2016 |
Khuyến nghị đầu tư ngày 29/8/2016
| STT | Ngày gần nhất có tín hiệu | Ngày mua | Lệnh | Cổ phiếu | Xác suất đúng | Lợi nhuận mục tiêu | Thời gian nắm giữ | Giá mua mục tiêu | Giá kỳ vọng bán theo mô hình | Giá bán kỳ vọng | Ngày chốt lời kỳ vọng |
| 144 | 26 Aug 2016 | 29 Aug 2016 | Không mua | VCB | 59% | 13% | 13 | ||||
| 145 | 26 Aug 2016 | 29 Aug 2016 | Mua | FPT | 72% | 15% | 20 | 42.02 | 50.43 | 48 | 19 Sep 2016 |
| 146 | 26 Aug 2016 | 29 Aug 2016 | Mua | FPT | 69% | 15% | 25 | 42.02 | 52.53 | 49 | 19 Sep 2016 |
Khuyến nghị đầu tư ngày 26/8/2016
| STT | Ngày gần nhất có tín hiệu | Ngày mua | Lệnh | Cổ phiếu | Xác suất đúng | Lợi nhuận mục tiêu | Thời gian nắm giữ | Giá mua mục tiêu | Giá kỳ vọng bán theo mô hình | Giá bán kỳ vọng | Ngày chốt lời kỳ vọng |
| 141 | 25 Aug 2016 | 26 Aug 2016 | Mua | VCB | 59% | 13% | 13 | 53.6 | 60.568 | 58 | 14 Sep 2016 |
| 142 | 25 Aug 2016 | 26 Aug 2016 | Mua | FPT | 72% | 15% | 20 | 41.71 | 50.05 | 48 | 16 Sep 2016 |
| 143 | 25 Aug 2016 | 26 Aug 2016 | Mua | FPT | 69% | 15% | 25 | 41.71 | 52.14 | 49 | 16 Sep 2016 |
Khuyến nghị đầu tư ngày 25/8/2016
| STT | Ngày gần nhất có tín hiệu | Ngày mua | Lệnh | Cổ phiếu | Xác suất đúng | Lợi nhuận mục tiêu | Thời gian nắm giữ | Giá mua mục tiêu | Giá kỳ vọng bán theo mô hình | Giá bán kỳ vọng | Ngày chốt lời kỳ vọng |
| 135 | 24 Aug 2016 | 25 Aug 2016 | Không mua | VNM | |||||||
| 136 | 24 Aug 2016 | 25 Aug 2016 | Không mua | CTI | |||||||
| 137 | 24 Aug 2016 | 25 Aug 2016 | Không mua | CTI | |||||||
| 138 | 24 Aug 2016 | 25 Aug 2016 | Mua | VCB | 59% | 13% | 13 | 53.25 | 60.1725 | 57 | 13 Sep 2016 |
| 139 | 24 Aug 2016 | 25 Aug 2016 | Mua | FPT | 72% | 20% | 15 | 41.24 | 49.488 | 47 | 15 Sep 2016 |
| 140 | 24 Aug 2016 | 25 Aug 2016 | Mua | FPT | 69% | 25% | 15 | 41.24 | 51.55 | 48 | 15 Sep 2016 |
