Khuyến nghị đầu tư ngày 13/12/2016

STT Ngày gần nhất có tín hiệu Ngày mua Lệnh Cổ phiếu Xác suất đúng Lợi nhuận mục tiêu Thời gian nắm giữ Giá mua mục tiêu Giá kỳ vọng bán theo mô hình Giá bán kỳ vọng Ngày chốt lời kỳ vọng
2507 9 Dec 2016 12 Dec 2016 Bán PHR 69% -15% 22 24.14 20.52 21.64 11 Jan 2017
2508 9 Dec 2016 12 Dec 2016 Bán GAS 58% -14% 11 65.94 56.71 60.55 27 Dec 2016
2509 9 Dec 2016 12 Dec 2016 Bán GAS 78% -14% 4 65.94 56.71 58.78 16 Dec 2016
2510 9 Dec 2016 12 Dec 2016 Mua TSC 63% 9% 4 2.9 3.16 3.06 16 Dec 2016
2511 9 Dec 2016 12 Dec 2016 Mua HAT 69% 15% 27 60.8 69.92 67.05 18 Jan 2017
2512 9 Dec 2016 12 Dec 2016 Mua HAT 67% 14% 12 60.8 69.31 66.52 28 Dec 2016
2513 9 Dec 2016 12 Dec 2016 Mua VCS 67% 15% 4 118.7 136.51 130.68 16 Dec 2016
2514 9 Dec 2016 12 Dec 2016 Mua SHB 71% 15% 30 4.98 5.73 5.51 23 Jan 2017
2515 9 Dec 2016 12 Dec 2016 Mua SHB 74% 15% 16 4.98 5.73 5.53 3 Jan 2017
2516 9 Dec 2016 12 Dec 2016 Bán DCL 65% -15% 16 25.33 21.53 22.86 3 Jan 2017
2517 9 Dec 2016 12 Dec 2016 Bán DCL 64% -14% 12 25.33 21.78 23.05 28 Dec 2016
2518 9 Dec 2016 12 Dec 2016 Bán DCL 76% -15% 4 25.33 21.53 22.44 16 Dec 2016
2519 9 Dec 2016 12 Dec 2016 Bán TNA 63% -15% 10 60.9 51.77 55.14 26 Dec 2016
2520 9 Dec 2016 12 Dec 2016 Bán TNA 66% -15% 7 60.9 51.77 54.86 21 Dec 2016
2521 9 Dec 2016 12 Dec 2016 Bán TNA 74% -15% 4 60.9 51.77 54.15 16 Dec 2016
2522 9 Dec 2016 12 Dec 2016 Mua HNG 70% 14% 27 6.18 7.05 6.78 18 Jan 2017
2523 9 Dec 2016 12 Dec 2016 Mua HNG 67% 13% 29 6.18 6.98 6.72 20 Jan 2017
2524 9 Dec 2016 12 Dec 2016 Mua HNG 72% 15% 29 6.18 7.11 6.85 20 Jan 2017
2525 9 Dec 2016 12 Dec 2016 Mua FIT 73% 8% 4 4.86 5.25 5.14 16 Dec 2016
2526 9 Dec 2016 12 Dec 2016 Mua HT1 62% 15% 18 21.84 25.12 23.88 5 Jan 2017
2527 9 Dec 2016 12 Dec 2016 Bán PXT 67% -15% 12 4.52 3.84 4.07 28 Dec 2016
2528 9 Dec 2016 12 Dec 2016 Mua PXT 63% 15% 6 4.52 5.20 4.94 20 Dec 2016
2529 9 Dec 2016 12 Dec 2016 Mua PXT 67% 15% 24 4.52 5.20 4.97 13 Jan 2017
2530 9 Dec 2016 12 Dec 2016 Mua PXT 68% 15% 18 4.52 5.20 4.98 5 Jan 2017
2531 9 Dec 2016 12 Dec 2016 Mua DCS 66% 13% 8 2.54 2.87 2.76 22 Dec 2016
2532 9 Dec 2016 12 Dec 2016 Mua QHD 58% 8% 30 44.78 48.36 46.86 23 Jan 2017
2533 9 Dec 2016 12 Dec 2016 Mua TNA 59% 15% 29 60.9 70.04 66.28 20 Jan 2017
2534 9 Dec 2016 12 Dec 2016 Mua DCL 75% 15% 4 25.33 29.13 28.19 16 Dec 2016
2535 9 Dec 2016 12 Dec 2016 Mua DCL 64% 15% 11 25.33 29.13 27.74 27 Dec 2016
2536 9 Dec 2016 12 Dec 2016 Mua DCL 63% 15% 22 25.33 29.13 27.71 11 Jan 2017
2537 9 Dec 2016 12 Dec 2016 Mua DP3 75% 15% 11 28.36 32.61 31.53 27 Dec 2016
2538 9 Dec 2016 12 Dec 2016 Mua DAG 62% 15% 29 14.48 16.65 15.84 20 Jan 2017
2539 9 Dec 2016 12 Dec 2016 Mua VCB 61% 15% 6 34.7 39.91 37.88 20 Dec 2016
2540 9 Dec 2016 12 Dec 2016 Mua VCB 57% 13% 13 34.7 39.21 37.29 29 Dec 2016
2541 9 Dec 2016 12 Dec 2016 Mua HHS 65% 15% 25 4.27 4.91 4.69 16 Jan 2017
2542 9 Dec 2016 12 Dec 2016 Mua SSI 72% 14% 11 18.77 21.40 20.65 27 Dec 2016
2543 9 Dec 2016 12 Dec 2016 Mua SSI 70% 15% 14 18.77 21.59 20.75 30 Dec 2016
2544 9 Dec 2016 12 Dec 2016 Mua SSI 69% 15% 14 18.77 21.59 20.70 30 Dec 2016
2545 9 Dec 2016 12 Dec 2016 Mua SSI 69% 15% 16 18.77 21.59 20.70 3 Jan 2017
2546 9 Dec 2016 12 Dec 2016 Mua DGC 64% 15% 30 40.82 46.94 44.76 23 Jan 2017
2547 9 Dec 2016 12 Dec 2016 Mua NTP 62% 15% 8 77.24 88.83 84.40 22 Dec 2016

Khuyến nghị đầu tư ngày 09/12/2016

STT Ngày gần nhất có tín hiệu Ngày mua Lệnh Cổ phiếu Xác suất đúng Lợi nhuận mục tiêu Thời gian nắm giữ Giá mua mục tiêu Giá kỳ vọng bán theo mô hình Giá bán kỳ vọng Ngày chốt lời kỳ vọng
2458 8 Dec 2016 9 Dec 2016 Bán GAS 61% -15% 26 66.32 56.37 60.24 16 Jan 2017
2459 8 Dec 2016 9 Dec 2016 Bán GAS 58% -14% 11 66.32 57.04 60.90 26 Dec 2016
2460 8 Dec 2016 9 Dec 2016 Mua TSC 61% 14% 10 2.91 3.32 3.16 23 Dec 2016
2461 8 Dec 2016 9 Dec 2016 Mua TSC 66% 15% 7 2.91 3.35 3.20 20 Dec 2016
2462 8 Dec 2016 9 Dec 2016 Mua HAT 69% 15% 27 61.2 70.38 67.49 17 Jan 2017
2463 8 Dec 2016 9 Dec 2016 Mua HAT 67% 14% 12 61.2 69.77 66.96 27 Dec 2016
2464 8 Dec 2016 9 Dec 2016 Mua SHB 71% 15% 30 5.02 5.77 5.55 20 Jan 2017
2465 8 Dec 2016 9 Dec 2016 Mua SHB 71% 14% 20 5.02 5.72 5.52 6 Jan 2017
2466 8 Dec 2016 9 Dec 2016 Mua SHB 74% 15% 16 5.02 5.77 5.58 2 Jan 2017
2467 8 Dec 2016 9 Dec 2016 Bán DCL 65% -15% 16 25.3 21.51 22.83 2 Jan 2017
2468 8 Dec 2016 9 Dec 2016 Bán DCL 64% -14% 12 25.3 21.76 23.02 27 Dec 2016
2469 8 Dec 2016 9 Dec 2016 Bán TNA 63% -15% 10 61.54 52.31 55.70 23 Dec 2016
2470 8 Dec 2016 9 Dec 2016 Bán TNA 74% -15% 4 61.54 52.31 54.71 15 Dec 2016
2471 8 Dec 2016 9 Dec 2016 Mua TNA 66% 15% 7 61.54 70.77 67.64 20 Dec 2016
2472 8 Dec 2016 9 Dec 2016 Mua TRA 63% 12% 8 114.98 128.78 123.66 21 Dec 2016
2473 8 Dec 2016 9 Dec 2016 Mua TRA 63% 15% 15 114.98 132.23 125.86 30 Dec 2016
2474 8 Dec 2016 9 Dec 2016 Mua TRA 65% 15% 10 114.98 132.23 126.12 23 Dec 2016
2475 8 Dec 2016 9 Dec 2016 Mua HNG 70% 14% 27 6.21 7.08 6.82 17 Jan 2017
2476 8 Dec 2016 9 Dec 2016 Mua HNG 67% 13% 29 6.21 7.02 6.75 19 Jan 2017
2477 8 Dec 2016 9 Dec 2016 Mua HNG 72% 15% 29 6.21 7.14 6.88 19 Jan 2017
2478 8 Dec 2016 9 Dec 2016 Mua FIT 78% 14% 6 4.9 5.59 5.43 19 Dec 2016
2479 8 Dec 2016 9 Dec 2016 Bán PXT 67% -15% 12 4.54 3.86 4.08 27 Dec 2016
2480 8 Dec 2016 9 Dec 2016 Bán PXT 93% -15% 4 4.54 3.86 3.90 15 Dec 2016
2481 8 Dec 2016 9 Dec 2016 Mua PXT 63% 15% 6 4.54 5.22 4.97 19 Dec 2016
2482 8 Dec 2016 9 Dec 2016 Mua PXT 67% 15% 24 4.54 5.22 4.99 12 Jan 2017
2483 8 Dec 2016 9 Dec 2016 Mua PXT 68% 15% 18 4.54 5.22 5.00 4 Jan 2017
2484 8 Dec 2016 9 Dec 2016 Mua DCS 66% 15% 15 2.56 2.94 2.81 30 Dec 2016
2485 8 Dec 2016 9 Dec 2016 Mua DCS 66% 13% 8 2.56 2.89 2.78 21 Dec 2016
2486 8 Dec 2016 9 Dec 2016 Mua QHD 58% 8% 30 45.24 48.86 47.35 20 Jan 2017
2487 8 Dec 2016 9 Dec 2016 Mua TNA 66% 15% 7 61.54 70.77 67.64 20 Dec 2016
2488 8 Dec 2016 9 Dec 2016 Mua TNA 59% 15% 29 61.54 70.77 66.99 19 Jan 2017
2489 8 Dec 2016 9 Dec 2016 Mua DCL 75% 15% 4 25.3 29.10 28.16 15 Dec 2016
2490 8 Dec 2016 9 Dec 2016 Mua DCL 64% 15% 11 25.3 29.10 27.71 26 Dec 2016
2491 8 Dec 2016 9 Dec 2016 Mua DCL 63% 15% 22 25.3 29.10 27.68 10 Jan 2017
2492 8 Dec 2016 9 Dec 2016 Mua DP3 75% 15% 11 28.34 32.59 31.51 26 Dec 2016
2493 8 Dec 2016 9 Dec 2016 Mua DP3 73% 15% 13 28.34 32.59 31.46 28 Dec 2016
2494 8 Dec 2016 9 Dec 2016 Mua DAG 67% 15% 4 14.5 16.68 15.95 15 Dec 2016
2495 8 Dec 2016 9 Dec 2016 Mua DAG 62% 15% 29 14.5 16.68 15.86 19 Jan 2017
2496 8 Dec 2016 9 Dec 2016 Mua HSG 62% 15% 18 47.24 54.33 51.60 4 Jan 2017
2497 8 Dec 2016 9 Dec 2016 Mua CTI 65% 15% 15 26.14 30.06 28.68 30 Dec 2016
2498 8 Dec 2016 9 Dec 2016 Mua VCB 61% 15% 6 34.75 39.96 37.92 19 Dec 2016
2499 8 Dec 2016 9 Dec 2016 Mua VCB 57% 13% 13 34.75 39.27 37.34 28 Dec 2016
2500 8 Dec 2016 9 Dec 2016 Mua HHS 65% 15% 25 4.37 5.03 4.79 13 Jan 2017
2501 8 Dec 2016 9 Dec 2016 Mua SSI 70% 15% 14 18.96 21.80 20.96 29 Dec 2016
2502 8 Dec 2016 9 Dec 2016 Mua SSI 69% 15% 14 18.96 21.80 20.91 29 Dec 2016
2503 8 Dec 2016 9 Dec 2016 Mua SSI 69% 15% 16 18.96 21.80 20.91 2 Jan 2017
2504 8 Dec 2016 9 Dec 2016 Mua DGC 64% 15% 30 41.08 47.24 45.02 20 Jan 2017
2505 8 Dec 2016 9 Dec 2016 Mua NTP 62% 15% 8 77.16 88.73 84.32 21 Dec 2016
2506 8 Dec 2016 9 Dec 2016 Mua VNR 60% 15% 7 20.82 23.94 22.70 20 Dec 2016

Khuyến nghị đầu tư ngày 08/12/2016

STT Ngày gần nhất có tín hiệu Ngày mua Lệnh Cổ phiếu Xác suất đúng Lợi nhuận mục tiêu Thời gian nắm giữ Giá mua mục tiêu Giá kỳ vọng bán theo mô hình Giá bán kỳ vọng Ngày chốt lời kỳ vọng
2417 7 Dec 2016 8 Dec 2016 Bán GAS 62% -15% 26 66.98 56.93 60.79 13 Jan 2017
2418 7 Dec 2016 8 Dec 2016 Bán GAS 58% -14% 11 66.98 57.60 61.50 23 Dec 2016
2419 7 Dec 2016 8 Dec 2016 Bán GAS 57% -15% 9 66.98 56.93 61.22 21 Dec 2016
2420 7 Dec 2016 8 Dec 2016 Mua HAT 68% 15% 27 61.32 70.52 67.60 16 Jan 2017
2421 7 Dec 2016 8 Dec 2016 Mua SHB 70% 15% 30 5.02 5.77 5.55 19 Jan 2017
2422 7 Dec 2016 8 Dec 2016 Mua SHB 74% 15% 16 5.02 5.77 5.58 30 Dec 2016
2423 7 Dec 2016 8 Dec 2016 Bán DCL 65% -15% 16 24.94 21.20 22.50 30 Dec 2016
2424 7 Dec 2016 8 Dec 2016 Bán DCL 64% -14% 12 24.94 21.45 22.69 26 Dec 2016
2425 7 Dec 2016 8 Dec 2016 Bán TNA 63% -15% 10 61.88 52.60 56.02 22 Dec 2016
2426 7 Dec 2016 8 Dec 2016 Bán TNA 74% -15% 4 61.88 52.60 55.01 14 Dec 2016
2427 7 Dec 2016 8 Dec 2016 Mua TNA 66% 15% 7 61.88 71.16 68.01 19 Dec 2016
2428 7 Dec 2016 8 Dec 2016 Mua HNG 70% 14% 27 6.32 7.20 6.94 16 Jan 2017
2429 7 Dec 2016 8 Dec 2016 Mua HNG 67% 13% 29 6.32 7.14 6.87 18 Jan 2017
2430 7 Dec 2016 8 Dec 2016 Mua HNG 72% 15% 29 6.32 7.27 7.00 18 Jan 2017
2431 7 Dec 2016 8 Dec 2016 Mua FIT 78% 14% 6 4.96 5.65 5.50 16 Dec 2016
2432 7 Dec 2016 8 Dec 2016 Mua FIT 65% 11% 5 4.96 5.51 5.31 15 Dec 2016
2433 7 Dec 2016 8 Dec 2016 Mua HT1 62% 15% 18 21.89 25.17 23.93 3 Jan 2017
2434 7 Dec 2016 8 Dec 2016 Mua HVG 65% 15% 7 9.35 10.75 10.26 19 Dec 2016
2435 7 Dec 2016 8 Dec 2016 Mua PVD 66% 15% 6 22.47 25.84 24.68 16 Dec 2016
2436 7 Dec 2016 8 Dec 2016 Mua PVD 68% 14% 6 22.47 25.62 24.61 16 Dec 2016
2437 7 Dec 2016 8 Dec 2016 Mua PXT 68% 15% 18 4.61 5.30 5.08 3 Jan 2017
2438 7 Dec 2016 8 Dec 2016 Mua DCS 66% 15% 15 2.56 2.94 2.81 29 Dec 2016
2439 7 Dec 2016 8 Dec 2016 Mua QHD 57% 8% 30 45.54 49.18 47.63 19 Jan 2017
2440 7 Dec 2016 8 Dec 2016 Mua TNA 66% 15% 7 61.88 71.16 68.01 19 Dec 2016
2441 7 Dec 2016 8 Dec 2016 Mua TNA 59% 15% 29 61.88 71.16 67.37 18 Jan 2017
2442 7 Dec 2016 8 Dec 2016 Mua DCL 75% 15% 4 24.94 28.68 27.76 14 Dec 2016
2443 7 Dec 2016 8 Dec 2016 Mua DCL 63% 15% 11 24.94 28.68 27.30 23 Dec 2016
2444 7 Dec 2016 8 Dec 2016 Mua DCL 62% 15% 22 24.94 28.68 27.27 9 Jan 2017
2445 7 Dec 2016 8 Dec 2016 Mua DP3 75% 15% 11 28.26 32.50 31.42 23 Dec 2016
2446 7 Dec 2016 8 Dec 2016 Mua DP3 73% 15% 13 28.26 32.50 31.37 27 Dec 2016
2447 7 Dec 2016 8 Dec 2016 Mua DAG 67% 15% 4 14.56 16.74 16.03 14 Dec 2016
2448 7 Dec 2016 8 Dec 2016 Mua DAG 62% 15% 29 14.56 16.74 15.92 18 Jan 2017
2449 7 Dec 2016 8 Dec 2016 Mua HSG 62% 15% 18 47.7 54.86 52.10 3 Jan 2017
2450 7 Dec 2016 8 Dec 2016 Mua VCB 61% 15% 6 34.8 40.02 37.98 16 Dec 2016
2451 7 Dec 2016 8 Dec 2016 Mua VCB 57% 13% 13 34.8 39.32 37.38 27 Dec 2016
2452 7 Dec 2016 8 Dec 2016 Mua HHS 63% 15% 25 4.48 5.15 4.91 12 Jan 2017
2453 7 Dec 2016 8 Dec 2016 Mua SSI 70% 15% 14 19.19 22.07 21.20 28 Dec 2016
2454 7 Dec 2016 8 Dec 2016 Mua DGC 64% 15% 30 41.34 47.54 45.31 19 Jan 2017
2455 7 Dec 2016 8 Dec 2016 Mua NTP 62% 15% 8 76.84 88.37 83.96 20 Dec 2016
2456 7 Dec 2016 8 Dec 2016 Mua GAS 81% 15% 9 66.98 77.03 75.16 21 Dec 2016
2457 7 Dec 2016 8 Dec 2016 Mua RAL 62% 15% 4 101.76 117.02 111.25 14 Dec 2016

Khuyến nghị đầu tư ngày 07/12/2016

STT Ngày gần nhất có tín hiệu Ngày mua Lệnh Cổ phiếu Xác suất đúng Lợi nhuận mục tiêu Thời gian nắm giữ Giá mua mục tiêu Giá kỳ vọng bán theo mô hình Giá bán kỳ vọng Ngày chốt lời kỳ vọng
2371 6 Dec 2016 7 Dec 2016 Bán GAS 62% -15% 26 66.7 56.70 60.53 12 Jan 2017
2372 6 Dec 2016 7 Dec 2016 Bán GAS 58% -14% 11 66.7 57.36 61.25 22 Dec 2016
2373 6 Dec 2016 7 Dec 2016 Bán GAS 57% -15% 9 66.7 56.70 60.96 20 Dec 2016
2374 6 Dec 2016 7 Dec 2016 Bán GAS 78% -14% 4 66.7 57.36 59.38 13 Dec 2016
2375 6 Dec 2016 7 Dec 2016 Mua TSC 63% 9% 4 2.92 3.18 3.08 13 Dec 2016
2376 6 Dec 2016 7 Dec 2016 Mua HAT 68% 15% 27 61.14 70.31 67.40 13 Jan 2017
2377 6 Dec 2016 7 Dec 2016 Mua HAT 69% 15% 23 61.14 70.31 67.42 9 Jan 2017
2378 6 Dec 2016 7 Dec 2016 Mua HAT 67% 14% 12 61.14 69.70 66.87 23 Dec 2016
2379 6 Dec 2016 7 Dec 2016 Mua SHB 70% 15% 30 5.06 5.82 5.59 18 Jan 2017
2380 6 Dec 2016 7 Dec 2016 Mua SHB 74% 15% 16 5.06 5.82 5.62 29 Dec 2016
2381 6 Dec 2016 7 Dec 2016 Bán TNA 63% -15% 10 62.42 53.06 56.51 21 Dec 2016
2382 6 Dec 2016 7 Dec 2016 Bán TNA 66% -15% 7 62.42 53.06 56.23 16 Dec 2016
2383 6 Dec 2016 7 Dec 2016 Bán TNA 74% -15% 4 62.42 53.06 55.49 13 Dec 2016
2384 6 Dec 2016 7 Dec 2016 Mua HNG 68% 15% 16 6.46 7.43 7.12 29 Dec 2016
2385 6 Dec 2016 7 Dec 2016 Mua HNG 73% 13% 15 6.46 7.30 7.07 28 Dec 2016
2386 6 Dec 2016 7 Dec 2016 Mua HNG 70% 14% 27 6.46 7.36 7.09 13 Jan 2017
2387 6 Dec 2016 7 Dec 2016 Mua HNG 67% 10% 17 6.46 7.11 6.89 30 Dec 2016
2388 6 Dec 2016 7 Dec 2016 Mua HNG 67% 13% 29 6.46 7.30 7.02 17 Jan 2017
2389 6 Dec 2016 7 Dec 2016 Mua HNG 68% 15% 21 6.46 7.43 7.11 5 Jan 2017
2390 6 Dec 2016 7 Dec 2016 Mua HNG 67% 14% 12 6.46 7.36 7.07 23 Dec 2016
2391 6 Dec 2016 7 Dec 2016 Mua HNG 72% 15% 29 6.46 7.43 7.15 17 Jan 2017
2392 6 Dec 2016 7 Dec 2016 Mua HNG 66% 10% 23 6.46 7.11 6.89 9 Jan 2017
2393 6 Dec 2016 7 Dec 2016 Mua FIT 78% 14% 6 5.08 5.79 5.63 15 Dec 2016
2394 6 Dec 2016 7 Dec 2016 Mua FIT 86% 7% 30 5.08 5.44 5.39 18 Jan 2017
2395 6 Dec 2016 7 Dec 2016 Mua FIT 73% 8% 4 5.08 5.49 5.38 13 Dec 2016
2396 6 Dec 2016 7 Dec 2016 Mua FIT 66% 11% 5 5.08 5.64 5.45 14 Dec 2016
2397 6 Dec 2016 7 Dec 2016 Mua PVD 66% 15% 6 22.53 25.91 24.75 15 Dec 2016
2398 6 Dec 2016 7 Dec 2016 Mua PVD 68% 14% 6 22.53 25.68 24.67 15 Dec 2016
2399 6 Dec 2016 7 Dec 2016 Mua PXT 68% 15% 18 4.7 5.41 5.18 2 Jan 2017
2400 6 Dec 2016 7 Dec 2016 Bán VNM 80% -14% 8 135.44 116.48 120.25 19 Dec 2016
2401 6 Dec 2016 7 Dec 2016 Mua QHD 58% 8% 30 46.18 49.87 48.33 18 Jan 2017
2402 6 Dec 2016 7 Dec 2016 Mua TNA 59% 15% 29 62.42 71.78 67.97 17 Jan 2017
2403 6 Dec 2016 7 Dec 2016 Mua DCL 75% 15% 4 24.7 28.41 27.49 13 Dec 2016
2404 6 Dec 2016 7 Dec 2016 Mua DCL 64% 15% 11 24.7 28.41 27.06 22 Dec 2016
2405 6 Dec 2016 7 Dec 2016 Mua DCL 63% 15% 22 24.7 28.41 27.02 6 Jan 2017
2406 6 Dec 2016 7 Dec 2016 Mua DP3 74% 15% 11 28.18 32.41 31.30 22 Dec 2016
2407 6 Dec 2016 7 Dec 2016 Mua DP3 73% 15% 13 28.18 32.41 31.27 26 Dec 2016
2408 6 Dec 2016 7 Dec 2016 Mua DAG 62% 15% 29 14.81 17.03 16.19 17 Jan 2017
2409 6 Dec 2016 7 Dec 2016 Mua HSG 77% 15% 4 48.22 55.45 53.76 13 Dec 2016
2410 6 Dec 2016 7 Dec 2016 Mua VCB 63% 15% 6 34.96 40.20 38.26 15 Dec 2016
2411 6 Dec 2016 7 Dec 2016 Mua VCB 57% 13% 13 34.96 39.50 37.57 26 Dec 2016
2412 6 Dec 2016 7 Dec 2016 Mua VCB 57% 15% 15 34.96 40.20 37.92 28 Dec 2016
2413 6 Dec 2016 7 Dec 2016 Mua FPT 69% 15% 25 42.88 49.31 47.34 11 Jan 2017
2414 6 Dec 2016 7 Dec 2016 Mua DGC 64% 15% 30 41.74 48.00 45.73 18 Jan 2017
2415 6 Dec 2016 7 Dec 2016 Mua NTP 62% 15% 8 76.74 88.25 83.85 19 Dec 2016
2416 6 Dec 2016 7 Dec 2016 Mua RAL 62% 15% 4 103.16 118.63 112.72 13 Dec 2016

Khuyến nghị đầu tư ngày 06/12/2016

STT Ngày gần nhất có tín hiệu Ngày mua Lệnh Cổ phiếu Xác suất đúng Lợi nhuận mục tiêu Thời gian nắm giữ Giá mua mục tiêu Giá kỳ vọng bán theo mô hình Giá bán kỳ vọng Ngày chốt lời kỳ vọng
2330 5 Dec 2016 6 Dec 2016 Bán PHR 71% -15% 22 24.63 20.94 22.01 5 Jan 2017
2331 5 Dec 2016 6 Dec 2016 Bán GAS 61% -15% 26 66.22 56.29 60.13 11 Jan 2017
2332 5 Dec 2016 6 Dec 2016 Bán GAS 58% -14% 11 66.22 56.95 60.86 21 Dec 2016
2333 5 Dec 2016 6 Dec 2016 Mua HAT 69% 15% 27 61.34 70.54 67.64 12 Jan 2017
2334 5 Dec 2016 6 Dec 2016 Mua HAT 68% 15% 23 61.34 70.54 67.62 6 Jan 2017
2335 5 Dec 2016 6 Dec 2016 Mua HAT 67% 14% 12 61.34 69.93 67.09 22 Dec 2016
2336 5 Dec 2016 6 Dec 2016 Mua SHB 70% 15% 30 5.08 5.84 5.61 17 Jan 2017
2337 5 Dec 2016 6 Dec 2016 Mua SHB 74% 15% 16 5.08 5.84 5.65 28 Dec 2016
2338 5 Dec 2016 6 Dec 2016 Bán DCL 65% -15% 16 24.56 20.88 22.18 28 Dec 2016
2339 5 Dec 2016 6 Dec 2016 Bán DCL 65% -14% 12 24.56 21.12 22.31 22 Dec 2016
2340 5 Dec 2016 6 Dec 2016 Bán HPG 65% -15% 23 41.76 35.50 37.69 6 Jan 2017
2341 5 Dec 2016 6 Dec 2016 Bán TNA 63% -15% 10 62.88 53.45 56.93 20 Dec 2016
2342 5 Dec 2016 6 Dec 2016 Bán TNA 74% -15% 4 62.88 53.45 55.90 12 Dec 2016
2343 5 Dec 2016 6 Dec 2016 Mua TNA 66% 15% 7 62.88 72.31 69.11 15 Dec 2016
2344 5 Dec 2016 6 Dec 2016 Mua HNG 72% 15% 29 6.66 7.66 7.38 16 Jan 2017
2345 5 Dec 2016 6 Dec 2016 Mua FIT 78% 14% 6 5.2 5.93 5.77 14 Dec 2016
2346 5 Dec 2016 6 Dec 2016 Mua FIT 86% 7% 30 5.2 5.56 5.51 17 Jan 2017
2347 5 Dec 2016 6 Dec 2016 Mua FIT 73% 8% 4 5.2 5.62 5.50 12 Dec 2016
2348 5 Dec 2016 6 Dec 2016 Mua FIT 67% 11% 5 5.2 5.77 5.58 13 Dec 2016
2349 5 Dec 2016 6 Dec 2016 Mua HVG 65% 15% 7 9.4 10.81 10.32 15 Dec 2016
2350 5 Dec 2016 6 Dec 2016 Mua PVD 66% 15% 6 22.54 25.92 24.76 14 Dec 2016
2351 5 Dec 2016 6 Dec 2016 Mua PVD 68% 14% 6 22.54 25.70 24.69 14 Dec 2016
2352 5 Dec 2016 6 Dec 2016 Mua PVD 80% 15% 5 22.54 25.92 25.25 13 Dec 2016
2353 5 Dec 2016 6 Dec 2016 Mua QHD 57% 8% 30 46.34 50.05 48.47 17 Jan 2017
2354 5 Dec 2016 6 Dec 2016 Mua TNA 66% 15% 7 62.88 72.31 69.11 15 Dec 2016
2355 5 Dec 2016 6 Dec 2016 Mua TNA 59% 15% 29 62.88 72.31 68.47 16 Jan 2017
2356 5 Dec 2016 6 Dec 2016 Mua DCL 75% 15% 4 24.56 28.24 27.33 12 Dec 2016
2357 5 Dec 2016 6 Dec 2016 Mua DCL 64% 15% 11 24.56 28.24 26.90 21 Dec 2016
2358 5 Dec 2016 6 Dec 2016 Mua DCL 62% 15% 22 24.56 28.24 26.86 5 Jan 2017
2359 5 Dec 2016 6 Dec 2016 Mua DP3 74% 15% 11 28.24 32.48 31.37 21 Dec 2016
2360 5 Dec 2016 6 Dec 2016 Mua DP3 73% 15% 13 28.24 32.48 31.34 23 Dec 2016
2361 5 Dec 2016 6 Dec 2016 Mua DAG 62% 15% 29 15.01 17.26 16.41 16 Jan 2017
2362 5 Dec 2016 6 Dec 2016 Mua HSG 77% 15% 4 48.52 55.80 54.09 12 Dec 2016
2363 5 Dec 2016 6 Dec 2016 Mua VCB 61% 15% 6 35.13 40.40 38.36 14 Dec 2016
2364 5 Dec 2016 6 Dec 2016 Mua VCB 58% 13% 13 35.13 39.70 37.78 23 Dec 2016
2365 5 Dec 2016 6 Dec 2016 Mua VCB 57% 15% 15 35.13 40.40 38.12 27 Dec 2016
2366 5 Dec 2016 6 Dec 2016 Mua DGC 64% 15% 30 41.54 47.77 45.50 17 Jan 2017
2367 5 Dec 2016 6 Dec 2016 Mua NTP 62% 15% 8 76.52 88.00 83.61 16 Dec 2016
2368 5 Dec 2016 6 Dec 2016 Mua GAS 81% 15% 9 66.22 76.15 74.31 19 Dec 2016
2369 5 Dec 2016 6 Dec 2016 Mua VNR 60% 15% 7 20.78 23.90 22.66 15 Dec 2016
2370 5 Dec 2016 6 Dec 2016 Mua STB 64% 15% 6 7.62 8.76 8.35 14 Dec 2016

Khuyến nghị đầu tư ngày 05/12/2016

STT Ngày gần nhất có tín hiệu Ngày mua Lệnh Cổ phiếu Xác suất đúng Lợi nhuận mục tiêu Thời gian nắm giữ Giá mua mục tiêu Giá kỳ vọng bán theo mô hình Giá bán kỳ vọng Ngày chốt lời kỳ vọng
2286 2 Dec 2016 5 Dec 2016 Bán GAS 61% -15% 26 66.52 56.54 60.46 10 Jan 2017
2287 2 Dec 2016 5 Dec 2016 Bán GAS 58% -14% 11 66.52 57.21 61.14 20 Dec 2016
2288 2 Dec 2016 5 Dec 2016 Bán GAS 61% -15% 21 66.52 56.54 60.47 3 Jan 2017
2289 2 Dec 2016 5 Dec 2016 Bán GAS 58% -15% 9 66.52 56.54 60.74 16 Dec 2016
2290 2 Dec 2016 5 Dec 2016 Mua TSC 66% 15% 7 2.96 3.40 3.25 14 Dec 2016
2291 2 Dec 2016 5 Dec 2016 Mua HAT 69% 15% 27 60.54 69.62 66.76 11 Jan 2017
2292 2 Dec 2016 5 Dec 2016 Mua HAT 67% 14% 12 60.54 69.02 66.18 21 Dec 2016
