Khuyến nghị đầu tư ngày 15/9/2016

STT Ngày gần nhất có tín hiệu Ngày mua Lệnh Cổ phiếu Xác suất đúng Lợi nhuận mục tiêu Thời gian nắm giữ Giá mua mục tiêu Giá kỳ vọng bán theo mô hình Giá bán kỳ vọng Ngày chốt lời kỳ vọng
301 14 Sep 2016 15 Sep 2016 Mua BVH 73% 15% 4 60.74 69.85 67.39 21 Sep 2016
302 14 Sep 2016 15 Sep 2016 Mua QHD 64% 8% 30 64.8 69.98 68.12 27 Oct 2016
303 14 Sep 2016 15 Sep 2016 Mua DCL 64% 15% 11 20.94 24.08 22.95 30 Sep 2016
304 14 Sep 2016 15 Sep 2016 Mua DCL 61% 15% 22 20.94 24.08 22.86 17 Oct 2016
305 14 Sep 2016 15 Sep 2016 Mua DAG 65% 15% 29 15.48 17.80 16.99 26 Oct 2016
306 14 Sep 2016 15 Sep 2016 Mua HSG 77% 15% 4 43.36 49.86 48.37 21 Sep 2016
307 14 Sep 2016 15 Sep 2016 Mua VCB 63% 15% 6 37.06 42.62 40.56 23 Sep 2016
308 14 Sep 2016 15 Sep 2016 Mua VCB 59% 13% 13 37.06 41.88 39.90 4 Oct 2016
309 14 Sep 2016 15 Sep 2016 Mua VCB 58% 15% 15 37.06 42.62 40.28 6 Oct 2016
310 14 Sep 2016 15 Sep 2016 Mua BMP 80% 15% 4 170.18 195.71 190.60 21 Sep 2016
311 14 Sep 2016 15 Sep 2016 Mua DMC 66% 14% 5 97.22 110.83 106.20 22 Sep 2016
312 14 Sep 2016 15 Sep 2016 Mua HHS 64% 15% 25 5.63 6.47 6.17 20 Oct 2016
313 14 Sep 2016 15 Sep 2016 Mua HHS 82% 15% 8 5.63 6.47 6.32 27 Sep 2016
314 14 Sep 2016 15 Sep 2016 Mua DGC 70% 15% 24 47.38 54.49 52.35 19 Oct 2016
315 14 Sep 2016 15 Sep 2016 Mua DGC 67% 15% 30 47.38 54.49 52.14 27 Oct 2016
316 14 Sep 2016 15 Sep 2016 Mua NTP 63% 15% 8 78.4 90.16 85.81 27 Sep 2016
317 14 Sep 2016 15 Sep 2016 Mua GAS 94% 15% 5 63.82 73.39 72.82 22 Sep 2016
318 14 Sep 2016 15 Sep 2016 Mua GAS 81% 15% 9 63.82 73.39 71.57 28 Sep 2016

Khuyến nghị đầu tư ngày 14/9/2016

STT Ngày gần nhất có tín hiệu Ngày mua Lệnh Cổ phiếu Xác suất đúng Lợi nhuận mục tiêu Thời gian nắm giữ Giá mua mục tiêu Giá kỳ vọng bán theo mô hình Giá bán kỳ vọng Ngày chốt lời kỳ vọng
285 13 Sep 2016 14 Sep 2016 Mua BVH 74% 15% 4 60.54 69.62 67.26 20 Sep 2016
286 13 Sep 2016 14 Sep 2016 Mua QHD 64% 8% 30 64.16 69.29 67.44 26 Oct 2016
287 13 Sep 2016 14 Sep 2016 Mua DCL 64% 15% 11 21.54 24.77 23.61 29 Sep 2016
288 13 Sep 2016 14 Sep 2016 Mua DCL 61% 15% 22 21.54 24.77 23.51 14 Oct 2016
289 13 Sep 2016 14 Sep 2016 Mua DAG 67% 15% 4 15.68 18.03 17.26 20 Sep 2016
290 13 Sep 2016 14 Sep 2016 Mua DAG 64% 15% 29 15.68 18.03 17.19 25 Oct 2016
291 13 Sep 2016 14 Sep 2016 Mua CTI 64% 15% 15 29.12 33.49 31.92 5 Oct 2016
292 13 Sep 2016 14 Sep 2016 Mua CTI 67% 15% 5 29.12 33.49 32.05 21 Sep 2016
293 13 Sep 2016 14 Sep 2016 Mua VCB 63% 15% 6 37.1 42.67 40.61 22 Sep 2016
294 13 Sep 2016 14 Sep 2016 Mua VCB 59% 13% 13 37.1 41.92 39.95 3 Oct 2016
295 13 Sep 2016 14 Sep 2016 Mua VCB 58% 15% 15 37.1 42.67 40.33 5 Oct 2016
296 13 Sep 2016 14 Sep 2016 Mua HHS 82% 15% 8 5.74 6.60 6.45 26 Sep 2016
297 13 Sep 2016 14 Sep 2016 Mua DGC 67% 15% 30 47.08 54.14 51.81 26 Oct 2016
298 13 Sep 2016 14 Sep 2016 Mua GAS 94% 15% 5 63.72 73.28 72.70 21 Sep 2016
299 13 Sep 2016 14 Sep 2016 Mua GAS 81% 15% 9 63.72 73.28 71.46 27 Sep 2016
300 13 Sep 2016 14 Sep 2016 Mua VNR 59% 15% 7 20.8 23.92 22.64 23 Sep 2016

Khuyến nghị đầu tư ngày 13/9/2016

STT Ngày gần nhất có tín hiệu Ngày mua Lệnh Cổ phiếu Xác suất đúng Lợi nhuận mục tiêu Thời gian nắm giữ Giá mua mục tiêu Giá kỳ vọng bán theo mô hình Giá bán kỳ vọng Ngày chốt lời kỳ vọng
267 12 Sep 2016 13 Sep 2016 Mua VIC 96% 15% 4 48.36 55.61 55.32 19 Sep 2016
268 12 Sep 2016 13 Sep 2016 Mua QHD 64% 8% 30 63.34 68.41 66.58 25 Oct 2016
269 12 Sep 2016 13 Sep 2016 Mua DCL 64% 15% 11 21.82 25.09 23.91 28 Sep 2016
270 12 Sep 2016 13 Sep 2016 Mua DCL 61% 15% 22 21.82 25.09 23.82 13 Oct 2016
271 12 Sep 2016 13 Sep 2016 Mua DAG 64% 15% 29 15.8 18.17 17.32 24 Oct 2016
272 12 Sep 2016 13 Sep 2016 Mua HSG 77% 15% 4 43.56 50.09 48.59 19 Sep 2016
273 12 Sep 2016 13 Sep 2016 Mua VCB 63% 15% 6 37.23 42.81 40.75 21 Sep 2016
274 12 Sep 2016 13 Sep 2016 Mua VCB 59% 15% 13 37.23 42.81 40.52 30 Sep 2016
275 12 Sep 2016 13 Sep 2016 Mua VCB 58% 15% 15 37.23 42.81 40.47 4 Oct 2016
276 12 Sep 2016 13 Sep 2016 Mua HHS 64% 15% 25 5.82 6.69 6.38 18 Oct 2016
277 12 Sep 2016 13 Sep 2016 Mua HHS 82% 15% 8 5.82 6.69 6.54 23 Sep 2016
278 12 Sep 2016 13 Sep 2016 Mua DGC 70% 15% 24 46.72 53.73 51.63 17 Oct 2016
279 12 Sep 2016 13 Sep 2016 Mua DGC 67% 15% 30 46.72 53.73 51.42 25 Oct 2016
280 12 Sep 2016 13 Sep 2016 Mua NTP 63% 15% 8 78.58 90.37 86.01 23 Sep 2016
281 12 Sep 2016 13 Sep 2016 Mua GAS 94% 15% 5 63.82 73.39 72.82 20 Sep 2016
282 12 Sep 2016 13 Sep 2016 Mua GAS 81% 15% 9 63.82 73.39 71.57 26 Sep 2016
283 12 Sep 2016 13 Sep 2016 Mua VNR 59% 15% 7 20.78 23.90 22.62 22 Sep 2016
284 12 Sep 2016 13 Sep 2016 Mua FPT 81% 15% 13 44.92 51.66 50.38 30 Sep 2016

Khuyến nghị đầu tư ngày 12/9/2016

STT Ngày gần nhất có tín hiệu Ngày mua Lệnh Cổ phiếu Xác suất đúng Lợi nhuận mục tiêu Thời gian nắm giữ Giá mua mục tiêu Giá kỳ vọng bán theo mô hình Giá bán kỳ vọng Ngày chốt lời kỳ vọng
246 9 Sep 2016 12 Sep 2016 Mua VIC 96% 15% 4 47.98 55.18 54.89 16 Sep 2016
247 9 Sep 2016 12 Sep 2016 Mua QHD 64% 8% 30 62.44 67.44 65.64 24 Oct 2016
248 9 Sep 2016 12 Sep 2016 Mua DCL 76% 15% 4 21.94 25.23 24.44 16 Sep 2016
249 9 Sep 2016 12 Sep 2016 Mua DCL 63% 15% 11 21.94 25.23 24.01 27 Sep 2016
250 9 Sep 2016 12 Sep 2016 Mua DCL 62% 15% 22 21.94 25.23 23.98 12 Oct 2016
251 9 Sep 2016 12 Sep 2016 Mua DP3 69% 15% 11 30.64 35.24 33.81 27 Sep 2016
252 9 Sep 2016 12 Sep 2016 Mua DP3 67% 15% 13 30.64 35.24 33.72 29 Sep 2016
253 9 Sep 2016 12 Sep 2016 Mua DAG 64% 15% 29 16.08 18.49 17.62 21 Oct 2016
254 9 Sep 2016 12 Sep 2016 Mua HSG 77% 15% 4 44.12 50.74 49.22 16 Sep 2016
255 9 Sep 2016 12 Sep 2016 Mua VNM 99% 15% 4 148 170.20 169.98 16 Sep 2016
256 9 Sep 2016 12 Sep 2016 Mua CTI 65% 15% 15 28.34 32.59 31.10 3 Oct 2016
257 9 Sep 2016 12 Sep 2016 Mua CTI 67% 15% 5 28.34 32.59 31.19 19 Sep 2016
258 9 Sep 2016 12 Sep 2016 Mua VCB 63% 15% 6 37.07 42.63 40.57 20 Sep 2016
259 9 Sep 2016 12 Sep 2016 Mua FPT 72% 15% 20 44.82 51.54 49.66 10 Oct 2016
260 9 Sep 2016 12 Sep 2016 Mua HHS 64% 15% 25 5.82 6.69 6.38 17 Oct 2016
261 9 Sep 2016 12 Sep 2016 Mua HHS 82% 15% 8 5.82 6.69 6.54 22 Sep 2016
262 9 Sep 2016 12 Sep 2016 Mua DGC 71% 15% 24 46.68 53.68 51.65 14 Oct 2016
263 9 Sep 2016 12 Sep 2016 Mua DGC 67% 15% 30 46.68 53.68 51.37 24 Oct 2016
264 9 Sep 2016 12 Sep 2016 Mua NTP 63% 15% 8 78.76 90.57 86.20 22 Sep 2016
265 9 Sep 2016 12 Sep 2016 Mua GAS 94% 15% 5 63.8 73.37 72.80 19 Sep 2016
266 9 Sep 2016 12 Sep 2016 Mua VNR 59% 15% 7 20.92 24.06 22.77 21 Sep 2016

Khuyến nghị đầu tư ngày 9/9/2016

STT Ngày gần nhất có tín hiệu Ngày mua Lệnh Cổ phiếu Xác suất đúng Lợi nhuận mục tiêu Thời gian nắm giữ Giá mua mục tiêu Giá kỳ vọng bán theo mô hình Giá bán kỳ vọng Ngày chốt lời kỳ vọng
227 8 Sep 2016 9 Sep 2016 Mua VIC 96% 15% 4 47.82 54.99 54.71 15 Sep 2016
228 8 Sep 2016 9 Sep 2016 Mua QHD 64% 8% 30 61.38 66.29 64.52 21 Oct 2016
229 8 Sep 2016 9 Sep 2016 Mua DCL 64% 15% 11 21.96 25.25 24.07 26 Sep 2016
230 8 Sep 2016 9 Sep 2016 Mua DCL 62% 15% 22 21.96 25.25 24.00 11 Oct 2016
231 8 Sep 2016 9 Sep 2016 Mua DP3 70% 15% 11 30.24 34.78 33.42 26 Sep 2016
232 8 Sep 2016 9 Sep 2016 Mua DP3 67% 15% 13 30.24 34.78 33.28 28 Sep 2016
233 8 Sep 2016 9 Sep 2016 Mua DAG 64% 15% 29 16.18 18.61 17.73 20 Oct 2016
234 8 Sep 2016 9 Sep 2016 Mua HSG 77% 15% 4 44.16 50.78 49.26 15 Sep 2016
235 8 Sep 2016 9 Sep 2016 Mua CTI 65% 15% 15 27.9 32.09 30.62 30 Sep 2016
236 8 Sep 2016 9 Sep 2016 Mua CTI 67% 15% 5 27.9 29.30 28.83 30 Sep 2016
237 8 Sep 2016 9 Sep 2016 Mua VCB 63% 15% 6 50.9 58.54 55.71 19 Sep 2016
238 8 Sep 2016 9 Sep 2016 Mua VCB 58% 15% 15 50.9 58.54 55.33 30 Sep 2016
239 8 Sep 2016 9 Sep 2016 Mua FPT 72% 15% 20 44.58 51.27 49.39 7 Oct 2016
240 8 Sep 2016 9 Sep 2016 Mua DMC 66% 14% 5 95 108.30 103.78 16 Sep 2016
241 8 Sep 2016 9 Sep 2016 Mua HHS 64% 15% 25 5.8 6.67 6.36 14 Oct 2016
242 8 Sep 2016 9 Sep 2016 Mua HHS 81% 15% 8 5.8 6.67 6.50 21 Sep 2016
243 8 Sep 2016 9 Sep 2016 Mua DGC 70% 15% 24 46.18 53.11 51.03 13 Oct 2016
244 8 Sep 2016 9 Sep 2016 Mua DGC 67% 15% 30 46.18 53.11 50.82 21 Oct 2016
245 8 Sep 2016 9 Sep 2016 Mua NTP 63% 15% 8 77.88 89.56 85.24 21 Sep 2016

Khuyến nghị đầu tư ngày 8/9/2016

STT Ngày gần nhất có tín hiệu Ngày mua Lệnh Cổ phiếu Xác suất đúng Lợi nhuận mục tiêu Thời gian nắm giữ Giá mua mục tiêu Giá kỳ vọng bán theo mô hình Giá bán kỳ vọng Ngày chốt lời kỳ vọng
214 7 Sep 2016 8 Sep 2016 Mua HSG 77% 15% 4 44.04 50.65 49.13 14 Sep 2016
215 7 Sep 2016 8 Sep 2016 Mua VNM 99% 15% 4 152 174.80 174.66 14 Sep 2016
216 7 Sep 2016 8 Sep 2016 Mua CTI 67% 15% 4 27.56 31.69 30.32 14 Sep 2016
217 7 Sep 2016 8 Sep 2016 Mua VCB 63% 15% 6 51.6 59.34 56.46 16 Sep 2016
218 7 Sep 2016 8 Sep 2016 Mua FPT 72% 15% 20 44.24 50.88 49.02 6 Oct 2016
219 7 Sep 2016 8 Sep 2016 Mua DMC 66% 14% 5 93.7 106.82 102.40 15 Sep 2016
220 7 Sep 2016 8 Sep 2016 Mua HHS 64% 15% 25 5.8 6.67 6.36 13 Oct 2016
221 7 Sep 2016 8 Sep 2016 Mua HHS 82% 15% 8 5.8 6.67 6.52 20 Sep 2016
222 7 Sep 2016 8 Sep 2016 Mua DGC 71% 15% 24 46.04 52.95 50.95 12 Oct 2016
223 7 Sep 2016 8 Sep 2016 Mua NTP 63% 15% 8 76.88 88.41 84.15 20 Sep 2016
224 7 Sep 2016 8 Sep 2016 Mua GAS 94% 15% 5 63.5 73.03 72.46 15 Sep 2016
225 7 Sep 2016 8 Sep 2016 Mua GAS 81% 15% 9 63.5 73.03 71.17 21 Sep 2016
226 7 Sep 2016 8 Sep 2016 Mua VNR 59% 15% 7 21.2 24.38 23.06 19 Sep 2016

Khuyến nghị đầu tư ngày 7/9/2016

STT Ngày gần nhất có tín hiệu Ngày mua Lệnh Cổ phiếu Xác suất đúng Lợi nhuận mục tiêu Thời gian nắm giữ Giá mua mục tiêu Giá kỳ vọng bán theo mô hình Giá bán kỳ vọng Ngày chốt lời kỳ vọng
197 6 Sep 2016 7 Sep 2016 Mua VNM 99% 15% 4 153.20 176.18 175.95 13 Sep 2016
198 6 Sep 2016 7 Sep 2016 Mua CTI 63% 15% 15 27.40 31.51 29.97 28 Sep 2016
199 6 Sep 2016 7 Sep 2016 Mua VCB 63% 15% 6 52.6 60.49 57.57 15 Sep 2016
200 6 Sep 2016 7 Sep 2016 Mua VCB 59% 15% 15 52.6 60.49 57.23 28 Sep 2016
201 6 Sep 2016 7 Sep 2016 Mua BMP 65% 15% 4 163.8 188.37 179.87 13 Sep 2016
202 6 Sep 2016 7 Sep 2016 Mua FPT 71% 15% 20 43.94 50.53 48.62 5 Oct 2016
203 6 Sep 2016 7 Sep 2016 Không mua FPT 69% 15% 25
204 6 Sep 2016 7 Sep 2016 Không mua HPG 67% 15% 14
205 6 Sep 2016 7 Sep 2016 Không mua HPG 65% 15% 18
206 6 Sep 2016 7 Sep 2016 Không mua MWG 92% 15% 13
207 6 Sep 2016 7 Sep 2016 Không mua MWG 82% 15% 19
208 6 Sep 2016 7 Sep 2016 Mua HHS 63% 15% 25 5.82 6.693 6.37 12 Oct 2016
209 6 Sep 2016 7 Sep 2016 Mua HHS 82% 15% 8 5.82 6.69 6.54 19 Sep 2016
210 6 Sep 2016 7 Sep 2016 Không mua SSI
211 6 Sep 2016 7 Sep 2016 Mua DGC 66% 15% 30 45.64 52.49 50.15 19 Oct 2016
212 6 Sep 2016 7 Sep 2016 Mua DGC 71% 15% 24 45.64 52.49 50.49 11 Oct 2016
213 6 Sep 2016 7 Sep 2016 Mua NTP 63% 15% 8 75.30 86.60 82.43 19 Sep 2016

Khuyến nghị đầu tư ngày 6/9/2016

STT Ngày gần nhất có tín hiệu Ngày mua Lệnh Cổ phiếu Xác suất đúng Lợi nhuận mục tiêu Thời gian nắm giữ Giá mua mục tiêu Giá kỳ vọng bán theo mô hình Giá bán kỳ vọng Ngày chốt lời kỳ vọng
184 5 Sep 2016 6 Sep 2016 Không mua CTI 63% 15% 15
185 5 Sep 2016 6 Sep 2016 Không mua CTI 63% 15% 5
186 5 Sep 2016 6 Sep 2016 Mua VCB 63% 15% 6 54 62.1 59 14 Sep 2016
187 5 Sep 2016 6 Sep 2016 Mua VCB 59% 15% 15 54 62.1 59 27 Sep 2016
188 5 Sep 2016 6 Sep 2016 Mua FPT 71% 15% 20 43.52 50.05 48 4 Oct 2016
189 5 Sep 2016 6 Sep 2016 Mua FPT 69% 15% 25 43.52 50.05 48 11 Oct 2016
190 5 Sep 2016 6 Sep 2016 Mua HPG 67% 15% 14 42.13 48.45 46 26 Sep 2016
191 5 Sep 2016 6 Sep 2016 Mua HPG 65% 15% 18 42.13 48.45 46 30 Sep 2016
192 5 Sep 2016 6 Sep 2016 Mua MWG 92% 15% 13 142.60 163.99 162 23 Sep 2016
193 5 Sep 2016 6 Sep 2016 Không mua MWG 82% 15% 19
194 5 Sep 2016 6 Sep 2016 Không mua HHS 63% 15% 25
195 5 Sep 2016 6 Sep 2016 Mua SSI 68% 15% 16 21.28 24.47 23 28 Sep 2016
196 5 Sep 2016 6 Sep 2016 Mua DGC 66% 15% 30 44.30 50.95 49 18 Oct 2016

Khuyến nghị đầu tư ngày 5/9/2016

STT Ngày gần nhất có tín hiệu Ngày mua Lệnh Cổ phiếu Xác suất đúng Lợi nhuận mục tiêu Thời gian nắm giữ Giá mua mục tiêu Giá kỳ vọng bán theo mô hình Giá bán kỳ vọng Ngày chốt lời kỳ vọng
171 1 Sep 2016 5 Sep 2016 Mua CTI 63% 15% 15 27.24 31.33 30 23 Sep 2016
172 1 Sep 2016 5 Sep 2016 Mua CTI 63% 15% 5 27.24 31.33 30 9 Sep 2016
173 1 Sep 2016 5 Sep 2016 Mua VCB 63% 15% 6 55.4 63.71 61 12 Sep 2016
174 1 Sep 2016 5 Sep 2016 Mua VCB 59% 15% 15 55.4 63.71 60 23 Sep 2016
175 1 Sep 2016 5 Sep 2016 Mua FPT 71% 15% 20 43.21 49.69 48 30 Sep 2016
176 1 Sep 2016 5 Sep 2016 Mua FPT 69% 15% 25 43.21 49.69 48 7 Oct 2016
177 1 Sep 2016 5 Sep 2016 Mua HPG 67% 15% 14 42.23 48.56 46 22 Sep 2016
178 1 Sep 2016 5 Sep 2016 Mua MWG 92% 15% 13 142.20 163.53 162 21 Sep 2016
179 1 Sep 2016 5 Sep 2016 Không mua MWG 82% 15% 19
180 1 Sep 2016 5 Sep 2016 Mua HHS 63% 15% 25 5.88 6.76 6 7 Oct 2016
181 1 Sep 2016 5 Sep 2016 Mua SSI 68% 15% 14 21.40 24.61 24 22 Sep 2016
182 1 Sep 2016 5 Sep 2016 Mua SSI 68% 15% 16 21.40 24.61 24 26 Sep 2016
183 1 Sep 2016 5 Sep 2016 Mua DGC 66% 15% 30 44.30 50.95 49 14 Oct 2016

Khuyến nghị đầu tư ngày 1/9/2016

STT Ngày gần nhất có tín hiệu Ngày mua Lệnh Cổ phiếu Xác suất đúng Lợi nhuận mục tiêu Thời gian nắm giữ Giá mua mục tiêu Giá kỳ vọng bán theo mô hình Giá bán kỳ vọng Ngày chốt lời kỳ vọng
161 31 Aug 2016 1 Sep 2016 Mua VCB 63% 15% 6 55.7 64.055 61 9 Sep 2016
162 31 Aug 2016 1 Sep 2016 Mua VCB 59% 15% 15 55.7 64.055 61 22 Sep 2016
163 31 Aug 2016 1 Sep 2016 Mua FPT 71% 15% 20 42.78 49.20 47 29 Sep 2016
164 31 Aug 2016 1 Sep 2016 Mua FPT 70% 15% 25 42.78 49.20 47 6 Oct 2016
165 31 Aug 2016 1 Sep 2016 Mua HPG 67% 15% 14 42.35 48.70 47 21 Sep 2016
166 31 Aug 2016 1 Sep 2016 Mua MWG 82% 15% 19 142.00 163.30 159 28 Sep 2016
167 31 Aug 2016 1 Sep 2016 Mua HHS 63% 15% 25 5.94 6.83 7 6 Oct 2016
168 31 Aug 2016 1 Sep 2016 Mua SSI 68% 15% 14 21.40 24.61 24 21 Sep 2016
169 31 Aug 2016 1 Sep 2016 Mua SSI 68% 15% 16 21.40 24.61 24 23 Sep 2016
170 31 Aug 2016 1 Sep 2016 Mua DGC 66% 15% 30 43.78 50.35 48 13 Oct 2016