| STT | Ngày gần nhất có tín hiệu | Ngày mua | Lệnh | Cổ phiếu | Xác suất đúng | Lợi nhuận mục tiêu | Thời gian nắm giữ | Giá mua mục tiêu | Giá kỳ vọng bán theo mô hình | Giá bán kỳ vọng | Ngày chốt lời kỳ vọng |
| 71 | 4 Aug 2016 | 5 Aug 2016 | Mua | VNM | 71% | 15% | 6 | 155 | 178.25 | 172 | 15 Aug 2016 |
| 72 | 4 Aug 2016 | 5 Aug 2016 | Mua | VNM | 64% | 15% | 17 | 155 | 178.25 | 170 | 30 Aug 2016 |
| 73 | 4 Aug 2016 | 5 Aug 2016 | Mua | VCB | 67% | 15% | 21 | 52 | 59.8 | 57 | 5 Sep 2016 |
| 74 | 4 Aug 2016 | 5 Aug 2016 | Mua | AMD | 75% | 15% | 30 | 11.96 | 13.754 | 13 | 16 Sep 2016 |
| 75 | 4 Aug 2016 | 5 Aug 2016 | Mua | HPG | 73% | 15% | 5 | 43.42 | 49.933 | 48 | 12 Aug 2016 |
