Khuyến nghị đầu tư ngày 15/8/2016

STT Ngày gần nhất có tín hiệu Ngày mua Lệnh Cổ phiếu Xác suất đúng Lợi nhuận mục tiêu Thời gian nắm giữ Giá mua mục tiêu Giá kỳ vọng bán theo mô hình Giá bán kỳ vọng Ngày chốt lời kỳ vọng
105 12 Aug 2016 15 Aug 2016 Không mua VNM 71% 15% 6        
106 12 Aug 2016 15 Aug 2016 Mua VNM 64% 15% 17 164.2 188.83 180 7 Sep 2016
107 12 Aug 2016 15 Aug 2016 Không mua CTI 61.70% 15% 15        
108 12 Aug 2016 15 Aug 2016 Không mua CTI 64% 15% 4        
109 12 Aug 2016 15 Aug 2016 Mua VCB 67% 15% 21 54 62.1 59 13 Sep 2016
110 12 Aug 2016 15 Aug 2016 Không mua AMD 75% 15% 30      

Leave a comment