Khuyến nghị đầu tư ngày 10/10/2016

STT Ngày gần nhất có tín hiệu Ngày mua Lệnh Cổ phiếu Xác suất đúng Lợi nhuận mục tiêu Thời gian nắm giữ Giá mua mục tiêu Giá kỳ vọng bán theo mô hình Giá bán kỳ vọng Ngày chốt lời kỳ vọng
717 7 Oct 2016 10 Oct 2016 Bán TNA 0.62 -0.15 10 73.56 62.53 66.72 24 Oct 2016
718 7 Oct 2016 10 Oct 2016 Bán TNA 0.65 -0.15 7 73.56 62.53 66.39 19 Oct 2016
719 7 Oct 2016 10 Oct 2016 Bán TNA 0.734 -0.15 4 73.56 62.53 65.46 14 Oct 2016
720 7 Oct 2016 10 Oct 2016 Mua DHG 0.761 0.15 7 112.94 129.88 125.83 19 Oct 2016
721 7 Oct 2016 10 Oct 2016 Mua DHG 0.654 0.15 13 112.94 129.88 124.02 27 Oct 2016
722 7 Oct 2016 10 Oct 2016 Mua FIT 0.901 0.1 22 5.19 5.71 5.66 9 Nov 2016
723 7 Oct 2016 10 Oct 2016 Mua FIT 0.859 0.1 13 5.19 5.71 5.64 27 Oct 2016
724 7 Oct 2016 10 Oct 2016 Mua FIT 0.811 0.11 5 5.19 5.76 5.65 17 Oct 2016
725 7 Oct 2016 10 Oct 2016 Mua HT1 0.633 0.15 12 28.31 32.56 31.00 26 Oct 2016
726 7 Oct 2016 10 Oct 2016 Mua HT1 0.655 0.15 18 28.31 32.56 31.09 3 Nov 2016
727 7 Oct 2016 10 Oct 2016 Mua HT1 0.703 0.15 5 28.31 32.56 31.30 17 Oct 2016
728 7 Oct 2016 10 Oct 2016 Mua HVG 0.681 0.14 4 9.98 11.38 10.93 14 Oct 2016
729 7 Oct 2016 10 Oct 2016 Bán VNM 0.965 -0.15 30 141 119.85 120.59 21 Nov 2016
730 7 Oct 2016 10 Oct 2016 Bán VNM 0.987 -0.15 19 141 119.85 120.12 4 Nov 2016
731 7 Oct 2016 10 Oct 2016 Mua LAS 0.815 0.15 10 13.56 15.59 15.22 24 Oct 2016
732 7 Oct 2016 10 Oct 2016 Mua LAS 0.925 0.14 5 13.56 15.46 15.32 17 Oct 2016
733 7 Oct 2016 10 Oct 2016 Mua BVH 0.722 0.15 4 71.62 82.36 79.38 14 Oct 2016
734 7 Oct 2016 10 Oct 2016 Mua QHD 0.634 0.08 30 62.5 67.50 65.67 21 Nov 2016
735 7 Oct 2016 10 Oct 2016 Mua DCL 0.754 0.15 4 16.99 19.54 18.91 14 Oct 2016
736 7 Oct 2016 10 Oct 2016 Mua DCL 0.626 0.15 11 16.99 19.54 18.59 25 Oct 2016
737 7 Oct 2016 10 Oct 2016 Mua DCL 0.617 0.15 22 16.99 19.54 18.56 9 Nov 2016
738 7 Oct 2016 10 Oct 2016 Mua DAG 0.674 0.15 4 15.72 18.08 17.31 14 Oct 2016
739 7 Oct 2016 10 Oct 2016 Mua DAG 0.636 0.15 29 15.72 18.08 17.22 18 Nov 2016
740 7 Oct 2016 10 Oct 2016 Mua VCB 0.623 0.15 6 38.06 43.77 41.62 18 Oct 2016
741 7 Oct 2016 10 Oct 2016 Mua VCB 0.591 0.13 13 38.06 43.01 40.98 27 Oct 2016
742 7 Oct 2016 10 Oct 2016 Mua VCB 0.579 0.15 15 38.06 43.77 41.37 31 Oct 2016
743 7 Oct 2016 10 Oct 2016 Mua HHS 0.644 0.15 25 6.56 7.54 7.19 14 Nov 2016
744 7 Oct 2016 10 Oct 2016 Mua HHS 0.823 0.15 8 6.56 7.54 7.37 20 Oct 2016
745 7 Oct 2016 10 Oct 2016 Mua DGC 0.704 0.15 24 55.16 63.43 60.98 11 Nov 2016
746 7 Oct 2016 10 Oct 2016 Mua DGC 0.664 0.15 30 55.16 63.43 60.65 21 Nov 2016
747 7 Oct 2016 10 Oct 2016 Mua NTP 0.629 0.15 8 86.74 99.75 94.92 20 Oct 2016
748 7 Oct 2016 10 Oct 2016 Mua GAS 0.939 0.15 5 71.02 81.67 81.02 17 Oct 2016
749 7 Oct 2016 10 Oct 2016 Mua GAS 0.82 0.15 9 71.02 81.67 79.76 21 Oct 2016

Leave a comment