Khuyến nghị đầu tư ngày 12/10/2016

STT Ngày gần nhất có tín hiệu Ngày mua Lệnh Cổ phiếu Xác suất đúng Lợi nhuận mục tiêu Thời gian nắm giữ Giá mua mục tiêu Giá kỳ vọng bán theo mô hình Giá bán kỳ vọng Ngày chốt lời kỳ vọng
790 11 Oct 2016 12 Oct 2016 Bán DCL 65% -15% 16 16.63 14.14 15.00 3 Nov 2016
791 11 Oct 2016 12 Oct 2016 Bán DCL 67% -14% 12 16.63 14.30 15.08 28 Oct 2016
792 11 Oct 2016 12 Oct 2016 Bán DCL 77% -15% 4 16.63 14.14 14.71 18 Oct 2016
793 11 Oct 2016 12 Oct 2016 Bán HPG 66% -15% 23 41.74 35.48 37.61 14 Nov 2016
794 11 Oct 2016 12 Oct 2016 Bán TNA 63% -15% 10 70.88 60.25 64.22 26 Oct 2016
795 11 Oct 2016 12 Oct 2016 Bán TNA 66% -15% 7 70.88 60.25 63.91 21 Oct 2016
796 11 Oct 2016 12 Oct 2016 Bán TNA 74% -15% 4 70.88 60.25 63.07 18 Oct 2016
797 11 Oct 2016 12 Oct 2016 Mua DHG 76% 15% 7 110.32 126.87 122.90 21 Oct 2016
798 11 Oct 2016 12 Oct 2016 Mua DHG 65% 15% 13 110.32 126.87 121.13 31 Oct 2016
799 11 Oct 2016 12 Oct 2016 Mua FIT 90% 10% 22 5.24 5.76 5.71 11 Nov 2016
800 11 Oct 2016 12 Oct 2016 Mua FIT 86% 10% 13 5.24 5.76 5.69 31 Oct 2016
801 11 Oct 2016 12 Oct 2016 Mua FIT 79% 11% 5 5.24 5.82 5.69 19 Oct 2016
802 11 Oct 2016 12 Oct 2016 Mua HT1 63% 15% 12 28.81 33.13 31.53 28 Oct 2016
803 11 Oct 2016 12 Oct 2016 Mua HT1 65% 15% 18 28.81 33.13 31.62 7 Nov 2016
804 11 Oct 2016 12 Oct 2016 Mua HT1 70% 15% 5 28.81 33.13 31.85 19 Oct 2016
805 11 Oct 2016 12 Oct 2016 Bán VNM 97% -15% 30 140.92 119.78 120.46 23 Nov 2016
806 11 Oct 2016 12 Oct 2016 Bán VNM 99% -15% 19 140.92 119.78 120.06 8 Nov 2016
807 11 Oct 2016 12 Oct 2016 Mua LAS 81% 15% 10 13.1 15.07 14.70 26 Oct 2016
808 11 Oct 2016 12 Oct 2016 Mua LAS 92% 14% 5 13.1 14.93 14.79 19 Oct 2016
809 11 Oct 2016 12 Oct 2016 Mua BVH 73% 15% 4 72.02 82.82 79.92 18 Oct 2016
810 11 Oct 2016 12 Oct 2016 Mua QHD 62% 8% 30 61.78 66.72 64.84 23 Nov 2016
811 11 Oct 2016 12 Oct 2016 Mua DCL 75% 15% 4 16.63 19.12 18.51 18 Oct 2016
812 11 Oct 2016 12 Oct 2016 Mua DCL 63% 15% 11 16.63 19.12 18.19 27 Oct 2016
813 11 Oct 2016 12 Oct 2016 Mua DCL 61% 15% 22 16.63 19.12 18.16 11 Nov 2016
814 11 Oct 2016 12 Oct 2016 Mua DAG 67% 15% 4 15.38 17.69 16.93 18 Oct 2016
815 11 Oct 2016 12 Oct 2016 Mua DAG 64% 15% 29 15.38 17.69 16.86 22 Nov 2016
816 11 Oct 2016 12 Oct 2016 Mua VCB 62% 15% 6 37.96 43.65 41.51 20 Oct 2016
817 11 Oct 2016 12 Oct 2016 Mua VCB 59% 13% 13 37.96 42.89 40.88 31 Oct 2016
818 11 Oct 2016 12 Oct 2016 Mua VCB 58% 15% 15 37.96 43.65 41.23 2 Nov 2016
819 11 Oct 2016 12 Oct 2016 Mua DMC 66% 14% 5 83.6 95.30 91.30 19 Oct 2016
820 11 Oct 2016 12 Oct 2016 Mua HHS 64% 15% 25 6.91 7.95 7.57 16 Nov 2016
821 11 Oct 2016 12 Oct 2016 Mua HHS 83% 15% 8 6.91 7.95 7.77 24 Oct 2016
822 11 Oct 2016 12 Oct 2016 Mua DGC 70% 15% 24 53.72 61.78 59.38 15 Nov 2016
823 11 Oct 2016 12 Oct 2016 Mua DGC 67% 15% 30 53.72 61.78 59.09 23 Nov 2016
824 11 Oct 2016 12 Oct 2016 Mua NTP 63% 15% 8 85.04 97.80 93.05 24 Oct 2016

Leave a comment