Khuyến nghị đầu tư ngày 26/10/2016

STT Ngày gần nhất có tín hiệu Ngày mua Lệnh Cổ phiếu Xác suất đúng Lợi nhuận mục tiêu Thời gian nắm giữ Giá mua mục tiêu Giá kỳ vọng bán theo mô hình Giá bán kỳ vọng Ngày chốt lời kỳ vọng
1200 25 Oct 2016 26 Oct 2016 Mua CEO 73% 11% 30 10.9 12.10 11.78 7 Dec 2016
1201 25 Oct 2016 26 Oct 2016 Mua CEO 73% 11% 20 10.9 12.10 11.78 23 Nov 2016
1202 25 Oct 2016 26 Oct 2016 Mua CEO 75% 13% 26 10.9 12.32 11.96 1 Dec 2016
1203 25 Oct 2016 26 Oct 2016 Mua CEO 89% 15% 15 10.9 12.54 12.35 16 Nov 2016
1204 25 Oct 2016 26 Oct 2016 Mua SHB 70% 15% 30 5.6 6.44 6.19 7 Dec 2016
1205 25 Oct 2016 26 Oct 2016 Mua SHB 70% 14% 20 5.6 6.38 6.15 23 Nov 2016
1206 25 Oct 2016 26 Oct 2016 Mua SHB 74% 15% 16 5.6 6.44 6.22 17 Nov 2016
1207 25 Oct 2016 26 Oct 2016 Bán DCL 65% -15% 16 19.26 16.37 17.39 17 Nov 2016
1208 25 Oct 2016 26 Oct 2016 Bán DCL 76% -15% 4 19.26 16.37 17.07 1 Nov 2016
1209 25 Oct 2016 26 Oct 2016 Bán HPG 63% -13% 18 40.64 35.36 37.31 21 Nov 2016
1210 25 Oct 2016 26 Oct 2016 Bán HPG 66% -15% 23 40.64 34.54 36.62 28 Nov 2016
1211 25 Oct 2016 26 Oct 2016 Bán HPG 72% -15% 8 40.64 34.54 36.23 7 Nov 2016
1212 25 Oct 2016 26 Oct 2016 Bán TNA 63% -15% 10 64.44 54.77 58.38 9 Nov 2016
1213 25 Oct 2016 26 Oct 2016 Bán TNA 66% -15% 7 64.44 54.77 58.08 4 Nov 2016
1214 25 Oct 2016 26 Oct 2016 Bán TNA 74% -15% 4 64.44 54.77 57.32 1 Nov 2016
1215 25 Oct 2016 26 Oct 2016 Mua TRA 63% 12% 8 117.4 131.49 126.28 7 Nov 2016
1216 25 Oct 2016 26 Oct 2016 Mua TRA 64% 15% 15 117.4 135.01 128.67 16 Nov 2016
1217 25 Oct 2016 26 Oct 2016 Mua TRA 65% 15% 10 117.4 135.01 128.88 9 Nov 2016
1218 25 Oct 2016 26 Oct 2016 Mua TRA 72% 14% 4 117.4 133.84 129.17 1 Nov 2016
1219 25 Oct 2016 26 Oct 2016 Mua DHG 95% 14% 4 102.44 116.78 116.09 1 Nov 2016
1220 25 Oct 2016 26 Oct 2016 Mua DHG 76% 15% 7 102.44 117.81 114.09 4 Nov 2016
1221 25 Oct 2016 26 Oct 2016 Mua DHG 65% 15% 13 102.44 117.81 112.43 14 Nov 2016
1222 25 Oct 2016 26 Oct 2016 Mua FIT 90% 10% 22 5.21 5.73 5.68 25 Nov 2016
1223 25 Oct 2016 26 Oct 2016 Mua FIT 80% 10% 13 5.21 5.73 5.62 14 Nov 2016
1224 25 Oct 2016 26 Oct 2016 Bán VNM 97% -15% 30 143.42 121.91 122.60 7 Dec 2016
1225 25 Oct 2016 26 Oct 2016 Mua LAS 81% 15% 10 13.56 15.59 15.20 9 Nov 2016
1226 25 Oct 2016 26 Oct 2016 Mua LAS 92% 14% 5 13.56 15.46 15.31 2 Nov 2016
1227 25 Oct 2016 26 Oct 2016 Mua DGW 80% 12% 5 22.82 25.56 25.02 2 Nov 2016
1228 25 Oct 2016 26 Oct 2016 Mua BVH 73% 15% 4 68.2 78.43 75.65 1 Nov 2016
1229 25 Oct 2016 26 Oct 2016 Mua QHD 60% 8% 30 56.92 61.47 59.66 7 Dec 2016
1230 25 Oct 2016 26 Oct 2016 Mua TNA 59% 15% 29 64.44 74.11 70.09 6 Dec 2016
1231 25 Oct 2016 26 Oct 2016 Mua DCL 76% 15% 4 19.26 22.15 21.45 1 Nov 2016
1232 25 Oct 2016 26 Oct 2016 Mua DCL 63% 15% 11 19.26 22.15 21.09 10 Nov 2016
1233 25 Oct 2016 26 Oct 2016 Mua DCL 61% 15% 22 19.26 22.15 21.03 25 Nov 2016
1234 25 Oct 2016 26 Oct 2016 Mua DAG 64% 15% 29 15.13 17.40 16.58 6 Dec 2016
1235 25 Oct 2016 26 Oct 2016 Mua HSG 77% 15% 4 39.02 44.87 43.50 1 Nov 2016
1236 25 Oct 2016 26 Oct 2016 Mua VCB 62% 15% 6 36.39 41.85 39.80 3 Nov 2016
1237 25 Oct 2016 26 Oct 2016 Mua VCB 59% 13% 13 36.39 41.12 39.17 14 Nov 2016
1238 25 Oct 2016 26 Oct 2016 Mua VCB 57% 15% 15 36.39 41.85 39.51 16 Nov 2016
1239 25 Oct 2016 26 Oct 2016 Mua DMC 66% 14% 5 75.36 85.91 82.29 2 Nov 2016
1240 25 Oct 2016 26 Oct 2016 Mua HHS 66% 15% 25 6.14 7.06 6.75 30 Nov 2016
1241 25 Oct 2016 26 Oct 2016 Mua DGC 67% 15% 30 46.42 53.38 51.08 7 Dec 2016
1242 25 Oct 2016 26 Oct 2016 Mua NTP 63% 15% 8 81.84 94.12 89.51 7 Nov 2016

Leave a comment