Khuyến nghị đầu tư ngày 9/2/2017

STT Ngày gần nhất có tín hiệu Ngày mua Lệnh Cổ phiếu Xác suất đúng Lợi nhuận mục tiêu Thời gian nắm giữ Giá mua mục tiêu Giá kỳ vọng bán theo mô hình Giá bán kỳ vọng Ngày chốt lời kỳ vọng
4746 8 Feb 2017 9 Feb 2017 Bán HCM 70% -15% 13 28.81 24.49 25.78 28 Feb 2017
4747 8 Feb 2017 9 Feb 2017 Bán HCM 69% -12% 5 28.81 25.35 26.42 16 Feb 2017
4748 8 Feb 2017 9 Feb 2017 Bán HCM 69% -13% 10 28.81 25.06 26.24 23 Feb 2017
4749 8 Feb 2017 9 Feb 2017 Mua VAF 68% 15% 12 12.68 14.58 13.98 27 Feb 2017
4750 8 Feb 2017 9 Feb 2017 Mua VAF 75% 11% 21 12.68 14.07 13.73 10 Mar 2017
4751 8 Feb 2017 9 Feb 2017 Bán VAF 80% -15% 7 12.68 10.78 11.16 20 Feb 2017
4752 8 Feb 2017 9 Feb 2017 Mua NKG 72% 15% 6 35.71 41.07 39.57 17 Feb 2017
4753 8 Feb 2017 9 Feb 2017 Mua NKG 71% 15% 13 35.71 41.07 39.49 28 Feb 2017
4754 8 Feb 2017 9 Feb 2017 Mua NKG 70% 15% 29 35.71 41.07 39.43 22 Mar 2017
4755 8 Feb 2017 9 Feb 2017 Mua NKG 69% 15% 9 35.71 41.07 39.39 22 Feb 2017
4756 8 Feb 2017 9 Feb 2017 Mua NKG 68% 10% 28 35.71 39.28 38.12 21 Mar 2017
4757 8 Feb 2017 9 Feb 2017 Mua NKG 67% 12% 11 35.71 40.00 38.57 24 Feb 2017
4758 8 Feb 2017 9 Feb 2017 Bán PVB 72% -12% 18 10.4 9.15 9.50 7 Mar 2017
4759 8 Feb 2017 9 Feb 2017 Bán PVB 79% -14% 8 10.4 8.94 9.25 21 Feb 2017
4760 8 Feb 2017 9 Feb 2017 Mua PVB 74% 10% 12 10.4 11.44 11.17 27 Feb 2017
4761 8 Feb 2017 9 Feb 2017 Mua PVB 77% 15% 20 10.4 11.96 11.60 9 Mar 2017
4762 8 Feb 2017 9 Feb 2017 Mua PVS 67% 15% 20 17.88 20.56 19.67 9 Mar 2017
4763 8 Feb 2017 9 Feb 2017 Mua PVS 69% 13% 15 17.88 20.20 19.48 2 Mar 2017
4764 8 Feb 2017 9 Feb 2017 Mua PVS 72% 15% 12 17.88 20.56 19.82 27 Feb 2017
4765 8 Feb 2017 9 Feb 2017 Bán DXP 79% -14% 6 18.48 15.89 16.43 17 Feb 2017
4766 8 Feb 2017 9 Feb 2017 Bán KLF 66% -9% 22 2.42 2.20 2.28 13 Mar 2017
4767 8 Feb 2017 9 Feb 2017 Bán KLF 67% -9% 15 2.42 2.20 2.27 2 Mar 2017
4768 8 Feb 2017 9 Feb 2017 Bán KLF 70% -14% 10 2.42 2.08 2.18 23 Feb 2017
4769 8 Feb 2017 9 Feb 2017 Bán KLF 76% -15% 9 2.42 2.06 2.14 22 Feb 2017
4770 8 Feb 2017 9 Feb 2017 Bán KLF 80% -14% 4 2.42 2.08 2.15 15 Feb 2017
4771 8 Feb 2017 9 Feb 2017 Mua DXG 58% 11% 27 13.69 15.20 14.56 20 Mar 2017
4772 8 Feb 2017 9 Feb 2017 Mua DXG 70% 13% 4 13.69 15.47 14.94 15 Feb 2017
4773 8 Feb 2017 9 Feb 2017 Bán PHR 66% -15% 29 29.7 25.25 26.76 22 Mar 2017
4774 8 Feb 2017 9 Feb 2017 Bán PHR 72% -15% 22 29.7 25.25 26.49 13 Mar 2017
4775 8 Feb 2017 9 Feb 2017 Bán PHR 74% -15% 10 29.7 25.25 26.42 23 Feb 2017
4776 8 Feb 2017 9 Feb 2017 Bán GAS 62% -15% 26 59.82 50.85 54.23 17 Mar 2017
4777 8 Feb 2017 9 Feb 2017 Bán GAS 59% -14% 11 59.82 51.45 54.89 24 Feb 2017
4778 8 Feb 2017 9 Feb 2017 Bán GAS 62% -15% 21 59.82 50.85 54.23 10 Mar 2017
4779 8 Feb 2017 9 Feb 2017 Bán GAS 58% -15% 9 59.82 50.85 54.62 22 Feb 2017
4780 8 Feb 2017 9 Feb 2017 Mua TNC 67% 15% 20 11.06 12.72 12.17 9 Mar 2017
4781 8 Feb 2017 9 Feb 2017 Mua TNC 67% 15% 30 11.06 12.72 12.17 23 Mar 2017
4782 8 Feb 2017 9 Feb 2017 Mua HAT 68% 15% 27 44.82 51.54 49.40 20 Mar 2017
4783 8 Feb 2017 9 Feb 2017 Mua HAT 70% 15% 23 44.82 51.54 49.51 14 Mar 2017
4784 8 Feb 2017 9 Feb 2017 Mua DBC 66% 15% 25 33.38 38.39 36.69 16 Mar 2017
4785 8 Feb 2017 9 Feb 2017 Mua DBC 67% 15% 20 33.38 38.39 36.73 9 Mar 2017
4786 8 Feb 2017 9 Feb 2017 Mua SHB 74% 15% 16 4.94 5.68 5.49 3 Mar 2017
4787 8 Feb 2017 9 Feb 2017 Bán DCL 65% -15% 16 25.61 21.77 23.12 3 Mar 2017
4788 8 Feb 2017 9 Feb 2017 Bán DCL 65% -14% 12 25.61 22.02 23.27 27 Feb 2017
4789 8 Feb 2017 9 Feb 2017 Bán DCL 76% -15% 4 25.61 21.77 22.69 15 Feb 2017
4790 8 Feb 2017 9 Feb 2017 Bán HPG 62% -13% 18 43.85 38.15 40.30 7 Mar 2017
4791 8 Feb 2017 9 Feb 2017 Bán HPG 65% -15% 23 43.85 37.27 39.58 14 Mar 2017
4792 8 Feb 2017 9 Feb 2017 Bán HPG 73% -15% 8 43.85 37.27 39.07 21 Feb 2017
4793 8 Feb 2017 9 Feb 2017 Bán TNA 63% -15% 10 57.36 48.76 51.93 23 Feb 2017
4794 8 Feb 2017 9 Feb 2017 Bán TNA 66% -15% 7 57.36 48.76 51.66 20 Feb 2017
4795 8 Feb 2017 9 Feb 2017 Bán TNA 74% -15% 4 57.36 48.76 50.99 15 Feb 2017
4796 8 Feb 2017 9 Feb 2017 Mua TRA 63% 12% 8 113.1 126.67 121.68 21 Feb 2017
4797 8 Feb 2017 9 Feb 2017 Mua TRA 64% 15% 15 113.1 130.07 123.89 2 Mar 2017
4798 8 Feb 2017 9 Feb 2017 Mua TRA 66% 15% 10 113.1 130.07 124.21 23 Feb 2017
4799 8 Feb 2017 9 Feb 2017 Mua DHG 76% 15% 7 113.42 130.43 126.35 20 Feb 2017
4800 8 Feb 2017 9 Feb 2017 Mua DHG 65% 15% 13 113.42 130.43 124.44 28 Feb 2017
4801 8 Feb 2017 9 Feb 2017 Mua HNG 64% 10% 17 8.3 9.13 8.83 6 Mar 2017
4802 8 Feb 2017 9 Feb 2017 Mua HNG 67% 12% 13 8.3 9.30 8.96 28 Feb 2017
4803 8 Feb 2017 9 Feb 2017 Mua HNG 77% 13% 4 8.3 9.38 9.13 15 Feb 2017
4804 8 Feb 2017 9 Feb 2017 Mua HNG 62% 14% 12 8.3 9.46 9.02 27 Feb 2017
4805 8 Feb 2017 9 Feb 2017 Mua HNG 66% 10% 23 8.3 9.13 8.85 14 Mar 2017
4806 8 Feb 2017 9 Feb 2017 Mua HT1 64% 15% 12 18.94 21.78 20.77 27 Feb 2017
4807 8 Feb 2017 9 Feb 2017 Mua HT1 62% 15% 18 18.94 21.78 20.71 7 Mar 2017
4808 8 Feb 2017 9 Feb 2017 Mua HT1 67% 15% 5 18.94 21.78 20.85 16 Feb 2017
4809 8 Feb 2017 9 Feb 2017 Mua HVG 64% 14% 12 7.45 8.49 8.11 27 Feb 2017
4810 8 Feb 2017 9 Feb 2017 Mua HVG 64% 15% 12 7.45 8.57 8.16 27 Feb 2017
4811 8 Feb 2017 9 Feb 2017 Mua HVG 66% 15% 8 7.45 8.57 8.19 21 Feb 2017
4812 8 Feb 2017 9 Feb 2017 Mua HVG 68% 14% 4 7.45 8.49 8.16 15 Feb 2017
4813 8 Feb 2017 9 Feb 2017 Mua PXT 65% 15% 6 4.13 4.75 4.53 17 Feb 2017
4814 8 Feb 2017 9 Feb 2017 Mua PXT 67% 15% 24 4.13 4.75 4.54 15 Mar 2017
4815 8 Feb 2017 9 Feb 2017 Mua PXT 69% 15% 18 4.13 4.75 4.55 7 Mar 2017
4816 8 Feb 2017 9 Feb 2017 Mua PXT 78% 15% 4 4.13 4.75 4.61 15 Feb 2017
4817 8 Feb 2017 9 Feb 2017 Bán VNM 83% -12% 6 133.56 117.53 120.21 17 Feb 2017
4818 8 Feb 2017 9 Feb 2017 Bán VNM 80% -14% 8 133.56 114.86 118.56 21 Feb 2017
4819 8 Feb 2017 9 Feb 2017 Mua DCS 67% 15% 15 2.08 2.39 2.29 2 Mar 2017
4820 8 Feb 2017 9 Feb 2017 Mua DCS 66% 13% 8 2.08 2.35 2.26 21 Feb 2017
4821 8 Feb 2017 9 Feb 2017 Mua BVH 73% 15% 4 63.08 72.54 69.97 15 Feb 2017
4822 8 Feb 2017 9 Feb 2017 Mua QHD 58% 8% 30 34.82 37.61 36.42 23 Mar 2017
4823 8 Feb 2017 9 Feb 2017 Mua DP3 78% 12% 8 31.6 35.39 34.55 21 Feb 2017
4824 8 Feb 2017 9 Feb 2017 Mua DP3 72% 15% 13 31.6 36.34 35.03 28 Feb 2017
4825 8 Feb 2017 9 Feb 2017 Mua HSG 77% 15% 4 49.2 56.58 54.85 15 Feb 2017
4826 8 Feb 2017 9 Feb 2017 Mua HSG 62% 15% 18 49.2 56.58 53.76 7 Mar 2017
4827 8 Feb 2017 9 Feb 2017 Mua CTI 65% 15% 15 25.88 29.76 28.41 2 Mar 2017
4828 8 Feb 2017 9 Feb 2017 Mua CTI 68% 15% 5 25.88 29.76 28.52 16 Feb 2017
4829 8 Feb 2017 9 Feb 2017 Mua VCB 56% 15% 15 39.17 45.05 42.45 2 Mar 2017
4830 8 Feb 2017 9 Feb 2017 Mua FPT 73% 15% 20 44.6 51.29 49.49 9 Mar 2017
4831 8 Feb 2017 9 Feb 2017 Mua FPT 70% 15% 25 44.6 51.29 49.25 16 Mar 2017
4832 8 Feb 2017 9 Feb 2017 Mua MWG 81% 15% 19 169.34 194.74 189.99 8 Mar 2017
4833 8 Feb 2017 9 Feb 2017 Mua DMC 65% 14% 5 68.98 78.64 75.30 16 Feb 2017
4834 8 Feb 2017 9 Feb 2017 Mua HHS 66% 15% 25 3.77 4.34 4.14 16 Mar 2017
4835 8 Feb 2017 9 Feb 2017 Mua HHS 81% 15% 8 3.77 4.34 4.23 21 Feb 2017
4836 8 Feb 2017 9 Feb 2017 Mua DGC 63% 15% 30 35.68 41.03 39.06 23 Mar 2017
4837 8 Feb 2017 9 Feb 2017 Mua GAS 94% 15% 5 59.82 68.79 68.25 16 Feb 2017
4838 8 Feb 2017 9 Feb 2017 Mua VNR 60% 15% 7 23.02 26.47 25.08 20 Feb 2017
4839 8 Feb 2017 9 Feb 2017 Mua STB 66% 15% 6 9.98 11.48 10.96 17 Feb 2017

Leave a comment