Khuyến nghị đầu tư ngày 28/2/2017

STT Ngày gần nhất có tín hiệu Ngày mua Lệnh Cổ phiếu Xác suất đúng Lợi nhuận mục tiêu Thời gian nắm giữ Giá mua mục tiêu Giá kỳ vọng bán theo mô hình Giá bán kỳ vọng Ngày chốt lời kỳ vọng
6126 27 Feb 2017 28 Feb 2017 Mua CTD 75% 14% 6 205.9 234.73 227.58 8 Mar 2017
6127 27 Feb 2017 28 Feb 2017 Mua CTD 67% 14% 10 205.9 234.73 225.13 14 Mar 2017
6128 27 Feb 2017 28 Feb 2017 Mua CTD 66% 15% 29 205.9 236.79 226.28 10 Apr 2017
6129 27 Feb 2017 28 Feb 2017 Mua CTD 66% 12% 29 205.9 230.61 222.08 10 Apr 2017
6130 27 Feb 2017 28 Feb 2017 Mua FCN 86% 15% 5 20.41 23.47 23.03 7 Mar 2017
6131 27 Feb 2017 28 Feb 2017 Mua FCN 69% 15% 8 20.41 23.47 22.51 10 Mar 2017
6132 27 Feb 2017 28 Feb 2017 Mua FCN 66% 15% 15 20.41 23.47 22.42 21 Mar 2017
6133 27 Feb 2017 28 Feb 2017 Mua FCN 64% 15% 30 20.41 23.47 22.37 11 Apr 2017
6134 27 Feb 2017 28 Feb 2017 Bán MSN 93% -13% 4 41.93 36.48 36.84 6 Mar 2017
6135 27 Feb 2017 28 Feb 2017 Bán MSN 77% -15% 17 41.93 35.64 37.11 23 Mar 2017
6136 27 Feb 2017 28 Feb 2017 Bán MSN 68% -15% 28 41.93 35.64 37.65 7 Apr 2017
6137 27 Feb 2017 28 Feb 2017 Mua KKC 68% 13% 12 25.04 28.30 27.26 16 Mar 2017
6138 27 Feb 2017 28 Feb 2017 Mua KKC 66% 11% 11 25.04 27.79 26.86 15 Mar 2017
6139 27 Feb 2017 28 Feb 2017 Mua KKC 64% 15% 28 25.04 28.80 27.46 7 Apr 2017
6140 27 Feb 2017 28 Feb 2017 Bán CTG 90% -15% 17 18.11 15.39 15.67 23 Mar 2017
6141 27 Feb 2017 28 Feb 2017 Bán CTG 84% -14% 23 18.11 15.57 15.99 31 Mar 2017
6142 27 Feb 2017 28 Feb 2017 Bán CTG 76% -14% 29 18.11 15.57 16.20 10 Apr 2017
6143 27 Feb 2017 28 Feb 2017 Bán CTG 76% -13% 30 18.11 15.76 16.33 11 Apr 2017
6144 27 Feb 2017 28 Feb 2017 Bán CTG 75% -10% 10 18.11 16.30 16.76 14 Mar 2017
6145 27 Feb 2017 28 Feb 2017 Bán CTG 73% -10% 21 18.11 16.30 16.79 29 Mar 2017
6146 27 Feb 2017 28 Feb 2017 Bán CTG 71% -10% 29 18.11 16.30 16.83 10 Apr 2017
6147 27 Feb 2017 28 Feb 2017 Bán ACB 89% -15% 27 22.7 19.30 19.66 6 Apr 2017
6148 27 Feb 2017 28 Feb 2017 Bán ACB 84% -15% 11 22.7 19.30 19.83 15 Mar 2017
6149 27 Feb 2017 28 Feb 2017 Bán ACB 85% -11% 21 22.7 20.20 20.59 29 Mar 2017
6150 27 Feb 2017 28 Feb 2017 Bán ACB 75% -15% 8 22.7 19.30 20.15 10 Mar 2017
6151 27 Feb 2017 28 Feb 2017 Bán C32 73% -8% 21 51.58 47.45 48.59 29 Mar 2017
6152 27 Feb 2017 28 Feb 2017 Bán C32 70% -12% 24 51.58 45.39 47.23 3 Apr 2017
6153 27 Feb 2017 28 Feb 2017 Bán C32 68% -13% 22 51.58 44.87 47.02 30 Mar 2017
6154 27 Feb 2017 28 Feb 2017 Mua FLC 64% 15% 6 7.44 8.56 8.15 8 Mar 2017
6155 27 Feb 2017 28 Feb 2017 Mua FLC 62% 12% 5 7.44 8.33 7.99 7 Mar 2017
6156 27 Feb 2017 28 Feb 2017 Bán FLC 73% -15% 4 7.44 6.32 6.62 6 Mar 2017
6157 27 Feb 2017 28 Feb 2017 Bán FLC 63% -13% 16 7.44 6.47 6.83 22 Mar 2017
6158 27 Feb 2017 28 Feb 2017 Mua SHB 80% 15% 6 5.1 5.87 5.72 8 Mar 2017
6159 27 Feb 2017 28 Feb 2017 Mua SHB 69% 9% 5 5.1 5.56 5.42 7 Mar 2017
6160 27 Feb 2017 28 Feb 2017 Mua SHB 68% 15% 10 5.1 5.87 5.62 14 Mar 2017
6161 27 Feb 2017 28 Feb 2017 Mua SHB 66% 15% 27 5.1 5.87 5.60 6 Apr 2017
6162 27 Feb 2017 28 Feb 2017 Bán HBC 89% -14% 4 49.17 42.29 43.05 6 Mar 2017
6163 27 Feb 2017 28 Feb 2017 Bán HBC 67% -10% 4 49.17 44.25 45.89 6 Mar 2017
6164 27 Feb 2017 28 Feb 2017 Bán HVG 90% -15% 5 6.61 5.62 5.71 7 Mar 2017
6165 27 Feb 2017 28 Feb 2017 Bán HVG 78% -13% 5 6.61 5.75 5.94 7 Mar 2017
6166 27 Feb 2017 28 Feb 2017 Bán HVG 72% -15% 7 6.61 5.62 5.90 9 Mar 2017
6167 27 Feb 2017 28 Feb 2017 Bán HVG 68% -14% 11 6.61 5.68 5.98 15 Mar 2017
6168 27 Feb 2017 28 Feb 2017 Bán HVG 66% -15% 13 6.61 5.62 5.96 17 Mar 2017
6169 27 Feb 2017 28 Feb 2017 Bán HNG 86% -15% 6 9.15 7.78 7.96 8 Mar 2017
6170 27 Feb 2017 28 Feb 2017 Bán HNG 74% -15% 10 9.15 7.78 8.13 14 Mar 2017
6171 27 Feb 2017 28 Feb 2017 Bán HNG 70% -2% 29 9.15 8.97 9.02 10 Apr 2017
6172 27 Feb 2017 28 Feb 2017 Mua VAF 69% 15% 12 13.53 15.56 14.93 16 Mar 2017
6173 27 Feb 2017 28 Feb 2017 Mua VAF 72% 11% 21 13.53 15.02 14.60 29 Mar 2017
6174 27 Feb 2017 28 Feb 2017 Mua VAF 71% 15% 25 13.53 15.56 14.96 4 Apr 2017
6175 27 Feb 2017 28 Feb 2017 Mua VAF 68% 9% 5 13.53 14.75 14.36 7 Mar 2017
6176 27 Feb 2017 28 Feb 2017 Mua NKG 71% 15% 13 37.21 42.79 41.14 17 Mar 2017
6177 27 Feb 2017 28 Feb 2017 Mua NKG 68% 10% 28 37.21 40.93 39.73 7 Apr 2017
6178 27 Feb 2017 28 Feb 2017 Mua NKG 67% 12% 11 37.21 41.68 40.19 15 Mar 2017
6179 27 Feb 2017 28 Feb 2017 Bán PVB 75% -6% 26 13.2 12.41 12.61 5 Apr 2017
6180 27 Feb 2017 28 Feb 2017 Bán PVB 72% -12% 6 13.2 11.62 12.05 8 Mar 2017
6181 27 Feb 2017 28 Feb 2017 Bán PVS 70% -15% 30 19.04 16.18 17.04 11 Apr 2017
6182 27 Feb 2017 28 Feb 2017 Mua PVB 74% 9% 28 13.2 14.39 14.07 7 Apr 2017
6183 27 Feb 2017 28 Feb 2017 Bán KLF 66% -9% 22 2.72 2.48 2.56 30 Mar 2017
6184 27 Feb 2017 28 Feb 2017 Bán KLF 66% -9% 15 2.72 2.48 2.56 21 Mar 2017
6185 27 Feb 2017 28 Feb 2017 Mua DXG 58% 11% 27 16.97 18.84 18.05 6 Apr 2017
6186 27 Feb 2017 28 Feb 2017 Bán PHR 66% -15% 29 30.54 25.96 27.51 10 Apr 2017
6187 27 Feb 2017 28 Feb 2017 Bán PHR 72% -15% 22 30.54 25.96 27.24 30 Mar 2017
6188 27 Feb 2017 28 Feb 2017 Bán PHR 74% -15% 10 30.54 25.96 27.16 14 Mar 2017
6189 27 Feb 2017 28 Feb 2017 Bán FPT 65% -14% 25 45.95 39.52 41.76 4 Apr 2017
6190 27 Feb 2017 28 Feb 2017 Mua TNC 66% 15% 30 11.84 13.62 13.01 11 Apr 2017
6191 27 Feb 2017 28 Feb 2017 Mua HAT 68% 15% 27 41.22 47.40 45.43 6 Apr 2017
6192 27 Feb 2017 28 Feb 2017 Mua HAT 70% 15% 23 41.22 47.40 45.54 31 Mar 2017
6193 27 Feb 2017 28 Feb 2017 Mua HAT 67% 14% 12 41.22 46.99 45.08 16 Mar 2017
6194 27 Feb 2017 28 Feb 2017 Mua SHB 70% 15% 30 5.1 5.87 5.64 11 Apr 2017
6195 27 Feb 2017 28 Feb 2017 Mua SHB 71% 14% 20 5.1 5.81 5.60 28 Mar 2017
6196 27 Feb 2017 28 Feb 2017 Mua SHB 73% 15% 16 5.1 5.87 5.66 22 Mar 2017
6197 27 Feb 2017 28 Feb 2017 Bán DCL 65% -15% 16 29.54 25.11 26.67 22 Mar 2017
6198 27 Feb 2017 28 Feb 2017 Bán DCL 65% -14% 12 29.54 25.40 26.85 16 Mar 2017
6199 27 Feb 2017 28 Feb 2017 Bán DCL 76% -15% 4 29.54 25.11 26.18 6 Mar 2017
6200 27 Feb 2017 28 Feb 2017 Bán TNA 63% -15% 10 57.78 49.11 52.29 14 Mar 2017
6201 27 Feb 2017 28 Feb 2017 Bán TNA 66% -15% 7 57.78 49.11 52.03 9 Mar 2017
6202 27 Feb 2017 28 Feb 2017 Bán TNA 74% -15% 4 57.78 49.11 51.35 6 Mar 2017
6203 27 Feb 2017 28 Feb 2017 Mua TRA 63% 12% 8 118.2 132.38 127.19 10 Mar 2017
6204 27 Feb 2017 28 Feb 2017 Mua TRA 64% 15% 15 118.2 135.93 129.49 21 Mar 2017
6205 27 Feb 2017 28 Feb 2017 Mua TRA 65% 15% 10 118.2 135.93 129.72 14 Mar 2017
6206 27 Feb 2017 28 Feb 2017 Mua DHG 76% 15% 7 115.14 132.41 128.23 9 Mar 2017
6207 27 Feb 2017 28 Feb 2017 Mua DHG 64% 15% 13 115.14 132.41 126.18 17 Mar 2017
6208 27 Feb 2017 28 Feb 2017 Mua HNG 55% 15% 29 9.15 10.52 9.90 10 Apr 2017
6209 27 Feb 2017 28 Feb 2017 Mua FIT 69% 14% 6 4.67 5.32 5.12 8 Mar 2017
6210 27 Feb 2017 28 Feb 2017 Mua FIT 84% 7% 30 4.67 5.00 4.95 11 Apr 2017
6211 27 Feb 2017 28 Feb 2017 Mua FIT 67% 8% 4 4.67 5.04 4.92 6 Mar 2017
6212 27 Feb 2017 28 Feb 2017 Mua FIT 76% 11% 5 4.67 5.18 5.06 7 Mar 2017
6213 27 Feb 2017 28 Feb 2017 Mua PVD 66% 15% 6 22.97 26.42 25.24 8 Mar 2017
6214 27 Feb 2017 28 Feb 2017 Mua PVD 68% 14% 6 22.97 26.19 25.16 8 Mar 2017
6215 27 Feb 2017 28 Feb 2017 Bán VNM 96% -15% 30 130.94 111.30 112.05 11 Apr 2017
6216 27 Feb 2017 28 Feb 2017 Mua DCS 66% 15% 15 2.62 3.01 2.88 21 Mar 2017
6217 27 Feb 2017 28 Feb 2017 Mua DCS 66% 13% 8 2.62 2.96 2.84 10 Mar 2017
6218 27 Feb 2017 28 Feb 2017 Mua LAS 73% 15% 10 13.94 16.03 15.47 14 Mar 2017
6219 27 Feb 2017 28 Feb 2017 Mua DGW 81% 12% 5 15.71 17.60 17.24 7 Mar 2017
6220 27 Feb 2017 28 Feb 2017 Mua BVH 73% 15% 4 60.78 69.90 67.40 6 Mar 2017
6221 27 Feb 2017 28 Feb 2017 Mua QHD 59% 8% 30 34.98 37.78 36.62 11 Apr 2017
6222 27 Feb 2017 28 Feb 2017 Mua DCL 63% 15% 11 29.54 33.97 32.35 15 Mar 2017
6223 27 Feb 2017 28 Feb 2017 Mua DCL 62% 15% 22 29.54 33.97 32.29 30 Mar 2017
6224 27 Feb 2017 28 Feb 2017 Mua DAG 67% 15% 4 13.18 15.16 14.50 6 Mar 2017
6225 27 Feb 2017 28 Feb 2017 Mua VSC 70% 15% 12 60.22 69.25 66.55 16 Mar 2017
6226 27 Feb 2017 28 Feb 2017 Mua CTI 66% 15% 15 26.67 30.67 29.29 21 Mar 2017
6227 27 Feb 2017 28 Feb 2017 Mua VCB 58% 13% 13 37.91 42.84 40.74 17 Mar 2017
6228 27 Feb 2017 28 Feb 2017 Mua MWG 81% 15% 19 166.9 191.94 187.23 27 Mar 2017
6229 27 Feb 2017 28 Feb 2017 Mua HHS 65% 15% 25 4.14 4.76 4.55 4 Apr 2017
6230 27 Feb 2017 28 Feb 2017 Mua HHS 81% 15% 8 4.14 4.76 4.64 10 Mar 2017
6231 27 Feb 2017 28 Feb 2017 Mua DGC 68% 15% 24 36.64 42.14 40.37 3 Apr 2017
6232 27 Feb 2017 28 Feb 2017 Mua DGC 64% 15% 30 36.64 42.14 40.15 11 Apr 2017
6233 27 Feb 2017 28 Feb 2017 Mua NTP 62% 15% 8 72.7 83.61 79.45 10 Mar 2017
6234 27 Feb 2017 28 Feb 2017 Bán GAS 62% -15% 26 61.66 52.41 55.92 5 Apr 2017
6235 27 Feb 2017 28 Feb 2017 Bán GAS 58% -14% 11 61.66 53.03 56.68 15 Mar 2017
6236 27 Feb 2017 28 Feb 2017 Bán GAS 58% -15% 9 61.66 52.41 56.33 13 Mar 2017
6237 27 Feb 2017 28 Feb 2017 Bán GAS 78% -14% 4 61.66 53.03 54.94 6 Mar 2017
6238 27 Feb 2017 28 Feb 2017 Mua GAS 82% 15% 9 61.66 70.91 69.22 13 Mar 2017
6239 27 Feb 2017 28 Feb 2017 Mua VNR 59% 15% 7 22.52 25.90 24.50 9 Mar 2017

Leave a comment