Lưu ý: Nhà đầu tư cần được giải thích, hướng dẫn sử dụng khuyến nghị trước khi dùng khuyến nghị để đầu tư
| STT | Ngày gần nhất có tín hiệu | Ngày mua | Lệnh | Cổ phiếu | Xác suất đúng | Lợi nhuận mục tiêu | Thời gian nắm giữ | Giá mua mục tiêu | Giá kỳ vọng bán theo mô hình | Giá bán kỳ vọng | Ngày chốt lời kỳ vọng |
| 6473 | 2 Mar 2017 | 3 Mar 2017 | Mua | CTD | 75% | 14% | 6 | 202.74 | 231.12 | 224.00 | 13 Mar 2017 |
| 6474 | 2 Mar 2017 | 3 Mar 2017 | Mua | CTD | 67% | 14% | 10 | 202.74 | 231.12 | 221.62 | 17 Mar 2017 |
| 6475 | 2 Mar 2017 | 3 Mar 2017 | Mua | CTD | 66% | 15% | 29 | 202.74 | 233.15 | 222.78 | 13 Apr 2017 |
| 6476 | 2 Mar 2017 | 3 Mar 2017 | Mua | CTD | 65% | 12% | 29 | 202.74 | 227.07 | 218.63 | 13 Apr 2017 |
| 6477 | 2 Mar 2017 | 3 Mar 2017 | Mua | FCN | 86% | 15% | 5 | 20.55 | 23.63 | 23.19 | 10 Mar 2017 |
| 6478 | 2 Mar 2017 | 3 Mar 2017 | Mua | FCN | 68% | 15% | 8 | 20.55 | 23.63 | 22.65 | 15 Mar 2017 |
| 6479 | 2 Mar 2017 | 3 Mar 2017 | Mua | FCN | 66% | 15% | 15 | 20.55 | 23.63 | 22.58 | 24 Mar 2017 |
| 6480 | 2 Mar 2017 | 3 Mar 2017 | Bán | FCN | 77% | -15% | 22 | 20.55 | 17.47 | 18.18 | 4 Apr 2017 |
| 6481 | 2 Mar 2017 | 3 Mar 2017 | Bán | FCN | 72% | -14% | 30 | 20.55 | 17.67 | 18.47 | 14 Apr 2017 |
| 6482 | 2 Mar 2017 | 3 Mar 2017 | Bán | MSN | 77% | -15% | 17 | 41.12 | 34.95 | 36.40 | 28 Mar 2017 |
| 6483 | 2 Mar 2017 | 3 Mar 2017 | Bán | MSN | 68% | -15% | 28 | 41.12 | 34.95 | 36.93 | 12 Apr 2017 |
| 6484 | 2 Mar 2017 | 3 Mar 2017 | Bán | CTG | 90% | -15% | 17 | 18.11 | 15.39 | 15.67 | 28 Mar 2017 |
| 6485 | 2 Mar 2017 | 3 Mar 2017 | Bán | CTG | 83% | -14% | 23 | 18.11 | 15.57 | 16.00 | 5 Apr 2017 |
| 6486 | 2 Mar 2017 | 3 Mar 2017 | Bán | CTG | 76% | -14% | 29 | 18.11 | 15.57 | 16.18 | 13 Apr 2017 |
| 6487 | 2 Mar 2017 | 3 Mar 2017 | Bán | CTG | 76% | -13% | 30 | 18.11 | 15.76 | 16.32 | 14 Apr 2017 |
| 6488 | 2 Mar 2017 | 3 Mar 2017 | Bán | CTG | 75% | -10% | 10 | 18.11 | 16.30 | 16.76 | 17 Mar 2017 |
| 6489 | 2 Mar 2017 | 3 Mar 2017 | Bán | CTG | 73% | -10% | 21 | 18.11 | 16.30 | 16.80 | 3 Apr 2017 |
| 6490 | 2 Mar 2017 | 3 Mar 2017 | Bán | CTG | 70% | -10% | 29 | 18.11 | 16.30 | 16.84 | 13 Apr 2017 |
| 6491 | 2 Mar 2017 | 3 Mar 2017 | Bán | ACB | 89% | -15% | 27 | 22.72 | 19.31 | 19.68 | 11 Apr 2017 |
| 6492 | 2 Mar 2017 | 3 Mar 2017 | Bán | ACB | 84% | -15% | 11 | 22.72 | 19.31 | 19.85 | 20 Mar 2017 |
| 6493 | 2 Mar 2017 | 3 Mar 2017 | Bán | ACB | 84% | -11% | 21 | 22.72 | 20.22 | 20.62 | 3 Apr 2017 |
| 6494 | 2 Mar 2017 | 3 Mar 2017 | Bán | ACB | 75% | -15% | 8 | 22.72 | 19.31 | 20.16 | 15 Mar 2017 |
| 6495 | 2 Mar 2017 | 3 Mar 2017 | Bán | C32 | 73% | -8% | 21 | 50.56 | 46.52 | 47.63 | 3 Apr 2017 |
| 6496 | 2 Mar 2017 | 3 Mar 2017 | Bán | C32 | 70% | -12% | 24 | 50.56 | 44.49 | 46.29 | 6 Apr 2017 |
| 6497 | 2 Mar 2017 | 3 Mar 2017 | Bán | C32 | 68% | -13% | 22 | 50.56 | 43.99 | 46.09 | 4 Apr 2017 |
| 6498 | 2 Mar 2017 | 3 Mar 2017 | Mua | FLC | 64% | 15% | 6 | 7.79 | 8.96 | 8.54 | 13 Mar 2017 |
| 6499 | 2 Mar 2017 | 3 Mar 2017 | Mua | FLC | 62% | 12% | 5 | 7.79 | 8.72 | 8.37 | 10 Mar 2017 |
| 6500 | 2 Mar 2017 | 3 Mar 2017 | Bán | FLC | 63% | -13% | 16 | 7.79 | 6.78 | 7.15 | 27 Mar 2017 |
| 6501 | 2 Mar 2017 | 3 Mar 2017 | Mua | SHB | 80% | 15% | 6 | 5.18 | 5.96 | 5.80 | 13 Mar 2017 |
| 6502 | 2 Mar 2017 | 3 Mar 2017 | Mua | SHB | 71% | 9% | 5 | 5.18 | 5.65 | 5.51 | 10 Mar 2017 |
| 6503 | 2 Mar 2017 | 3 Mar 2017 | Mua | SHB | 68% | 15% | 10 | 5.18 | 5.96 | 5.71 | 17 Mar 2017 |
| 6504 | 2 Mar 2017 | 3 Mar 2017 | Mua | SHB | 66% | 15% | 27 | 5.18 | 5.96 | 5.69 | 11 Apr 2017 |
| 6505 | 2 Mar 2017 | 3 Mar 2017 | Bán | HBC | 65% | -10% | 4 | 50.51 | 45.46 | 47.22 | 9 Mar 2017 |
| 6506 | 2 Mar 2017 | 3 Mar 2017 | Bán | HVG | 90% | -15% | 5 | 6.4 | 5.44 | 5.53 | 10 Mar 2017 |
| 6507 | 2 Mar 2017 | 3 Mar 2017 | Bán | HVG | 78% | -13% | 5 | 6.4 | 5.57 | 5.76 | 10 Mar 2017 |
| 6508 | 2 Mar 2017 | 3 Mar 2017 | Bán | HVG | 72% | -15% | 7 | 6.4 | 5.44 | 5.71 | 14 Mar 2017 |
| 6509 | 2 Mar 2017 | 3 Mar 2017 | Bán | HNG | 86% | -15% | 6 | 8.81 | 7.49 | 7.67 | 13 Mar 2017 |
| 6510 | 2 Mar 2017 | 3 Mar 2017 | Bán | HNG | 77% | -15% | 18 | 8.81 | 7.49 | 7.80 | 29 Mar 2017 |
| 6511 | 2 Mar 2017 | 3 Mar 2017 | Bán | HNG | 74% | -15% | 10 | 8.81 | 7.49 | 7.83 | 17 Mar 2017 |
| 6512 | 2 Mar 2017 | 3 Mar 2017 | Bán | HNG | 71% | -2% | 29 | 8.81 | 8.63 | 8.69 | 13 Apr 2017 |
| 6513 | 2 Mar 2017 | 3 Mar 2017 | Bán | HNG | 68% | -14% | 25 | 8.81 | 7.58 | 7.97 | 7 Apr 2017 |
| 6514 | 2 Mar 2017 | 3 Mar 2017 | Mua | VAF | 74% | 15% | 12 | 14.15 | 16.27 | 15.71 | 21 Mar 2017 |
| 6515 | 2 Mar 2017 | 3 Mar 2017 | Mua | VAF | 61% | 15% | 18 | 14.15 | 16.27 | 15.45 | 29 Mar 2017 |
| 6516 | 2 Mar 2017 | 3 Mar 2017 | Mua | VAF | 72% | 11% | 21 | 14.15 | 15.71 | 15.27 | 3 Apr 2017 |
| 6517 | 2 Mar 2017 | 3 Mar 2017 | Mua | VAF | 69% | 13% | 28 | 14.15 | 15.99 | 15.41 | 12 Apr 2017 |
| 6518 | 2 Mar 2017 | 3 Mar 2017 | Bán | VAF | 78% | -15% | 7 | 14.15 | 12.03 | 12.49 | 14 Mar 2017 |
| 6519 | 2 Mar 2017 | 3 Mar 2017 | Bán | DPM | 67% | -13% | 10 | 24.61 | 21.41 | 22.48 | 17 Mar 2017 |
| 6520 | 2 Mar 2017 | 3 Mar 2017 | Mua | NKG | 71% | 15% | 6 | 36.76 | 42.27 | 40.67 | 13 Mar 2017 |
| 6521 | 2 Mar 2017 | 3 Mar 2017 | Mua | NKG | 70% | 15% | 13 | 36.76 | 42.27 | 40.64 | 22 Mar 2017 |
| 6522 | 2 Mar 2017 | 3 Mar 2017 | Mua | NKG | 67% | 10% | 28 | 36.76 | 40.44 | 39.24 | 12 Apr 2017 |
| 6523 | 2 Mar 2017 | 3 Mar 2017 | Mua | NKG | 67% | 12% | 11 | 36.76 | 41.17 | 39.70 | 20 Mar 2017 |
| 6524 | 2 Mar 2017 | 3 Mar 2017 | Bán | PVB | 72% | -12% | 18 | 12.28 | 10.81 | 11.22 | 29 Mar 2017 |
| 6525 | 2 Mar 2017 | 3 Mar 2017 | Bán | PVB | 74% | -6% | 26 | 12.28 | 11.54 | 11.73 | 10 Apr 2017 |
| 6526 | 2 Mar 2017 | 3 Mar 2017 | Bán | PVB | 70% | -12% | 6 | 12.28 | 10.81 | 11.25 | 13 Mar 2017 |
| 6527 | 2 Mar 2017 | 3 Mar 2017 | Bán | PVB | 74% | -14% | 8 | 12.28 | 10.56 | 11.00 | 15 Mar 2017 |
| 6528 | 2 Mar 2017 | 3 Mar 2017 | Bán | PVS | 70% | -15% | 30 | 18.54 | 15.76 | 16.59 | 14 Apr 2017 |
| 6529 | 2 Mar 2017 | 3 Mar 2017 | Bán | KLF | 65% | -9% | 22 | 2.92 | 2.66 | 2.75 | 4 Apr 2017 |
| 6530 | 2 Mar 2017 | 3 Mar 2017 | Bán | KLF | 66% | -9% | 15 | 2.92 | 2.66 | 2.75 | 24 Mar 2017 |
| 6531 | 2 Mar 2017 | 3 Mar 2017 | Bán | KLF | 81% | -14% | 4 | 2.92 | 2.51 | 2.59 | 9 Mar 2017 |
| 6532 | 2 Mar 2017 | 3 Mar 2017 | Mua | DXG | 58% | 11% | 27 | 16.82 | 18.67 | 17.89 | 11 Apr 2017 |
| 6533 | 2 Mar 2017 | 3 Mar 2017 | Bán | PHR | 66% | -15% | 29 | 29.55 | 25.12 | 26.62 | 13 Apr 2017 |
| 6534 | 2 Mar 2017 | 3 Mar 2017 | Bán | PHR | 72% | -15% | 22 | 29.55 | 25.12 | 26.34 | 4 Apr 2017 |
| 6535 | 2 Mar 2017 | 3 Mar 2017 | Bán | PHR | 74% | -15% | 10 | 29.55 | 25.12 | 26.29 | 17 Mar 2017 |
| 6536 | 2 Mar 2017 | 3 Mar 2017 | Mua | HAT | 68% | 15% | 27 | 39.74 | 45.70 | 43.79 | 11 Apr 2017 |
| 6537 | 2 Mar 2017 | 3 Mar 2017 | Mua | HAT | 70% | 15% | 23 | 39.74 | 45.70 | 43.92 | 5 Apr 2017 |
| 6538 | 2 Mar 2017 | 3 Mar 2017 | Mua | HAT | 67% | 14% | 12 | 39.74 | 45.30 | 43.47 | 21 Mar 2017 |
| 6539 | 2 Mar 2017 | 3 Mar 2017 | Mua | SHB | 70% | 15% | 30 | 5.18 | 5.96 | 5.72 | 14 Apr 2017 |
| 6540 | 2 Mar 2017 | 3 Mar 2017 | Mua | SHB | 71% | 14% | 20 | 5.18 | 5.91 | 5.69 | 31 Mar 2017 |
| 6541 | 2 Mar 2017 | 3 Mar 2017 | Mua | SHB | 74% | 15% | 16 | 5.18 | 5.96 | 5.75 | 27 Mar 2017 |
| 6542 | 2 Mar 2017 | 3 Mar 2017 | Bán | DCL | 65% | -15% | 16 | 27.64 | 23.49 | 24.95 | 27 Mar 2017 |
| 6543 | 2 Mar 2017 | 3 Mar 2017 | Bán | DCL | 74% | -15% | 4 | 27.64 | 23.49 | 24.56 | 9 Mar 2017 |
| 6544 | 2 Mar 2017 | 3 Mar 2017 | Bán | TNA | 63% | -15% | 10 | 57.16 | 48.59 | 51.72 | 17 Mar 2017 |
| 6545 | 2 Mar 2017 | 3 Mar 2017 | Bán | TNA | 66% | -15% | 7 | 57.16 | 48.59 | 51.48 | 14 Mar 2017 |
| 6546 | 2 Mar 2017 | 3 Mar 2017 | Bán | TNA | 74% | -15% | 4 | 57.16 | 48.59 | 50.86 | 9 Mar 2017 |
| 6547 | 2 Mar 2017 | 3 Mar 2017 | Mua | TRA | 63% | 15% | 15 | 116 | 133.40 | 127.03 | 24 Mar 2017 |
| 6548 | 2 Mar 2017 | 3 Mar 2017 | Mua | TRA | 64% | 15% | 10 | 116 | 133.40 | 127.17 | 17 Mar 2017 |
| 6549 | 2 Mar 2017 | 3 Mar 2017 | Mua | DHG | 76% | 15% | 7 | 114.92 | 132.16 | 127.97 | 14 Mar 2017 |
| 6550 | 2 Mar 2017 | 3 Mar 2017 | Mua | DHG | 64% | 15% | 13 | 114.92 | 132.16 | 125.94 | 22 Mar 2017 |
| 6551 | 2 Mar 2017 | 3 Mar 2017 | Mua | FIT | 76% | 14% | 6 | 5.1 | 5.81 | 5.64 | 13 Mar 2017 |
| 6552 | 2 Mar 2017 | 3 Mar 2017 | Mua | FIT | 81% | 7% | 30 | 5.1 | 5.46 | 5.39 | 14 Apr 2017 |
| 6553 | 2 Mar 2017 | 3 Mar 2017 | Mua | FIT | 68% | 8% | 4 | 5.1 | 5.51 | 5.38 | 9 Mar 2017 |
| 6554 | 2 Mar 2017 | 3 Mar 2017 | Mua | FIT | 77% | 11% | 5 | 5.1 | 5.66 | 5.53 | 10 Mar 2017 |
| 6555 | 2 Mar 2017 | 3 Mar 2017 | Bán | VNM | 96% | -15% | 30 | 131.12 | 111.45 | 112.20 | 14 Apr 2017 |
| 6556 | 2 Mar 2017 | 3 Mar 2017 | Mua | DCS | 66% | 15% | 15 | 2.56 | 2.94 | 2.81 | 24 Mar 2017 |
| 6557 | 2 Mar 2017 | 3 Mar 2017 | Mua | DCS | 66% | 13% | 8 | 2.56 | 2.89 | 2.78 | 15 Mar 2017 |
| 6558 | 2 Mar 2017 | 3 Mar 2017 | Mua | LAS | 73% | 15% | 10 | 14.08 | 16.19 | 15.62 | 17 Mar 2017 |
| 6559 | 2 Mar 2017 | 3 Mar 2017 | Mua | LAS | 69% | 14% | 5 | 14.08 | 16.05 | 15.43 | 10 Mar 2017 |
| 6560 | 2 Mar 2017 | 3 Mar 2017 | Mua | DGW | 81% | 12% | 5 | 15.29 | 17.12 | 16.78 | 10 Mar 2017 |
| 6561 | 2 Mar 2017 | 3 Mar 2017 | Mua | BVH | 73% | 15% | 4 | 59 | 67.85 | 65.43 | 9 Mar 2017 |
| 6562 | 2 Mar 2017 | 3 Mar 2017 | Mua | QHD | 58% | 8% | 30 | 34.52 | 37.28 | 36.12 | 14 Apr 2017 |
| 6563 | 2 Mar 2017 | 3 Mar 2017 | Mua | DCL | 64% | 15% | 11 | 27.64 | 31.79 | 30.27 | 20 Mar 2017 |
| 6564 | 2 Mar 2017 | 3 Mar 2017 | Mua | DCL | 62% | 15% | 22 | 27.64 | 31.79 | 30.21 | 4 Apr 2017 |
| 6565 | 2 Mar 2017 | 3 Mar 2017 | Mua | DAG | 67% | 15% | 4 | 13.03 | 14.98 | 14.33 | 9 Mar 2017 |
| 6566 | 2 Mar 2017 | 3 Mar 2017 | Mua | CTI | 65% | 15% | 15 | 26.4 | 30.36 | 28.99 | 24 Mar 2017 |
| 6567 | 2 Mar 2017 | 3 Mar 2017 | Mua | VCB | 58% | 13% | 13 | 37.43 | 42.30 | 40.24 | 22 Mar 2017 |
| 6568 | 2 Mar 2017 | 3 Mar 2017 | Mua | VCB | 56% | 15% | 15 | 37.43 | 43.04 | 40.59 | 24 Mar 2017 |
| 6569 | 2 Mar 2017 | 3 Mar 2017 | Bán | HPG | 65% | -15% | 23 | 40.72 | 34.61 | 36.76 | 5 Apr 2017 |
| 6570 | 2 Mar 2017 | 3 Mar 2017 | Mua | MWG | 81% | 15% | 19 | 167.04 | 192.10 | 187.36 | 30 Mar 2017 |
| 6571 | 2 Mar 2017 | 3 Mar 2017 | Mua | HHS | 66% | 15% | 25 | 4.09 | 4.70 | 4.49 | 7 Apr 2017 |
| 6572 | 2 Mar 2017 | 3 Mar 2017 | Mua | HHS | 81% | 15% | 8 | 4.09 | 4.70 | 4.59 | 15 Mar 2017 |
| 6573 | 2 Mar 2017 | 3 Mar 2017 | Mua | DGC | 64% | 15% | 30 | 35.94 | 41.33 | 39.37 | 14 Apr 2017 |
| 6574 | 2 Mar 2017 | 3 Mar 2017 | Mua | NTP | 62% | 15% | 8 | 70.92 | 81.56 | 77.49 | 15 Mar 2017 |
| 6575 | 2 Mar 2017 | 3 Mar 2017 | Mua | BHS | 76% | 15% | 5 | 10.66 | 12.26 | 11.88 | 10 Mar 2017 |
| 6576 | 2 Mar 2017 | 3 Mar 2017 | Mua | BHS | 74% | 15% | 10 | 10.66 | 12.26 | 11.84 | 17 Mar 2017 |
| 6577 | 2 Mar 2017 | 3 Mar 2017 | Bán | GAS | 62% | -15% | 26 | 60.16 | 51.14 | 54.57 | 10 Apr 2017 |
| 6578 | 2 Mar 2017 | 3 Mar 2017 | Bán | GAS | 58% | -14% | 11 | 60.16 | 51.74 | 55.31 | 20 Mar 2017 |
| 6579 | 2 Mar 2017 | 3 Mar 2017 | Bán | GAS | 62% | -15% | 21 | 60.16 | 51.14 | 54.58 | 3 Apr 2017 |
| 6580 | 2 Mar 2017 | 3 Mar 2017 | Bán | GAS | 57% | -15% | 9 | 60.16 | 51.14 | 54.99 | 16 Mar 2017 |
| 6581 | 2 Mar 2017 | 3 Mar 2017 | Mua | GAS | 94% | 15% | 5 | 60.16 | 69.18 | 68.62 | 10 Mar 2017 |
| 6582 | 2 Mar 2017 | 3 Mar 2017 | Mua | GAS | 81% | 15% | 9 | 60.16 | 69.18 | 67.51 | 16 Mar 2017 |
| 6583 | 2 Mar 2017 | 3 Mar 2017 | Mua | VNR | 59% | 15% | 7 | 22.48 | 25.85 | 24.45 | 14 Mar 2017 |
