| Lưu ý: Nhà đầu tư cần được giải thích, hướng dẫn sử dụng khuyến nghị trước khi dùng khuyến nghị để đầu tư | |||||||||||
| STT | Ngày gần nhất có tín hiệu | Ngày mua | Lệnh | Cổ phiếu | Xác suất đúng | Lợi nhuận mục tiêu | Thời gian nắm giữ | Giá mua mục tiêu | Giá kỳ vọng bán theo mô hình | Giá bán kỳ vọng | Ngày chốt lời kỳ vọng |
| 10557 | 14 Apr 2017 | 17 Apr 2017 | Mua | VC2 | 64% | 12% | 8 | 16.76 | 18.77 | 18.04 | 27 Apr 2017 |
| 10558 | 14 Apr 2017 | 17 Apr 2017 | Mua | DVP | 76% | 15% | 23 | 69.64 | 80.09 | 77.62 | 18 May 2017 |
| 10559 | 14 Apr 2017 | 17 Apr 2017 | Mua | DVP | 75% | 14% | 29 | 69.64 | 79.39 | 76.96 | 26 May 2017 |
| 10560 | 14 Apr 2017 | 17 Apr 2017 | Mua | DVP | 73% | 12% | 26 | 69.64 | 78.00 | 75.74 | 23 May 2017 |
| 10561 | 14 Apr 2017 | 17 Apr 2017 | Mua | DVP | 69% | 11% | 18 | 69.64 | 77.30 | 74.96 | 11 May 2017 |
| 10562 | 14 Apr 2017 | 17 Apr 2017 | Mua | DVP | 69% | 15% | 7 | 69.64 | 80.09 | 76.84 | 26 Apr 2017 |
| 10563 | 14 Apr 2017 | 17 Apr 2017 | Mua | DVP | 67% | 15% | 30 | 69.64 | 80.09 | 76.68 | 29 May 2017 |
| 10564 | 14 Apr 2017 | 17 Apr 2017 | Bán | DVP | 91% | -15% | 12 | 69.64 | 59.19 | 60.18 | 3 May 2017 |
| 10565 | 14 Apr 2017 | 17 Apr 2017 | Bán | DVP | 77% | -12% | 8 | 69.64 | 61.28 | 63.22 | 27 Apr 2017 |
| 10566 | 14 Apr 2017 | 17 Apr 2017 | Bán | DVP | 70% | -10% | 29 | 69.64 | 62.68 | 64.75 | 26 May 2017 |
| 10567 | 14 Apr 2017 | 17 Apr 2017 | Bán | DVP | 67% | -9% | 7 | 69.64 | 63.37 | 65.46 | 26 Apr 2017 |
| 10568 | 14 Apr 2017 | 17 Apr 2017 | Mua | BID | 82% | 15% | 8 | 17 | 19.55 | 19.10 | 27 Apr 2017 |
| 10569 | 14 Apr 2017 | 17 Apr 2017 | Mua | BID | 66% | 12% | 13 | 17 | 19.04 | 18.34 | 4 May 2017 |
| 10570 | 14 Apr 2017 | 17 Apr 2017 | Bán | BID | 73% | -11% | 14 | 17 | 15.13 | 15.64 | 5 May 2017 |
| 10571 | 14 Apr 2017 | 17 Apr 2017 | Bán | BID | 70% | -10% | 21 | 17 | 15.30 | 15.80 | 16 May 2017 |
| 10572 | 14 Apr 2017 | 17 Apr 2017 | Bán | BID | 68% | -10% | 30 | 17 | 15.30 | 15.85 | 29 May 2017 |
| 10573 | 14 Apr 2017 | 17 Apr 2017 | Mua | VNXALL | 65% | 2% | 13 | 1,056.24 | 1,077.36 | 1,069.95 | 4 May 2017 |
| 10574 | 14 Apr 2017 | 17 Apr 2017 | Mua | VNXALL | 71% | 4% | 21 | 1,056.24 | 1,098.49 | 1,086.19 | 16 May 2017 |
| 10575 | 14 Apr 2017 | 17 Apr 2017 | Mua | VNXALL | 85% | 5% | 16 | 1,056.24 | 1,109.05 | 1,101.13 | 9 May 2017 |
| 10576 | 14 Apr 2017 | 17 Apr 2017 | Bán | VCG | 71% | -15% | 4 | 15.5 | 13.18 | 13.85 | 21 Apr 2017 |
| 10577 | 14 Apr 2017 | 17 Apr 2017 | Bán | SDP | 67% | -15% | 4 | 6.84 | 5.81 | 6.15 | 21 Apr 2017 |
| 10578 | 14 Apr 2017 | 17 Apr 2017 | Bán | LSS | 69% | -8% | 24 | 13.08 | 12.03 | 12.36 | 19 May 2017 |
| 10579 | 14 Apr 2017 | 17 Apr 2017 | Bán | LSS | 70% | -11% | 16 | 13.08 | 11.64 | 12.08 | 9 May 2017 |
| 10580 | 14 Apr 2017 | 17 Apr 2017 | Bán | LSS | 70% | -10% | 24 | 13.08 | 11.77 | 12.16 | 19 May 2017 |
| 10581 | 14 Apr 2017 | 17 Apr 2017 | Bán | LSS | 71% | -15% | 8 | 13.08 | 11.12 | 11.68 | 27 Apr 2017 |
| 10582 | 14 Apr 2017 | 17 Apr 2017 | Bán | LSS | 71% | -13% | 29 | 13.08 | 11.38 | 11.87 | 26 May 2017 |
| 10583 | 14 Apr 2017 | 17 Apr 2017 | Bán | LSS | 73% | -15% | 17 | 13.08 | 11.12 | 11.65 | 10 May 2017 |
| 10584 | 14 Apr 2017 | 17 Apr 2017 | Bán | LCG | 62% | -1% | 30 | 8.61 | 8.52 | 8.56 | 29 May 2017 |
| 10585 | 14 Apr 2017 | 17 Apr 2017 | Bán | LCG | 62% | -6% | 25 | 8.61 | 8.09 | 8.29 | 22 May 2017 |
| 10586 | 14 Apr 2017 | 17 Apr 2017 | Bán | HUT | 59% | -1% | 24 | 13.72 | 13.58 | 13.64 | 19 May 2017 |
| 10587 | 14 Apr 2017 | 17 Apr 2017 | Mua | CTD | 75% | 14% | 6 | 203.52 | 232.01 | 224.95 | 25 Apr 2017 |
| 10588 | 14 Apr 2017 | 17 Apr 2017 | Mua | CTD | 65% | 14% | 10 | 203.52 | 232.01 | 222.13 | 1 May 2017 |
| 10589 | 14 Apr 2017 | 17 Apr 2017 | Mua | CTD | 66% | 15% | 29 | 203.52 | 234.05 | 223.70 | 26 May 2017 |
| 10590 | 14 Apr 2017 | 17 Apr 2017 | Mua | CTD | 65% | 12% | 29 | 203.52 | 227.94 | 219.27 | 26 May 2017 |
| 10591 | 14 Apr 2017 | 17 Apr 2017 | Mua | FCN | 85% | 15% | 5 | 19.57 | 22.51 | 22.06 | 24 Apr 2017 |
| 10592 | 14 Apr 2017 | 17 Apr 2017 | Mua | FCN | 65% | 15% | 15 | 19.57 | 22.51 | 21.48 | 8 May 2017 |
| 10593 | 14 Apr 2017 | 17 Apr 2017 | Bán | FCN | 77% | -15% | 22 | 19.57 | 16.63 | 17.32 | 17 May 2017 |
| 10594 | 14 Apr 2017 | 17 Apr 2017 | Bán | FCN | 72% | -14% | 30 | 19.57 | 16.83 | 17.60 | 29 May 2017 |
| 10595 | 14 Apr 2017 | 17 Apr 2017 | Bán | FCN | 65% | -10% | 9 | 19.57 | 17.61 | 18.29 | 28 Apr 2017 |
| 10596 | 14 Apr 2017 | 17 Apr 2017 | Bán | MSN | 66% | -15% | 28 | 46.29 | 39.35 | 41.72 | 25 May 2017 |
| 10597 | 14 Apr 2017 | 17 Apr 2017 | Mua | CTG | 63% | 15% | 28 | 17.91 | 20.60 | 19.60 | 25 May 2017 |
| 10598 | 14 Apr 2017 | 17 Apr 2017 | Bán | KKC | 61% | -15% | 10 | 16.2 | 13.77 | 14.72 | 1 May 2017 |
| 10599 | 14 Apr 2017 | 17 Apr 2017 | Bán | KKC | 61% | -15% | 29 | 16.2 | 13.77 | 14.71 | 26 May 2017 |
| 10600 | 14 Apr 2017 | 17 Apr 2017 | Bán | KKC | 60% | -14% | 18 | 16.2 | 13.93 | 14.84 | 11 May 2017 |
| 10601 | 14 Apr 2017 | 17 Apr 2017 | Bán | CTG | 76% | -14% | 29 | 17.91 | 15.40 | 16.01 | 26 May 2017 |
| 10602 | 14 Apr 2017 | 17 Apr 2017 | Bán | CTG | 75% | -13% | 30 | 17.91 | 15.58 | 16.15 | 29 May 2017 |
| 10603 | 14 Apr 2017 | 17 Apr 2017 | Bán | CTG | 70% | -10% | 29 | 17.91 | 16.12 | 16.65 | 26 May 2017 |
| 10604 | 14 Apr 2017 | 17 Apr 2017 | Bán | ACB | 83% | -15% | 11 | 23.8 | 20.23 | 20.82 | 2 May 2017 |
| 10605 | 14 Apr 2017 | 17 Apr 2017 | Bán | ACB | 84% | -11% | 21 | 23.8 | 21.18 | 21.59 | 16 May 2017 |
| 10606 | 14 Apr 2017 | 17 Apr 2017 | Bán | ACB | 73% | -8% | 24 | 23.8 | 21.90 | 22.41 | 19 May 2017 |
| 10607 | 14 Apr 2017 | 17 Apr 2017 | Bán | C32 | 79% | -11% | 29 | 49.12 | 43.72 | 44.87 | 26 May 2017 |
| 10608 | 14 Apr 2017 | 17 Apr 2017 | Bán | C32 | 77% | -10% | 28 | 49.12 | 44.21 | 45.32 | 25 May 2017 |
| 10609 | 14 Apr 2017 | 17 Apr 2017 | Bán | C32 | 74% | -8% | 21 | 49.12 | 45.19 | 46.21 | 16 May 2017 |
| 10610 | 14 Apr 2017 | 17 Apr 2017 | Bán | C32 | 69% | -12% | 24 | 49.12 | 43.23 | 45.04 | 19 May 2017 |
| 10611 | 14 Apr 2017 | 17 Apr 2017 | Bán | C32 | 66% | -13% | 22 | 49.12 | 42.73 | 44.88 | 17 May 2017 |
| 10612 | 14 Apr 2017 | 17 Apr 2017 | Mua | FLC | 64% | 15% | 6 | 7.83 | 9.00 | 8.58 | 25 Apr 2017 |
| 10613 | 14 Apr 2017 | 17 Apr 2017 | Mua | FLC | 62% | 12% | 5 | 7.83 | 8.77 | 8.42 | 24 Apr 2017 |
| 10614 | 14 Apr 2017 | 17 Apr 2017 | Bán | HVG | 90% | -15% | 5 | 7.03 | 5.98 | 6.08 | 24 Apr 2017 |
| 10615 | 14 Apr 2017 | 17 Apr 2017 | Bán | HVG | 71% | -15% | 7 | 7.03 | 5.98 | 6.28 | 26 Apr 2017 |
| 10616 | 14 Apr 2017 | 17 Apr 2017 | Bán | HVG | 67% | -14% | 11 | 7.03 | 6.05 | 6.37 | 2 May 2017 |
| 10617 | 14 Apr 2017 | 17 Apr 2017 | Bán | HNG | 86% | -15% | 6 | 11.21 | 9.53 | 9.77 | 25 Apr 2017 |
| 10618 | 14 Apr 2017 | 17 Apr 2017 | Bán | HNG | 75% | -15% | 18 | 11.21 | 9.53 | 9.95 | 11 May 2017 |
| 10619 | 14 Apr 2017 | 17 Apr 2017 | Bán | HNG | 73% | -15% | 10 | 11.21 | 9.53 | 9.98 | 1 May 2017 |
| 10620 | 14 Apr 2017 | 17 Apr 2017 | Bán | HNG | 71% | -15% | 20 | 11.21 | 9.53 | 10.02 | 15 May 2017 |
| 10621 | 14 Apr 2017 | 17 Apr 2017 | Bán | HNG | 64% | -2% | 29 | 11.21 | 10.99 | 11.07 | 26 May 2017 |
| 10622 | 14 Apr 2017 | 17 Apr 2017 | Bán | HNG | 66% | -11% | 20 | 11.21 | 9.98 | 10.40 | 15 May 2017 |
| 10623 | 14 Apr 2017 | 17 Apr 2017 | Mua | HCM | 75% | 15% | 4 | 33.09 | 38.05 | 36.83 | 21 Apr 2017 |
| 10624 | 14 Apr 2017 | 17 Apr 2017 | Mua | VAF | 71% | 15% | 12 | 12.5 | 14.38 | 13.84 | 3 May 2017 |
| 10625 | 14 Apr 2017 | 17 Apr 2017 | Mua | VAF | 67% | 13% | 28 | 12.5 | 14.13 | 13.59 | 25 May 2017 |
| 10626 | 14 Apr 2017 | 17 Apr 2017 | Bán | VAF | 75% | -15% | 28 | 12.5 | 10.63 | 11.10 | 25 May 2017 |
| 10627 | 14 Apr 2017 | 17 Apr 2017 | Bán | NKG | 65% | -12% | 21 | 43.38 | 38.17 | 40.00 | 16 May 2017 |
| 10628 | 14 Apr 2017 | 17 Apr 2017 | Bán | NKG | 66% | -10% | 25 | 43.38 | 39.04 | 40.52 | 22 May 2017 |
| 10629 | 14 Apr 2017 | 17 Apr 2017 | Bán | NKG | 65% | -6% | 24 | 43.38 | 40.78 | 41.69 | 19 May 2017 |
| 10630 | 14 Apr 2017 | 17 Apr 2017 | Bán | NKG | 67% | -15% | 20 | 43.38 | 36.87 | 39.04 | 15 May 2017 |
| 10631 | 14 Apr 2017 | 17 Apr 2017 | Bán | NKG | 66% | -15% | 28 | 43.38 | 36.87 | 39.07 | 25 May 2017 |
| 10632 | 14 Apr 2017 | 17 Apr 2017 | Bán | PVB | 72% | -12% | 18 | 10.08 | 8.87 | 9.20 | 11 May 2017 |
| 10633 | 14 Apr 2017 | 17 Apr 2017 | Bán | PVB | 76% | -6% | 26 | 10.08 | 9.48 | 9.62 | 23 May 2017 |
| 10634 | 14 Apr 2017 | 17 Apr 2017 | Bán | PVB | 70% | -12% | 6 | 10.08 | 8.87 | 9.24 | 25 Apr 2017 |
| 10635 | 14 Apr 2017 | 17 Apr 2017 | Bán | PVB | 74% | -14% | 8 | 10.08 | 8.67 | 9.04 | 27 Apr 2017 |
| 10636 | 14 Apr 2017 | 17 Apr 2017 | Bán | PVS | 67% | -14% | 19 | 17 | 14.62 | 15.41 | 12 May 2017 |
| 10637 | 14 Apr 2017 | 17 Apr 2017 | Bán | PVS | 70% | -15% | 30 | 17 | 14.45 | 15.21 | 29 May 2017 |
| 10638 | 14 Apr 2017 | 17 Apr 2017 | Bán | DXP | 67% | -15% | 29 | 15.36 | 13.06 | 13.81 | 26 May 2017 |
| 10639 | 14 Apr 2017 | 17 Apr 2017 | Bán | DXP | 74% | -15% | 23 | 15.36 | 13.06 | 13.67 | 18 May 2017 |
| 10640 | 14 Apr 2017 | 17 Apr 2017 | Mua | DXG | 58% | 11% | 27 | 22.75 | 25.25 | 24.21 | 24 May 2017 |
| 10641 | 14 Apr 2017 | 17 Apr 2017 | Mua | DXG | 56% | 15% | 16 | 22.75 | 26.16 | 24.65 | 9 May 2017 |
| 10642 | 14 Apr 2017 | 17 Apr 2017 | Bán | PHR | 72% | -15% | 22 | 26.88 | 22.85 | 23.99 | 17 May 2017 |
| 10643 | 14 Apr 2017 | 17 Apr 2017 | Bán | PHR | 73% | -15% | 10 | 26.88 | 22.85 | 23.92 | 1 May 2017 |
| 10644 | 14 Apr 2017 | 17 Apr 2017 | Mua | HAT | 66% | 15% | 27 | 35.5 | 40.83 | 39.03 | 24 May 2017 |
| 10645 | 14 Apr 2017 | 17 Apr 2017 | Mua | HAT | 68% | 15% | 23 | 35.5 | 40.83 | 39.12 | 18 May 2017 |
| 10646 | 14 Apr 2017 | 17 Apr 2017 | Mua | HAT | 65% | 14% | 12 | 35.5 | 40.47 | 38.75 | 3 May 2017 |
| 10647 | 14 Apr 2017 | 17 Apr 2017 | Mua | CEO | 74% | 11% | 20 | 12.18 | 13.52 | 13.17 | 15 May 2017 |
| 10648 | 14 Apr 2017 | 17 Apr 2017 | Bán | SHB | 66% | -15% | 27 | 6.64 | 5.64 | 5.98 | 24 May 2017 |
| 10649 | 14 Apr 2017 | 17 Apr 2017 | Mua | SHB | 71% | 15% | 30 | 6.64 | 7.64 | 7.35 | 29 May 2017 |
| 10650 | 14 Apr 2017 | 17 Apr 2017 | Mua | SHB | 71% | 14% | 20 | 6.64 | 7.57 | 7.30 | 15 May 2017 |
| 10651 | 14 Apr 2017 | 17 Apr 2017 | Mua | SHB | 73% | 15% | 16 | 6.64 | 7.64 | 7.37 | 9 May 2017 |
| 10652 | 14 Apr 2017 | 17 Apr 2017 | Bán | DCL | 66% | -15% | 16 | 22.49 | 19.12 | 20.26 | 9 May 2017 |
| 10653 | 14 Apr 2017 | 17 Apr 2017 | Bán | TNA | 66% | -15% | 7 | 57.24 | 48.65 | 51.56 | 26 Apr 2017 |
| 10654 | 14 Apr 2017 | 17 Apr 2017 | Bán | TNA | 72% | -15% | 4 | 57.24 | 48.65 | 51.02 | 21 Apr 2017 |
| 10655 | 14 Apr 2017 | 17 Apr 2017 | Mua | TRA | 65% | 15% | 15 | 115.72 | 133.08 | 126.95 | 8 May 2017 |
| 10656 | 14 Apr 2017 | 17 Apr 2017 | Mua | TRA | 66% | 15% | 10 | 115.72 | 133.08 | 127.16 | 1 May 2017 |
| 10657 | 14 Apr 2017 | 17 Apr 2017 | Mua | DHG | 70% | 15% | 7 | 134.08 | 154.19 | 148.22 | 26 Apr 2017 |
| 10658 | 14 Apr 2017 | 17 Apr 2017 | Mua | DHG | 64% | 15% | 13 | 134.08 | 154.19 | 146.99 | 4 May 2017 |
| 10659 | 14 Apr 2017 | 17 Apr 2017 | Mua | HNG | 57% | 15% | 16 | 11.21 | 12.89 | 12.17 | 9 May 2017 |
| 10660 | 14 Apr 2017 | 17 Apr 2017 | Mua | FIT | 56% | 10% | 22 | 4.78 | 5.26 | 5.05 | 17 May 2017 |
| 10661 | 14 Apr 2017 | 17 Apr 2017 | Mua | FIT | 65% | 10% | 13 | 4.78 | 5.26 | 5.09 | 4 May 2017 |
| 10662 | 14 Apr 2017 | 17 Apr 2017 | Mua | FIT | 71% | 11% | 5 | 4.78 | 5.31 | 5.15 | 24 Apr 2017 |
| 10663 | 14 Apr 2017 | 17 Apr 2017 | Mua | LAS | 72% | 15% | 10 | 12.88 | 14.81 | 14.27 | 1 May 2017 |
| 10664 | 14 Apr 2017 | 17 Apr 2017 | Mua | DGW | 82% | 11% | 12 | 16.26 | 18.05 | 17.72 | 3 May 2017 |
| 10665 | 14 Apr 2017 | 17 Apr 2017 | Mua | DGW | 74% | 12% | 5 | 16.26 | 18.21 | 17.70 | 24 Apr 2017 |
| 10666 | 14 Apr 2017 | 17 Apr 2017 | Mua | BVH | 72% | 15% | 4 | 58.88 | 67.71 | 65.26 | 21 Apr 2017 |
| 10667 | 14 Apr 2017 | 17 Apr 2017 | Mua | QHD | 57% | 8% | 30 | 34.92 | 37.71 | 36.51 | 29 May 2017 |
| 10668 | 14 Apr 2017 | 17 Apr 2017 | Mua | DCL | 75% | 15% | 4 | 22.49 | 25.86 | 25.01 | 21 Apr 2017 |
| 10669 | 14 Apr 2017 | 17 Apr 2017 | Mua | DCL | 63% | 15% | 11 | 22.49 | 25.86 | 24.61 | 2 May 2017 |
| 10670 | 14 Apr 2017 | 17 Apr 2017 | Mua | DCL | 62% | 15% | 22 | 22.49 | 25.86 | 24.58 | 17 May 2017 |
| 10671 | 14 Apr 2017 | 17 Apr 2017 | Mua | DP3 | 75% | 12% | 8 | 33.3 | 37.30 | 36.28 | 27 Apr 2017 |
| 10672 | 14 Apr 2017 | 17 Apr 2017 | Mua | DP3 | 73% | 15% | 13 | 33.3 | 38.30 | 36.92 | 4 May 2017 |
| 10673 | 14 Apr 2017 | 17 Apr 2017 | Mua | DAG | 65% | 15% | 4 | 13.74 | 15.80 | 15.07 | 21 Apr 2017 |
| 10674 | 14 Apr 2017 | 17 Apr 2017 | Mua | DAG | 62% | 15% | 29 | 13.74 | 15.80 | 15.02 | 26 May 2017 |
| 10675 | 14 Apr 2017 | 17 Apr 2017 | Mua | VCB | 58% | 13% | 13 | 36.79 | 41.57 | 39.54 | 4 May 2017 |
| 10676 | 14 Apr 2017 | 17 Apr 2017 | Mua | VCB | 57% | 15% | 15 | 36.79 | 42.31 | 39.91 | 8 May 2017 |
| 10677 | 14 Apr 2017 | 17 Apr 2017 | Mua | DMC | 63% | 14% | 5 | 90 | 102.60 | 97.93 | 24 Apr 2017 |
| 10678 | 14 Apr 2017 | 17 Apr 2017 | Mua | HHS | 80% | 15% | 8 | 4.31 | 4.96 | 4.83 | 27 Apr 2017 |
| 10679 | 14 Apr 2017 | 17 Apr 2017 | Mua | DGC | 67% | 15% | 24 | 36.88 | 42.41 | 40.56 | 19 May 2017 |
| 10680 | 14 Apr 2017 | 17 Apr 2017 | Mua | DGC | 64% | 15% | 30 | 36.88 | 42.41 | 40.40 | 29 May 2017 |
| 10681 | 14 Apr 2017 | 17 Apr 2017 | Mua | NTP | 61% | 15% | 8 | 75.9 | 87.29 | 82.87 | 27 Apr 2017 |
| 10682 | 14 Apr 2017 | 17 Apr 2017 | Bán | GAS | 56% | -15% | 9 | 56.06 | 47.65 | 51.33 | 28 Apr 2017 |
| 10683 | 14 Apr 2017 | 17 Apr 2017 | Mua | GAS | 94% | 15% | 5 | 56.06 | 64.47 | 63.94 | 24 Apr 2017 |
| 10684 | 14 Apr 2017 | 17 Apr 2017 | Mua | GAS | 80% | 15% | 9 | 56.06 | 64.47 | 62.75 | 28 Apr 2017 |
| 10685 | 14 Apr 2017 | 17 Apr 2017 | Mua | STB | 66% | 15% | 6 | 12.65 | 14.55 | 13.89 | 25 Apr 2017 |
