Khuyến nghị đầu tư ngày 9/5/2017

Lưu ý: Nhà đầu tư cần được giải thích, hướng dẫn sử dụng khuyến nghị trước khi dùng khuyến nghị để đầu tư
STT Ngày gần nhất có tín hiệu Ngày mua Lệnh Cổ phiếu Xác suất đúng Lợi nhuận mục tiêu Thời gian nắm giữ Giá mua mục tiêu Giá kỳ vọng bán theo mô hình Giá bán kỳ vọng Ngày chốt lời kỳ vọng
12699 8 May 2017 9 May 2017 Bán ACB 73% -8% 24 23.48 21.60 22.10 12 Jun 2017
12700 8 May 2017 9 May 2017 Bán ACB 75% -15% 8 23.48 19.96 20.84 19 May 2017
12701 8 May 2017 9 May 2017 Bán ACB 82% -10% 20 23.48 21.13 21.55 6 Jun 2017
12702 8 May 2017 9 May 2017 Bán ACB 83% -15% 11 23.48 19.96 20.54 24 May 2017
12703 8 May 2017 9 May 2017 Bán ACB 84% -11% 21 23.48 20.90 21.30 7 Jun 2017
12704 8 May 2017 9 May 2017 Bán ACB 88% -15% 27 23.48 19.96 20.39 15 Jun 2017
12705 8 May 2017 9 May 2017 Mua ASM 62% 13% 23 15.34 17.33 16.57 9 Jun 2017
12706 8 May 2017 9 May 2017 Mua ASM 65% 15% 10 15.34 17.64 16.84 23 May 2017
12707 8 May 2017 9 May 2017 Bán BFC 76% -8% 28 35.52 32.68 33.36 16 Jun 2017
12708 8 May 2017 9 May 2017 Bán BFC 82% -10% 23 35.52 31.97 32.61 9 Jun 2017
12709 8 May 2017 9 May 2017 Bán BID 67% -10% 30 16.61 14.95 15.50 20 Jun 2017
12710 8 May 2017 9 May 2017 Bán BID 70% -10% 21 16.61 14.95 15.44 7 Jun 2017
12711 8 May 2017 9 May 2017 Mua BID 62% 15% 29 16.61 19.10 18.14 19 Jun 2017
12712 8 May 2017 9 May 2017 Mua BID 62% 12% 25 16.61 18.60 17.84 13 Jun 2017
12713 8 May 2017 9 May 2017 Mua BID 65% 12% 13 16.61 18.60 17.91 26 May 2017
12714 8 May 2017 9 May 2017 Mua BVH 72% 15% 4 57.82 66.49 64.07 15 May 2017
12715 8 May 2017 9 May 2017 Bán C32 68% -13% 22 46.74 40.66 42.59 8 Jun 2017
12716 8 May 2017 9 May 2017 Bán C32 72% -12% 24 46.74 41.13 42.73 12 Jun 2017
12717 8 May 2017 9 May 2017 Bán C32 73% -8% 21 46.74 43.00 44.02 7 Jun 2017
12718 8 May 2017 9 May 2017 Bán C32 80% -10% 28 46.74 42.07 42.99 16 Jun 2017
12719 8 May 2017 9 May 2017 Bán C32 83% -11% 29 46.74 41.60 42.50 19 Jun 2017
12720 8 May 2017 9 May 2017 Mua CEO 73% 11% 20 11.88 13.19 12.83 6 Jun 2017
12721 8 May 2017 9 May 2017 Mua CEO 74% 11% 30 11.88 13.19 12.84 20 Jun 2017
12722 8 May 2017 9 May 2017 Mua CEO 75% 13% 26 11.88 13.42 13.03 14 Jun 2017
12723 8 May 2017 9 May 2017 Mua CTD 64% 12% 29 201.6 225.79 217.11 19 Jun 2017
12724 8 May 2017 9 May 2017 Mua CTD 65% 15% 29 201.6 231.84 221.38 19 Jun 2017
12725 8 May 2017 9 May 2017 Mua CTD 66% 14% 10 201.6 229.82 220.17 23 May 2017
12726 8 May 2017 9 May 2017 Mua CTD 75% 14% 6 201.6 229.82 222.77 17 May 2017
12727 8 May 2017 9 May 2017 Bán CTG 71% -10% 21 17.63 15.87 16.37 7 Jun 2017
12728 8 May 2017 9 May 2017 Bán CTG 74% -10% 10 17.63 15.87 16.32 23 May 2017
12729 8 May 2017 9 May 2017 Bán CTG 83% -14% 23 17.63 15.16 15.59 9 Jun 2017
12730 8 May 2017 9 May 2017 Bán CTG 89% -15% 17 17.63 14.99 15.27 1 Jun 2017
12731 8 May 2017 9 May 2017 Mua CTG 63% 15% 28 17.63 20.27 19.29 16 Jun 2017
12732 8 May 2017 9 May 2017 Mua DAG 61% 15% 29 13.55 15.58 14.79 19 Jun 2017
12733 8 May 2017 9 May 2017 Bán DCL 66% -14% 12 21.28 18.30 19.32 25 May 2017
12734 8 May 2017 9 May 2017 Bán DCL 66% -15% 16 21.28 18.09 19.18 31 May 2017
12735 8 May 2017 9 May 2017 Bán DCL 74% -15% 4 21.28 18.09 18.93 15 May 2017
12736 8 May 2017 9 May 2017 Mua DCL 61% 15% 22 21.28 24.47 23.23 8 Jun 2017
12737 8 May 2017 9 May 2017 Mua DCL 63% 15% 11 21.28 24.47 23.28 24 May 2017
12738 8 May 2017 9 May 2017 Mua DCL 75% 15% 4 21.28 24.47 23.66 15 May 2017
12739 8 May 2017 9 May 2017 Mua DHG 63% 15% 13 140.23882 161.27 153.51 26 May 2017
12740 8 May 2017 9 May 2017 Mua DHG 65% 15% 7 140.23882 161.27 154.00 18 May 2017
12741 8 May 2017 9 May 2017 Bán DVP 76% -12% 8 70.7 62.22 64.24 19 May 2017
12742 8 May 2017 9 May 2017 Mua DVP 68% 15% 30 70.7 81.31 77.87 20 Jun 2017
12743 8 May 2017 9 May 2017 Mua DVP 69% 11% 18 70.7 78.48 76.07 2 Jun 2017
12744 8 May 2017 9 May 2017 Mua DVP 70% 15% 7 70.7 81.31 78.07 18 May 2017
12745 8 May 2017 9 May 2017 Mua DVP 70% 10% 6 70.7 77.77 75.63 17 May 2017
12746 8 May 2017 9 May 2017 Mua DVP 73% 12% 26 70.7 79.18 76.88 14 Jun 2017
12747 8 May 2017 9 May 2017 Mua DVP 75% 14% 29 70.7 80.60 78.07 19 Jun 2017
12748 8 May 2017 9 May 2017 Mua DVP 76% 15% 23 70.7 81.31 78.76 9 Jun 2017
12749 8 May 2017 9 May 2017 Mua DXG 59% 11% 27 22.22 24.66 23.65 15 Jun 2017
12750 8 May 2017 9 May 2017 Bán DXP 67% -14% 15 14.6 12.56 13.24 30 May 2017
12751 8 May 2017 9 May 2017 Bán DXP 69% -15% 29 14.6 12.41 13.09 19 Jun 2017
12752 8 May 2017 9 May 2017 Bán DXP 73% -15% 23 14.6 12.41 12.99 9 Jun 2017
12753 8 May 2017 9 May 2017 Bán DXP 81% -14% 6 14.6 12.56 12.94 17 May 2017
12754 8 May 2017 9 May 2017 Bán FCN 67% -10% 9 19.37 17.43 18.08 22 May 2017
12755 8 May 2017 9 May 2017 Bán FCN 69% -14% 30 19.37 16.66 17.51 20 Jun 2017
12756 8 May 2017 9 May 2017 Bán FCN 76% -15% 22 19.37 16.46 17.16 8 Jun 2017
12757 8 May 2017 9 May 2017 Mua FCN 64% 15% 15 19.37 22.28 21.24 30 May 2017
12758 8 May 2017 9 May 2017 Mua FCN 84% 15% 5 19.37 22.28 21.81 16 May 2017
12759 8 May 2017 9 May 2017 Mua FIT 55% 10% 22 4.692 5.16 4.95 8 Jun 2017
12760 8 May 2017 9 May 2017 Mua FIT 60% 14% 17 4.692 5.35 5.09 1 Jun 2017
12761 8 May 2017 9 May 2017 Mua FIT 60% 15% 22 4.692 5.40 5.12 8 Jun 2017
12762 8 May 2017 9 May 2017 Mua FIT 62% 15% 25 4.692 5.40 5.13 13 Jun 2017
12763 8 May 2017 9 May 2017 Mua FIT 65% 10% 13 4.692 5.16 5.00 26 May 2017
12764 8 May 2017 9 May 2017 Mua FIT 71% 11% 5 4.692 5.21 5.06 16 May 2017
12765 8 May 2017 9 May 2017 Bán FLC 62% -13% 16 7.314 6.36 6.72 31 May 2017
12766 8 May 2017 9 May 2017 Bán GAS 55% -15% 9 55.1 46.84 50.53 22 May 2017
12767 8 May 2017 9 May 2017 Bán GAS 57% -14% 11 55.1 47.39 50.74 24 May 2017
12768 8 May 2017 9 May 2017 Bán GAS 59% -15% 21 55.1 46.84 50.19 7 Jun 2017
12769 8 May 2017 9 May 2017 Bán GAS 61% -15% 26 55.1 46.84 50.07 14 Jun 2017
12770 8 May 2017 9 May 2017 Bán GAS 79% -14% 4 55.1 47.39 49.01 15 May 2017
12771 8 May 2017 9 May 2017 Bán HAG 92% -15% 4 8.934 7.59 7.70 15 May 2017
12772 8 May 2017 9 May 2017 Mua HAT 65% 14% 12 34.32 39.12 37.44 25 May 2017
12773 8 May 2017 9 May 2017 Mua HAT 66% 15% 27 34.32 39.47 37.70 15 Jun 2017
12774 8 May 2017 9 May 2017 Mua HAT 67% 15% 23 34.32 39.47 37.76 9 Jun 2017
12775 8 May 2017 9 May 2017 Mua HHS 65% 15% 25 4.33 4.98 4.75 13 Jun 2017
12776 8 May 2017 9 May 2017 Mua HHS 79% 15% 8 4.33 4.98 4.85 19 May 2017
12777 8 May 2017 9 May 2017 Bán HNG 63% -2% 29 11.74 11.51 11.59 19 Jun 2017
12778 8 May 2017 9 May 2017 Bán HNG 66% -11% 20 11.74 10.45 10.88 6 Jun 2017
12779 8 May 2017 9 May 2017 Bán HNG 71% -15% 20 11.74 9.98 10.49 6 Jun 2017
12780 8 May 2017 9 May 2017 Bán HNG 76% -15% 18 11.74 9.98 10.41 2 Jun 2017
12781 8 May 2017 9 May 2017 Mua HNG 54% 12% 18 11.74 13.15 12.50 2 Jun 2017
12782 8 May 2017 9 May 2017 Mua HNG 54% 14% 12 11.74 13.38 12.63 25 May 2017
12783 8 May 2017 9 May 2017 Mua HNG 55% 15% 16 11.74 13.50 12.71 31 May 2017
12784 8 May 2017 9 May 2017 Mua HNG 55% 10% 17 11.74 12.91 12.39 1 Jun 2017
12785 8 May 2017 9 May 2017 Mua HNG 56% 13% 15 11.74 13.27 12.59 30 May 2017
12786 8 May 2017 9 May 2017 Mua HNG 56% 14% 27 11.74 13.38 12.66 15 Jun 2017
12787 8 May 2017 9 May 2017 Mua HNG 60% 10% 23 11.74 12.91 12.45 9 Jun 2017
12788 8 May 2017 9 May 2017 Bán HPG 61% -13% 18 29.21 25.41 26.88 2 Jun 2017
12789 8 May 2017 9 May 2017 Bán HPG 64% -15% 23 29.21 24.83 26.39 9 Jun 2017
12790 8 May 2017 9 May 2017 Mua HQC 66% 15% 4 2.52 2.90 2.77 15 May 2017
12791 8 May 2017 9 May 2017 Bán HUT 59% -1% 24 13.82 13.68 13.74 12 Jun 2017
12792 8 May 2017 9 May 2017 Bán HVG 67% -15% 13 6.274 5.33 5.65 26 May 2017
12793 8 May 2017 9 May 2017 Bán HVG 67% -14% 11 6.274 5.40 5.68 24 May 2017
12794 8 May 2017 9 May 2017 Bán HVG 71% -15% 7 6.274 5.33 5.61 18 May 2017
12795 8 May 2017 9 May 2017 Mua HVG 68% 14% 4 6.274 7.15 6.87 15 May 2017
12796 8 May 2017 9 May 2017 Bán KKC 59% -14% 18 15.42 13.26 14.14 2 Jun 2017
12797 8 May 2017 9 May 2017 Bán KKC 60% -15% 10 15.42 13.11 14.03 23 May 2017
12798 8 May 2017 9 May 2017 Bán KKC 61% -15% 29 15.42 13.11 14.02 19 Jun 2017
12799 8 May 2017 9 May 2017 Bán KLF 64% -9% 22 2.38 2.17 2.24 8 Jun 2017
12800 8 May 2017 9 May 2017 Bán KLF 65% -9% 15 2.38 2.17 2.24 30 May 2017
12801 8 May 2017 9 May 2017 Mua LAS 72% 15% 10 13.32 15.32 14.75 23 May 2017
12802 8 May 2017 9 May 2017 Bán LCG 61% -1% 30 8.864 8.78 8.81 20 Jun 2017
12803 8 May 2017 9 May 2017 Bán LCG 61% -6% 25 8.864 8.33 8.54 13 Jun 2017
12804 8 May 2017 9 May 2017 Bán LSS 68% -11% 16 13.95 12.42 12.90 31 May 2017
12805 8 May 2017 9 May 2017 Bán LSS 69% -8% 24 13.95 12.83 13.19 12 Jun 2017
12806 8 May 2017 9 May 2017 Bán LSS 69% -10% 24 13.95 12.56 12.99 12 Jun 2017
12807 8 May 2017 9 May 2017 Bán LSS 70% -13% 29 13.95 12.14 12.68 19 Jun 2017
12808 8 May 2017 9 May 2017 Bán LSS 73% -15% 17 13.95 11.86 12.43 1 Jun 2017
12809 8 May 2017 9 May 2017 Bán LSS 74% -15% 8 13.95 11.86 12.40 19 May 2017
12810 8 May 2017 9 May 2017 Bán MSN 67% -15% 28 43.7 37.15 39.29 16 Jun 2017
12811 8 May 2017 9 May 2017 Bán MSN 76% -15% 17 43.7 37.15 38.70 1 Jun 2017
12812 8 May 2017 9 May 2017 Bán NKG 65% -12% 21 44.26 38.95 40.83 7 Jun 2017
12813 8 May 2017 9 May 2017 Bán NKG 65% -6% 24 44.26 41.60 42.54 12 Jun 2017
12814 8 May 2017 9 May 2017 Bán NKG 65% -10% 25 44.26 39.83 41.37 13 Jun 2017
12815 8 May 2017 9 May 2017 Bán NKG 65% -15% 20 44.26 37.62 39.92 6 Jun 2017
12816 8 May 2017 9 May 2017 Bán NKG 66% -15% 28 44.26 37.62 39.86 16 Jun 2017
12817 8 May 2017 9 May 2017 Mua NTP 61% 15% 8 74.08 85.19 80.84 19 May 2017
12818 8 May 2017 9 May 2017 Bán PHR 69% -15% 29 25.94 22.05 23.26 19 Jun 2017
12819 8 May 2017 9 May 2017 Bán PHR 72% -15% 22 25.94 22.05 23.16 8 Jun 2017
12820 8 May 2017 9 May 2017 Bán PVB 69% -12% 6 10.3 9.06 9.45 17 May 2017
12821 8 May 2017 9 May 2017 Bán PVB 72% -12% 18 10.3 9.06 9.41 2 Jun 2017
12822 8 May 2017 9 May 2017 Bán PVB 73% -14% 8 10.3 8.86 9.25 19 May 2017
12823 8 May 2017 9 May 2017 Bán PVB 76% -6% 26 10.3 9.68 9.83 14 Jun 2017
12824 8 May 2017 9 May 2017 Bán PVS 66% -14% 19 16.7 14.36 15.15 5 Jun 2017
12825 8 May 2017 9 May 2017 Bán PVS 69% -15% 30 16.7 14.20 14.97 20 Jun 2017
12826 8 May 2017 9 May 2017 Mua QHD 56% 8% 30 26.36 28.47 27.54 20 Jun 2017
12827 8 May 2017 9 May 2017 Mua ROS 72% 7% 24 161.02 172.29 169.14 12 Jun 2017
12828 8 May 2017 9 May 2017 Mua ROS 75% 15% 18 161.02 185.17 179.11 2 Jun 2017
12829 8 May 2017 9 May 2017 Mua ROS 82% 12% 22 161.02 180.34 176.90 8 Jun 2017
12830 8 May 2017 9 May 2017 Mua ROS 86% 12% 29 161.02 180.34 177.66 19 Jun 2017
12831 8 May 2017 9 May 2017 Mua ROS 100% 9% 30 161.02 175.51 175.51 20 Jun 2017
12832 8 May 2017 9 May 2017 Bán S99 62% -15% 18 4.94 4.20 4.48 2 Jun 2017
12833 8 May 2017 9 May 2017 Mua SDP 60% 15% 4 4.72 5.43 5.15 15 May 2017
12834 8 May 2017 9 May 2017 Bán SFG 73% -8% 29 13.29 12.23 12.51 19 Jun 2017
12835 8 May 2017 9 May 2017 Bán SFG 77% -8% 23 13.29 12.23 12.48 9 Jun 2017
12836 8 May 2017 9 May 2017 Bán SFG 79% -10% 16 13.29 11.96 12.24 31 May 2017
12837 8 May 2017 9 May 2017 Bán SHB 65% -15% 27 7.28 6.19 6.57 15 Jun 2017
12838 8 May 2017 9 May 2017 Bán SHB 71% -9% 5 7.28 6.62 6.82 16 May 2017
12839 8 May 2017 9 May 2017 Bán SHB 73% -15% 6 7.28 6.19 6.48 17 May 2017
12840 8 May 2017 9 May 2017 Mua SHB 72% 15% 30 7.28 8.37 8.07 20 Jun 2017
12841 8 May 2017 9 May 2017 Mua SHB 75% 15% 16 7.28 8.37 8.10 31 May 2017
12842 8 May 2017 9 May 2017 Bán TEG 73% -10% 17 7.74 6.97 7.17 1 Jun 2017
12843 8 May 2017 9 May 2017 Mua TEG 71% 15% 7 7.74 8.90 8.57 18 May 2017
12844 8 May 2017 9 May 2017 Mua THG 65% 15% 5 54.9 63.14 60.24 16 May 2017
12845 8 May 2017 9 May 2017 Bán TNA 65% -15% 10 55.84 47.46 50.41 23 May 2017
12846 8 May 2017 9 May 2017 Bán TNA 67% -15% 7 55.84 47.46 50.22 18 May 2017
12847 8 May 2017 9 May 2017 Bán TNA 76% -15% 4 55.84 47.46 49.45 15 May 2017
12848 8 May 2017 9 May 2017 Mua TNA 61% 15% 29 55.84 64.22 60.91 19 Jun 2017
12849 8 May 2017 9 May 2017 Mua TSC 66% 15% 7 3.192 3.67 3.51 18 May 2017
12850 8 May 2017 9 May 2017 Bán VAF 75% -15% 28 13.92 11.83 12.36 16 Jun 2017
12851 8 May 2017 9 May 2017 Mua VAF 60% 15% 18 13.92 16.01 15.16 2 Jun 2017
12852 8 May 2017 9 May 2017 Mua VAF 66% 9% 5 13.92 15.17 14.74 16 May 2017
12853 8 May 2017 9 May 2017 Mua VAF 67% 15% 25 13.92 16.01 15.32 13 Jun 2017
12854 8 May 2017 9 May 2017 Mua VAF 67% 11% 21 13.92 15.45 14.95 7 Jun 2017
12855 8 May 2017 9 May 2017 Mua VAF 70% 15% 12 13.92 16.01 15.39 25 May 2017
12856 8 May 2017 9 May 2017 Mua VCB 56% 15% 15 35.75 41.11 38.77 30 May 2017
12857 8 May 2017 9 May 2017 Mua VCB 58% 13% 13 35.75 40.40 38.44 26 May 2017
12858 8 May 2017 9 May 2017 Mua VCB 64% 15% 6 35.75 41.11 39.16 17 May 2017
12859 8 May 2017 9 May 2017 Bán VCG 75% -15% 4 15.56 13.23 13.80 15 May 2017
12860 8 May 2017 9 May 2017 Bán VNXALL 65% -1% 9 1050.952 1,040.44 1,044.15 22 May 2017
12861 8 May 2017 9 May 2017 Mua VNXALL 62% 2% 13 1050.952 1,071.97 1,063.96 26 May 2017

Leave a comment