Khuyến nghị đầu tư ngày 22/5/2017

Lưu ý: Nhà đầu tư cần được giải thích, hướng dẫn sử dụng khuyến nghị trước khi dùng khuyến nghị để đầu tư
STT Ngày gần nhất có tín hiệu Ngày mua Lệnh Cổ phiếu Xác suất đúng Lợi nhuận mục tiêu Thời gian nắm giữ Giá mua mục tiêu Giá kỳ vọng bán theo mô hình Giá bán kỳ vọng Ngày chốt lời kỳ vọng
14056 19 May 2017 22 May 2017 Bán ACB 73% -8% 24 24.2 22.26 22.78 23 Jun 2017
14057 19 May 2017 22 May 2017 Bán ACB 82% -10% 20 24.2 21.78 22.21 19 Jun 2017
14058 19 May 2017 22 May 2017 Bán ACB 83% -15% 11 24.2 20.57 21.18 6 Jun 2017
14059 19 May 2017 22 May 2017 Bán ACB 85% -11% 21 24.2 21.54 21.95 20 Jun 2017
14060 19 May 2017 22 May 2017 Mua ACB 69% 10% 16 24.2 26.62 25.87 13 Jun 2017
14061 19 May 2017 22 May 2017 Mua BVH 72% 15% 4 57.3 65.90 63.50 26 May 2017
14062 19 May 2017 22 May 2017 Bán C32 67% -13% 22 47.86 41.64 43.69 21 Jun 2017
14063 19 May 2017 22 May 2017 Bán C32 71% -12% 24 47.86 42.12 43.77 23 Jun 2017
14064 19 May 2017 22 May 2017 Bán C32 74% -8% 21 47.86 44.03 45.02 20 Jun 2017
14065 19 May 2017 22 May 2017 Bán C32 80% -10% 28 47.86 43.07 44.06 29 Jun 2017
14066 19 May 2017 22 May 2017 Bán C32 82% -11% 29 47.86 42.60 43.56 30 Jun 2017
14067 19 May 2017 22 May 2017 Mua CEO 73% 11% 20 12.32 13.68 13.30 19 Jun 2017
14068 19 May 2017 22 May 2017 Mua CTD 64% 12% 29 202.38 226.67 217.83 30 Jun 2017
14069 19 May 2017 22 May 2017 Mua CTD 66% 15% 29 202.38 232.74 222.32 30 Jun 2017
14070 19 May 2017 22 May 2017 Mua CTD 66% 14% 10 202.38 230.71 221.05 5 Jun 2017
14071 19 May 2017 22 May 2017 Mua CTD 75% 14% 6 202.38 230.71 223.60 30 May 2017
14072 19 May 2017 22 May 2017 Bán CTG 72% -10% 21 17.96 16.16 16.67 20 Jun 2017
14073 19 May 2017 22 May 2017 Bán CTG 73% -10% 10 17.96 16.16 16.65 5 Jun 2017
14074 19 May 2017 22 May 2017 Bán CTG 89% -15% 17 17.96 15.27 15.55 14 Jun 2017
14075 19 May 2017 22 May 2017 Mua CTG 63% 15% 28 17.96 20.65 19.65 29 Jun 2017
14076 19 May 2017 22 May 2017 Mua DAG 61% 15% 29 13.91 16.00 15.18 30 Jun 2017
14077 19 May 2017 22 May 2017 Mua DAG 65% 15% 4 13.91 16.00 15.27 26 May 2017
14078 19 May 2017 22 May 2017 Bán DCL 65% -15% 16 20.62 17.53 18.61 13 Jun 2017
14079 19 May 2017 22 May 2017 Mua DCL 61% 15% 22 20.62 23.71 22.51 21 Jun 2017
14080 19 May 2017 22 May 2017 Mua DCL 63% 15% 11 20.62 23.71 22.57 6 Jun 2017
14081 19 May 2017 22 May 2017 Mua DCL 75% 15% 4 20.62 23.71 22.93 26 May 2017
14082 19 May 2017 22 May 2017 Mua DCS 66% 13% 8 2.46 2.78 2.67 1 Jun 2017
14083 19 May 2017 22 May 2017 Mua DGC 64% 15% 30 31.34 36.04 34.33 3 Jul 2017
14084 19 May 2017 22 May 2017 Mua DGW 81% 11% 12 14.19356 15.75 15.46 7 Jun 2017
14085 19 May 2017 22 May 2017 Mua DHG 63% 15% 13 147.18 169.26 161.09 8 Jun 2017
14086 19 May 2017 22 May 2017 Mua DHG 65% 15% 7 147.18 169.26 161.60 31 May 2017
14087 19 May 2017 22 May 2017 Mua DP3 78% 12% 8 33.86284 37.93 37.02 1 Jun 2017
14088 19 May 2017 22 May 2017 Mua DXG 56% 15% 16 20.89 24.02 22.63 13 Jun 2017
14089 19 May 2017 22 May 2017 Mua DXG 59% 11% 27 20.89 23.19 22.25 28 Jun 2017
14090 19 May 2017 22 May 2017 Bán DXP 68% -14% 15 14.18 12.19 12.83 12 Jun 2017
14091 19 May 2017 22 May 2017 Bán DXP 69% -15% 29 14.18 12.05 12.71 30 Jun 2017
14092 19 May 2017 22 May 2017 Bán DXP 73% -15% 23 14.18 12.05 12.64 22 Jun 2017
14093 19 May 2017 22 May 2017 Mua FIT 61% 8% 4 5.08 5.49 5.33 26 May 2017
14094 19 May 2017 22 May 2017 Mua FIT 71% 11% 5 5.08 5.64 5.48 29 May 2017
14095 19 May 2017 22 May 2017 Bán FLC 63% -15% 4 7.882 6.70 7.13 26 May 2017
14096 19 May 2017 22 May 2017 Bán FLC 74% -15% 4 7.882 6.70 7.01 26 May 2017
14097 19 May 2017 22 May 2017 Mua FLC 63% 12% 5 7.882 8.83 8.48 29 May 2017
14098 19 May 2017 22 May 2017 Mua FLC 64% 15% 6 7.882 9.06 8.64 30 May 2017
14099 19 May 2017 22 May 2017 Bán GAS 55% -15% 9 54.74 46.53 50.22 2 Jun 2017
14100 19 May 2017 22 May 2017 Bán GAS 79% -14% 4 54.74 47.08 48.69 26 May 2017
14101 19 May 2017 22 May 2017 Mua HAT 66% 15% 27 33.48 38.50 36.77 28 Jun 2017
14102 19 May 2017 22 May 2017 Mua HAT 67% 15% 23 33.48 38.50 36.84 22 Jun 2017
14103 19 May 2017 22 May 2017 Mua HCM 66% 13% 9 36.67 41.44 39.81 2 Jun 2017
14104 19 May 2017 22 May 2017 Mua HHS 79% 15% 8 4.548 5.23 5.08 1 Jun 2017
14105 19 May 2017 22 May 2017 Bán HNG 64% -2% 29 11.45 11.22 11.30 30 Jun 2017
14106 19 May 2017 22 May 2017 Mua HNG 54% 13% 29 11.45 12.94 12.25 30 Jun 2017
14107 19 May 2017 22 May 2017 Mua HT1 59% 15% 12 20.63 23.72 22.46 7 Jun 2017
14108 19 May 2017 22 May 2017 Mua HT1 60% 15% 18 20.63 23.72 22.48 15 Jun 2017
14109 19 May 2017 22 May 2017 Mua HT1 69% 15% 5 20.63 23.72 22.77 29 May 2017
14110 19 May 2017 22 May 2017 Bán HVG 68% -14% 11 7.3 6.28 6.61 6 Jun 2017
14111 19 May 2017 22 May 2017 Bán HVG 71% -15% 7 7.3 6.21 6.52 31 May 2017
14112 19 May 2017 22 May 2017 Mua IJC 69% 15% 12 10.068 11.58 11.11 7 Jun 2017
14113 19 May 2017 22 May 2017 Bán KKC 59% -14% 18 14.84 12.76 13.62 15 Jun 2017
14114 19 May 2017 22 May 2017 Bán KKC 61% -15% 29 14.84 12.61 13.49 30 Jun 2017
14115 19 May 2017 22 May 2017 Bán KKC 61% -15% 10 14.84 12.61 13.49 5 Jun 2017
14116 19 May 2017 22 May 2017 Bán KLF 70% -14% 10 2.62 2.25 2.36 5 Jun 2017
14117 19 May 2017 22 May 2017 Bán KLF 80% -14% 4 2.62 2.25 2.33 26 May 2017
14118 19 May 2017 22 May 2017 Mua KLF 65% 15% 9 2.62 3.01 2.88 2 Jun 2017
14119 19 May 2017 22 May 2017 Mua LAS 69% 14% 5 14.12 16.10 15.47 29 May 2017
14120 19 May 2017 22 May 2017 Mua LAS 71% 15% 10 14.12 16.24 15.63 5 Jun 2017
14121 19 May 2017 22 May 2017 Bán NKG 64% -6% 24 25.21854 23.71 24.25 23 Jun 2017
14122 19 May 2017 22 May 2017 Bán NKG 64% -12% 21 25.21854 22.19 23.28 20 Jun 2017
14123 19 May 2017 22 May 2017 Bán NKG 65% -15% 20 25.21854 21.44 22.76 19 Jun 2017
14124 19 May 2017 22 May 2017 Bán NKG 65% -10% 25 25.21854 22.70 23.58 26 Jun 2017
14125 19 May 2017 22 May 2017 Bán NKG 66% -15% 28 25.21854 21.44 22.73 29 Jun 2017
14126 19 May 2017 22 May 2017 Mua NTP 61% 15% 8 77.26 88.85 84.27 1 Jun 2017
14127 19 May 2017 22 May 2017 Bán PHR 70% -15% 22 29.4 24.99 26.32 21 Jun 2017
14128 19 May 2017 22 May 2017 Bán PHR 73% -15% 10 29.4 24.99 26.18 5 Jun 2017
14129 19 May 2017 22 May 2017 Mua PHR 62% 10% 5 29.4 32.34 31.22 29 May 2017
14130 19 May 2017 22 May 2017 Mua PHR 71% 14% 16 29.4 33.52 32.31 13 Jun 2017
14131 19 May 2017 22 May 2017 Mua PHR 73% 15% 19 29.4 33.81 32.64 16 Jun 2017
14132 19 May 2017 22 May 2017 Mua PHR 79% 14% 5 29.4 33.52 32.66 29 May 2017
14133 19 May 2017 22 May 2017 Bán PVB 69% -12% 6 10.3 9.06 9.45 30 May 2017
14134 19 May 2017 22 May 2017 Bán PVB 73% -14% 8 10.3 8.86 9.25 1 Jun 2017
14135 19 May 2017 22 May 2017 Bán PVB 75% -6% 26 10.3 9.68 9.84 27 Jun 2017
14136 19 May 2017 22 May 2017 Bán PVS 67% -14% 19 16.92 14.55 15.33 16 Jun 2017
14137 19 May 2017 22 May 2017 Bán PVS 69% -15% 30 16.92 14.38 15.17 3 Jul 2017
14138 19 May 2017 22 May 2017 Mua PXT 61% 15% 6 3.598 4.14 3.93 30 May 2017
14139 19 May 2017 22 May 2017 Mua QHD 55% 8% 30 25.36 27.39 26.48 3 Jul 2017
14140 19 May 2017 22 May 2017 Bán SHB 65% -15% 27 6.86 5.83 6.20 28 Jun 2017
14141 19 May 2017 22 May 2017 Mua SHB 73% 15% 30 6.86 7.89 7.61 3 Jul 2017
14142 19 May 2017 22 May 2017 Mua SHB 75% 15% 16 6.86 7.89 7.63 13 Jun 2017
14143 19 May 2017 22 May 2017 Bán TNA 66% -15% 7 55.62 47.28 50.10 31 May 2017
14144 19 May 2017 22 May 2017 Bán TNA 77% -15% 4 55.62 47.28 49.22 26 May 2017
14145 19 May 2017 22 May 2017 Bán VAF 75% -15% 28 14.38 12.22 12.76 29 Jun 2017
14146 19 May 2017 22 May 2017 Mua VAF 59% 15% 18 14.38 16.54 15.64 15 Jun 2017
14147 19 May 2017 22 May 2017 Mua VAF 64% 9% 5 14.38 15.67 15.21 29 May 2017
14148 19 May 2017 22 May 2017 Mua VAF 67% 15% 25 14.38 16.54 15.83 26 Jun 2017
14149 19 May 2017 22 May 2017 Mua VAF 68% 11% 21 14.38 15.96 15.46 20 Jun 2017
14150 19 May 2017 22 May 2017 Mua VAF 70% 15% 12 14.38 16.54 15.90 7 Jun 2017
14151 19 May 2017 22 May 2017 Mua VCB 58% 13% 13 36.33 41.05 39.05 8 Jun 2017

Leave a comment