| Lưu ý: Nhà đầu tư cần được giải thích, hướng dẫn sử dụng khuyến nghị trước khi dùng khuyến nghị để đầu tư | |||||||||||
| STT | Ngày gần nhất có tín hiệu | Ngày mua | Lệnh | Cổ phiếu | Xác suất đúng | Lợi nhuận mục tiêu | Thời gian nắm giữ | Giá mua mục tiêu | Giá kỳ vọng bán theo mô hình | Giá bán kỳ vọng | Ngày chốt lời kỳ vọng |
| 17892 | 13 Jun 2017 | 14 Jun 2017 | Mua | AAA | 53% | 18% | 17 | 31.70 | 37.41 | 34.71 | 7/7/2017 |
| 17893 | 13 Jun 2017 | 14 Jun 2017 | Mua | AAA | 54% | 11% | 30 | 31.70 | 35.19 | 33.57 | 7/26/2017 |
| 17894 | 13 Jun 2017 | 14 Jun 2017 | Mua | AAA | 54% | 22% | 18 | 31.70 | 38.67 | 35.46 | 7/10/2017 |
| 17895 | 13 Jun 2017 | 14 Jun 2017 | Mua | AAA | 61% | 13% | 27 | 31.70 | 35.82 | 34.23 | 7/21/2017 |
| 17896 | 13 Jun 2017 | 14 Jun 2017 | Mua | AAA | 62% | 14% | 8 | 31.70 | 36.14 | 34.45 | 6/26/2017 |
| 17897 | 13 Jun 2017 | 14 Jun 2017 | Mua | AAA | 67% | 13% | 12 | 31.70 | 35.82 | 34.47 | 6/30/2017 |
| 17898 | 13 Jun 2017 | 14 Jun 2017 | Mua | AAA | 68% | 11% | 19 | 31.70 | 35.19 | 34.07 | 7/11/2017 |
| 17899 | 13 Jun 2017 | 14 Jun 2017 | Mua | AAA | 75% | 10% | 6 | 31.70 | 34.87 | 34.09 | 6/22/2017 |
| 17900 | 13 Jun 2017 | 14 Jun 2017 | Mua | AAA | 90% | 17% | 9 | 31.70 | 37.09 | 36.54 | 6/27/2017 |
| 17901 | 13 Jun 2017 | 14 Jun 2017 | Bán | ACB | 75% | -15% | 8 | 26.24 | 22.30 | 23.29 | 6/26/2017 |
| 17902 | 13 Jun 2017 | 14 Jun 2017 | Bán | ACB | 83% | -15% | 11 | 26.24 | 22.30 | 22.98 | 6/29/2017 |
| 17903 | 13 Jun 2017 | 14 Jun 2017 | Bán | ACB | 84% | -11% | 21 | 26.24 | 23.35 | 23.81 | 7/13/2017 |
| 17904 | 13 Jun 2017 | 14 Jun 2017 | Bán | AGR | 65% | -15% | 20 | 3.38 | 2.87 | 3.05 | 7/12/2017 |
| 17905 | 13 Jun 2017 | 14 Jun 2017 | Bán | AGR | 71% | -11% | 4 | 3.38 | 3.01 | 3.12 | 6/20/2017 |
| 17906 | 13 Jun 2017 | 14 Jun 2017 | Bán | AGR | 72% | -15% | 11 | 3.38 | 2.87 | 3.02 | 6/29/2017 |
| 17907 | 13 Jun 2017 | 14 Jun 2017 | Bán | AGR | 85% | -14% | 4 | 3.38 | 2.91 | 2.98 | 6/20/2017 |
| 17908 | 13 Jun 2017 | 14 Jun 2017 | Mua | AGR | 60% | 15% | 25 | 3.38 | 3.89 | 3.68 | 7/19/2017 |
| 17909 | 13 Jun 2017 | 14 Jun 2017 | Mua | AGR | 62% | 15% | 29 | 3.38 | 3.89 | 3.69 | 7/25/2017 |
| 17910 | 13 Jun 2017 | 14 Jun 2017 | Mua | ASM | 66% | 15% | 10 | 14.39 | 16.55 | 15.81 | 6/28/2017 |
| 17911 | 13 Jun 2017 | 14 Jun 2017 | Bán | BFC | 78% | -12% | 17 | 40.91 | 36.00 | 37.08 | 7/7/2017 |
| 17912 | 13 Jun 2017 | 14 Jun 2017 | Bán | BFC | 81% | -13% | 28 | 40.91 | 35.59 | 36.63 | 7/24/2017 |
| 17913 | 13 Jun 2017 | 14 Jun 2017 | Mua | BFC | 72% | 13% | 28 | 40.91 | 46.23 | 44.72 | 7/24/2017 |
| 17914 | 13 Jun 2017 | 14 Jun 2017 | Bán | BID | 66% | -10% | 30 | 19.16 | 17.24 | 17.90 | 7/26/2017 |
| 17915 | 13 Jun 2017 | 14 Jun 2017 | Bán | BID | 70% | -10% | 21 | 19.16 | 17.24 | 17.82 | 7/13/2017 |
| 17916 | 13 Jun 2017 | 14 Jun 2017 | Mua | BID | 61% | 15% | 29 | 19.16 | 22.03 | 20.92 | 7/25/2017 |
| 17917 | 13 Jun 2017 | 14 Jun 2017 | Mua | BID | 67% | 12% | 13 | 19.16 | 21.46 | 20.69 | 7/3/2017 |
| 17918 | 13 Jun 2017 | 14 Jun 2017 | Mua | BID | 79% | 15% | 11 | 19.16 | 22.03 | 21.42 | 6/29/2017 |
| 17919 | 13 Jun 2017 | 14 Jun 2017 | Mua | BVH | 72% | 15% | 4 | 57.80 | 66.47 | 64.03 | 6/20/2017 |
| 17920 | 13 Jun 2017 | 14 Jun 2017 | Bán | C32 | 67% | -13% | 22 | 52.54 | 45.71 | 47.96 | 7/14/2017 |
| 17921 | 13 Jun 2017 | 14 Jun 2017 | Bán | C32 | 70% | -12% | 24 | 52.54 | 46.24 | 48.10 | 7/18/2017 |
| 17922 | 13 Jun 2017 | 14 Jun 2017 | Bán | C32 | 79% | -10% | 28 | 52.54 | 47.29 | 48.41 | 7/24/2017 |
| 17923 | 13 Jun 2017 | 14 Jun 2017 | Bán | C32 | 81% | -11% | 29 | 52.54 | 46.76 | 47.87 | 7/25/2017 |
| 17924 | 13 Jun 2017 | 14 Jun 2017 | Mua | CTD | 63% | 12% | 29 | 210.56 | 235.83 | 226.58 | 7/25/2017 |
| 17925 | 13 Jun 2017 | 14 Jun 2017 | Mua | CTD | 66% | 15% | 29 | 210.56 | 242.14 | 231.25 | 7/25/2017 |
| 17926 | 13 Jun 2017 | 14 Jun 2017 | Mua | CTD | 75% | 14% | 6 | 210.56 | 240.04 | 232.61 | 6/22/2017 |
| 17927 | 13 Jun 2017 | 14 Jun 2017 | Mua | CTG | 63% | 15% | 28 | 19.63 | 22.57 | 21.48 | 7/24/2017 |
| 17928 | 13 Jun 2017 | 14 Jun 2017 | Bán | CVT | 66% | -15% | 13 | 42.58 | 36.19 | 38.34 | 7/3/2017 |
| 17929 | 13 Jun 2017 | 14 Jun 2017 | Mua | DAG | 60% | 15% | 29 | 14.17 | 16.30 | 15.45 | 7/25/2017 |
| 17930 | 13 Jun 2017 | 14 Jun 2017 | Bán | DCL | 65% | -14% | 12 | 20.68 | 17.78 | 18.79 | 6/30/2017 |
| 17931 | 13 Jun 2017 | 14 Jun 2017 | Bán | DCL | 66% | -15% | 16 | 20.68 | 17.58 | 18.65 | 7/6/2017 |
| 17932 | 13 Jun 2017 | 14 Jun 2017 | Bán | DCL | 74% | -15% | 4 | 20.68 | 17.58 | 18.40 | 6/20/2017 |
| 17933 | 13 Jun 2017 | 14 Jun 2017 | Mua | DCL | 61% | 15% | 22 | 20.68 | 23.78 | 22.57 | 7/14/2017 |
| 17934 | 13 Jun 2017 | 14 Jun 2017 | Mua | DCL | 63% | 15% | 11 | 20.68 | 23.78 | 22.63 | 6/29/2017 |
| 17935 | 13 Jun 2017 | 14 Jun 2017 | Mua | DCL | 74% | 15% | 4 | 20.68 | 23.78 | 22.98 | 6/20/2017 |
| 17936 | 13 Jun 2017 | 14 Jun 2017 | Mua | DGC | 62% | 15% | 30 | 31.32 | 36.02 | 34.25 | 7/26/2017 |
| 17937 | 13 Jun 2017 | 14 Jun 2017 | Mua | DHG | 64% | 15% | 13 | 122.12 | 140.44 | 133.83 | 7/3/2017 |
| 17938 | 13 Jun 2017 | 14 Jun 2017 | Mua | DHG | 74% | 15% | 7 | 122.12 | 140.44 | 135.69 | 6/23/2017 |
| 17939 | 13 Jun 2017 | 14 Jun 2017 | Mua | DMC | 63% | 14% | 5 | 113.18 | 129.03 | 123.16 | 6/21/2017 |
| 17940 | 13 Jun 2017 | 14 Jun 2017 | Mua | DP3 | 75% | 15% | 13 | 34.88 | 40.11 | 38.80 | 7/3/2017 |
| 17941 | 13 Jun 2017 | 14 Jun 2017 | Bán | DRH | 65% | -18% | 13 | 30.02 | 24.62 | 26.51 | 7/3/2017 |
| 17942 | 13 Jun 2017 | 14 Jun 2017 | Bán | DRH | 73% | -24% | 5 | 30.02 | 22.82 | 24.77 | 6/21/2017 |
| 17943 | 13 Jun 2017 | 14 Jun 2017 | Bán | DRH | 74% | -15% | 4 | 30.02 | 25.52 | 26.68 | 6/20/2017 |
| 17944 | 13 Jun 2017 | 14 Jun 2017 | Bán | DRH | 79% | -19% | 4 | 30.02 | 24.32 | 25.50 | 6/20/2017 |
| 17945 | 13 Jun 2017 | 14 Jun 2017 | Mua | DRH | 60% | 24% | 26 | 30.02 | 37.22 | 34.35 | 7/20/2017 |
| 17946 | 13 Jun 2017 | 14 Jun 2017 | Mua | DRH | 60% | 25% | 15 | 30.02 | 37.53 | 34.53 | 7/5/2017 |
| 17947 | 13 Jun 2017 | 14 Jun 2017 | Mua | DRH | 81% | 25% | 5 | 30.02 | 37.53 | 36.10 | 6/21/2017 |
| 17948 | 13 Jun 2017 | 14 Jun 2017 | Bán | DVP | 68% | -9% | 7 | 71.30 | 64.88 | 66.92 | 6/23/2017 |
| 17949 | 13 Jun 2017 | 14 Jun 2017 | Bán | DVP | 76% | -12% | 8 | 71.30 | 62.74 | 64.80 | 6/26/2017 |
| 17950 | 13 Jun 2017 | 14 Jun 2017 | Mua | DVP | 67% | 15% | 30 | 71.30 | 82.00 | 78.51 | 7/26/2017 |
| 17951 | 13 Jun 2017 | 14 Jun 2017 | Mua | DVP | 68% | 11% | 18 | 71.30 | 79.14 | 76.64 | 7/10/2017 |
| 17952 | 13 Jun 2017 | 14 Jun 2017 | Mua | DVP | 70% | 15% | 7 | 71.30 | 82.00 | 78.81 | 6/23/2017 |
| 17953 | 13 Jun 2017 | 14 Jun 2017 | Mua | DVP | 72% | 12% | 26 | 71.30 | 79.86 | 77.43 | 7/20/2017 |
| 17954 | 13 Jun 2017 | 14 Jun 2017 | Mua | DVP | 73% | 14% | 29 | 71.30 | 81.28 | 78.62 | 7/25/2017 |
| 17955 | 13 Jun 2017 | 14 Jun 2017 | Mua | DVP | 76% | 15% | 23 | 71.30 | 82.00 | 79.37 | 7/17/2017 |
| 17956 | 13 Jun 2017 | 14 Jun 2017 | Bán | DXG | 60% | -14% | 26 | 17.36 | 14.93 | 15.90 | 7/20/2017 |
| 17957 | 13 Jun 2017 | 14 Jun 2017 | Bán | DXG | 63% | -16% | 27 | 17.36 | 14.58 | 15.62 | 7/21/2017 |
| 17958 | 13 Jun 2017 | 14 Jun 2017 | Bán | DXG | 64% | -18% | 26 | 17.36 | 14.24 | 15.37 | 7/20/2017 |
| 17959 | 13 Jun 2017 | 14 Jun 2017 | Bán | DXG | 65% | -20% | 28 | 17.36 | 13.89 | 15.12 | 7/24/2017 |
| 17960 | 13 Jun 2017 | 14 Jun 2017 | Bán | DXG | 65% | -21% | 26 | 17.36 | 13.71 | 15.00 | 7/20/2017 |
| 17961 | 13 Jun 2017 | 14 Jun 2017 | Bán | DXG | 65% | -20% | 21 | 17.36 | 13.89 | 15.11 | 7/13/2017 |
| 17962 | 13 Jun 2017 | 14 Jun 2017 | Bán | DXG | 66% | -12% | 4 | 17.36 | 15.28 | 15.98 | 6/20/2017 |
| 17963 | 13 Jun 2017 | 14 Jun 2017 | Bán | DXG | 68% | -25% | 29 | 17.36 | 13.02 | 14.43 | 7/25/2017 |
| 17964 | 13 Jun 2017 | 14 Jun 2017 | Bán | DXG | 68% | -20% | 28 | 17.36 | 13.89 | 15.01 | 7/24/2017 |
| 17965 | 13 Jun 2017 | 14 Jun 2017 | Bán | DXG | 69% | -20% | 14 | 17.36 | 13.89 | 14.96 | 7/4/2017 |
| 17966 | 13 Jun 2017 | 14 Jun 2017 | Bán | DXG | 70% | -12% | 4 | 17.36 | 15.28 | 15.90 | 6/20/2017 |
| 17967 | 13 Jun 2017 | 14 Jun 2017 | Bán | DXG | 71% | -20% | 14 | 17.36 | 13.89 | 14.90 | 7/4/2017 |
| 17968 | 13 Jun 2017 | 14 Jun 2017 | Bán | DXG | 72% | -25% | 16 | 17.36 | 13.02 | 14.24 | 7/6/2017 |
| 17969 | 13 Jun 2017 | 14 Jun 2017 | Bán | DXG | 72% | -25% | 28 | 17.36 | 13.02 | 14.24 | 7/24/2017 |
| 17970 | 13 Jun 2017 | 14 Jun 2017 | Bán | DXG | 80% | -16% | 5 | 17.36 | 14.58 | 15.13 | 6/21/2017 |
| 17971 | 13 Jun 2017 | 14 Jun 2017 | Mua | DXG | 83% | 16% | 4 | 17.36 | 20.14 | 19.67 | 6/20/2017 |
| 17972 | 13 Jun 2017 | 14 Jun 2017 | Mua | DXG | 84% | 24% | 5 | 17.36 | 21.53 | 20.88 | 6/21/2017 |
| 17973 | 13 Jun 2017 | 14 Jun 2017 | Bán | DXP | 70% | -15% | 29 | 14.08 | 11.97 | 12.60 | 7/25/2017 |
| 17974 | 13 Jun 2017 | 14 Jun 2017 | Bán | DXP | 74% | -15% | 23 | 14.08 | 11.97 | 12.53 | 7/17/2017 |
| 17975 | 13 Jun 2017 | 14 Jun 2017 | Bán | FCN | 97% | -13% | 9 | 24.50 | 21.32 | 21.40 | 6/27/2017 |
| 17976 | 13 Jun 2017 | 14 Jun 2017 | Mua | FCN | 65% | 15% | 15 | 24.50 | 28.18 | 26.88 | 7/5/2017 |
| 17977 | 13 Jun 2017 | 14 Jun 2017 | Mua | FIT | 56% | 12% | 17 | 5.44 | 6.09 | 5.80 | 7/7/2017 |
| 17978 | 13 Jun 2017 | 14 Jun 2017 | Mua | FIT | 59% | 14% | 6 | 5.44 | 6.20 | 5.89 | 6/22/2017 |
| 17979 | 13 Jun 2017 | 14 Jun 2017 | Mua | FIT | 61% | 8% | 4 | 5.44 | 5.87 | 5.70 | 6/20/2017 |
| 17980 | 13 Jun 2017 | 14 Jun 2017 | Mua | FIT | 62% | 10% | 22 | 5.44 | 5.98 | 5.77 | 7/14/2017 |
| 17981 | 13 Jun 2017 | 14 Jun 2017 | Mua | FIT | 62% | 14% | 17 | 5.44 | 6.20 | 5.91 | 7/7/2017 |
| 17982 | 13 Jun 2017 | 14 Jun 2017 | Mua | FIT | 63% | 15% | 10 | 5.44 | 6.25 | 5.95 | 6/28/2017 |
| 17983 | 13 Jun 2017 | 14 Jun 2017 | Mua | FIT | 64% | 15% | 22 | 5.44 | 6.25 | 5.96 | 7/14/2017 |
| 17984 | 13 Jun 2017 | 14 Jun 2017 | Mua | FIT | 64% | 15% | 25 | 5.44 | 6.25 | 5.96 | 7/19/2017 |
| 17985 | 13 Jun 2017 | 14 Jun 2017 | Mua | FIT | 72% | 11% | 5 | 5.44 | 6.03 | 5.87 | 6/21/2017 |
| 17986 | 13 Jun 2017 | 14 Jun 2017 | Mua | FIT | 73% | 7% | 30 | 5.44 | 5.82 | 5.71 | 7/26/2017 |
| 17987 | 13 Jun 2017 | 14 Jun 2017 | Bán | FLC | 62% | -13% | 16 | 7.20 | 6.27 | 6.62 | 7/6/2017 |
| 17988 | 13 Jun 2017 | 14 Jun 2017 | Bán | FLC | 72% | -15% | 4 | 7.20 | 6.12 | 6.43 | 6/20/2017 |
| 17989 | 13 Jun 2017 | 14 Jun 2017 | Bán | GAS | 54% | -15% | 9 | 55.46 | 47.14 | 50.95 | 6/27/2017 |
| 17990 | 13 Jun 2017 | 14 Jun 2017 | Bán | GAS | 56% | -14% | 11 | 55.46 | 47.70 | 51.12 | 6/29/2017 |
| 17991 | 13 Jun 2017 | 14 Jun 2017 | Bán | GAS | 58% | -15% | 21 | 55.46 | 47.14 | 50.60 | 7/13/2017 |
| 17992 | 13 Jun 2017 | 14 Jun 2017 | Bán | GAS | 60% | -15% | 26 | 55.46 | 47.14 | 50.50 | 7/20/2017 |
| 17993 | 13 Jun 2017 | 14 Jun 2017 | Bán | GAS | 80% | -14% | 4 | 55.46 | 47.70 | 49.29 | 6/20/2017 |
| 17994 | 13 Jun 2017 | 14 Jun 2017 | Bán | HAG | 61% | -15% | 26 | 8.38 | 7.13 | 7.62 | 7/20/2017 |
| 17995 | 13 Jun 2017 | 14 Jun 2017 | Mua | HAT | 63% | 14% | 12 | 32.30 | 36.82 | 35.16 | 6/30/2017 |
| 17996 | 13 Jun 2017 | 14 Jun 2017 | Mua | HAT | 65% | 15% | 27 | 32.30 | 37.15 | 35.43 | 7/21/2017 |
| 17997 | 13 Jun 2017 | 14 Jun 2017 | Mua | HAT | 67% | 15% | 23 | 32.30 | 37.15 | 35.53 | 7/17/2017 |
| 17998 | 13 Jun 2017 | 14 Jun 2017 | Bán | HCM | 69% | -13% | 10 | 42.85 | 37.28 | 39.00 | 6/28/2017 |
| 17999 | 13 Jun 2017 | 14 Jun 2017 | Bán | HCM | 70% | -12% | 5 | 42.85 | 37.71 | 39.28 | 6/21/2017 |
| 18000 | 13 Jun 2017 | 14 Jun 2017 | Bán | HCM | 71% | -15% | 13 | 42.85 | 36.42 | 38.31 | 7/3/2017 |
| 18001 | 13 Jun 2017 | 14 Jun 2017 | Bán | HCM | 72% | -15% | 12 | 42.85 | 36.42 | 38.22 | 6/30/2017 |
| 18002 | 13 Jun 2017 | 14 Jun 2017 | Mua | HHS | 64% | 15% | 25 | 4.48 | 5.15 | 4.91 | 7/19/2017 |
| 18003 | 13 Jun 2017 | 14 Jun 2017 | Mua | HHS | 79% | 15% | 8 | 4.48 | 5.15 | 5.01 | 6/26/2017 |
| 18004 | 13 Jun 2017 | 14 Jun 2017 | Bán | HNG | 63% | -2% | 29 | 9.60 | 9.41 | 9.48 | 7/25/2017 |
| 18005 | 13 Jun 2017 | 14 Jun 2017 | Mua | HNG | 54% | 13% | 29 | 9.60 | 10.85 | 10.27 | 7/25/2017 |
| 18006 | 13 Jun 2017 | 14 Jun 2017 | Bán | HQC | 64% | -14% | 12 | 3.14 | 2.70 | 2.86 | 6/30/2017 |
| 18007 | 13 Jun 2017 | 14 Jun 2017 | Mua | HQC | 64% | 21% | 5 | 3.14 | 3.80 | 3.56 | 6/21/2017 |
| 18008 | 13 Jun 2017 | 14 Jun 2017 | Mua | HQC | 67% | 21% | 5 | 3.14 | 3.80 | 3.58 | 6/21/2017 |
| 18009 | 13 Jun 2017 | 14 Jun 2017 | Mua | HQC | 74% | 21% | 5 | 3.14 | 3.80 | 3.63 | 6/21/2017 |
| 18010 | 13 Jun 2017 | 14 Jun 2017 | Mua | HT1 | 60% | 15% | 12 | 22.47 | 25.84 | 24.49 | 6/30/2017 |
| 18011 | 13 Jun 2017 | 14 Jun 2017 | Mua | HT1 | 61% | 15% | 18 | 22.47 | 25.84 | 24.54 | 7/10/2017 |
| 18012 | 13 Jun 2017 | 14 Jun 2017 | Bán | HUT | 59% | -1% | 24 | 12.26 | 12.14 | 12.19 | 7/18/2017 |
| 18013 | 13 Jun 2017 | 14 Jun 2017 | Bán | HUT | 62% | -15% | 12 | 12.26 | 10.42 | 11.13 | 6/30/2017 |
| 18014 | 13 Jun 2017 | 14 Jun 2017 | Bán | HVG | 71% | -15% | 7 | 6.99 | 5.94 | 6.25 | 6/23/2017 |
| 18015 | 13 Jun 2017 | 14 Jun 2017 | Bán | HVG | 76% | -13% | 5 | 6.99 | 6.08 | 6.29 | 6/21/2017 |
| 18016 | 13 Jun 2017 | 14 Jun 2017 | Bán | KKC | 59% | -14% | 18 | 15.48 | 13.31 | 14.20 | 7/10/2017 |
| 18017 | 13 Jun 2017 | 14 Jun 2017 | Bán | KKC | 60% | -15% | 10 | 15.48 | 13.16 | 14.09 | 6/28/2017 |
| 18018 | 13 Jun 2017 | 14 Jun 2017 | Bán | KKC | 60% | -15% | 29 | 15.48 | 13.16 | 14.08 | 7/25/2017 |
| 18019 | 13 Jun 2017 | 14 Jun 2017 | Bán | KLF | 63% | -9% | 22 | 2.70 | 2.46 | 2.55 | 7/14/2017 |
| 18020 | 13 Jun 2017 | 14 Jun 2017 | Bán | KLF | 64% | -9% | 15 | 2.70 | 2.46 | 2.55 | 7/5/2017 |
| 18021 | 13 Jun 2017 | 14 Jun 2017 | Bán | KLF | 80% | -14% | 4 | 2.70 | 2.32 | 2.40 | 6/20/2017 |
| 18022 | 13 Jun 2017 | 14 Jun 2017 | Mua | KSB | 82% | 25% | 8 | 51.76 | 64.70 | 62.42 | 6/26/2017 |
| 18023 | 13 Jun 2017 | 14 Jun 2017 | Mua | LAS | 71% | 15% | 10 | 13.08 | 15.04 | 14.48 | 6/28/2017 |
| 18024 | 13 Jun 2017 | 14 Jun 2017 | Bán | LCG | 60% | -1% | 30 | 8.90 | 8.81 | 8.85 | 7/26/2017 |
| 18025 | 13 Jun 2017 | 14 Jun 2017 | Bán | LCG | 61% | -6% | 25 | 8.90 | 8.37 | 8.58 | 7/19/2017 |
| 18026 | 13 Jun 2017 | 14 Jun 2017 | Bán | LDG | 63% | -11% | 29 | 13.54 | 12.05 | 12.60 | 7/25/2017 |
| 18027 | 13 Jun 2017 | 14 Jun 2017 | Bán | LDG | 63% | -15% | 19 | 13.54 | 11.51 | 12.26 | 7/11/2017 |
| 18028 | 13 Jun 2017 | 14 Jun 2017 | Bán | LDG | 64% | -11% | 27 | 13.54 | 12.05 | 12.59 | 7/21/2017 |
| 18029 | 13 Jun 2017 | 14 Jun 2017 | Bán | LDG | 65% | -15% | 12 | 13.54 | 11.51 | 12.22 | 6/30/2017 |
| 18030 | 13 Jun 2017 | 14 Jun 2017 | Bán | LDG | 65% | -14% | 26 | 13.54 | 11.64 | 12.31 | 7/20/2017 |
| 18031 | 13 Jun 2017 | 14 Jun 2017 | Bán | LDG | 67% | -11% | 12 | 13.54 | 12.05 | 12.54 | 6/30/2017 |
| 18032 | 13 Jun 2017 | 14 Jun 2017 | Bán | LDG | 68% | -15% | 14 | 13.54 | 11.51 | 12.17 | 7/4/2017 |
| 18033 | 13 Jun 2017 | 14 Jun 2017 | Bán | LDG | 68% | -11% | 30 | 13.54 | 12.05 | 12.53 | 7/26/2017 |
| 18034 | 13 Jun 2017 | 14 Jun 2017 | Bán | LDG | 71% | -15% | 30 | 13.54 | 11.51 | 12.10 | 7/26/2017 |
| 18035 | 13 Jun 2017 | 14 Jun 2017 | Bán | LDG | 78% | -15% | 5 | 13.54 | 11.51 | 11.96 | 6/21/2017 |
| 18036 | 13 Jun 2017 | 14 Jun 2017 | Mua | LDG | 60% | 11% | 22 | 13.54 | 15.03 | 14.43 | 7/14/2017 |
| 18037 | 13 Jun 2017 | 14 Jun 2017 | Mua | LDG | 61% | 11% | 4 | 13.54 | 15.03 | 14.44 | 6/20/2017 |
| 18038 | 13 Jun 2017 | 14 Jun 2017 | Mua | LDG | 65% | 11% | 14 | 13.54 | 15.03 | 14.51 | 7/4/2017 |
| 18039 | 13 Jun 2017 | 14 Jun 2017 | Bán | LSS | 68% | -8% | 24 | 14.20 | 13.06 | 13.42 | 7/18/2017 |
| 18040 | 13 Jun 2017 | 14 Jun 2017 | Bán | LSS | 70% | -10% | 24 | 14.20 | 12.78 | 13.21 | 7/18/2017 |
| 18041 | 13 Jun 2017 | 14 Jun 2017 | Bán | LSS | 70% | -13% | 29 | 14.20 | 12.35 | 12.90 | 7/25/2017 |
| 18042 | 13 Jun 2017 | 14 Jun 2017 | Bán | LSS | 71% | -15% | 8 | 14.20 | 12.07 | 12.69 | 6/26/2017 |
| 18043 | 13 Jun 2017 | 14 Jun 2017 | Mua | MBB | 58% | 16% | 30 | 20.02 | 23.22 | 21.88 | 7/26/2017 |
| 18044 | 13 Jun 2017 | 14 Jun 2017 | Mua | MBB | 63% | 10% | 28 | 20.02 | 22.02 | 21.28 | 7/24/2017 |
| 18045 | 13 Jun 2017 | 14 Jun 2017 | Mua | MBB | 65% | 25% | 30 | 20.02 | 25.03 | 23.25 | 7/26/2017 |
| 18046 | 13 Jun 2017 | 14 Jun 2017 | Mua | MBB | 67% | 16% | 25 | 20.02 | 23.22 | 22.17 | 7/19/2017 |
| 18047 | 13 Jun 2017 | 14 Jun 2017 | Bán | MSN | 68% | -15% | 28 | 43.24 | 36.75 | 38.81 | 7/24/2017 |
| 18048 | 13 Jun 2017 | 14 Jun 2017 | Bán | NKG | 64% | -6% | 24 | 33.05 | 31.07 | 31.78 | 7/18/2017 |
| 18049 | 13 Jun 2017 | 14 Jun 2017 | Bán | NKG | 65% | -15% | 28 | 33.05 | 28.09 | 29.84 | 7/24/2017 |
| 18050 | 13 Jun 2017 | 14 Jun 2017 | Bán | NKG | 65% | -10% | 25 | 33.05 | 29.75 | 30.91 | 7/19/2017 |
| 18051 | 13 Jun 2017 | 14 Jun 2017 | Bán | NKG | 65% | -15% | 20 | 33.05 | 28.09 | 29.81 | 7/12/2017 |
| 18052 | 13 Jun 2017 | 14 Jun 2017 | Mua | PC1 | 74% | 11% | 18 | 31.62 | 35.10 | 34.20 | 7/10/2017 |
| 18053 | 13 Jun 2017 | 14 Jun 2017 | Mua | PC1 | 80% | 11% | 18 | 31.62 | 35.10 | 34.41 | 7/10/2017 |
| 18054 | 13 Jun 2017 | 14 Jun 2017 | Mua | PC1 | 84% | 11% | 27 | 31.62 | 35.10 | 34.55 | 7/21/2017 |
| 18055 | 13 Jun 2017 | 14 Jun 2017 | Mua | PC1 | 86% | 12% | 30 | 31.62 | 35.41 | 34.88 | 7/26/2017 |
| 18056 | 13 Jun 2017 | 14 Jun 2017 | Bán | PHR | 71% | -15% | 22 | 33.81 | 28.74 | 30.19 | 7/14/2017 |
| 18057 | 13 Jun 2017 | 14 Jun 2017 | Bán | PTB | 68% | -11% | 22 | 108.80 | 96.83 | 100.70 | 7/14/2017 |
| 18058 | 13 Jun 2017 | 14 Jun 2017 | Bán | PTB | 70% | -11% | 19 | 108.80 | 96.83 | 100.48 | 7/11/2017 |
| 18059 | 13 Jun 2017 | 14 Jun 2017 | Bán | PVB | 72% | -14% | 8 | 11.34 | 9.75 | 10.20 | 6/26/2017 |
| 18060 | 13 Jun 2017 | 14 Jun 2017 | Bán | PVB | 73% | -6% | 26 | 11.34 | 10.66 | 10.84 | 7/20/2017 |
| 18061 | 13 Jun 2017 | 14 Jun 2017 | Bán | PVS | 66% | -14% | 19 | 16.66 | 14.33 | 15.12 | 7/11/2017 |
| 18062 | 13 Jun 2017 | 14 Jun 2017 | Bán | PVS | 69% | -15% | 30 | 16.66 | 14.16 | 14.93 | 7/26/2017 |
| 18063 | 13 Jun 2017 | 14 Jun 2017 | Mua | QHD | 54% | 8% | 30 | 26.56 | 28.68 | 27.71 | 7/26/2017 |
| 18064 | 13 Jun 2017 | 14 Jun 2017 | Bán | ROS | 55% | -11% | 9 | 114.74 | 102.12 | 107.77 | 6/27/2017 |
| 18065 | 13 Jun 2017 | 14 Jun 2017 | Bán | ROS | 62% | -11% | 23 | 114.74 | 102.12 | 106.90 | 7/17/2017 |
| 18066 | 13 Jun 2017 | 14 Jun 2017 | Bán | ROS | 62% | -12% | 23 | 114.74 | 100.97 | 106.18 | 7/17/2017 |
| 18067 | 13 Jun 2017 | 14 Jun 2017 | Bán | ROS | 78% | -14% | 18 | 114.74 | 98.68 | 102.19 | 7/10/2017 |
| 18068 | 13 Jun 2017 | 14 Jun 2017 | Mua | ROS | 83% | 11% | 25 | 114.74 | 127.36 | 125.18 | 7/19/2017 |
| 18069 | 13 Jun 2017 | 14 Jun 2017 | Mua | ROS | 89% | 15% | 27 | 114.74 | 131.95 | 129.97 | 7/21/2017 |
| 18070 | 13 Jun 2017 | 14 Jun 2017 | Mua | ROS | 93% | 13% | 29 | 114.74 | 129.66 | 128.57 | 7/25/2017 |
| 18071 | 13 Jun 2017 | 14 Jun 2017 | Bán | S99 | 63% | -15% | 18 | 6.46 | 5.49 | 5.85 | 7/10/2017 |
| 18072 | 13 Jun 2017 | 14 Jun 2017 | Bán | SBT | 60% | -11% | 26 | 33.91 | 30.18 | 31.67 | 7/20/2017 |
