
| Sel | PNJ | 95.61 |
| Sell | VSC | 36.16 |
| Buy | ACB | 33.6 |
| Buy | BFC | 24.95 |
| Buy | BMI | 19.05 |
| Buy | BMP | 54.7 |
| Buy | DBT | 12.3 |
| Buy | DGC | 33.1 |
| Buy | DGW | 22.35 |
| Buy | EIB | 14.05 |
| Buy | HPG | 34.95 |
| Buy | KDC | 32.2 |
| Buy | MWG | 108.1 |
| Buy | PC1 | 32.1 |
| Buy | PHR | 20.1 |
| Buy | PVS | 16.2 |
| Buy | REE | 33.2 |
| Buy | SBT | 15.6 |
| Buy | SFG | 11.3 |
| Buy | STB | 10.9 |
| Buy | TEG | 6.75 |
| Buy | THG | 25.95 |
| Buy | TYA | 9.82 |
| Buy | VC2 | 11.85 |
| Buy | VCG | 16.9 |
| Buy | VNR | 22.3 |
| Buy | VNXALL | 1313.7 |
PLEASE COMMENT AND SHARE!
Các thông tin tham khảo:
- Giải pháp đầu tư VnStockTrading hiện tại đã được mua lại và tích hợp vào hệ thống hỗ trợ giao dịch chứng khoán Winvestor tại https://winvestor.vn
- Phần mềm Winvestor hiện có trên Apple store và Google store
- Liên hệ để được tư vấn đầu tư, quản lý tài sản cá nhân: 0981.033.933
- Link Thảo luận: https://www.facebook.com/groups/vnstocktrading/
- Bấm vào đây để tìm hiểu thêm thông tin
