
| Sell | PNJ | 100.8 |
| Sell | VSC | 42.15 |
| Buy | ACB | 34.85 |
| Buy | BFC | 24.95 |
| Buy | BMP | 55.65 |
| Buy | DCS | 1 |
| Buy | DGC | 33.3 |
| Buy | DGW | 22.8 |
| Buy | DVP | 48.9 |
| Buy | DXG | 25.2 |
| Buy | EIB | 13.95 |
| Buy | FMC | 20.5 |
| Buy | HAX | 15.7 |
| Buy | HHS | 3.87 |
| Buy | HPG | 35.5 |
| Buy | HT1 | 11.7 |
| Buy | HUT | 5.58 |
| Buy | ITA | 2.41 |
| Buy | LDG | 13.05 |
| Buy | MWG | 112.5 |
| Buy | NKG | 14.1 |
| Buy | PAN | 52.6 |
| Buy | PC1 | 32.1 |
| Buy | REE | 33.8 |
| Buy | ROS | 39.7 |
| Buy | SFG | 11.3 |
| Buy | TEG | 6.95 |
| Buy | THG | 26.25 |
| Buy | TYA | 10.05 |
| Buy | VC2 | 12.5 |
| Buy | VCG | 16.05 |
| Buy | VNR | 22.3 |
| Buy | VNXALL | 1329.5 |
PLEASE COMMENT AND SHARE!
Các thông tin tham khảo:
- Giải pháp đầu tư VnStockTrading hiện tại đã được mua lại và tích hợp vào hệ thống hỗ trợ giao dịch chứng khoán Winvestor tại https://winvestor.vn
- Phần mềm Winvestor hiện có trên Apple store và Google store
- Liên hệ để được tư vấn đầu tư, quản lý tài sản cá nhân: 0981.033.933
- Link Thảo luận: https://www.facebook.com/groups/vnstocktrading/
- Bấm vào đây để tìm hiểu thêm thông tin
