
| Sell | PNJ | 100.8 |
| Sell | VSC | 40.57 |
| Buy | ACB | 34.85 |
| Buy | BFC | 24.95 |
| Buy | BVH | 70.55 |
| Buy | DGC | 33.3 |
| Buy | DVP | 48.9 |
| Buy | DXG | 25.2 |
| Buy | EIB | 13.95 |
| Buy | HPG | 35.5 |
| Buy | KDC | 33.8 |
| Buy | PC1 | 32.1 |
| Buy | SFG | 11.3 |
| Buy | STB | 11.15 |
| Buy | TEG | 6.95 |
| Buy | THG | 26.25 |
| Buy | TSC | 1.83 |
| Buy | TYA | 10.05 |
| Buy | VC2 | 12.5 |
| Buy | VCG | 16.05 |
| Buy | VNXALL | 1329.5 |
PLEASE COMMENT AND SHARE!
Các thông tin tham khảo:
- Giải pháp đầu tư VnStockTrading hiện tại đã được mua lại và tích hợp vào hệ thống hỗ trợ giao dịch chứng khoán Winvestor tại https://winvestor.vn
- Phần mềm Winvestor hiện có trên Apple store và Google store
- Liên hệ để được tư vấn đầu tư, quản lý tài sản cá nhân: 0981.033.933
- Link Thảo luận: https://www.facebook.com/groups/vnstocktrading/
- Bấm vào đây để tìm hiểu thêm thông tin
