
| Sell | PNJ | 99.21 |
| Sell | VSC | 46 |
| Buy | BVH | 76.45 |
| Buy | DGC | 35.65 |
| Buy | DVP | 47.15 |
| Buy | DXG | 25.15 |
| Buy | EIB | 13.9 |
| Buy | HPG | 34.8 |
| Buy | HUT | 5.21 |
| Buy | KDC | 33.25 |
| Buy | PC1 | 30.9 |
| Buy | PHR | 22.95 |
| Buy | PVD | 13.85 |
| Buy | PVS | 17.9 |
| Buy | PXT | 2.03 |
| Buy | REE | 33.05 |
| Buy | STB | 10.7 |
| Buy | THG | 26.25 |
| Buy | TSC | 1.78 |
| Buy | TTF | 2.74 |
| Buy | VNXALL | 1343.4 |
PLEASE COMMENT AND SHARE!
Các thông tin tham khảo:
- Giải pháp đầu tư VnStockTrading hiện tại đã được mua lại và tích hợp vào hệ thống hỗ trợ giao dịch chứng khoán Winvestor tại https://winvestor.vn
- Phần mềm Winvestor hiện có trên Apple store và Google store
- Liên hệ để được tư vấn đầu tư, quản lý tài sản cá nhân: 0981.033.933
- Link Thảo luận: https://www.facebook.com/groups/vnstocktrading/
- Bấm vào đây để tìm hiểu thêm thông tin
