
| Sell | PNJ | 97.14 |
| Sell | VSC | 42.01 |
| Buy | DGC | 35.35 |
| Buy | DP3 | 76.45 |
| Buy | DVP | 47.15 |
| Buy | DXG | 25.8 |
| Buy | DXP | 13.3 |
| Buy | EIB | 14.05 |
| Buy | HAG | 6.73 |
| Buy | HPG | 34.65 |
| Buy | KDC | 33.4 |
| Buy | PHR | 22.6 |
| Buy | PVS | 18.15 |
| Buy | PXT | 2.03 |
| Buy | REE | 32.55 |
| Buy | SHI | 5.87 |
| Buy | STB | 10.8 |
| Buy | THG | 25.5 |
| Buy | TSC | 1.76 |
| Buy | TTF | 2.73 |
| Buy | VC2 | 13 |
| Buy | VNM | 156.6 |
PLEASE COMMENT AND SHARE!
Các thông tin tham khảo:
- Giải pháp đầu tư VnStockTrading hiện tại đã được mua lại và tích hợp vào hệ thống hỗ trợ giao dịch chứng khoán Winvestor tại https://winvestor.vn
- Phần mềm Winvestor hiện có trên Apple store và Google store
- Liên hệ để được tư vấn đầu tư, quản lý tài sản cá nhân: 0981.033.933
- Link Thảo luận: https://www.facebook.com/groups/vnstocktrading/
- Bấm vào đây để tìm hiểu thêm thông tin
