
| Sell | PNJ | 96.1 |
| Sell | VSC | 44.15 |
| Buy | ACB | 35.7 |
| Buy | BVH | 77.3 |
| Buy | DGC | 37.15 |
| Buy | DP3 | 76.95 |
| Buy | DVP | 47.15 |
| Buy | EIB | 13.8 |
| Buy | KDC | 33.2 |
| Buy | LDG | 14.2 |
| Buy | PHR | 22.85 |
| Buy | PVD | 14.8 |
| Buy | PXT | 1.96 |
| Buy | SBT | 16.1 |
| Buy | SHI | 5.89 |
| Buy | THG | 25.9 |
| Buy | TNC | 10.85 |
| Buy | TTF | 2.43 |
| Buy | VC2 | 13 |
| Buy | VNR | 22.5 |
PLEASE COMMENT AND SHARE!
Các thông tin tham khảo:
- Giải pháp đầu tư VnStockTrading hiện tại đã được mua lại và tích hợp vào hệ thống hỗ trợ giao dịch chứng khoán Winvestor tại https://winvestor.vn
- Phần mềm Winvestor hiện có trên Apple store và Google store
- Liên hệ để được tư vấn đầu tư, quản lý tài sản cá nhân: 0981.033.933
- Link Thảo luận: https://www.facebook.com/groups/vnstocktrading/
- Bấm vào đây để tìm hiểu thêm thông tin
