
| Sell | PNJ | 99.73 |
| Sell | VNM | 186.5 |
| Sell | VSC | 43.08 |
| Buy | AMD | 3.35 |
| Buy | BVH | 78.5 |
| Buy | CEO | 12.1 |
| Buy | DGC | 37.75 |
| Buy | DP3 | 75.55 |
| Buy | DXG | 26.45 |
| Buy | DXP | 12.25 |
| Buy | EIB | 13.8 |
| Buy | FLC | 5.86 |
| Buy | KDC | 32.6 |
| Buy | PHR | 22.85 |
| Buy | PVD | 15.1 |
| Buy | PVS | 19.2 |
| Buy | S99 | 5.6 |
| Buy | SFG | 11.3 |
| Buy | SHI | 5.87 |
| Buy | THG | 25.65 |
| Buy | TSC | 1.74 |
| Buy | TTF | 2.51 |
| Buy | VC2 | 11.75 |
| Buy | VNR | 22.2 |
PLEASE COMMENT AND SHARE!
Các thông tin tham khảo:
- Giải pháp đầu tư VnStockTrading hiện tại đã được mua lại và tích hợp vào hệ thống hỗ trợ giao dịch chứng khoán Winvestor tại https://winvestor.vn
- Phần mềm Winvestor hiện có trên Apple store và Google store
- Liên hệ để được tư vấn đầu tư, quản lý tài sản cá nhân: 0981.033.933
- Link Thảo luận: https://www.facebook.com/groups/vnstocktrading/
- Bấm vào đây để tìm hiểu thêm thông tin
