
| Sell | PNJ | 101.2 |
| Sell | VNM | 176.8 |
| Sell | VSC | 41.87 |
| Buy | ASM | 11.85 |
| Buy | DGC | 37.15 |
| Buy | DGW | 24.25 |
| Buy | DXP | 10.5 |
| Buy | EIB | 13.7 |
| Buy | ITA | 2.63 |
| Buy | KDC | 32.45 |
| Buy | LDG | 13.5 |
| Buy | MWG | 111.1 |
| Buy | NKG | 13.5 |
| Buy | PHR | 23.4 |
| Buy | PVD | 15.7 |
| Buy | PVS | 20 |
| Buy | ROS | 41.65 |
| Buy | SBT | 15.9 |
| Buy | SFG | 11.4 |
| Buy | SHI | 5.79 |
| Buy | TDH | 11.25 |
| Buy | TEG | 7.08 |
| Buy | TNC | 10.95 |
| Buy | TTF | 2.5 |
| Buy | VC2 | 11.75 |
PLEASE COMMENT AND SHARE!
Các thông tin tham khảo:
- Giải pháp đầu tư VnStockTrading hiện tại đã được mua lại và tích hợp vào hệ thống hỗ trợ giao dịch chứng khoán Winvestor tại https://winvestor.vn
- Phần mềm Winvestor hiện có trên Apple store và Google store
- Liên hệ để được tư vấn đầu tư, quản lý tài sản cá nhân: 0981.033.933
- Link Thảo luận: https://www.facebook.com/groups/vnstocktrading/
- Bấm vào đây để tìm hiểu thêm thông tin
