Khuyến nghị đầu tư ngày 05/12/2016

STT Ngày gần nhất có tín hiệu Ngày mua Lệnh Cổ phiếu Xác suất đúng Lợi nhuận mục tiêu Thời gian nắm giữ Giá mua mục tiêu Giá kỳ vọng bán theo mô hình Giá bán kỳ vọng Ngày chốt lời kỳ vọng
2286 2 Dec 2016 5 Dec 2016 Bán GAS 61% -15% 26 66.52 56.54 60.46 10 Jan 2017
2287 2 Dec 2016 5 Dec 2016 Bán GAS 58% -14% 11 66.52 57.21 61.14 20 Dec 2016
2288 2 Dec 2016 5 Dec 2016 Bán GAS 61% -15% 21 66.52 56.54 60.47 3 Jan 2017
2289 2 Dec 2016 5 Dec 2016 Bán GAS 58% -15% 9 66.52 56.54 60.74 16 Dec 2016
2290 2 Dec 2016 5 Dec 2016 Mua TSC 66% 15% 7 2.96 3.40 3.25 14 Dec 2016
2291 2 Dec 2016 5 Dec 2016 Mua HAT 69% 15% 27 60.54 69.62 66.76 11 Jan 2017
2292 2 Dec 2016 5 Dec 2016 Mua HAT 67% 14% 12 60.54 69.02 66.18 21 Dec 2016
2293 2 Dec 2016 5 Dec 2016 Mua VCS 63% 14% 8 118.76 135.39 129.15 15 Dec 2016
2294 2 Dec 2016 5 Dec 2016 Mua SHB 71% 15% 30 5.08 5.84 5.62 16 Jan 2017
2295 2 Dec 2016 5 Dec 2016 Bán DCL 65% -15% 16 24.29 20.65 21.92 27 Dec 2016
2296 2 Dec 2016 5 Dec 2016 Bán DCL 65% -14% 12 24.29 20.89 22.07 21 Dec 2016
2297 2 Dec 2016 5 Dec 2016 Bán HPG 63% -13% 18 41.42 36.04 38.04 29 Dec 2016
2298 2 Dec 2016 5 Dec 2016 Bán HPG 65% -15% 23 41.42 35.21 37.41 5 Jan 2017
2299 2 Dec 2016 5 Dec 2016 Bán TNA 63% -15% 10 63.18 53.70 57.20 19 Dec 2016
2300 2 Dec 2016 5 Dec 2016 Bán TNA 74% -15% 4 63.18 53.70 56.17 9 Dec 2016
2301 2 Dec 2016 5 Dec 2016 Mua TNA 66% 15% 7 63.18 72.66 69.41 14 Dec 2016
2302 2 Dec 2016 5 Dec 2016 Mua HNG 69% 15% 16 6.82 7.84 7.53 27 Dec 2016
2303 2 Dec 2016 5 Dec 2016 Mua HNG 63% 12% 18 6.82 7.64 7.34 29 Dec 2016
2304 2 Dec 2016 5 Dec 2016 Mua HNG 73% 13% 15 6.82 7.71 7.46 26 Dec 2016
2305 2 Dec 2016 5 Dec 2016 Mua HNG 70% 14% 27 6.82 7.77 7.49 11 Jan 2017
2306 2 Dec 2016 5 Dec 2016 Mua HNG 67% 10% 17 6.82 7.50 7.27 28 Dec 2016
2307 2 Dec 2016 5 Dec 2016 Mua HNG 67% 15% 21 6.82 7.84 7.51 3 Jan 2017
2308 2 Dec 2016 5 Dec 2016 Mua HNG 66% 14% 12 6.82 7.77 7.45 21 Dec 2016
2309 2 Dec 2016 5 Dec 2016 Mua HNG 67% 10% 23 6.82 7.50 7.28 5 Jan 2017
2310 2 Dec 2016 5 Dec 2016 Mua FIT 78% 14% 6 5.35 6.10 5.93 13 Dec 2016
2311 2 Dec 2016 5 Dec 2016 Mua FIT 86% 7% 30 5.35 5.72 5.67 16 Jan 2017
2312 2 Dec 2016 5 Dec 2016 Mua FIT 68% 11% 5 5.35 5.94 5.75 12 Dec 2016
2313 2 Dec 2016 5 Dec 2016 Mua PVD 66% 15% 6 22.46 25.83 24.67 13 Dec 2016
2314 2 Dec 2016 5 Dec 2016 Mua PVD 68% 14% 6 22.46 25.60 24.60 13 Dec 2016
2315 2 Dec 2016 5 Dec 2016 Mua QHD 58% 8% 30 46.36 50.07 48.53 16 Jan 2017
2316 2 Dec 2016 5 Dec 2016 Mua TNA 66% 15% 7 63.18 72.66 69.41 14 Dec 2016
2317 2 Dec 2016 5 Dec 2016 Mua TNA 59% 15% 29 63.18 72.66 68.77 13 Jan 2017
2318 2 Dec 2016 5 Dec 2016 Mua DCL 75% 15% 4 24.29 27.93 27.04 9 Dec 2016
2319 2 Dec 2016 5 Dec 2016 Mua DCL 64% 15% 11 24.29 27.93 26.60 20 Dec 2016
2320 2 Dec 2016 5 Dec 2016 Mua DCL 63% 15% 22 24.29 27.93 26.57 4 Jan 2017
2321 2 Dec 2016 5 Dec 2016 Mua DP3 74% 15% 11 28.36 32.61 31.49 20 Dec 2016
2322 2 Dec 2016 5 Dec 2016 Mua DP3 73% 15% 13 28.36 32.61 31.47 22 Dec 2016
2323 2 Dec 2016 5 Dec 2016 Mua DAG 63% 15% 29 15.21 17.49 16.64 13 Jan 2017
2324 2 Dec 2016 5 Dec 2016 Mua CTI 65% 15% 15 27.26 31.35 29.90 26 Dec 2016
2325 2 Dec 2016 5 Dec 2016 Mua VCB 63% 15% 6 35.25 40.54 38.58 13 Dec 2016
2326 2 Dec 2016 5 Dec 2016 Mua VCB 57% 13% 13 35.25 39.83 37.88 22 Dec 2016
2327 2 Dec 2016 5 Dec 2016 Mua DMC 65% 14% 5 75.12 85.64 81.97 12 Dec 2016
2328 2 Dec 2016 5 Dec 2016 Mua DGC 64% 15% 30 41.34 47.54 45.30 16 Jan 2017
2329 2 Dec 2016 5 Dec 2016 Mua NTP 62% 15% 8 77.54 89.17 84.75 15 Dec 2016

Khuyến nghị đầu tư ngày 30/11/2016

STT Ngày gần nhất có tín hiệu Ngày mua Lệnh Cổ phiếu Xác suất đúng Lợi nhuận mục tiêu Thời gian nắm giữ Giá mua mục tiêu Giá kỳ vọng bán theo mô hình Giá bán kỳ vọng Ngày chốt lời kỳ vọng
2244 29 Nov 2016 30 Nov 2016 Bán GAS 62% -15% 26 67.46 57.34 61.21 5 Jan 2017
2245 29 Nov 2016 30 Nov 2016 Bán GAS 58% -14% 11 67.46 58.02 61.95 15 Dec 2016
2246 29 Nov 2016 30 Nov 2016 Bán GAS 62% -15% 21 67.46 57.34 61.22 29 Dec 2016
2247 29 Nov 2016 30 Nov 2016 Bán GAS 57% -15% 9 67.46 57.34 61.65 13 Dec 2016
2248 29 Nov 2016 30 Nov 2016 Mua PNJ 82% 15% 10 69.18 79.56 77.66 14 Dec 2016
2249 29 Nov 2016 30 Nov 2016 Mua PNJ 91% 15% 4 69.18 79.56 78.59 6 Dec 2016
2250 29 Nov 2016 30 Nov 2016 Mua TSC 63% 9% 4 3.09 3.37 3.26 6 Dec 2016
2251 29 Nov 2016 30 Nov 2016 Mua HAT 69% 15% 27 63.9 73.49 70.47 6 Jan 2017
2252 29 Nov 2016 30 Nov 2016 Mua HAT 68% 15% 23 63.9 73.49 70.46 2 Jan 2017
2253 29 Nov 2016 30 Nov 2016 Mua HAT 67% 14% 12 63.9 72.85 69.89 16 Dec 2016
2254 29 Nov 2016 30 Nov 2016 Mua SHB 70% 15% 30 5.14 5.91 5.68 11 Jan 2017
2255 29 Nov 2016 30 Nov 2016 Mua SHB 74% 15% 16 5.14 5.91 5.71 22 Dec 2016
2256 29 Nov 2016 30 Nov 2016 Bán DCL 65% -15% 16 23.6 20.06 21.31 22 Dec 2016
2257 29 Nov 2016 30 Nov 2016 Bán DCL 76% -15% 4 23.6 20.06 20.91 6 Dec 2016
2258 29 Nov 2016 30 Nov 2016 Bán HSG 70% -15% 8 46.89 39.86 41.97 12 Dec 2016
2259 29 Nov 2016 30 Nov 2016 Bán HPG 65% -15% 23 41.23 35.05 37.19 2 Jan 2017
2260 29 Nov 2016 30 Nov 2016 Bán TNA 63% -15% 10 65.2 55.42 59.04 14 Dec 2016
2261 29 Nov 2016 30 Nov 2016 Bán TNA 66% -15% 7 65.2 55.42 58.75 9 Dec 2016
2262 29 Nov 2016 30 Nov 2016 Bán TNA 74% -15% 4 65.2 55.42 57.97 6 Dec 2016
2263 29 Nov 2016 30 Nov 2016 Mua HNG 67% 14% 12 7.31 8.33 8.00 16 Dec 2016
2264 29 Nov 2016 30 Nov 2016 Mua FIT 85% 10% 22 5.67 6.24 6.15 30 Dec 2016
2265 29 Nov 2016 30 Nov 2016 Mua FIT 86% 7% 30 5.67 6.07 6.01 11 Jan 2017
2266 29 Nov 2016 30 Nov 2016 Mua FIT 73% 8% 4 5.67 6.12 6.00 6 Dec 2016
2267 29 Nov 2016 30 Nov 2016 Mua FIT 68% 11% 5 5.67 6.29 6.10 7 Dec 2016
2268 29 Nov 2016 30 Nov 2016 Mua HVG 65% 15% 7 9.6 11.04 10.53 9 Dec 2016
2269 29 Nov 2016 30 Nov 2016 Bán VNM 83% -12% 6 134.74 118.57 121.32 8 Dec 2016
2270 29 Nov 2016 30 Nov 2016 Mua QHD 59% 8% 30 46.64 50.37 48.83 11 Jan 2017
2271 29 Nov 2016 30 Nov 2016 Mua TNA 59% 15% 29 65.2 74.98 71.00 10 Jan 2017
2272 29 Nov 2016 30 Nov 2016 Mua DCL 75% 15% 4 23.6 27.14 26.27 6 Dec 2016
2273 29 Nov 2016 30 Nov 2016 Mua DCL 64% 15% 11 23.6 27.14 25.85 15 Dec 2016
2274 29 Nov 2016 30 Nov 2016 Mua DCL 62% 15% 22 23.6 27.14 25.80 30 Dec 2016
2275 29 Nov 2016 30 Nov 2016 Mua DP3 77% 12% 8 28.74 32.19 31.40 12 Dec 2016
2276 29 Nov 2016 30 Nov 2016 Mua DP3 74% 15% 11 28.74 33.05 31.92 15 Dec 2016
2277 29 Nov 2016 30 Nov 2016 Mua DP3 73% 15% 13 28.74 33.05 31.90 19 Dec 2016
2278 29 Nov 2016 30 Nov 2016 Mua DAG 62% 15% 29 15.53 17.86 16.98 10 Jan 2017
2279 29 Nov 2016 30 Nov 2016 Mua VCB 58% 13% 13 35.72 40.36 38.42 19 Dec 2016
2280 29 Nov 2016 30 Nov 2016 Mua VCB 57% 15% 15 35.72 41.08 38.75 21 Dec 2016
2281 29 Nov 2016 30 Nov 2016 Mua HHS 65% 15% 25 5 5.75 5.49 4 Jan 2017
2282 29 Nov 2016 30 Nov 2016 Mua NTP 62% 15% 8 79.12 90.99 86.48 12 Dec 2016
2283 29 Nov 2016 30 Nov 2016 Mua GAS 94% 15% 5 67.46 77.58 76.93 7 Dec 2016
2284 29 Nov 2016 30 Nov 2016 Mua GAS 81% 15% 9 67.46 77.58 75.70 13 Dec 2016
2285 29 Nov 2016 30 Nov 2016 Mua VNR 60% 15% 7 20.8 23.92 22.68 9 Dec 2016

Khuyến nghị đầu tư ngày 29/11/2016

STT Ngày gần nhất có tín hiệu Ngày mua Lệnh Cổ phiếu Xác suất đúng Lợi nhuận mục tiêu Thời gian nắm giữ Giá mua mục tiêu Giá kỳ vọng bán theo mô hình Giá bán kỳ vọng Ngày chốt lời kỳ vọng
2196 28 Nov 2016 29 Nov 2016 Bán GAS 61% -15% 26 68.3 58.06 62.01 4 Jan 2017
2197 28 Nov 2016 29 Nov 2016 Bán GAS 58% -14% 11 68.3 58.74 62.77 14 Dec 2016
2198 28 Nov 2016 29 Nov 2016 Bán GAS 61% -15% 21 68.3 58.06 62.07 28 Dec 2016
2199 28 Nov 2016 29 Nov 2016 Bán GAS 60% -15% 9 68.3 58.06 62.19 12 Dec 2016
2200 28 Nov 2016 29 Nov 2016 Mua TSC 63% 9% 4 3.1 3.38 3.27 5 Dec 2016
2201 28 Nov 2016 29 Nov 2016 Mua HAT 69% 15% 27 65.3 75.10 72.03 5 Jan 2017
2202 28 Nov 2016 29 Nov 2016 Mua HAT 68% 15% 23 65.3 75.10 71.97 30 Dec 2016
2203 28 Nov 2016 29 Nov 2016 Mua HAT 67% 14% 12 65.3 74.44 71.43 15 Dec 2016
2204 28 Nov 2016 29 Nov 2016 Mua CEO 89% 15% 15 12.04 13.85 13.64 20 Dec 2016
2205 28 Nov 2016 29 Nov 2016 Mua SHB 70% 15% 30 5.2 5.98 5.75 10 Jan 2017
2206 28 Nov 2016 29 Nov 2016 Bán DCL 65% -15% 16 22.98 19.53 20.76 21 Dec 2016
2207 28 Nov 2016 29 Nov 2016 Bán DCL 65% -14% 12 22.98 19.76 20.88 15 Dec 2016
2208 28 Nov 2016 29 Nov 2016 Bán DCL 76% -15% 4 22.98 19.53 20.36 5 Dec 2016
2209 28 Nov 2016 29 Nov 2016 Bán HPG 65% -15% 23 41.54 35.31 37.49 30 Dec 2016
2210 28 Nov 2016 29 Nov 2016 Bán TNA 63% -15% 10 66.2 56.27 59.93 13 Dec 2016
2211 28 Nov 2016 29 Nov 2016 Bán TNA 66% -15% 7 66.2 56.27 59.64 8 Dec 2016
2212 28 Nov 2016 29 Nov 2016 Bán TNA 74% -15% 4 66.2 56.27 58.85 5 Dec 2016
2213 28 Nov 2016 29 Nov 2016 Mua HNG 71% 15% 16 7.38 8.49 8.17 21 Dec 2016
2214 28 Nov 2016 29 Nov 2016 Mua HNG 74% 13% 15 7.38 8.34 8.09 20 Dec 2016
2215 28 Nov 2016 29 Nov 2016 Mua HNG 70% 10% 17 7.38 8.12 7.90 22 Dec 2016
2216 28 Nov 2016 29 Nov 2016 Mua HNG 68% 15% 21 7.38 8.49 8.13 28 Dec 2016
2217 28 Nov 2016 29 Nov 2016 Mua HNG 67% 14% 12 7.38 8.41 8.08 15 Dec 2016
2218 28 Nov 2016 29 Nov 2016 Mua FIT 73% 8% 4 5.7 6.16 6.03 5 Dec 2016
2219 28 Nov 2016 29 Nov 2016 Mua FIT 69% 11% 5 5.7 6.33 6.13 6 Dec 2016
2220 28 Nov 2016 29 Nov 2016 Mua HVG 65% 15% 7 9.63 11.07 10.56 8 Dec 2016
2221 28 Nov 2016 29 Nov 2016 Mua PVD 66% 15% 6 22.7 26.11 24.94 7 Dec 2016
2222 28 Nov 2016 29 Nov 2016 Mua PVD 68% 14% 6 22.7 25.88 24.86 7 Dec 2016
2223 28 Nov 2016 29 Nov 2016 Mua PVD 80% 15% 5 22.7 26.11 25.42 6 Dec 2016
2224 28 Nov 2016 29 Nov 2016 Mua PXT 63% 15% 6 4.74 5.45 5.18 7 Dec 2016
2225 28 Nov 2016 29 Nov 2016 Mua PXT 67% 15% 24 4.74 5.45 5.21 2 Jan 2017
2226 28 Nov 2016 29 Nov 2016 Mua PXT 68% 15% 18 4.74 5.45 5.22 23 Dec 2016
2227 28 Nov 2016 29 Nov 2016 Bán VNM 80% -14% 8 136.02 116.98 120.77 9 Dec 2016
2228 28 Nov 2016 29 Nov 2016 Mua QHD 59% 8% 30 46.46 50.18 48.64 10 Jan 2017
2229 28 Nov 2016 29 Nov 2016 Mua TNA 59% 15% 29 66.2 76.13 72.08 9 Jan 2017
2230 28 Nov 2016 29 Nov 2016 Mua DCL 75% 15% 4 22.98 26.43 25.58 5 Dec 2016
2231 28 Nov 2016 29 Nov 2016 Mua DCL 63% 15% 11 22.98 26.43 25.17 14 Dec 2016
2232 28 Nov 2016 29 Nov 2016 Mua DCL 62% 15% 22 22.98 26.43 25.12 29 Dec 2016
2233 28 Nov 2016 29 Nov 2016 Mua DP3 74% 15% 11 28.6 32.89 31.77 14 Dec 2016
2234 28 Nov 2016 29 Nov 2016 Mua DP3 73% 15% 13 28.6 32.89 31.74 16 Dec 2016
2235 28 Nov 2016 29 Nov 2016 Mua TYA 63% 14% 4 14.44 16.46 15.72 5 Dec 2016
2236 28 Nov 2016 29 Nov 2016 Mua DAG 67% 15% 4 15.49 17.81 17.05 5 Dec 2016
2237 28 Nov 2016 29 Nov 2016 Mua DAG 63% 15% 29 15.49 17.81 16.94 9 Jan 2017
2238 28 Nov 2016 29 Nov 2016 Mua HSG 77% 15% 4 46.77 53.79 52.14 5 Dec 2016
2239 28 Nov 2016 29 Nov 2016 Mua VCB 58% 13% 13 35.92 40.59 38.62 16 Dec 2016
2240 28 Nov 2016 29 Nov 2016 Mua VCB 57% 15% 15 35.92 41.31 38.99 20 Dec 2016
2241 28 Nov 2016 29 Nov 2016 Mua NTP 62% 15% 8 79.84 91.82 87.25 9 Dec 2016
2242 28 Nov 2016 29 Nov 2016 Mua RAL 62% 15% 4 105.24 121.03 115.06 5 Dec 2016
2243 28 Nov 2016 29 Nov 2016 Mua STB 64% 15% 6 8.13 9.35 8.91 7 Dec 2016

Khuyến nghị đầu tư ngày 28/11/2016

STT Ngày gần nhất có tín hiệu Ngày mua Lệnh Cổ phiếu Xác suất đúng Lợi nhuận mục tiêu Thời gian nắm giữ Giá mua mục tiêu Giá kỳ vọng bán theo mô hình Giá bán kỳ vọng Ngày chốt lời kỳ vọng
2148 25 Nov 2016 28 Nov 2016 Bán GAS 61% -15% 26 68.16 57.94 61.88 3 Jan 2017
2149 25 Nov 2016 28 Nov 2016 Bán GAS 57% -14% 11 68.16 58.62 62.68 13 Dec 2016
2150 25 Nov 2016 28 Nov 2016 Bán GAS 61% -15% 21 68.16 57.94 61.91 27 Dec 2016
2151 25 Nov 2016 28 Nov 2016 Bán GAS 57% -15% 9 68.16 57.94 62.29 9 Dec 2016
2152 25 Nov 2016 28 Nov 2016 Mua TSC 62% 14% 10 3.06 3.49 3.32 12 Dec 2016
2153 25 Nov 2016 28 Nov 2016 Mua TSC 67% 15% 7 3.06 3.52 3.37 7 Dec 2016
2154 25 Nov 2016 28 Nov 2016 Mua HAT 69% 15% 27 66.34 76.29 73.20 4 Jan 2017
2155 25 Nov 2016 28 Nov 2016 Mua HAT 70% 15% 23 66.34 76.29 73.30 29 Dec 2016
2156 25 Nov 2016 28 Nov 2016 Mua HAT 68% 14% 12 66.34 75.63 72.61 14 Dec 2016
2157 25 Nov 2016 28 Nov 2016 Mua CEO 74% 11% 20 12.14 13.48 13.13 26 Dec 2016
2158 25 Nov 2016 28 Nov 2016 Mua CEO 89% 15% 15 12.14 13.96 13.76 19 Dec 2016
2159 25 Nov 2016 28 Nov 2016 Mua SHB 71% 15% 30 5.26 6.05 5.82 9 Jan 2017
2160 25 Nov 2016 28 Nov 2016 Mua SHB 74% 15% 16 5.26 6.05 5.84 20 Dec 2016
2161 25 Nov 2016 28 Nov 2016 Bán DCL 65% -15% 16 22.3 18.96 20.12 20 Dec 2016
2162 25 Nov 2016 28 Nov 2016 Bán DCL 65% -14% 12 22.3 19.18 20.26 14 Dec 2016
2163 25 Nov 2016 28 Nov 2016 Bán HPG 65% -15% 23 41.8 35.53 37.73 29 Dec 2016
2164 25 Nov 2016 28 Nov 2016 Bán TNA 63% -15% 10 66.88 56.85 60.57 12 Dec 2016
2165 25 Nov 2016 28 Nov 2016 Bán TNA 66% -15% 7 66.88 56.85 60.26 7 Dec 2016
2166 25 Nov 2016 28 Nov 2016 Bán TNA 74% -15% 4 66.88 56.85 59.47 2 Dec 2016
2167 25 Nov 2016 28 Nov 2016 Mua DHG 76% 15% 7 98.82 113.64 110.01 7 Dec 2016
2168 25 Nov 2016 28 Nov 2016 Mua DHG 65% 15% 13 98.82 113.64 108.40 15 Dec 2016
2169 25 Nov 2016 28 Nov 2016 Mua HNG 77% 13% 15 7.38 8.34 8.12 19 Dec 2016
2170 25 Nov 2016 28 Nov 2016 Mua HNG 70% 10% 17 7.38 8.12 7.90 21 Dec 2016
2171 25 Nov 2016 28 Nov 2016 Mua HNG 67% 14% 12 7.38 8.41 8.07 14 Dec 2016
2172 25 Nov 2016 28 Nov 2016 Mua FIT 79% 14% 6 5.58 6.36 6.19 6 Dec 2016
2173 25 Nov 2016 28 Nov 2016 Mua FIT 68% 11% 5 5.58 6.19 6.00 5 Dec 2016
2174 25 Nov 2016 28 Nov 2016 Mua HVG 65% 15% 7 9.66 11.11 10.59 7 Dec 2016
2175 25 Nov 2016 28 Nov 2016 Mua PVD 66% 15% 6 22.74 26.15 24.98 6 Dec 2016
2176 25 Nov 2016 28 Nov 2016 Mua PVD 68% 14% 6 22.74 25.92 24.90 6 Dec 2016
2177 25 Nov 2016 28 Nov 2016 Mua PXT 63% 15% 6 4.74 5.45 5.19 6 Dec 2016
2178 25 Nov 2016 28 Nov 2016 Mua PXT 67% 15% 24 4.74 5.45 5.21 30 Dec 2016
2179 25 Nov 2016 28 Nov 2016 Mua PXT 68% 15% 18 4.74 5.45 5.22 22 Dec 2016
2180 25 Nov 2016 28 Nov 2016 Bán VNM 81% -14% 8 137.88 118.58 122.24 8 Dec 2016
2181 25 Nov 2016 28 Nov 2016 Mua QHD 59% 8% 30 46.36 50.07 48.55 9 Jan 2017
2182 25 Nov 2016 28 Nov 2016 Mua THG 66% 15% 5 59.06 67.92 64.94 5 Dec 2016
2183 25 Nov 2016 28 Nov 2016 Mua TNA 59% 15% 29 66.88 76.91 72.79 6 Jan 2017
2184 25 Nov 2016 28 Nov 2016 Mua DCL 76% 15% 4 22.3 25.65 24.83 2 Dec 2016
2185 25 Nov 2016 28 Nov 2016 Mua DCL 63% 15% 11 22.3 25.65 24.41 13 Dec 2016
2186 25 Nov 2016 28 Nov 2016 Mua DCL 62% 15% 22 22.3 25.65 24.38 28 Dec 2016
2187 25 Nov 2016 28 Nov 2016 Mua DP3 74% 15% 11 28.54 32.82 31.73 13 Dec 2016
2188 25 Nov 2016 28 Nov 2016 Mua DP3 73% 15% 13 28.54 32.82 31.67 15 Dec 2016
2189 25 Nov 2016 28 Nov 2016 Mua TYA 63% 14% 4 14.77 16.84 16.07 2 Dec 2016
2190 25 Nov 2016 28 Nov 2016 Mua DAG 63% 15% 29 15.35 17.65 16.80 6 Jan 2017
2191 25 Nov 2016 28 Nov 2016 Mua HSG 77% 15% 4 46.81 53.83 52.19 2 Dec 2016
2192 25 Nov 2016 28 Nov 2016 Mua VCB 58% 13% 13 35.96 40.63 38.67 15 Dec 2016
2193 25 Nov 2016 28 Nov 2016 Mua VCB 57% 15% 15 35.96 41.35 39.01 19 Dec 2016
2194 25 Nov 2016 28 Nov 2016 Mua DGC 65% 15% 30 42.14 48.46 46.25 9 Jan 2017
2195 25 Nov 2016 28 Nov 2016 Mua NTP 62% 15% 8 80.7 92.81 88.21 8 Dec 2016

Khuyến nghị đầu tư ngày 25/11/2016

STT Ngày gần nhất có tín hiệu Ngày mua Lệnh Cổ phiếu Xác suất đúng Lợi nhuận mục tiêu Thời gian nắm giữ Giá mua mục tiêu Giá kỳ vọng bán theo mô hình Giá bán kỳ vọng Ngày chốt lời kỳ vọng
2108 24 Nov 2016 25 Nov 2016 Bán GAS 62% -15% 26 68 57.80 61.73 2 Jan 2017
2109 24 Nov 2016 25 Nov 2016 Bán GAS 57% -14% 11 68 58.48 62.55 12 Dec 2016
2110 24 Nov 2016 25 Nov 2016 Bán GAS 61% -15% 21 68 57.80 61.75 26 Dec 2016
2111 24 Nov 2016 25 Nov 2016 Bán GAS 57% -15% 9 68 57.80 62.15 8 Dec 2016
2112 24 Nov 2016 25 Nov 2016 Mua TSC 62% 14% 10 3 3.42 3.26 9 Dec 2016
2113 24 Nov 2016 25 Nov 2016 Mua HAT 69% 15% 27 67.96 78.15 74.95 3 Jan 2017
2114 24 Nov 2016 25 Nov 2016 Mua HAT 70% 15% 23 67.96 78.15 75.08 28 Dec 2016
2115 24 Nov 2016 25 Nov 2016 Mua CEO 73% 11% 30 12.16 13.50 13.14 6 Jan 2017
2116 24 Nov 2016 25 Nov 2016 Mua CEO 75% 11% 20 12.16 13.50 13.16 23 Dec 2016
2117 24 Nov 2016 25 Nov 2016 Mua CEO 77% 13% 26 12.16 13.74 13.37 2 Jan 2017
2118 24 Nov 2016 25 Nov 2016 Mua CEO 89% 15% 15 12.16 13.98 13.78 16 Dec 2016
2119 24 Nov 2016 25 Nov 2016 Mua SHB 71% 15% 30 5.3 6.10 5.86 6 Jan 2017
2120 24 Nov 2016 25 Nov 2016 Bán DCL 65% -15% 16 21.65 18.40 19.54 19 Dec 2016
2121 24 Nov 2016 25 Nov 2016 Bán DCL 65% -14% 12 21.65 18.62 19.67 13 Dec 2016
2122 24 Nov 2016 25 Nov 2016 Bán HPG 65% -15% 23 41.71 35.45 37.66 28 Dec 2016
2123 24 Nov 2016 25 Nov 2016 Bán TNA 63% -15% 10 66.92 56.88 60.58 9 Dec 2016
2124 24 Nov 2016 25 Nov 2016 Bán TNA 75% -15% 4 66.92 56.88 59.42 1 Dec 2016
2125 24 Nov 2016 25 Nov 2016 Mua TNA 66% 15% 7 66.92 76.96 73.58 6 Dec 2016
2126 24 Nov 2016 25 Nov 2016 Mua TRA 63% 12% 8 114.66 128.42 123.34 7 Dec 2016
2127 24 Nov 2016 25 Nov 2016 Mua DHG 76% 15% 7 98.68 113.48 109.86 6 Dec 2016
2128 24 Nov 2016 25 Nov 2016 Mua DHG 65% 15% 13 98.68 113.48 108.24 14 Dec 2016
2129 24 Nov 2016 25 Nov 2016 Mua FIT 66% 11% 5 5.42 6.02 5.81 2 Dec 2016
2130 24 Nov 2016 25 Nov 2016 Mua HVG 65% 15% 7 9.68 11.13 10.62 6 Dec 2016
2131 24 Nov 2016 25 Nov 2016 Bán VNM 81% -14% 8 138.42 119.04 122.78 7 Dec 2016
2132 24 Nov 2016 25 Nov 2016 Mua QHD 59% 8% 30 46.36 50.07 48.55 6 Jan 2017
2133 24 Nov 2016 25 Nov 2016 Mua THG 66% 15% 5 59.22 68.10 65.11 2 Dec 2016
2134 24 Nov 2016 25 Nov 2016 Mua TNA 66% 15% 7 66.92 76.96 73.58 6 Dec 2016
2135 24 Nov 2016 25 Nov 2016 Mua TNA 59% 15% 29 66.92 76.96 72.84 5 Jan 2017
2136 24 Nov 2016 25 Nov 2016 Mua DCL 75% 15% 4 21.65 24.90 24.10 1 Dec 2016
2137 24 Nov 2016 25 Nov 2016 Mua DCL 63% 15% 11 21.65 24.90 23.70 12 Dec 2016
2138 24 Nov 2016 25 Nov 2016 Mua DCL 62% 15% 22 21.65 24.90 23.67 27 Dec 2016
2139 24 Nov 2016 25 Nov 2016 Mua DP3 74% 15% 11 28.44 32.71 31.61 12 Dec 2016
2140 24 Nov 2016 25 Nov 2016 Mua DP3 73% 15% 13 28.44 32.71 31.55 14 Dec 2016
2141 24 Nov 2016 25 Nov 2016 Mua DAG 63% 15% 29 15.24 17.53 16.68 5 Jan 2017
2142 24 Nov 2016 25 Nov 2016 Mua CTI 68% 15% 5 28.66 32.96 31.56 2 Dec 2016
2143 24 Nov 2016 25 Nov 2016 Mua VCB 58% 13% 13 35.91 40.58 38.61 14 Dec 2016
2144 24 Nov 2016 25 Nov 2016 Mua VCB 57% 15% 15 35.91 41.30 38.96 16 Dec 2016
2145 24 Nov 2016 25 Nov 2016 Mua DMC 65% 14% 5 77.68 88.56 84.79 2 Dec 2016
2146 24 Nov 2016 25 Nov 2016 Mua DGC 65% 15% 30 42.4 48.76 46.55 6 Jan 2017
2147 24 Nov 2016 25 Nov 2016 Mua NTP 62% 15% 8 80.82 92.94 88.34 7 Dec 2016

Khuyến nghị đầu tư ngày 24/11/2016

STT Ngày gần nhất có tín hiệu Ngày mua Lệnh Cổ phiếu Xác suất đúng Lợi nhuận mục tiêu Thời gian nắm giữ Giá mua mục tiêu Giá kỳ vọng bán theo mô hình Giá bán kỳ vọng Ngày chốt lời kỳ vọng
2060 23 Nov 2016 24 Nov 2016 Bán GAS 61% -15% 26 67.8 57.63 61.57 30 Dec 2016
2061 23 Nov 2016 24 Nov 2016 Bán GAS 58% -14% 11 67.8 58.31 62.27 9 Dec 2016
