Khuyến nghị đầu tư ngày 16/11/2016

STT Ngày gần nhất có tín hiệu Ngày mua Lệnh Cổ phiếu Xác suất đúng Lợi nhuận mục tiêu Thời gian nắm giữ Giá mua mục tiêu Giá kỳ vọng bán theo mô hình Giá bán kỳ vọng Ngày chốt lời kỳ vọng
1812 15 Nov 2016 16 Nov 2016 Mua TSC 61% 14% 10 2.91 3.32 3.16 30 Nov 2016
1813 15 Nov 2016 16 Nov 2016 Mua HAT 68% 15% 27 72.92 83.86 80.30 23 Dec 2016
1814 15 Nov 2016 16 Nov 2016 Mua HAT 69% 15% 23 72.92 83.86 80.45 19 Dec 2016
1815 15 Nov 2016 16 Nov 2016 Mua HAT 70% 14% 12 72.92 83.13 80.09 2 Dec 2016
1816 15 Nov 2016 16 Nov 2016 Mua CEO 71% 11% 30 11.44 12.70 12.33 28 Dec 2016
1817 15 Nov 2016 16 Nov 2016 Mua CEO 73% 11% 20 11.44 12.70 12.35 14 Dec 2016
1818 15 Nov 2016 16 Nov 2016 Mua CEO 74% 13% 26 11.44 12.93 12.55 22 Dec 2016
1819 15 Nov 2016 16 Nov 2016 Mua CEO 88% 15% 15 11.44 13.16 12.95 7 Dec 2016
1820 15 Nov 2016 16 Nov 2016 Mua SHB 70% 15% 30 5.38 6.19 5.95 28 Dec 2016
1821 15 Nov 2016 16 Nov 2016 Mua SHB 74% 15% 16 5.38 6.19 5.98 8 Dec 2016
1822 15 Nov 2016 16 Nov 2016 Bán DCL 65% -15% 16 21.58 18.34 19.49 8 Dec 2016
1823 15 Nov 2016 16 Nov 2016 Bán DCL 65% -14% 12 21.58 18.56 19.60 2 Dec 2016
1824 15 Nov 2016 16 Nov 2016 Bán DCL 76% -15% 4 21.58 18.34 19.12 22 Nov 2016
1825 15 Nov 2016 16 Nov 2016 Bán TNA 63% -15% 10 67.82 57.65 61.42 30 Nov 2016
1826 15 Nov 2016 16 Nov 2016 Bán TNA 66% -15% 7 67.82 57.65 61.12 25 Nov 2016
1827 15 Nov 2016 16 Nov 2016 Bán TNA 74% -15% 4 67.82 57.65 60.31 22 Nov 2016
1828 15 Nov 2016 16 Nov 2016 Mua DHG 95% 14% 4 96.8 110.35 109.67 22 Nov 2016
1829 15 Nov 2016 16 Nov 2016 Mua DHG 76% 15% 7 96.8 111.32 107.76 25 Nov 2016
1830 15 Nov 2016 16 Nov 2016 Mua DHG 65% 15% 13 96.8 111.32 106.18 5 Dec 2016
1831 15 Nov 2016 16 Nov 2016 Mua FIT 87% 10% 22 5.21 5.73 5.66 16 Dec 2016
1832 15 Nov 2016 16 Nov 2016 Mua FIT 78% 8% 4 5.21 5.63 5.53 22 Nov 2016
1833 15 Nov 2016 16 Nov 2016 Mua HVG 68% 14% 4 9.73 11.09 10.66 22 Nov 2016
1834 15 Nov 2016 16 Nov 2016 Mua PXT 64% 15% 6 4.49 5.16 4.92 24 Nov 2016
1835 15 Nov 2016 16 Nov 2016 Mua PXT 66% 15% 24 4.49 5.16 4.93 20 Dec 2016
1836 15 Nov 2016 16 Nov 2016 Mua PXT 68% 15% 18 4.49 5.16 4.95 12 Dec 2016
1837 15 Nov 2016 16 Nov 2016 Mua PXT 79% 15% 4 4.49 5.16 5.02 22 Nov 2016
1838 15 Nov 2016 16 Nov 2016 Bán VNM 96% -15% 30 139.4 118.49 119.24 28 Dec 2016
1839 15 Nov 2016 16 Nov 2016 Mua QHD 59% 8% 30 46.94 50.70 49.14 28 Dec 2016
1840 15 Nov 2016 16 Nov 2016 Mua THG 66% 15% 5 61.78 71.05 67.92 23 Nov 2016
1841 15 Nov 2016 16 Nov 2016 Mua TNA 59% 15% 29 67.82 77.99 73.83 27 Dec 2016
1842 15 Nov 2016 16 Nov 2016 Mua DCL 75% 15% 4 21.58 24.82 24.02 22 Nov 2016
1843 15 Nov 2016 16 Nov 2016 Mua DCL 64% 15% 11 21.58 24.82 23.64 1 Dec 2016
1844 15 Nov 2016 16 Nov 2016 Mua DCL 62% 15% 22 21.58 24.82 23.59 16 Dec 2016
1845 15 Nov 2016 16 Nov 2016 Mua DP3 73% 15% 11 28.98 33.33 32.14 1 Dec 2016
1846 15 Nov 2016 16 Nov 2016 Mua DP3 72% 15% 13 28.98 33.33 32.10 5 Dec 2016
1847 15 Nov 2016 16 Nov 2016 Mua DAG 67% 15% 4 14.94 17.18 16.45 22 Nov 2016
1848 15 Nov 2016 16 Nov 2016 Mua DAG 63% 15% 29 14.94 17.18 16.35 27 Dec 2016
1849 15 Nov 2016 16 Nov 2016 Mua VCB 63% 15% 6 36.05 41.46 39.43 24 Nov 2016
1850 15 Nov 2016 16 Nov 2016 Mua VCB 58% 13% 13 36.05 40.74 38.78 5 Dec 2016
1851 15 Nov 2016 16 Nov 2016 Mua VCB 57% 15% 15 36.05 41.46 39.13 7 Dec 2016
1852 15 Nov 2016 16 Nov 2016 Mua DGC 65% 15% 30 43.44 49.96 47.70 28 Dec 2016
1853 15 Nov 2016 16 Nov 2016 Mua NTP 62% 15% 8 79.78 91.75 87.22 28 Nov 2016

Khuyến nghị đầu tư ngày 15/11/2016

STT Ngày gần nhất có tín hiệu Ngày mua Lệnh Cổ phiếu Xác suất đúng Lợi nhuận mục tiêu Thời gian nắm giữ Giá mua mục tiêu Giá kỳ vọng bán theo mô hình Giá bán kỳ vọng Ngày chốt lời kỳ vọng
1770 14 Nov 2016 15 Nov 2016 Mua TSC 61.4% 14.0% 10 2.91 3.32 3.16 29 Nov 2016
1771 14 Nov 2016 15 Nov 2016 Mua TSC 66.2% 15.0% 7 2.91 3.35 3.20 24 Nov 2016
1772 14 Nov 2016 15 Nov 2016 Mua HAT 67.1% 15.0% 27 75.7 87.06 83.32 22 Dec 2016
1773 14 Nov 2016 15 Nov 2016 Mua HAT 67.1% 15.0% 23 75.7 87.06 83.32 16 Dec 2016
1774 14 Nov 2016 15 Nov 2016 Mua HAT 70.4% 14.0% 12 75.7 86.30 83.16 1 Dec 2016
1775 14 Nov 2016 15 Nov 2016 Mua CEO 70.5% 11.0% 30 11.34 12.59 12.22 27 Dec 2016
1776 14 Nov 2016 15 Nov 2016 Mua CEO 72.6% 11.0% 20 11.34 12.59 12.25 13 Dec 2016
1777 14 Nov 2016 15 Nov 2016 Mua CEO 73.7% 13.0% 26 11.34 12.81 12.43 21 Dec 2016
1778 14 Nov 2016 15 Nov 2016 Mua CEO 88.5% 15.0% 15 11.34 13.04 12.85 6 Dec 2016
1779 14 Nov 2016 15 Nov 2016 Mua SHB 70.3% 15.0% 30 5.42 6.23 5.99 27 Dec 2016
1780 14 Nov 2016 15 Nov 2016 Mua SHB 74.2% 15.0% 16 5.42 6.23 6.02 7 Dec 2016
1781 14 Nov 2016 15 Nov 2016 Bán DCL 64.6% -15.0% 16 21.46 18.24 19.38 7 Dec 2016
1782 14 Nov 2016 15 Nov 2016 Bán DCL 76.1% -15.0% 4 21.46 18.24 19.01 21 Nov 2016
1783 14 Nov 2016 15 Nov 2016 Bán TNA 62.9% -15.0% 10 67.8 57.63 61.40 29 Nov 2016
1784 14 Nov 2016 15 Nov 2016 Bán TNA 73.9% -15.0% 4 67.8 57.63 60.28 21 Nov 2016
1785 14 Nov 2016 15 Nov 2016 Mua TNA 66.0% 15.0% 7 67.8 77.97 74.51 24 Nov 2016
1786 14 Nov 2016 15 Nov 2016 Mua TRA 63.1% 12.0% 8 115.38 129.23 124.12 25 Nov 2016
1787 14 Nov 2016 15 Nov 2016 Mua DHG 75.5% 15.0% 7 96.9 111.44 107.87 24 Nov 2016
1788 14 Nov 2016 15 Nov 2016 Mua DHG 64.6% 15.0% 13 96.9 111.44 106.29 2 Dec 2016
1789 14 Nov 2016 15 Nov 2016 Mua PXT 65.2% 15.0% 6 4.35 5.00 4.78 23 Nov 2016
1790 14 Nov 2016 15 Nov 2016 Mua PXT 66.1% 15.0% 24 4.35 5.00 4.78 19 Dec 2016
1791 14 Nov 2016 15 Nov 2016 Mua PXT 67.7% 15.0% 18 4.35 5.00 4.79 9 Dec 2016
1792 14 Nov 2016 15 Nov 2016 Mua PXT 78.9% 15.0% 4 4.35 5.00 4.86 21 Nov 2016
1793 14 Nov 2016 15 Nov 2016 Bán VNM 80% -14.0% 8 140.02 120.42 124.34 25 Nov 2016
1794 14 Nov 2016 15 Nov 2016 Mua QHD 58.7% 8.0% 30 46.52 50.24 48.70 27 Dec 2016
1795 14 Nov 2016 15 Nov 2016 Mua THG 66.2% 15.0% 5 62.28 71.62 68.46 22 Nov 2016
1796 14 Nov 2016 15 Nov 2016 Mua TNA 66.0% 15.0% 7 67.8 77.97 74.51 24 Nov 2016
1797 14 Nov 2016 15 Nov 2016 Mua TNA 59.1% 15.0% 29 67.8 77.97 73.81 26 Dec 2016
1798 14 Nov 2016 15 Nov 2016 Mua DCL 75.2% 15.0% 4 21.46 24.68 23.88 21 Nov 2016
1799 14 Nov 2016 15 Nov 2016 Mua DCL 63.7% 15.0% 11 21.46 24.68 23.51 30 Nov 2016
1800 14 Nov 2016 15 Nov 2016 Mua DCL 61.9% 15.0% 22 21.46 24.68 23.45 15 Dec 2016
1801 14 Nov 2016 15 Nov 2016 Mua DP3 76.2% 12.0% 8 29 32.48 31.65 25 Nov 2016
1802 14 Nov 2016 15 Nov 2016 Mua DP3 72.6% 15.0% 11 29 33.35 32.16 30 Nov 2016
1803 14 Nov 2016 15 Nov 2016 Mua DP3 71.8% 15.0% 13 29 33.35 32.12 2 Dec 2016
1804 14 Nov 2016 15 Nov 2016 Mua DAG 63.7% 15.0% 29 14.92 17.16 16.35 26 Dec 2016
1805 14 Nov 2016 15 Nov 2016 Mua VCB 62.4% 15.0% 6 36.17 41.60 39.56 23 Nov 2016
1806 14 Nov 2016 15 Nov 2016 Mua VCB 58.2% 13.0% 13 36.17 40.87 38.91 2 Dec 2016
1807 14 Nov 2016 15 Nov 2016 Mua VCB 56.9% 15.0% 15 36.17 41.60 39.26 6 Dec 2016
1808 14 Nov 2016 15 Nov 2016 Mua DGC 65.4% 15.0% 30 43.58 50.12 47.86 27 Dec 2016
1809 14 Nov 2016 15 Nov 2016 Mua NTP 62.1% 15.0% 8 78.96 90.80 86.32 25 Nov 2016
1810 14 Nov 2016 15 Nov 2016 Mua GAS 81.4% 15.0% 9 67.58 77.72 75.83 28 Nov 2016
1811 14 Nov 2016 15 Nov 2016 Mua RAL 62.0% 15.0% 4 112.18 129.01 122.61 21 Nov 2016

Khuyến nghị đầu tư ngày 14/11/2016

STT Ngày gần nhất có tín hiệu Ngày mua Lệnh Cổ phiếu Xác suất đúng Lợi nhuận mục tiêu Thời gian nắm giữ Giá mua mục tiêu Giá kỳ vọng bán theo mô hình Giá bán kỳ vọng Ngày chốt lời kỳ vọng
1734 11 Nov 2016 14 Nov 2016 Mua TSC 62% 14% 10 2.92 3.33 3.17 28 Nov 2016
1735 11 Nov 2016 14 Nov 2016 Mua TSC 66% 15% 7 2.92 3.36 3.21 23 Nov 2016
1736 11 Nov 2016 14 Nov 2016 Mua HAT 67% 15% 27 77.5 89.13 85.28 21 Dec 2016
1737 11 Nov 2016 14 Nov 2016 Mua HAT 68% 15% 23 77.5 89.13 85.44 15 Dec 2016
1738 11 Nov 2016 14 Nov 2016 Mua HAT 70% 14% 12 77.5 88.35 85.06 30 Nov 2016
1739 11 Nov 2016 14 Nov 2016 Mua CEO 70% 11% 30 11.12 12.34 11.98 26 Dec 2016
1740 11 Nov 2016 14 Nov 2016 Mua CEO 73% 11% 20 11.12 12.34 12.01 12 Dec 2016
1741 11 Nov 2016 14 Nov 2016 Mua CEO 73% 13% 26 11.12 12.57 12.18 20 Dec 2016
1742 11 Nov 2016 14 Nov 2016 Mua SHB 71% 15% 30 5.4 6.21 5.98 26 Dec 2016
1743 11 Nov 2016 14 Nov 2016 Mua SHB 74% 15% 16 5.4 6.21 6.00 6 Dec 2016
1744 11 Nov 2016 14 Nov 2016 Bán DCL 65% -15% 16 21.5 18.28 19.41 6 Dec 2016
1745 11 Nov 2016 14 Nov 2016 Bán DCL 65% -14% 12 21.5 18.49 19.54 30 Nov 2016
1746 11 Nov 2016 14 Nov 2016 Bán DCL 76% -15% 4 21.5 18.28 19.04 18 Nov 2016
1747 11 Nov 2016 14 Nov 2016 Bán TNA 63% -15% 10 67.78 57.61 61.38 28 Nov 2016
1748 11 Nov 2016 14 Nov 2016 Bán TNA 66% -15% 7 67.78 57.61 61.08 23 Nov 2016
1749 11 Nov 2016 14 Nov 2016 Bán TNA 74% -15% 4 67.78 57.61 60.28 18 Nov 2016
1750 11 Nov 2016 14 Nov 2016 Mua TRA 63% 15% 15 115.58 132.92 126.52 5 Dec 2016
1751 11 Nov 2016 14 Nov 2016 Mua DHG 76% 15% 7 97.34 111.94 108.36 23 Nov 2016
1752 11 Nov 2016 14 Nov 2016 Mua DHG 65% 15% 13 97.34 111.94 106.77 1 Dec 2016
1753 11 Nov 2016 14 Nov 2016 Mua PVD 66% 15% 6 21.98 25.28 24.15 22 Nov 2016
1754 11 Nov 2016 14 Nov 2016 Mua PXT 65% 15% 6 4.28 4.92 4.70 22 Nov 2016
1755 11 Nov 2016 14 Nov 2016 Mua PXT 66% 15% 24 4.28 4.92 4.71 16 Dec 2016
1756 11 Nov 2016 14 Nov 2016 Mua PXT 68% 15% 18 4.28 4.92 4.71 8 Dec 2016
1757 11 Nov 2016 14 Nov 2016 Mua QHD 60% 8% 30 46.26 49.96 48.48 26 Dec 2016
1758 11 Nov 2016 14 Nov 2016 Mua THG 66% 15% 5 62.68 72.08 68.91 21 Nov 2016
1759 11 Nov 2016 14 Nov 2016 Mua TNA 59% 15% 29 67.78 77.95 73.77 23 Dec 2016
1760 11 Nov 2016 14 Nov 2016 Mua DCL 76% 15% 4 21.5 24.73 23.94 18 Nov 2016
1761 11 Nov 2016 14 Nov 2016 Mua DCL 64% 15% 11 21.5 24.73 23.56 29 Nov 2016
1762 11 Nov 2016 14 Nov 2016 Mua DCL 63% 15% 22 21.5 24.73 23.52 14 Dec 2016
1763 11 Nov 2016 14 Nov 2016 Mua DAG 63% 15% 29 14.95 17.19 16.37 23 Dec 2016
1764 11 Nov 2016 14 Nov 2016 Mua VCB 63% 15% 6 36.26 41.70 39.66 22 Nov 2016
1765 11 Nov 2016 14 Nov 2016 Mua VCB 58% 13% 13 36.26 40.97 39.01 1 Dec 2016
1766 11 Nov 2016 14 Nov 2016 Mua VCB 57% 15% 15 36.26 41.70 39.34 5 Dec 2016
1767 11 Nov 2016 14 Nov 2016 Mua HHS 65% 15% 25 5.08 5.84 5.57 19 Dec 2016
1768 11 Nov 2016 14 Nov 2016 Mua DGC 66% 15% 30 43.66 50.21 47.96 26 Dec 2016
1769 11 Nov 2016 14 Nov 2016 Mua NTP 62% 15% 8 78.5 90.28 85.80 24 Nov 2016

Khuyến nghị đầu tư ngày 11/11/2016

STT Ngày gần nhất có tín hiệu Ngày mua Lệnh Cổ phiếu Xác suất đúng Lợi nhuận mục tiêu Thời gian nắm giữ Giá mua mục tiêu Giá kỳ vọng bán theo mô hình Giá bán kỳ vọng Ngày chốt lời kỳ vọng
1692 10 Nov 2016 11 Nov 2016 Mua TSC 62% 14% 10 2.93 3.34 3.18 25 Nov 2016
1693 10 Nov 2016 11 Nov 2016 Mua TSC 66% 15% 7 2.93 3.37 3.22 22 Nov 2016
1694 10 Nov 2016 11 Nov 2016 Mua HAT 68% 15% 27 81.16 93.33 89.38 20 Dec 2016
1695 10 Nov 2016 11 Nov 2016 Mua HAT 68% 15% 23 81.16 93.33 89.47 14 Dec 2016
1696 10 Nov 2016 11 Nov 2016 Mua HAT 71% 14% 12 81.16 92.52 89.20 29 Nov 2016
1697 10 Nov 2016 11 Nov 2016 Mua CEO 69% 11% 30 10.86 12.05 11.69 23 Dec 2016
1698 10 Nov 2016 11 Nov 2016 Mua CEO 72% 11% 20 10.86 12.05 11.72 9 Dec 2016
1699 10 Nov 2016 11 Nov 2016 Mua CEO 73% 13% 26 10.86 12.27 11.88 19 Dec 2016
1700 10 Nov 2016 11 Nov 2016 Mua SHB 71% 15% 30 5.38 6.19 5.95 23 Dec 2016
1701 10 Nov 2016 11 Nov 2016 Mua SHB 71% 14% 20 5.38 6.13 5.92 9 Dec 2016
1702 10 Nov 2016 11 Nov 2016 Mua SHB 74% 15% 16 5.38 6.19 5.98 5 Dec 2016
1703 10 Nov 2016 11 Nov 2016 Mua SHB 73% 15% 4 5.38 6.19 5.97 17 Nov 2016
1704 10 Nov 2016 11 Nov 2016 Bán DCL 65% -15% 16 21.44 18.22 19.36 5 Dec 2016
1705 10 Nov 2016 11 Nov 2016 Bán DCL 65% -14% 12 21.44 18.44 19.49 29 Nov 2016
1706 10 Nov 2016 11 Nov 2016 Bán DCL 76% -15% 4 21.44 18.22 18.99 17 Nov 2016
1707 10 Nov 2016 11 Nov 2016 Bán TNA 63% -15% 10 67.4 57.29 61.04 25 Nov 2016
1708 10 Nov 2016 11 Nov 2016 Bán TNA 74% -15% 4 67.4 57.29 59.95 17 Nov 2016
1709 10 Nov 2016 11 Nov 2016 Mua TNA 66% 15% 7 67.4 77.51 74.06 22 Nov 2016
1710 10 Nov 2016 11 Nov 2016 Mua DHG 95% 14% 4 97.5 111.15 110.48 17 Nov 2016
1711 10 Nov 2016 11 Nov 2016 Mua DHG 76% 15% 7 97.5 112.13 108.54 22 Nov 2016
1712 10 Nov 2016 11 Nov 2016 Mua DHG 65% 15% 13 97.5 112.13 106.96 30 Nov 2016
1713 10 Nov 2016 11 Nov 2016 Mua FIT 76% 10% 13 5.17 5.69 5.56 30 Nov 2016
1714 10 Nov 2016 11 Nov 2016 Mua HVG 68% 14% 4 9.83 11.21 10.77 17 Nov 2016
1715 10 Nov 2016 11 Nov 2016 Mua PXT 65% 15% 6 4.33 4.98 4.75 21 Nov 2016
1716 10 Nov 2016 11 Nov 2016 Mua PXT 66% 15% 24 4.33 4.98 4.76 15 Dec 2016
1717 10 Nov 2016 11 Nov 2016 Mua PXT 68% 15% 18 4.33 4.98 4.77 7 Dec 2016
1718 10 Nov 2016 11 Nov 2016 Bán VNM 96% -15% 30 140.5 119.43 120.27 23 Dec 2016
1719 10 Nov 2016 11 Nov 2016 Mua QHD 60% 8% 30 45.56 49.20 47.75 23 Dec 2016
1720 10 Nov 2016 11 Nov 2016 Mua THG 66% 15% 5 62.88 72.31 69.14 18 Nov 2016
1721 10 Nov 2016 11 Nov 2016 Mua TNA 66% 15% 7 67.4 77.51 74.06 22 Nov 2016
1722 10 Nov 2016 11 Nov 2016 Mua TNA 59% 15% 29 67.4 77.51 73.35 22 Dec 2016
1723 10 Nov 2016 11 Nov 2016 Mua DCL 76% 15% 4 21.44 24.66 23.87 17 Nov 2016
1724 10 Nov 2016 11 Nov 2016 Mua DCL 64% 15% 11 21.44 24.66 23.50 28 Nov 2016
1725 10 Nov 2016 11 Nov 2016 Mua DCL 62% 15% 22 21.44 24.66 23.45 13 Dec 2016
1726 10 Nov 2016 11 Nov 2016 Mua DAG 67% 15% 4 14.97 17.22 16.46 17 Nov 2016
1727 10 Nov 2016 11 Nov 2016 Mua DAG 63% 15% 29 14.97 17.22 16.39 22 Dec 2016
1728 10 Nov 2016 11 Nov 2016 Mua VCB 58% 13% 13 36.01 40.69 38.74 30 Nov 2016
1729 10 Nov 2016 11 Nov 2016 Mua VCB 57% 15% 15 36.01 41.41 39.08 2 Dec 2016
1730 10 Nov 2016 11 Nov 2016 Mua DMC 65% 14% 5 75.56 86.14 82.47 18 Nov 2016
1731 10 Nov 2016 11 Nov 2016 Mua HHS 65% 15% 25 5.03 5.78 5.52 16 Dec 2016
1732 10 Nov 2016 11 Nov 2016 Mua DGC 66% 15% 30 43.58 50.12 47.88 23 Dec 2016
1733 10 Nov 2016 11 Nov 2016 Mua NTP 62% 15% 8 77.92 89.61 85.17 23 Nov 2016

Khuyến nghị đầu tư ngày 10/11/2016

STT Ngày gần nhất có tín hiệu Ngày mua Lệnh Cổ phiếu Xác suất đúng Lợi nhuận mục tiêu Thời gian nắm giữ Giá mua mục tiêu Giá kỳ vọng bán theo mô hình Giá bán kỳ vọng Ngày chốt lời kỳ vọng
1648 9 Nov 2016 10 Nov 2016 Mua TSC 62% 14% 10 2.91 3.32 3.16 24 Nov 2016
1649 9 Nov 2016 10 Nov 2016 Mua HAT 67% 15% 27 85.56 98.39 94.15 19 Dec 2016
1650 9 Nov 2016 10 Nov 2016 Mua HAT 67% 15% 23 85.56 98.39 94.13 13 Dec 2016
1651 9 Nov 2016 10 Nov 2016 Mua HAT 71% 14% 12 85.56 97.54 94.00 28 Nov 2016
1652 9 Nov 2016 10 Nov 2016 Mua CEO 69% 11% 30 10.6 11.77 11.41 22 Dec 2016
1653 9 Nov 2016 10 Nov 2016 Mua CEO 72% 11% 20 10.6 11.77 11.44 8 Dec 2016
1654 9 Nov 2016 10 Nov 2016 Mua CEO 72% 13% 26 10.6 11.98 11.59 16 Dec 2016
1655 9 Nov 2016 10 Nov 2016 Mua CEO 88% 15% 15 10.6 12.19 12.00 1 Dec 2016
1656 9 Nov 2016 10 Nov 2016 Mua SHB 70% 15% 30 5.32 6.12 5.88 22 Dec 2016
1657 9 Nov 2016 10 Nov 2016 Mua SHB 74% 15% 16 5.32 6.12 5.91 2 Dec 2016
1658 9 Nov 2016 10 Nov 2016 Bán DCL 64% -15% 16 21.34 18.14 19.29 2 Dec 2016
1659 9 Nov 2016 10 Nov 2016 Bán DCL 65% -14% 12 21.34 18.35 19.40 28 Nov 2016
1660 9 Nov 2016 10 Nov 2016 Bán DCL 76% -15% 4 21.34 18.14 18.90 16 Nov 2016
1661 9 Nov 2016 10 Nov 2016 Bán HPG 65% -15% 23 40.49 34.42 36.52 13 Dec 2016
1662 9 Nov 2016 10 Nov 2016 Bán TNA 63% -15% 10 66.78 56.76 60.48 24 Nov 2016
1663 9 Nov 2016 10 Nov 2016 Bán TNA 66% -15% 7 66.78 56.76 60.19 21 Nov 2016
1664 9 Nov 2016 10 Nov 2016 Bán TNA 74% -15% 4 66.78 56.76 59.40 16 Nov 2016
1665 9 Nov 2016 10 Nov 2016 Mua DHG 95% 14% 4 97.32 110.94 110.28 16 Nov 2016
1666 9 Nov 2016 10 Nov 2016 Mua DHG 76% 15% 7 97.32 111.92 108.34 21 Nov 2016
1667 9 Nov 2016 10 Nov 2016 Mua DHG 65% 15% 13 97.32 111.92 106.76 29 Nov 2016
1668 9 Nov 2016 10 Nov 2016 Mua FIT 88% 10% 22 5.13 5.64 5.58 12 Dec 2016
1669 9 Nov 2016 10 Nov 2016 Mua FIT 76% 10% 13 5.13 5.64 5.52 29 Nov 2016
1670 9 Nov 2016 10 Nov 2016 Mua FIT 76% 8% 4 5.13 5.54 5.44 16 Nov 2016
1671 9 Nov 2016 10 Nov 2016 Mua PVD 66% 15% 6 21.91 25.20 24.07 18 Nov 2016
1672 9 Nov 2016 10 Nov 2016 Mua PVD 68% 14% 6 21.91 24.98 24.00 18 Nov 2016
1673 9 Nov 2016 10 Nov 2016 Mua PXT 65% 15% 6 4.41 5.07 4.84 18 Nov 2016
1674 9 Nov 2016 10 Nov 2016 Mua PXT 66% 15% 24 4.41 5.07 4.85 14 Dec 2016
1675 9 Nov 2016 10 Nov 2016 Mua PXT 68% 15% 18 4.41 5.07 4.86 6 Dec 2016
1676 9 Nov 2016 10 Nov 2016 Mua PXT 79% 15% 4 4.41 5.07 4.93 16 Nov 2016
1677 9 Nov 2016 10 Nov 2016 Mua QHD 60% 8% 30 45.04 48.64 47.21 22 Dec 2016
1678 9 Nov 2016 10 Nov 2016 Mua THG 66% 15% 5 62.94 72.38 69.21 17 Nov 2016
1679 9 Nov 2016 10 Nov 2016 Mua TNA 59% 15% 29 66.78 76.80 72.67 21 Dec 2016
1680 9 Nov 2016 10 Nov 2016 Mua DCL 76% 15% 4 21.34 24.54 23.76 16 Nov 2016
1681 9 Nov 2016 10 Nov 2016 Mua DCL 63% 15% 11 21.34 24.54 23.37 25 Nov 2016
1682 9 Nov 2016 10 Nov 2016 Mua DCL 62% 15% 22 21.34 24.54 23.33 12 Dec 2016
1683 9 Nov 2016 10 Nov 2016 Mua DAG 67% 15% 4 14.99 17.24 16.50 16 Nov 2016
1684 9 Nov 2016 10 Nov 2016 Mua DAG 64% 15% 29 14.99 17.24 16.42 21 Dec 2016
1685 9 Nov 2016 10 Nov 2016 Mua VCB 62% 15% 6 35.73 41.09 39.07 18 Nov 2016
1686 9 Nov 2016 10 Nov 2016 Mua VCB 59% 13% 13 35.73 40.37 38.45 29 Nov 2016
1687 9 Nov 2016 10 Nov 2016 Mua VCB 57% 15% 15 35.73 41.09 38.79 1 Dec 2016
1688 9 Nov 2016 10 Nov 2016 Mua HHS 65% 15% 25 4.98 5.73 5.47 15 Dec 2016
1689 9 Nov 2016 10 Nov 2016 Mua DGC 66% 15% 30 43.32 49.82 47.60 22 Dec 2016
1690 9 Nov 2016 10 Nov 2016 Mua NTP 62% 15% 8 77.34 88.94 84.54 22 Nov 2016
1691 9 Nov 2016 10 Nov 2016 Mua GAS 82% 15% 9 66.62 76.61 74.76 23 Nov 2016

Khuyến nghị đầu tư ngày 09/11/2016

STT Ngày gần nhất có tín hiệu Ngày mua Lệnh Cổ phiếu Xác suất đúng Lợi nhuận mục tiêu Thời gian nắm giữ Giá mua mục tiêu Giá kỳ vọng bán theo mô hình Giá bán kỳ vọng Ngày chốt lời kỳ vọng
1607 8 Nov 2016 9 Nov 2016 Mua TSC 61% 14% 10 2.9 3.31 3.15 23 Nov 2016
1608 8 Nov 2016 9 Nov 2016 Mua TSC 66% 15% 7 2.9 3.34 3.19 18 Nov 2016
1609 8 Nov 2016 9 Nov 2016 Mua HAT 67% 15% 27 87.16 100.23 95.87 16 Dec 2016
1610 8 Nov 2016 9 Nov 2016 Mua HAT 68% 15% 23 87.16 100.23 96.02 12 Dec 2016
1611 8 Nov 2016 9 Nov 2016 Mua HAT 70% 14% 12 87.16 99.36 95.73 25 Nov 2016
1612 8 Nov 2016 9 Nov 2016 Mua CEO 70% 11% 30 10.5 11.66 11.30 21 Dec 2016
1613 8 Nov 2016 9 Nov 2016 Mua CEO 73% 11% 20 10.5 11.66 11.34 7 Dec 2016
1614 8 Nov 2016 9 Nov 2016 Mua CEO 73% 13% 26 10.5 11.87 11.49 15 Dec 2016
1615 8 Nov 2016 9 Nov 2016 Mua SHB 70% 15% 30 5.32 6.12 5.88 21 Dec 2016
1616 8 Nov 2016 9 Nov 2016 Mua SHB 71% 14% 20 5.32 6.06 5.85 7 Dec 2016
1617 8 Nov 2016 9 Nov 2016 Mua SHB 74% 15% 16 5.32 6.12 5.91 1 Dec 2016
1618 8 Nov 2016 9 Nov 2016 Bán DCL 64% -15% 16 21.07 17.91 19.04 1 Dec 2016
1619 8 Nov 2016 9 Nov 2016 Bán DCL 66% -14% 12 21.07 18.12 19.14 25 Nov 2016
1620 8 Nov 2016 9 Nov 2016 Bán DCL 76% -15% 4 21.07 17.91 18.66 15 Nov 2016
1621 8 Nov 2016 9 Nov 2016 Bán HPG 63% -13% 18 40.2 34.97 36.93 5 Dec 2016
1622 8 Nov 2016 9 Nov 2016 Bán HPG 66% -15% 23 40.2 34.17 36.23 12 Dec 2016
1623 8 Nov 2016 9 Nov 2016 Bán TNA 63% -15% 10 66.94 56.90 60.63 23 Nov 2016
1624 8 Nov 2016 9 Nov 2016 Bán TNA 66% -15% 7 66.94 56.90 60.33 18 Nov 2016
1625 8 Nov 2016 9 Nov 2016 Bán TNA 74% -15% 4 66.94 56.90 59.54 15 Nov 2016
