| STT | Ngày gần nhất có tín hiệu | Ngày mua | Lệnh | Cổ phiếu | Xác suất đúng | Lợi nhuận mục tiêu | Thời gian nắm giữ | Giá mua mục tiêu | Giá kỳ vọng bán theo mô hình | Giá bán kỳ vọng | Ngày chốt lời kỳ vọng |
| 649 | 5 Oct 2016 | 6 Oct 2016 | Mua | DHG | 76% | 15% | 7 | 112.68 | 129.58 | 125.54 | 17 Oct 2016 |
| 650 | 5 Oct 2016 | 6 Oct 2016 | Mua | DHG | 65% | 15% | 13 | 112.68 | 129.58 | 123.73 | 25 Oct 2016 |
| 651 | 5 Oct 2016 | 6 Oct 2016 | Mua | FIT | 90% | 10% | 22 | 5.05 | 5.56 | 5.50 | 7 Nov 2016 |
| 652 | 5 Oct 2016 | 6 Oct 2016 | Mua | FIT | 87% | 10% | 13 | 5.05 | 5.56 | 5.49 | 25 Oct 2016 |
| 653 | 5 Oct 2016 | 6 Oct 2016 | Mua | FIT | 82% | 11% | 5 | 5.05 | 5.61 | 5.51 | 13 Oct 2016 |
| 654 | 5 Oct 2016 | 6 Oct 2016 | Bán | VNM | 96% | -15% | 30 | 140.28 | 119.24 | 120.00 | 17 Nov 2016 |
| 655 | 5 Oct 2016 | 6 Oct 2016 | Bán | VNM | 99% | -15% | 19 | 140.28 | 119.24 | 119.51 | 2 Nov 2016 |
| 656 | 5 Oct 2016 | 6 Oct 2016 | Mua | LAS | 82% | 15% | 10 | 13.82 | 15.89 | 15.51 | 20 Oct 2016 |
| 657 | 5 Oct 2016 | 6 Oct 2016 | Mua | LAS | 93% | 14% | 5 | 13.82 | 15.75 | 15.61 | 13 Oct 2016 |
| 658 | 5 Oct 2016 | 6 Oct 2016 | Mua | BVH | 73% | 15% | 4 | 71.1 | 81.77 | 78.91 | 12 Oct 2016 |
| 659 | 5 Oct 2016 | 6 Oct 2016 | Mua | QHD | 63% | 8% | 30 | 62.46 | 67.46 | 65.60 | 17 Nov 2016 |
| 660 | 5 Oct 2016 | 6 Oct 2016 | Mua | DCL | 76% | 15% | 4 | 17.04 | 19.60 | 18.97 | 12 Oct 2016 |
| 661 | 5 Oct 2016 | 6 Oct 2016 | Mua | DCL | 62% | 15% | 11 | 17.04 | 19.60 | 18.63 | 21 Oct 2016 |
| 662 | 5 Oct 2016 | 6 Oct 2016 | Mua | DCL | 62% | 15% | 22 | 17.04 | 19.60 | 18.61 | 7 Nov 2016 |
| 663 | 5 Oct 2016 | 6 Oct 2016 | Mua | DAG | 67% | 15% | 4 | 16.01 | 18.41 | 17.62 | 12 Oct 2016 |
| 664 | 5 Oct 2016 | 6 Oct 2016 | Mua | DAG | 64% | 15% | 29 | 16.01 | 18.41 | 17.54 | 16 Nov 2016 |
| 665 | 5 Oct 2016 | 6 Oct 2016 | Mua | HSG | 77% | 15% | 4 | 40.78 | 46.90 | 45.47 | 12 Oct 2016 |
| 666 | 5 Oct 2016 | 6 Oct 2016 | Mua | VCB | 62% | 15% | 6 | 38.12 | 43.84 | 41.68 | 14 Oct 2016 |
| 667 | 5 Oct 2016 | 6 Oct 2016 | Mua | VCB | 59% | 13% | 13 | 38.12 | 43.08 | 41.05 | 25 Oct 2016 |
| 668 | 5 Oct 2016 | 6 Oct 2016 | Mua | VCB | 58% | 15% | 15 | 38.12 | 43.84 | 41.41 | 27 Oct 2016 |
| 669 | 5 Oct 2016 | 6 Oct 2016 | Mua | DMC | 66% | 14% | 5 | 88.06 | 100.39 | 96.18 | 13 Oct 2016 |
| 670 | 5 Oct 2016 | 6 Oct 2016 | Mua | HHS | 64% | 15% | 25 | 6 | 6.90 | 6.57 | 10 Nov 2016 |
| 671 | 5 Oct 2016 | 6 Oct 2016 | Mua | HHS | 82% | 15% | 8 | 6 | 6.90 | 6.74 | 18 Oct 2016 |
| 672 | 5 Oct 2016 | 6 Oct 2016 | Mua | DGC | 70% | 15% | 24 | 56.26 | 64.70 | 62.14 | 9 Nov 2016 |
| 673 | 5 Oct 2016 | 6 Oct 2016 | Mua | DGC | 66% | 15% | 30 | 56.26 | 64.70 | 61.83 | 17 Nov 2016 |
| 674 | 5 Oct 2016 | 6 Oct 2016 | Mua | NTP | 63% | 15% | 8 | 86.06 | 98.97 | 94.17 | 18 Oct 2016 |
| 675 | 5 Oct 2016 | 6 Oct 2016 | Mua | GAS | 94% | 15% | 5 | 71.38 | 82.09 | 81.43 | 13 Oct 2016 |
| 676 | 5 Oct 2016 | 6 Oct 2016 | Mua | GAS | 82% | 15% | 9 | 71.38 | 82.09 | 80.16 | 19 Oct 2016 |
Author: Phạm Công Minh
Khuyến nghị đầu tư ngày 5/10/2016
| STT | Ngày gần nhất có tín hiệu | Ngày mua | Lệnh | Cổ phiếu | Xác suất đúng | Lợi nhuận mục tiêu | Thời gian nắm giữ | Giá mua mục tiêu | Giá kỳ vọng bán theo mô hình | Giá bán kỳ vọng | Ngày chốt lời kỳ vọng |
| 618 | 4 Oct 2016 | 5 Oct 2016 | Mua | DHG | 96% | 14% | 4 | 112.16 | 127.86 | 127.19 | 11 Oct 2016 |
| 619 | 4 Oct 2016 | 5 Oct 2016 | Mua | DHG | 76% | 15% | 7 | 112.16 | 128.98 | 124.98 | 14 Oct 2016 |
| 620 | 4 Oct 2016 | 5 Oct 2016 | Mua | DHG | 65% | 15% | 13 | 112.16 | 128.98 | 123.16 | 24 Oct 2016 |
| 621 | 4 Oct 2016 | 5 Oct 2016 | Mua | FIT | 89% | 10% | 22 | 5.02 | 5.52 | 5.47 | 4 Nov 2016 |
| 622 | 4 Oct 2016 | 5 Oct 2016 | Mua | FIT | 87% | 10% | 13 | 5.02 | 5.52 | 5.46 | 24 Oct 2016 |
| 623 | 4 Oct 2016 | 5 Oct 2016 | Mua | FIT | 83% | 11% | 5 | 5.02 | 5.57 | 5.48 | 12 Oct 2016 |
| 624 | 4 Oct 2016 | 5 Oct 2016 | Mua | PVD | 65% | 15% | 6 | 26.39 | 30.35 | 28.98 | 13 Oct 2016 |
| 625 | 4 Oct 2016 | 5 Oct 2016 | Mua | PVD | 68% | 14% | 6 | 26.39 | 30.08 | 28.89 | 13 Oct 2016 |
| 626 | 4 Oct 2016 | 5 Oct 2016 | Bán | VNM | 97% | -15% | 30 | 140.2 | 119.17 | 119.84 | 16 Nov 2016 |
| 627 | 4 Oct 2016 | 5 Oct 2016 | Bán | VNM | 99% | -15% | 19 | 140.2 | 119.17 | 119.44 | 1 Nov 2016 |
| 628 | 4 Oct 2016 | 5 Oct 2016 | Mua | LAS | 82% | 15% | 10 | 13.92 | 16.01 | 15.63 | 19 Oct 2016 |
| 629 | 4 Oct 2016 | 5 Oct 2016 | Mua | LAS | 93% | 14% | 5 | 13.92 | 15.87 | 15.72 | 12 Oct 2016 |
| 630 | 4 Oct 2016 | 5 Oct 2016 | Mua | DGW | 82% | 11% | 12 | 19.7 | 21.87 | 21.47 | 21 Oct 2016 |
| 631 | 4 Oct 2016 | 5 Oct 2016 | Mua | BVH | 73% | 15% | 4 | 70.82 | 81.44 | 78.59 | 11 Oct 2016 |
| 632 | 4 Oct 2016 | 5 Oct 2016 | Mua | QHD | 63% | 8% | 30 | 62.56 | 67.56 | 65.71 | 16 Nov 2016 |
| 633 | 4 Oct 2016 | 5 Oct 2016 | Mua | DCL | 76% | 15% | 4 | 17.25 | 19.84 | 19.21 | 11 Oct 2016 |
| 634 | 4 Oct 2016 | 5 Oct 2016 | Mua | DCL | 63% | 15% | 11 | 17.25 | 19.84 | 18.87 | 20 Oct 2016 |
| 635 | 4 Oct 2016 | 5 Oct 2016 | Mua | DCL | 62% | 15% | 22 | 17.25 | 19.84 | 18.84 | 4 Nov 2016 |
| 636 | 4 Oct 2016 | 5 Oct 2016 | Mua | DAG | 67% | 15% | 4 | 16.18 | 18.61 | 17.81 | 11 Oct 2016 |
| 637 | 4 Oct 2016 | 5 Oct 2016 | Mua | DAG | 64% | 15% | 29 | 16.18 | 18.61 | 17.73 | 15 Nov 2016 |
| 638 | 4 Oct 2016 | 5 Oct 2016 | Mua | HSG | 77% | 15% | 4 | 41.22 | 47.40 | 45.96 | 11 Oct 2016 |
| 639 | 4 Oct 2016 | 5 Oct 2016 | Mua | VCB | 62% | 15% | 6 | 38.28 | 44.02 | 41.86 | 13 Oct 2016 |
| 640 | 4 Oct 2016 | 5 Oct 2016 | Mua | VCB | 59% | 13% | 13 | 38.28 | 43.26 | 41.22 | 24 Oct 2016 |
| 641 | 4 Oct 2016 | 5 Oct 2016 | Mua | VCB | 58% | 15% | 15 | 38.28 | 44.02 | 41.61 | 26 Oct 2016 |
| 642 | 4 Oct 2016 | 5 Oct 2016 | Mua | HHS | 64% | 15% | 25 | 5.74 | 6.60 | 6.29 | 9 Nov 2016 |
| 643 | 4 Oct 2016 | 5 Oct 2016 | Mua | HHS | 82% | 15% | 8 | 5.74 | 6.60 | 6.44 | 17 Oct 2016 |
| 644 | 4 Oct 2016 | 5 Oct 2016 | Mua | DGC | 69% | 15% | 24 | 56.52 | 65.00 | 62.38 | 8 Nov 2016 |
| 645 | 4 Oct 2016 | 5 Oct 2016 | Mua | DGC | 66% | 15% | 30 | 56.52 | 65.00 | 62.08 | 16 Nov 2016 |
| 646 | 4 Oct 2016 | 5 Oct 2016 | Mua | NTP | 63% | 15% | 8 | 85.18 | 97.96 | 93.20 | 17 Oct 2016 |
| 647 | 4 Oct 2016 | 5 Oct 2016 | Mua | GAS | 94% | 15% | 5 | 70.97 | 81.62 | 80.98 | 12 Oct 2016 |
| 648 | 4 Oct 2016 | 5 Oct 2016 | Mua | GAS | 82% | 15% | 9 | 70.97 | 81.62 | 79.70 | 18 Oct 2016 |
Khuyến nghị đầu tư ngày 4/10/2016
| STT | Ngày gần nhất có tín hiệu | Ngày mua | Lệnh | Cổ phiếu | Xác suất đúng | Lợi nhuận mục tiêu | Thời gian nắm giữ | Giá mua mục tiêu | Giá kỳ vọng bán theo mô hình | Giá bán kỳ vọng | Ngày chốt lời kỳ vọng |
| 592 | 3 Oct 2016 | 4 Oct 2016 | Mua | FIT | 89% | 10% | 22 | 5.01 | 5.51 | 5.46 | 3 Nov 2016 |
| 593 | 3 Oct 2016 | 4 Oct 2016 | Mua | FIT | 88% | 10% | 13 | 5.01 | 5.51 | 5.45 | 21 Oct 2016 |
| 594 | 3 Oct 2016 | 4 Oct 2016 | Mua | FIT | 83% | 11% | 5 | 5.01 | 5.56 | 5.46 | 11 Oct 2016 |
| 595 | 3 Oct 2016 | 4 Oct 2016 | Bán | VNM | 97% | -15% | 30 | 140.1 | 119.09 | 119.76 | 15 Nov 2016 |
| 596 | 3 Oct 2016 | 4 Oct 2016 | Bán | VNM | 99% | -15% | 19 | 140.1 | 119.09 | 119.36 | 31 Oct 2016 |
| 597 | 3 Oct 2016 | 4 Oct 2016 | Mua | LAS | 82% | 15% | 10 | 14 | 16.10 | 15.72 | 18 Oct 2016 |
| 598 | 3 Oct 2016 | 4 Oct 2016 | Mua | LAS | 93% | 14% | 5 | 14 | 15.96 | 15.81 | 11 Oct 2016 |
| 599 | 3 Oct 2016 | 4 Oct 2016 | Mua | BVH | 73% | 15% | 4 | 70.46 | 81.03 | 78.19 | 10 Oct 2016 |
| 600 | 3 Oct 2016 | 4 Oct 2016 | Mua | QHD | 63% | 8% | 30 | 62.72 | 67.74 | 65.89 | 15 Nov 2016 |
| 601 | 3 Oct 2016 | 4 Oct 2016 | Mua | DCL | 76% | 15% | 4 | 17.48 | 20.10 | 19.46 | 10 Oct 2016 |
| 602 | 3 Oct 2016 | 4 Oct 2016 | Mua | DCL | 63% | 15% | 11 | 17.48 | 20.10 | 19.13 | 19 Oct 2016 |
| 603 | 3 Oct 2016 | 4 Oct 2016 | Mua | DCL | 62% | 15% | 22 | 17.48 | 20.10 | 19.10 | 3 Nov 2016 |
| 604 | 3 Oct 2016 | 4 Oct 2016 | Mua | DAG | 67% | 15% | 4 | 16.34 | 18.79 | 17.98 | 10 Oct 2016 |
| 605 | 3 Oct 2016 | 4 Oct 2016 | Mua | DAG | 64% | 15% | 29 | 16.34 | 18.79 | 17.91 | 14 Nov 2016 |
| 606 | 3 Oct 2016 | 4 Oct 2016 | Mua | HSG | 77% | 15% | 4 | 41.55 | 47.78 | 46.33 | 10 Oct 2016 |
| 607 | 3 Oct 2016 | 4 Oct 2016 | Mua | VCB | 62% | 15% | 6 | 38.42 | 44.18 | 42.01 | 12 Oct 2016 |
| 608 | 3 Oct 2016 | 4 Oct 2016 | Mua | VCB | 59% | 13% | 13 | 38.42 | 43.41 | 41.37 | 21 Oct 2016 |
| 609 | 3 Oct 2016 | 4 Oct 2016 | Mua | VCB | 58% | 15% | 15 | 38.42 | 44.18 | 41.76 | 25 Oct 2016 |
| 610 | 3 Oct 2016 | 4 Oct 2016 | Mua | DMC | 66% | 14% | 5 | 90.2 | 102.83 | 98.53 | 11 Oct 2016 |
| 611 | 3 Oct 2016 | 4 Oct 2016 | Mua | HHS | 64% | 15% | 25 | 5.59 | 6.43 | 6.12 | 8 Nov 2016 |
| 612 | 3 Oct 2016 | 4 Oct 2016 | Mua | HHS | 82% | 15% | 8 | 5.59 | 6.43 | 6.28 | 14 Oct 2016 |
| 613 | 3 Oct 2016 | 4 Oct 2016 | Mua | DGC | 69% | 15% | 24 | 56.82 | 65.34 | 62.68 | 7 Nov 2016 |
| 614 | 3 Oct 2016 | 4 Oct 2016 | Mua | DGC | 66% | 15% | 30 | 56.82 | 65.34 | 62.40 | 15 Nov 2016 |
| 615 | 3 Oct 2016 | 4 Oct 2016 | Mua | NTP | 63% | 15% | 8 | 84.36 | 97.01 | 92.32 | 14 Oct 2016 |
| 616 | 3 Oct 2016 | 4 Oct 2016 | Mua | GAS | 94% | 15% | 5 | 70.51 | 81.09 | 80.45 | 11 Oct 2016 |
| 617 | 3 Oct 2016 | 4 Oct 2016 | Mua | GAS | 82% | 15% | 9 | 70.51 | 81.09 | 79.18 | 17 Oct 2016 |
Khuyến nghị đầu tư ngày 3/10/2016
| STT | Ngày gần nhất có tín hiệu | Ngày mua | Lệnh | Cổ phiếu | Xác suất đúng | Lợi nhuận mục tiêu | Thời gian nắm giữ | Giá mua mục tiêu | Giá kỳ vọng bán theo mô hình | Giá bán kỳ vọng | Ngày chốt lời kỳ vọng |
| 565 | 30 Sep 2016 | 3 Oct 2016 | Mua | FIT | 89% | 10% | 22 | 5.01 | 5.51 | 5.46 | 2 Nov 2016 |
| 566 | 30 Sep 2016 | 3 Oct 2016 | Mua | FIT | 88% | 10% | 13 | 5.01 | 5.51 | 5.45 | 20 Oct 2016 |
| 567 | 30 Sep 2016 | 3 Oct 2016 | Mua | FIT | 82% | 11% | 5 | 5.01 | 5.56 | 5.46 | 10 Oct 2016 |
| 568 | 30 Sep 2016 | 3 Oct 2016 | Mua | PVD | 65% | 15% | 6 | 25.97 | 29.87 | 28.52 | 11 Oct 2016 |
| 569 | 30 Sep 2016 | 3 Oct 2016 | Mua | PVD | 68% | 14% | 6 | 25.97 | 29.61 | 28.44 | 11 Oct 2016 |
| 570 | 30 Sep 2016 | 3 Oct 2016 | Bán | VNM | 96% | -15% | 30 | 140.2 | 119.17 | 119.93 | 14 Nov 2016 |
| 571 | 30 Sep 2016 | 3 Oct 2016 | Mua | LAS | 82% | 15% | 10 | 14.02 | 16.12 | 15.74 | 17 Oct 2016 |
| 572 | 30 Sep 2016 | 3 Oct 2016 | Mua | LAS | 93% | 14% | 5 | 14.02 | 15.98 | 15.84 | 10 Oct 2016 |
| 573 | 30 Sep 2016 | 3 Oct 2016 | Mua | DGW | 80% | 11% | 12 | 18.72 | 20.78 | 20.37 | 19 Oct 2016 |
| 574 | 30 Sep 2016 | 3 Oct 2016 | Mua | BVH | 73% | 15% | 4 | 70.16 | 80.68 | 77.86 | 7 Oct 2016 |
| 575 | 30 Sep 2016 | 3 Oct 2016 | Mua | QHD | 64% | 8% | 30 | 62.66 | 67.67 | 65.88 | 14 Nov 2016 |
| 576 | 30 Sep 2016 | 3 Oct 2016 | Mua | DCL | 76% | 15% | 4 | 17.59 | 20.23 | 19.58 | 7 Oct 2016 |
| 577 | 30 Sep 2016 | 3 Oct 2016 | Mua | DCL | 63% | 15% | 11 | 17.59 | 20.23 | 19.25 | 18 Oct 2016 |
| 578 | 30 Sep 2016 | 3 Oct 2016 | Mua | DCL | 62% | 15% | 22 | 17.59 | 20.23 | 19.22 | 2 Nov 2016 |
| 579 | 30 Sep 2016 | 3 Oct 2016 | Mua | DAG | 67% | 15% | 4 | 16.37 | 18.83 | 18.02 | 7 Oct 2016 |
| 580 | 30 Sep 2016 | 3 Oct 2016 | Mua | DAG | 64% | 15% | 29 | 16.37 | 18.83 | 17.93 | 11 Nov 2016 |
| 581 | 30 Sep 2016 | 3 Oct 2016 | Mua | HSG | 77% | 15% | 4 | 41.57 | 47.81 | 46.35 | 7 Oct 2016 |
| 582 | 30 Sep 2016 | 3 Oct 2016 | Mua | VCB | 62% | 15% | 6 | 38.36 | 44.11 | 41.94 | 11 Oct 2016 |
| 583 | 30 Sep 2016 | 3 Oct 2016 | Mua | VCB | 59% | 13% | 13 | 38.36 | 43.35 | 41.31 | 20 Oct 2016 |
| 584 | 30 Sep 2016 | 3 Oct 2016 | Mua | VCB | 58% | 15% | 15 | 38.36 | 44.11 | 41.70 | 24 Oct 2016 |
| 585 | 30 Sep 2016 | 3 Oct 2016 | Mua | DMC | 66% | 14% | 5 | 91.3 | 104.08 | 99.72 | 10 Oct 2016 |
| 586 | 30 Sep 2016 | 3 Oct 2016 | Mua | HHS | 64% | 15% | 25 | 5.49 | 6.31 | 6.02 | 7 Nov 2016 |
| 587 | 30 Sep 2016 | 3 Oct 2016 | Mua | HHS | 82% | 15% | 8 | 5.49 | 6.31 | 6.16 | 13 Oct 2016 |
| 588 | 30 Sep 2016 | 3 Oct 2016 | Mua | DGC | 66% | 15% | 30 | 56.8 | 65.32 | 62.41 | 14 Nov 2016 |
| 589 | 30 Sep 2016 | 3 Oct 2016 | Mua | NTP | 63% | 15% | 8 | 83.18 | 95.66 | 91.03 | 13 Oct 2016 |
| 590 | 30 Sep 2016 | 3 Oct 2016 | Mua | GAS | 94% | 15% | 5 | 69.92 | 80.41 | 79.78 | 10 Oct 2016 |
| 591 | 30 Sep 2016 | 3 Oct 2016 | Mua | GAS | 82% | 15% | 9 | 69.92 | 80.41 | 78.52 | 14 Oct 2016 |
Khuyến nghị đầu tư ngày 30/9/2016
| STT | Ngày gần nhất có tín hiệu | Ngày mua | Lệnh | Cổ phiếu | Xác suất đúng | Lợi nhuận mục tiêu | Thời gian nắm giữ | Giá mua mục tiêu | Giá kỳ vọng bán theo mô hình | Giá bán kỳ vọng | Ngày chốt lời kỳ vọng |
| 545 | 29 Sep 2016 | 30 Sep 2016 | Bán | VNM | 96% | -15% | 30 | 140.2 | 119.17 | 119.93 | 11 Nov 2016 |
| 546 | 29 Sep 2016 | 30 Sep 2016 | Mua | LAS | 82% | 15% | 10 | 14.04 | 16.15 | 15.76 | 14 Oct 2016 |
| 547 | 29 Sep 2016 | 30 Sep 2016 | Mua | LAS | 93% | 14% | 5 | 14.04 | 16.01 | 15.86 | 7 Oct 2016 |
| 548 | 29 Sep 2016 | 30 Sep 2016 | Mua | DGW | 79% | 11% | 12 | 18.22 | 20.22 | 19.79 | 18 Oct 2016 |
| 549 | 29 Sep 2016 | 30 Sep 2016 | Mua | BVH | 73% | 15% | 4 | 69.06 | 79.42 | 76.64 | 6 Oct 2016 |
| 550 | 29 Sep 2016 | 30 Sep 2016 | Mua | QHD | 64% | 8% | 30 | 62.82 | 67.85 | 66.05 | 11 Nov 2016 |
| 551 | 29 Sep 2016 | 30 Sep 2016 | Mua | DCL | 76% | 15% | 4 | 17.82 | 20.49 | 19.84 | 6 Oct 2016 |
| 552 | 29 Sep 2016 | 30 Sep 2016 | Mua | DCL | 63% | 15% | 11 | 17.82 | 20.49 | 19.50 | 17 Oct 2016 |
| 553 | 29 Sep 2016 | 30 Sep 2016 | Mua | DCL | 62% | 15% | 22 | 17.82 | 20.49 | 19.47 | 1 Nov 2016 |
| 554 | 29 Sep 2016 | 30 Sep 2016 | Mua | DAG | 67% | 15% | 4 | 16.37 | 18.83 | 18.02 | 6 Oct 2016 |
| 555 | 29 Sep 2016 | 30 Sep 2016 | Mua | DAG | 64% | 15% | 29 | 16.37 | 18.83 | 17.93 | 10 Nov 2016 |
| 556 | 29 Sep 2016 | 30 Sep 2016 | Mua | VCB | 62% | 15% | 6 | 38.17 | 43.90 | 41.74 | 10 Oct 2016 |
| 557 | 29 Sep 2016 | 30 Sep 2016 | Mua | VCB | 59% | 13% | 13 | 38.17 | 43.13 | 41.11 | 19 Oct 2016 |
| 558 | 29 Sep 2016 | 30 Sep 2016 | Mua | VCB | 58% | 15% | 15 | 38.17 | 43.90 | 41.47 | 21 Oct 2016 |
| 559 | 29 Sep 2016 | 30 Sep 2016 | Mua | DMC | 66% | 14% | 5 | 91.3 | 104.08 | 99.74 | 7 Oct 2016 |
| 560 | 29 Sep 2016 | 30 Sep 2016 | Mua | HHS | 64% | 15% | 25 | 5.474 | 6.30 | 6.00 | 4 Nov 2016 |
| 561 | 29 Sep 2016 | 30 Sep 2016 | Mua | HHS | 82% | 15% | 8 | 5.474 | 6.30 | 6.15 | 12 Oct 2016 |
| 562 | 29 Sep 2016 | 30 Sep 2016 | Mua | DGC | 68% | 15% | 24 | 55.78 | 64.15 | 61.49 | 3 Nov 2016 |
| 563 | 29 Sep 2016 | 30 Sep 2016 | Mua | DGC | 66% | 15% | 30 | 55.78 | 64.15 | 61.31 | 11 Nov 2016 |
| 564 | 29 Sep 2016 | 30 Sep 2016 | Mua | NTP | 63% | 15% | 8 | 82.18 | 94.51 | 89.92 | 12 Oct 2016 |
Khuyến nghị đầu tư ngày 29/9/2016
| STT | Ngày gần nhất có tín hiệu | Ngày mua | Lệnh | Cổ phiếu | Xác suất đúng | Lợi nhuận mục tiêu | Thời gian nắm giữ | Giá mua mục tiêu | Giá kỳ vọng bán theo mô hình | Giá bán kỳ vọng | Ngày chốt lời kỳ vọng |
| 524 | 28 Sep 2016 | 29 Sep 2016 | Bán | VNM | 96% | -15% | 30 | 139.64 | 118.69 | 119.45 | 10 Nov 2016 |
| 525 | 28 Sep 2016 | 29 Sep 2016 | Mua | LAS | 82% | 15% | 10 | 14.02 | 16.12 | 15.74 | 13 Oct 2016 |
| 526 | 28 Sep 2016 | 29 Sep 2016 | Mua | LAS | 93% | 14% | 5 | 14.02 | 15.98 | 15.84 | 6 Oct 2016 |
| 527 | 28 Sep 2016 | 29 Sep 2016 | Mua | DGW | 79% | 11% | 12 | 17.96 | 19.94 | 19.52 | 17 Oct 2016 |
| 528 | 28 Sep 2016 | 29 Sep 2016 | Mua | BVH | 73% | 15% | 4 | 68.12 | 78.34 | 75.60 | 5 Oct 2016 |
| 529 | 28 Sep 2016 | 29 Sep 2016 | Mua | QHD | 64% | 8% | 30 | 63.2 | 68.26 | 66.42 | 10 Nov 2016 |
| 530 | 28 Sep 2016 | 29 Sep 2016 | Mua | DCL | 76% | 15% | 4 | 18.22 | 20.95 | 20.28 | 5 Oct 2016 |
| 531 | 28 Sep 2016 | 29 Sep 2016 | Mua | DCL | 63% | 15% | 11 | 18.22 | 20.95 | 19.94 | 14 Oct 2016 |
| 532 | 28 Sep 2016 | 29 Sep 2016 | Mua | DCL | 62% | 15% | 22 | 18.22 | 20.95 | 19.90 | 31 Oct 2016 |
| 533 | 28 Sep 2016 | 29 Sep 2016 | Mua | DAG | 67% | 15% | 4 | 16.39 | 18.85 | 18.04 | 5 Oct 2016 |
| 534 | 28 Sep 2016 | 29 Sep 2016 | Mua | DAG | 64% | 15% | 29 | 16.39 | 18.85 | 17.96 | 9 Nov 2016 |
| 535 | 28 Sep 2016 | 29 Sep 2016 | Mua | VCB | 62% | 15% | 6 | 38.01 | 43.71 | 41.56 | 7 Oct 2016 |
| 536 | 28 Sep 2016 | 29 Sep 2016 | Mua | VCB | 59% | 13% | 13 | 38.01 | 42.95 | 40.94 | 18 Oct 2016 |
| 537 | 28 Sep 2016 | 29 Sep 2016 | Mua | VCB | 58% | 15% | 15 | 38.01 | 43.71 | 41.29 | 20 Oct 2016 |
| 538 | 28 Sep 2016 | 29 Sep 2016 | Mua | DMC | 66% | 14% | 5 | 91.52 | 104.33 | 99.98 | 6 Oct 2016 |
| 539 | 28 Sep 2016 | 29 Sep 2016 | Mua | HHS | 64% | 15% | 25 | 5.524 | 6.35 | 6.05 | 3 Nov 2016 |
| 540 | 28 Sep 2016 | 29 Sep 2016 | Mua | HHS | 82% | 15% | 8 | 5.524 | 6.35 | 6.20 | 11 Oct 2016 |
| 541 | 28 Sep 2016 | 29 Sep 2016 | Mua | DGC | 68% | 15% | 24 | 54.76 | 62.97 | 60.36 | 2 Nov 2016 |
| 542 | 28 Sep 2016 | 29 Sep 2016 | Mua | DGC | 66% | 15% | 30 | 54.76 | 62.97 | 60.21 | 10 Nov 2016 |
| 543 | 28 Sep 2016 | 29 Sep 2016 | Mua | NTP | 63% | 15% | 8 | 81.78 | 94.05 | 89.51 | 11 Oct 2016 |
| 544 | 28 Sep 2016 | 29 Sep 2016 | Mua | GAS | 81% | 15% | 9 | 68.84 | 79.17 | 77.15 | 12 Oct 2016 |
Khuyến nghị đầu tư ngày 28/9/2016
| STT | Ngày gần nhất có tín hiệu | Ngày mua | Lệnh | Cổ phiếu | Xác suất đúng | Lợi nhuận mục tiêu | Thời gian nắm giữ | Giá mua mục tiêu | Giá kỳ vọng bán theo mô hình | Giá bán kỳ vọng | Ngày chốt lời kỳ vọng |
| 505 | 27 Sep 2016 | 28 Sep 2016 | Bán | VNM | 97% | -15% | 30 | 139.2 | 118.32 | 118.99 | 9 Nov 2016 |
| 506 | 27 Sep 2016 | 28 Sep 2016 | Mua | LAS | 82% | 15% | 10 | 14 | 16.10 | 15.72 | 12 Oct 2016 |
| 507 | 27 Sep 2016 | 28 Sep 2016 | Mua | LAS | 93% | 14% | 5 | 14 | 15.96 | 15.81 | 5 Oct 2016 |
| 508 | 27 Sep 2016 | 28 Sep 2016 | Mua | BVH | 73% | 15% | 4 | 66.42 | 76.38 | 73.71 | 4 Oct 2016 |
| 509 | 27 Sep 2016 | 28 Sep 2016 | Mua | QHD | 64% | 8% | 30 | 63.1 | 68.15 | 66.35 | 9 Nov 2016 |
| 510 | 27 Sep 2016 | 28 Sep 2016 | Mua | DCL | 76% | 15% | 4 | 18.48 | 21.25 | 20.58 | 4 Oct 2016 |
| 511 | 27 Sep 2016 | 28 Sep 2016 | Mua | DCL | 63% | 15% | 11 | 18.48 | 21.25 | 20.23 | 13 Oct 2016 |
| 512 | 27 Sep 2016 | 28 Sep 2016 | Mua | DCL | 62% | 15% | 22 | 18.48 | 21.25 | 20.19 | 28 Oct 2016 |
| 513 | 27 Sep 2016 | 28 Sep 2016 | Mua | DAG | 67% | 15% | 4 | 16.48 | 18.95 | 18.14 | 4 Oct 2016 |
| 514 | 27 Sep 2016 | 28 Sep 2016 | Mua | DAG | 64% | 15% | 29 | 16.48 | 18.95 | 18.06 | 8 Nov 2016 |
| 515 | 27 Sep 2016 | 28 Sep 2016 | Mua | HSG | 77% | 15% | 4 | 41.49 | 47.71 | 46.26 | 4 Oct 2016 |
| 516 | 27 Sep 2016 | 28 Sep 2016 | Mua | VCB | 59% | 13% | 13 | 37.7 | 42.60 | 40.60 | 17 Oct 2016 |
| 517 | 27 Sep 2016 | 28 Sep 2016 | Mua | VCB | 58% | 15% | 15 | 37.7 | 43.36 | 40.99 | 19 Oct 2016 |
| 518 | 27 Sep 2016 | 28 Sep 2016 | Mua | HHS | 64% | 15% | 25 | 5.582 | 6.42 | 6.12 | 2 Nov 2016 |
