| STT | Ngày gần nhất có tín hiệu | Ngày mua | Lệnh | Cổ phiếu | Xác suất đúng | Lợi nhuận mục tiêu | Thời gian nắm giữ | Giá mua mục tiêu | Giá kỳ vọng bán theo mô hình | Giá bán kỳ vọng | Ngày chốt lời kỳ vọng |
| 1027 | 19 Oct 2016 | 20 Oct 2016 | Mua | CEO | 75% | 11% | 30 | 10.46 | 11.61 | 11.32 | 1 Dec 2016 |
| 1028 | 19 Oct 2016 | 20 Oct 2016 | Mua | CEO | 74% | 11% | 20 | 10.46 | 11.61 | 11.31 | 17 Nov 2016 |
| 1029 | 19 Oct 2016 | 20 Oct 2016 | Mua | CEO | 78% | 13% | 26 | 10.46 | 11.82 | 11.52 | 25 Nov 2016 |
| 1030 | 19 Oct 2016 | 20 Oct 2016 | Mua | CEO | 89% | 15% | 15 | 10.46 | 12.03 | 11.85 | 10 Nov 2016 |
| 1031 | 19 Oct 2016 | 20 Oct 2016 | Mua | SHB | 70% | 15% | 30 | 5.18 | 5.96 | 5.72 | 1 Dec 2016 |
| 1032 | 19 Oct 2016 | 20 Oct 2016 | Mua | SHB | 70% | 14% | 20 | 5.18 | 5.91 | 5.68 | 17 Nov 2016 |
| 1033 | 19 Oct 2016 | 20 Oct 2016 | Mua | SHB | 73% | 15% | 16 | 5.18 | 5.96 | 5.75 | 11 Nov 2016 |
| 1034 | 19 Oct 2016 | 20 Oct 2016 | Mua | SHB | 73% | 15% | 4 | 5.18 | 5.96 | 5.75 | 26 Oct 2016 |
| 1035 | 19 Oct 2016 | 20 Oct 2016 | Bán | DCL | 64% | -15% | 16 | 19.28 | 16.39 | 17.43 | 11 Nov 2016 |
| 1036 | 19 Oct 2016 | 20 Oct 2016 | Bán | DCL | 66% | -14% | 12 | 19.28 | 16.58 | 17.50 | 7 Nov 2016 |
| 1037 | 19 Oct 2016 | 20 Oct 2016 | Bán | DCL | 77% | -15% | 4 | 19.28 | 16.39 | 17.05 | 26 Oct 2016 |
| 1038 | 19 Oct 2016 | 20 Oct 2016 | Bán | HPG | 66% | -15% | 23 | 40.69 | 34.59 | 36.69 | 22 Nov 2016 |
| 1039 | 19 Oct 2016 | 20 Oct 2016 | Bán | HPG | 73% | -15% | 8 | 40.69 | 34.59 | 36.21 | 1 Nov 2016 |
| 1040 | 19 Oct 2016 | 20 Oct 2016 | Bán | TNA | 63% | -15% | 10 | 67.73 | 57.57 | 61.37 | 3 Nov 2016 |
| 1041 | 19 Oct 2016 | 20 Oct 2016 | Bán | TNA | 66% | -15% | 7 | 67.73 | 57.57 | 61.06 | 31 Oct 2016 |
| 1042 | 19 Oct 2016 | 20 Oct 2016 | Bán | TNA | 74% | -15% | 4 | 67.73 | 57.57 | 60.25 | 26 Oct 2016 |
| 1043 | 19 Oct 2016 | 20 Oct 2016 | Mua | TRA | 64% | 15% | 15 | 121.06 | 139.22 | 132.68 | 10 Nov 2016 |
| 1044 | 19 Oct 2016 | 20 Oct 2016 | Mua | DHG | 95% | 14% | 4 | 109.4 | 124.72 | 124.00 | 26 Oct 2016 |
| 1045 | 19 Oct 2016 | 20 Oct 2016 | Mua | DHG | 76% | 15% | 7 | 109.4 | 125.81 | 121.86 | 31 Oct 2016 |
| 1046 | 19 Oct 2016 | 20 Oct 2016 | Mua | DHG | 65% | 15% | 13 | 109.4 | 125.81 | 120.08 | 8 Nov 2016 |
| 1047 | 19 Oct 2016 | 20 Oct 2016 | Mua | FIT | 91% | 10% | 22 | 5.51 | 6.06 | 6.01 | 21 Nov 2016 |
| 1048 | 19 Oct 2016 | 20 Oct 2016 | Mua | HT1 | 64% | 15% | 12 | 25.83 | 29.70 | 28.29 | 7 Nov 2016 |
| 1049 | 19 Oct 2016 | 20 Oct 2016 | Mua | HT1 | 65% | 15% | 18 | 25.83 | 29.70 | 28.34 | 15 Nov 2016 |
| 1050 | 19 Oct 2016 | 20 Oct 2016 | Mua | HT1 | 66% | 15% | 7 | 25.83 | 29.70 | 28.39 | 31 Oct 2016 |
| 1051 | 19 Oct 2016 | 20 Oct 2016 | Mua | HT1 | 70% | 15% | 5 | 25.83 | 29.70 | 28.56 | 27 Oct 2016 |
| 1052 | 19 Oct 2016 | 20 Oct 2016 | Bán | VNM | 97% | -15% | 30 | 143.64 | 122.09 | 122.85 | 1 Dec 2016 |
| 1053 | 19 Oct 2016 | 20 Oct 2016 | Mua | LAS | 81% | 15% | 10 | 13.58 | 15.62 | 15.23 | 3 Nov 2016 |
| 1054 | 19 Oct 2016 | 20 Oct 2016 | Mua | LAS | 92% | 14% | 5 | 13.58 | 15.48 | 15.33 | 27 Oct 2016 |
| 1055 | 19 Oct 2016 | 20 Oct 2016 | Mua | BVH | 73% | 15% | 4 | 69.28 | 79.67 | 76.87 | 26 Oct 2016 |
| 1056 | 19 Oct 2016 | 20 Oct 2016 | Mua | QHD | 61% | 8% | 30 | 60.62 | 65.47 | 63.56 | 1 Dec 2016 |
| 1057 | 19 Oct 2016 | 20 Oct 2016 | Mua | TNA | 58% | 15% | 29 | 67.73 | 77.89 | 73.66 | 30 Nov 2016 |
| 1058 | 19 Oct 2016 | 20 Oct 2016 | Mua | DCL | 75% | 15% | 4 | 19.28 | 22.17 | 21.45 | 26 Oct 2016 |
| 1059 | 19 Oct 2016 | 20 Oct 2016 | Mua | DCL | 63% | 15% | 11 | 19.28 | 22.17 | 21.09 | 4 Nov 2016 |
| 1060 | 19 Oct 2016 | 20 Oct 2016 | Mua | DCL | 61% | 15% | 22 | 19.28 | 22.17 | 21.05 | 21 Nov 2016 |
| 1061 | 19 Oct 2016 | 20 Oct 2016 | Mua | DAG | 67% | 15% | 4 | 15.48 | 17.80 | 17.04 | 26 Oct 2016 |
| 1062 | 19 Oct 2016 | 20 Oct 2016 | Mua | DAG | 64% | 15% | 29 | 15.48 | 17.80 | 16.96 | 30 Nov 2016 |
| 1063 | 19 Oct 2016 | 20 Oct 2016 | Mua | VCB | 62% | 15% | 6 | 36.81 | 42.33 | 40.26 | 28 Oct 2016 |
| 1064 | 19 Oct 2016 | 20 Oct 2016 | Mua | VCB | 59% | 13% | 13 | 36.81 | 41.60 | 39.63 | 8 Nov 2016 |
| 1065 | 19 Oct 2016 | 20 Oct 2016 | Mua | VCB | 57% | 15% | 15 | 36.81 | 42.33 | 39.97 | 10 Nov 2016 |
| 1066 | 19 Oct 2016 | 20 Oct 2016 | Mua | DMC | 66% | 14% | 5 | 80.44 | 91.70 | 87.84 | 27 Oct 2016 |
| 1067 | 19 Oct 2016 | 20 Oct 2016 | Mua | HHS | 83% | 15% | 8 | 6.75 | 7.76 | 7.59 | 1 Nov 2016 |
| 1068 | 19 Oct 2016 | 20 Oct 2016 | Mua | DGC | 70% | 15% | 24 | 52.22 | 60.05 | 57.73 | 23 Nov 2016 |
| 1069 | 19 Oct 2016 | 20 Oct 2016 | Mua | DGC | 67% | 15% | 30 | 52.22 | 60.05 | 57.48 | 1 Dec 2016 |
| 1070 | 19 Oct 2016 | 20 Oct 2016 | Mua | NTP | 62% | 15% | 8 | 83.82 | 96.39 | 91.64 | 1 Nov 2016 |
Author: Phạm Công Minh
Khuyến nghị đầu tư ngày 19/10/2016
| STT | Ngày gần nhất có tín hiệu | Ngày mua | Lệnh | Cổ phiếu | Xác suất đúng | Lợi nhuận mục tiêu | Thời gian nắm giữ | Giá mua mục tiêu | Giá kỳ vọng bán theo mô hình | Giá bán kỳ vọng | Ngày chốt lời kỳ vọng |
| 984 | 18 Oct 2016 | 19 Oct 2016 | Mua | CEO | 75% | 11% | 30 | 10.28 | 11.41 | 11.13 | 30 Nov 2016 |
| 985 | 18 Oct 2016 | 19 Oct 2016 | Mua | CEO | 75% | 11% | 20 | 10.28 | 11.41 | 11.13 | 16 Nov 2016 |
| 986 | 18 Oct 2016 | 19 Oct 2016 | Mua | CEO | 78% | 13% | 26 | 10.28 | 11.62 | 11.32 | 24 Nov 2016 |
| 987 | 18 Oct 2016 | 19 Oct 2016 | Mua | CEO | 93% | 12% | 4 | 10.28 | 11.51 | 11.43 | 25 Oct 2016 |
| 988 | 18 Oct 2016 | 19 Oct 2016 | Mua | SHB | 70% | 15% | 30 | 5.02 | 5.77 | 5.54 | 30 Nov 2016 |
| 989 | 18 Oct 2016 | 19 Oct 2016 | Mua | SHB | 69% | 14% | 20 | 5.02 | 5.72 | 5.51 | 16 Nov 2016 |
| 990 | 18 Oct 2016 | 19 Oct 2016 | Mua | SHB | 73% | 15% | 16 | 5.02 | 5.77 | 5.57 | 10 Nov 2016 |
| 991 | 18 Oct 2016 | 19 Oct 2016 | Bán | DCL | 65% | -15% | 16 | 18.75 | 15.94 | 16.92 | 10 Nov 2016 |
| 992 | 18 Oct 2016 | 19 Oct 2016 | Bán | DCL | 66% | -14% | 12 | 18.75 | 16.13 | 17.01 | 4 Nov 2016 |
| 993 | 18 Oct 2016 | 19 Oct 2016 | Bán | DCL | 77% | -15% | 4 | 18.75 | 15.94 | 16.58 | 25 Oct 2016 |
| 994 | 18 Oct 2016 | 19 Oct 2016 | Bán | TNA | 63% | -15% | 10 | 69.14 | 58.77 | 62.64 | 2 Nov 2016 |
| 995 | 18 Oct 2016 | 19 Oct 2016 | Bán | TNA | 66% | -15% | 7 | 69.14 | 58.77 | 62.33 | 28 Oct 2016 |
| 996 | 18 Oct 2016 | 19 Oct 2016 | Bán | TNA | 74% | -15% | 4 | 69.14 | 58.77 | 61.51 | 25 Oct 2016 |
| 997 | 18 Oct 2016 | 19 Oct 2016 | Mua | TRA | 64% | 15% | 15 | 121.86 | 140.14 | 133.58 | 9 Nov 2016 |
| 998 | 18 Oct 2016 | 19 Oct 2016 | Mua | DHG | 95% | 14% | 4 | 109.5 | 124.83 | 124.12 | 25 Oct 2016 |
| 999 | 18 Oct 2016 | 19 Oct 2016 | Mua | DHG | 76% | 15% | 7 | 109.5 | 125.93 | 121.98 | 28 Oct 2016 |
| 1000 | 18 Oct 2016 | 19 Oct 2016 | Mua | DHG | 65% | 15% | 13 | 109.5 | 125.93 | 120.21 | 7 Nov 2016 |
| 1001 | 18 Oct 2016 | 19 Oct 2016 | Mua | FIT | 90% | 10% | 22 | 5.52 | 6.07 | 6.02 | 18 Nov 2016 |
| 1002 | 18 Oct 2016 | 19 Oct 2016 | Mua | FIT | 77% | 8% | 4 | 5.52 | 5.96 | 5.86 | 25 Oct 2016 |
| 1003 | 18 Oct 2016 | 19 Oct 2016 | Mua | HT1 | 63% | 15% | 12 | 26.44 | 30.41 | 28.94 | 4 Nov 2016 |
| 1004 | 18 Oct 2016 | 19 Oct 2016 | Mua | HT1 | 65% | 15% | 18 | 26.44 | 30.41 | 29.01 | 14 Nov 2016 |
| 1005 | 18 Oct 2016 | 19 Oct 2016 | Mua | HT1 | 70% | 15% | 5 | 26.44 | 30.41 | 29.23 | 26 Oct 2016 |
| 1006 | 18 Oct 2016 | 19 Oct 2016 | Bán | VNM | 97% | -15% | 30 | 142.74 | 121.33 | 122.01 | 30 Nov 2016 |
| 1007 | 18 Oct 2016 | 19 Oct 2016 | Mua | LAS | 81% | 15% | 10 | 13.38 | 15.39 | 15.01 | 2 Nov 2016 |
| 1008 | 18 Oct 2016 | 19 Oct 2016 | Mua | LAS | 92% | 14% | 5 | 13.38 | 15.25 | 15.11 | 26 Oct 2016 |
| 1009 | 18 Oct 2016 | 19 Oct 2016 | Mua | BVH | 73% | 15% | 4 | 69.86 | 80.34 | 77.51 | 25 Oct 2016 |
| 1010 | 18 Oct 2016 | 19 Oct 2016 | Mua | QHD | 61% | 8% | 30 | 60.92 | 65.79 | 63.89 | 30 Nov 2016 |
| 1011 | 18 Oct 2016 | 19 Oct 2016 | Mua | TNA | 59% | 15% | 29 | 69.14 | 79.51 | 75.23 | 29 Nov 2016 |
| 1012 | 18 Oct 2016 | 19 Oct 2016 | Mua | DCL | 76% | 15% | 4 | 18.75 | 21.56 | 20.88 | 25 Oct 2016 |
| 1013 | 18 Oct 2016 | 19 Oct 2016 | Mua | DCL | 63% | 15% | 11 | 18.75 | 21.56 | 20.51 | 3 Nov 2016 |
| 1014 | 18 Oct 2016 | 19 Oct 2016 | Mua | DCL | 61% | 15% | 22 | 18.75 | 21.56 | 20.47 | 18 Nov 2016 |
| 1015 | 18 Oct 2016 | 19 Oct 2016 | Mua | DAG | 67% | 15% | 4 | 15.51 | 17.84 | 17.07 | 25 Oct 2016 |
| 1016 | 18 Oct 2016 | 19 Oct 2016 | Mua | DAG | 64% | 15% | 29 | 15.51 | 17.84 | 16.99 | 29 Nov 2016 |
| 1017 | 18 Oct 2016 | 19 Oct 2016 | Mua | VCB | 62% | 15% | 6 | 36.99 | 42.54 | 40.45 | 27 Oct 2016 |
| 1018 | 18 Oct 2016 | 19 Oct 2016 | Mua | VCB | 59% | 13% | 13 | 36.99 | 41.80 | 39.82 | 7 Nov 2016 |
| 1019 | 18 Oct 2016 | 19 Oct 2016 | Mua | VCB | 57% | 15% | 15 | 36.99 | 42.54 | 40.17 | 9 Nov 2016 |
| 1020 | 18 Oct 2016 | 19 Oct 2016 | Mua | DMC | 66% | 14% | 5 | 81.26 | 92.64 | 88.75 | 26 Oct 2016 |
| 1021 | 18 Oct 2016 | 19 Oct 2016 | Mua | HHS | 83% | 15% | 8 | 6.91 | 7.95 | 7.77 | 31 Oct 2016 |
| 1022 | 18 Oct 2016 | 19 Oct 2016 | Mua | DGC | 70% | 15% | 24 | 52.74 | 60.65 | 58.28 | 22 Nov 2016 |
| 1023 | 18 Oct 2016 | 19 Oct 2016 | Mua | DGC | 67% | 15% | 30 | 52.74 | 60.65 | 58.04 | 30 Nov 2016 |
| 1024 | 18 Oct 2016 | 19 Oct 2016 | Mua | NTP | 63% | 15% | 8 | 83.28 | 95.77 | 91.10 | 31 Oct 2016 |
| 1025 | 18 Oct 2016 | 19 Oct 2016 | Mua | GAS | 94% | 15% | 5 | 70.06 | 80.57 | 79.91 | 26 Oct 2016 |
| 1026 | 18 Oct 2016 | 19 Oct 2016 | Mua | GAS | 82% | 15% | 9 | 70.06 | 80.57 | 78.66 | 1 Nov 2016 |
Khuyến nghị đầu tư ngày 18/10/2016
| STT | Ngày gần nhất có tín hiệu | Ngày mua | Lệnh | Cổ phiếu | Xác suất đúng | Lợi nhuận mục tiêu | Thời gian nắm giữ | Giá mua mục tiêu | Giá kỳ vọng bán theo mô hình | Giá bán kỳ vọng | Ngày chốt lời kỳ vọng |
| 942 | 17 Oct 2016 | 18 Oct 2016 | Mua | SHB | 70% | 15% | 30 | 4.94 | 5.68 | 5.46 | 29 Nov 2016 |
| 943 | 17 Oct 2016 | 18 Oct 2016 | Mua | SHB | 69% | 14% | 20 | 4.94 | 5.63 | 5.42 | 15 Nov 2016 |
| 944 | 17 Oct 2016 | 18 Oct 2016 | Mua | SHB | 74% | 15% | 16 | 4.94 | 5.68 | 5.49 | 9 Nov 2016 |
| 945 | 17 Oct 2016 | 18 Oct 2016 | Bán | DCL | 65% | -15% | 16 | 18.05 | 15.34 | 16.29 | 9 Nov 2016 |
| 946 | 17 Oct 2016 | 18 Oct 2016 | Bán | DCL | 66% | -14% | 12 | 18.05 | 15.52 | 16.37 | 3 Nov 2016 |
| 947 | 17 Oct 2016 | 18 Oct 2016 | Bán | TNA | 63% | -15% | 10 | 69.18 | 58.80 | 62.67 | 1 Nov 2016 |
| 948 | 17 Oct 2016 | 18 Oct 2016 | Bán | TNA | 66% | -15% | 7 | 69.18 | 58.80 | 62.36 | 27 Oct 2016 |
| 949 | 17 Oct 2016 | 18 Oct 2016 | Bán | TNA | 74% | -15% | 4 | 69.18 | 58.80 | 61.54 | 24 Oct 2016 |
| 950 | 17 Oct 2016 | 18 Oct 2016 | Mua | TRA | 64% | 15% | 15 | 123.26 | 141.75 | 135.11 | 8 Nov 2016 |
| 951 | 17 Oct 2016 | 18 Oct 2016 | Mua | DHG | 95% | 14% | 4 | 109.46 | 124.78 | 124.08 | 24 Oct 2016 |
| 952 | 17 Oct 2016 | 18 Oct 2016 | Mua | DHG | 76% | 15% | 7 | 109.46 | 125.88 | 121.92 | 27 Oct 2016 |
| 953 | 17 Oct 2016 | 18 Oct 2016 | Mua | DHG | 65% | 15% | 13 | 109.46 | 125.88 | 120.17 | 4 Nov 2016 |
| 954 | 17 Oct 2016 | 18 Oct 2016 | Mua | FIT | 90% | 10% | 22 | 5.5 | 6.05 | 6.00 | 17 Nov 2016 |
| 955 | 17 Oct 2016 | 18 Oct 2016 | Mua | FIT | 84% | 10% | 13 | 5.5 | 6.05 | 5.96 | 4 Nov 2016 |
| 956 | 17 Oct 2016 | 18 Oct 2016 | Mua | FIT | 77% | 8% | 4 | 5.5 | 5.94 | 5.84 | 24 Oct 2016 |
| 957 | 17 Oct 2016 | 18 Oct 2016 | Mua | HT1 | 63% | 15% | 12 | 27.39 | 31.50 | 29.98 | 3 Nov 2016 |
| 958 | 17 Oct 2016 | 18 Oct 2016 | Mua | HT1 | 65% | 15% | 18 | 27.39 | 31.50 | 30.05 | 11 Nov 2016 |
| 959 | 17 Oct 2016 | 18 Oct 2016 | Mua | HT1 | 70% | 15% | 5 | 27.39 | 31.50 | 30.28 | 25 Oct 2016 |
| 960 | 17 Oct 2016 | 18 Oct 2016 | Mua | HVG | 68% | 14% | 4 | 10.85 | 12.37 | 11.88 | 24 Oct 2016 |
| 961 | 17 Oct 2016 | 18 Oct 2016 | Mua | PVD | 66% | 15% | 6 | 27.54 | 31.67 | 30.25 | 26 Oct 2016 |
| 962 | 17 Oct 2016 | 18 Oct 2016 | Mua | PVD | 68% | 14% | 6 | 27.54 | 31.40 | 30.15 | 26 Oct 2016 |
| 963 | 17 Oct 2016 | 18 Oct 2016 | Bán | VNM | 97% | -15% | 30 | 142.04 | 120.73 | 121.42 | 29 Nov 2016 |
| 964 | 17 Oct 2016 | 18 Oct 2016 | Bán | VNM | 99% | -15% | 19 | 142.04 | 120.73 | 121.01 | 14 Nov 2016 |
| 965 | 17 Oct 2016 | 18 Oct 2016 | Mua | LAS | 81% | 15% | 10 | 13.12 | 15.09 | 14.71 | 1 Nov 2016 |
| 966 | 17 Oct 2016 | 18 Oct 2016 | Mua | LAS | 92% | 14% | 5 | 13.12 | 14.96 | 14.82 | 25 Oct 2016 |
| 967 | 17 Oct 2016 | 18 Oct 2016 | Mua | BVH | 73% | 15% | 4 | 70.66 | 81.26 | 78.40 | 24 Oct 2016 |
| 968 | 17 Oct 2016 | 18 Oct 2016 | Mua | QHD | 61% | 8% | 30 | 61.12 | 66.01 | 64.10 | 29 Nov 2016 |
| 969 | 17 Oct 2016 | 18 Oct 2016 | Mua | TNA | 58% | 15% | 29 | 69.18 | 79.56 | 75.24 | 28 Nov 2016 |
| 970 | 17 Oct 2016 | 18 Oct 2016 | Mua | DCL | 76% | 15% | 4 | 18.05 | 20.76 | 20.10 | 24 Oct 2016 |
| 971 | 17 Oct 2016 | 18 Oct 2016 | Mua | DCL | 62% | 15% | 11 | 18.05 | 20.76 | 19.74 | 2 Nov 2016 |
| 972 | 17 Oct 2016 | 18 Oct 2016 | Mua | DCL | 62% | 15% | 22 | 18.05 | 20.76 | 19.72 | 17 Nov 2016 |
| 973 | 17 Oct 2016 | 18 Oct 2016 | Mua | DAG | 67% | 15% | 4 | 15.44 | 17.76 | 16.99 | 24 Oct 2016 |
| 974 | 17 Oct 2016 | 18 Oct 2016 | Mua | DAG | 64% | 15% | 29 | 15.44 | 17.76 | 16.92 | 28 Nov 2016 |
| 975 | 17 Oct 2016 | 18 Oct 2016 | Mua | VCB | 62% | 15% | 6 | 37.26 | 42.85 | 40.75 | 26 Oct 2016 |
| 976 | 17 Oct 2016 | 18 Oct 2016 | Mua | VCB | 59% | 13% | 13 | 37.26 | 42.10 | 40.11 | 4 Nov 2016 |
| 977 | 17 Oct 2016 | 18 Oct 2016 | Mua | VCB | 57% | 15% | 15 | 37.26 | 42.85 | 40.46 | 8 Nov 2016 |
| 978 | 17 Oct 2016 | 18 Oct 2016 | Mua | HHS | 83% | 15% | 8 | 7 | 8.05 | 7.87 | 28 Oct 2016 |
| 979 | 17 Oct 2016 | 18 Oct 2016 | Mua | DGC | 70% | 15% | 24 | 52.96 | 60.90 | 58.52 | 21 Nov 2016 |
| 980 | 17 Oct 2016 | 18 Oct 2016 | Mua | DGC | 67% | 15% | 30 | 52.96 | 60.90 | 58.30 | 29 Nov 2016 |
| 981 | 17 Oct 2016 | 18 Oct 2016 | Mua | NTP | 63% | 15% | 8 | 83.08 | 95.54 | 90.88 | 28 Oct 2016 |
| 982 | 17 Oct 2016 | 18 Oct 2016 | Mua | GAS | 94% | 15% | 5 | 70.76 | 81.37 | 80.71 | 25 Oct 2016 |
| 983 | 17 Oct 2016 | 18 Oct 2016 | Mua | GAS | 82% | 15% | 9 | 70.76 | 81.37 | 79.44 | 31 Oct 2016 |
Khuyến nghị đầu tư ngày 17/10/2016
| STT | Ngày gần nhất có tín hiệu | Ngày mua | Lệnh | Cổ phiếu | Xác suất đúng | Lợi nhuận mục tiêu | Thời gian nắm giữ | Giá mua mục tiêu | Giá kỳ vọng bán theo mô hình | Giá bán kỳ vọng | Ngày chốt lời kỳ vọng |
| 902 | 14 Oct 2016 | 17 Oct 2016 | Mua | SHB | 70% | 15% | 30 | 4.86 | 5.59 | 5.37 | 28 Nov 2016 |
| 903 | 14 Oct 2016 | 17 Oct 2016 | Mua | SHB | 70% | 14% | 20 | 4.86 | 5.54 | 5.33 | 14 Nov 2016 |
| 904 | 14 Oct 2016 | 17 Oct 2016 | Mua | SHB | 73% | 15% | 16 | 4.86 | 5.59 | 5.39 | 8 Nov 2016 |
| 905 | 14 Oct 2016 | 17 Oct 2016 | Bán | DCL | 65% | -15% | 16 | 17.36 | 14.76 | 15.68 | 8 Nov 2016 |
| 906 | 14 Oct 2016 | 17 Oct 2016 | Bán | DCL | 66% | -14% | 12 | 17.36 | 14.93 | 15.76 | 2 Nov 2016 |
| 907 | 14 Oct 2016 | 17 Oct 2016 | Bán | TNA | 62% | -15% | 10 | 68.98 | 58.63 | 62.54 | 31 Oct 2016 |
| 908 | 14 Oct 2016 | 17 Oct 2016 | Bán | TNA | 65% | -15% | 7 | 68.98 | 58.63 | 62.26 | 26 Oct 2016 |
| 909 | 14 Oct 2016 | 17 Oct 2016 | Bán | TNA | 74% | -15% | 4 | 68.98 | 58.63 | 61.37 | 21 Oct 2016 |
| 910 | 14 Oct 2016 | 17 Oct 2016 | Mua | DHG | 95% | 14% | 4 | 109.18 | 124.47 | 123.76 | 21 Oct 2016 |
| 911 | 14 Oct 2016 | 17 Oct 2016 | Mua | DHG | 76% | 15% | 7 | 109.18 | 125.56 | 121.63 | 26 Oct 2016 |
| 912 | 14 Oct 2016 | 17 Oct 2016 | Mua | DHG | 65% | 15% | 13 | 109.18 | 125.56 | 119.86 | 3 Nov 2016 |
| 913 | 14 Oct 2016 | 17 Oct 2016 | Mua | FIT | 90% | 10% | 22 | 5.42 | 5.96 | 5.91 | 16 Nov 2016 |
| 914 | 14 Oct 2016 | 17 Oct 2016 | Mua | FIT | 85% | 10% | 13 | 5.42 | 5.96 | 5.88 | 3 Nov 2016 |
| 915 | 14 Oct 2016 | 17 Oct 2016 | Mua | FIT | 76% | 11% | 5 | 5.42 | 6.02 | 5.87 | 24 Oct 2016 |
| 916 | 14 Oct 2016 | 17 Oct 2016 | Mua | HT1 | 63% | 15% | 12 | 28.19 | 32.42 | 30.86 | 2 Nov 2016 |
| 917 | 14 Oct 2016 | 17 Oct 2016 | Mua | HT1 | 65% | 15% | 18 | 28.19 | 32.42 | 30.94 | 10 Nov 2016 |
| 918 | 14 Oct 2016 | 17 Oct 2016 | Mua | HT1 | 70% | 15% | 5 | 28.19 | 32.42 | 31.17 | 24 Oct 2016 |
| 919 | 14 Oct 2016 | 17 Oct 2016 | Bán | VNM | 96% | -15% | 30 | 141.62 | 120.38 | 121.14 | 28 Nov 2016 |
| 920 | 14 Oct 2016 | 17 Oct 2016 | Bán | VNM | 99% | -15% | 19 | 141.62 | 120.38 | 120.65 | 11 Nov 2016 |
| 921 | 14 Oct 2016 | 17 Oct 2016 | Mua | LAS | 81% | 15% | 10 | 12.86 | 14.79 | 14.42 | 31 Oct 2016 |
| 922 | 14 Oct 2016 | 17 Oct 2016 | Mua | LAS | 92% | 14% | 5 | 12.86 | 14.66 | 14.52 | 24 Oct 2016 |
| 923 | 14 Oct 2016 | 17 Oct 2016 | Mua | BVH | 73% | 15% | 4 | 71.7 | 82.46 | 79.56 | 21 Oct 2016 |
| 924 | 14 Oct 2016 | 17 Oct 2016 | Mua | QHD | 63% | 8% | 30 | 61.2 | 66.10 | 64.27 | 28 Nov 2016 |
| 925 | 14 Oct 2016 | 17 Oct 2016 | Mua | TNA | 58% | 15% | 29 | 68.98 | 79.33 | 75.01 | 25 Nov 2016 |
| 926 | 14 Oct 2016 | 17 Oct 2016 | Mua | DCL | 75% | 15% | 4 | 17.36 | 19.96 | 19.30 | 21 Oct 2016 |
| 927 | 14 Oct 2016 | 17 Oct 2016 | Mua | DCL | 62% | 15% | 11 | 17.36 | 19.96 | 18.98 | 1 Nov 2016 |
| 928 | 14 Oct 2016 | 17 Oct 2016 | Mua | DCL | 62% | 15% | 22 | 17.36 | 19.96 | 18.97 | 16 Nov 2016 |
| 929 | 14 Oct 2016 | 17 Oct 2016 | Mua | DAG | 67% | 15% | 4 | 15.4 | 17.71 | 16.95 | 21 Oct 2016 |
| 930 | 14 Oct 2016 | 17 Oct 2016 | Mua | DAG | 64% | 15% | 29 | 15.4 | 17.71 | 16.87 | 25 Nov 2016 |
| 931 | 14 Oct 2016 | 17 Oct 2016 | Mua | VCB | 62% | 15% | 6 | 37.48 | 43.10 | 40.99 | 25 Oct 2016 |
| 932 | 14 Oct 2016 | 17 Oct 2016 | Mua | VCB | 59% | 13% | 13 | 37.48 | 42.35 | 40.35 | 3 Nov 2016 |
| 933 | 14 Oct 2016 | 17 Oct 2016 | Mua | VCB | 57% | 15% | 15 | 37.48 | 43.10 | 40.71 | 7 Nov 2016 |
| 934 | 14 Oct 2016 | 17 Oct 2016 | Mua | HPG | 67% | 15% | 14 | 40.72 | 46.83 | 44.82 | 4 Nov 2016 |
| 935 | 14 Oct 2016 | 17 Oct 2016 | Mua | DMC | 66% | 14% | 5 | 81.68 | 93.12 | 89.19 | 24 Oct 2016 |
| 936 | 14 Oct 2016 | 17 Oct 2016 | Mua | HHS | 83% | 15% | 8 | 7.06 | 8.12 | 7.94 | 27 Oct 2016 |
| 937 | 14 Oct 2016 | 17 Oct 2016 | Mua | DGC | 70% | 15% | 24 | 53.02 | 60.97 | 58.62 | 18 Nov 2016 |
| 938 | 14 Oct 2016 | 17 Oct 2016 | Mua | DGC | 67% | 15% | 30 | 53.02 | 60.97 | 58.36 | 28 Nov 2016 |
| 939 | 14 Oct 2016 | 17 Oct 2016 | Mua | NTP | 62% | 15% | 8 | 82.78 | 95.20 | 90.53 | 27 Oct 2016 |
| 940 | 14 Oct 2016 | 17 Oct 2016 | Mua | GAS | 94% | 15% | 5 | 70.36 | 80.91 | 80.25 | 24 Oct 2016 |
| 941 | 14 Oct 2016 | 17 Oct 2016 | Mua | GAS | 82% | 15% | 9 | 70.36 | 80.91 | 78.99 | 28 Oct 2016 |
Khuyến nghị đầu tư ngày 14/10/2016
| STT | Ngày gần nhất có tín hiệu | Ngày mua | Lệnh | Cổ phiếu | Xác suất đúng | Lợi nhuận mục tiêu | Thời gian nắm giữ | Giá mua mục tiêu | Giá kỳ vọng bán theo mô hình | Giá bán kỳ vọng | Ngày chốt lời kỳ vọng |
| 864 | 13 Oct 2016 | 14 Oct 2016 | Bán | DCL | 65% | -15% | 16 | 16.93 | 14.39 | 15.29 | 7 Nov 2016 |
