Khuyến nghị đầu tư ngày 20/7/2016

STT Ngày gần nhất có tín hiệu Ngày mua kỳ vọng Lệnh Cổ phiếu Xác suất đúng Giá mua mục tiêu Giá kỳ vọng bán theo mô hình Giá bán kỳ vọng Ngày chốt lời kỳ vọng
1 17-Jun-16 20-Jun-16 Mua AMD 77% 12.5 14.375 14 1-Aug-16
2 17-Jun-16 20-Jun-16 Mua VNM 64% 137 157.55 150 13-Jul-16
3 17-Jun-16 20-Jun-16 Mua VNM 71% 137 157.55 150 28-Jun-16
4 28-Jun-16 14-Jul-16 Mua CTI 61.80% 28 32.2 31 19-Jul-16
5 13-Jul-16 14-Jul-16 Mua CTI 67% 27.3 31.395 30 18-Jul-16
6 14-Jul-16 15-Jul-16 Mua VNM 71% 146 167.9 162 22-Jul-16
7 15-Jul-16 18-Jul-16 Mua VNM 64% 147 169.05 161 07-Aug-16

Leave a comment