| STT | Ngày gần nhất có tín hiệu | Ngày mua | Lệnh | Cổ phiếu | Xác suất đúng | Lợi nhuận mục tiêu | Thời gian nắm giữ | Giá mua mục tiêu | Giá kỳ vọng bán theo mô hình | Giá bán kỳ vọng | Ngày chốt lời kỳ vọng |
| 20 | 21 Jul 2016 | 22 Jul 2016 | Mua | VNM | 64% | 15% | 17 | 153 | 175.95 | 168 | 13 Aug 2016 |
| 21 | 21 Jul 2016 | 22 Jul 2016 | Không mua | VNM | 71% | 15% | 6 | ||||
| 22 | 21 Jul 2016 | 22 Jul 2016 | Mua | AMD | 75% | 15% | 30 | 12.2 | 14.03 | 14 | 2 Sep 2016 |
| 23 | 21 Jul 2016 | 22 Jul 2016 | Không mua | CTI | 61.70% | 15% | 15 | ||||
| 24 | 21 Jul 2016 | 22 Jul 2016 | Không mua | CTI | 64% | 15% | 4 | ||||
| 25 | 21 Jul 2016 | 22 Jul 2016 | Mua | VCB | 68% | 15% | 21 | 55 | 63.25 | 61 | 19 Aug 2016 |
| 26 | 21 Jul 2016 | 22 Jul 2016 | Không mua | SSI | 70% | 15% | 11 |
