| STT | Ngày gần nhất có tín hiệu | Ngày mua | Lệnh | Cổ phiếu | Xác suất đúng | Lợi nhuận mục tiêu | Thời gian nắm giữ | Giá mua mục tiêu | Giá kỳ vọng bán theo mô hình | Giá bán kỳ vọng | Ngày chốt lời kỳ vọng |
| 27 | 22 Jul 2016 | 25 Jul 2016 | Không mua | SSI | 70% | 15% | 11 | ||||
| 28 | 22 Jul 2016 | 25 Jul 2016 | Mua | VNM | 64% | 15% | 17 | 155 | 178.25 | 170 | 17 Aug 2016 |
| 29 | 22 Jul 2016 | 25 Jul 2016 | Không mua | VNM | 71% | 15% | 6 | ||||
| 30 | 22 Jul 2016 | 25 Jul 2016 | Mua | VCB | 68% | 15% | 21 | 55 | 63.25 | 61 | 23 Aug 2016 |
| 31 | 22 Jul 2016 | 25 Jul 2016 | Mua | AMD | 75% | 15% | 30 | 12.26 | 14.099 | 14 | 5 Sep 2016 |
