| STT | Ngày gần nhất có tín hiệu | Ngày mua | Lệnh | Cổ phiếu | Xác suất đúng | Lợi nhuận mục tiêu | Thời gian nắm giữ | Giá mua mục tiêu | Giá kỳ vọng bán theo mô hình | Giá bán kỳ vọng | Ngày chốt lời kỳ vọng |
| 35 | 26 Jul 2016 | 27 Jul 2016 | Mua | VNM | 71% | 15% | 6 | 156.4 | 179.86 | 173 | 4 Aug 2016 |
| 36 | 26 Jul 2016 | 27 Jul 2016 | Mua | VNM | 64% | 15% | 17 | 156.4 | 179.86 | 171 | 19 Aug 2016 |
| 37 | 26 Jul 2016 | 27 Jul 2016 | Mua | VCB | 68% | 15% | 21 | 53.7 | 61.755 | 59 | 25 Aug 2016 |
| 38 | 26 Jul 2016 | 27 Jul 2016 | Mua | AMD | 75% | 15% | 30 | 12.18 | 14.007 | 14 | 7 Sep 2016 |
| 39 | 26 Jul 2016 | 27 Jul 2016 | Mua | HPG | 73.2% | 15% | 5 | 41.4 | 47.3 | 46 | 7 Sep 2016 |
