| STT | Ngày gần nhất có tín hiệu | Ngày mua | Lệnh | Cổ phiếu | Xác suất đúng | Lợi nhuận mục tiêu | Thời gian nắm giữ | Giá mua mục tiêu | Giá kỳ vọng bán theo mô hình | Giá bán kỳ vọng | Ngày chốt lời kỳ vọng |
| 40 | 27 Jul 2016 | 28 Jul 2016 | Không mua | VNM | 71% | 15% | 6 | ||||
| 41 | 27 Jul 2016 | 28 Jul 2016 | Mua | VNM | 64% | 15% | 17 | 156.4 | 179.86 | 171 | 22 Aug 2016 |
| 42 | 27 Jul 2016 | 28 Jul 2016 | Mua | CTI | 62% | 15% | 15 | 27 | 31.05 | 30 | 18 Aug 2016 |
| 43 | 27 Jul 2016 | 28 Jul 2016 | Mua | VCB | 68% | 15% | 21 | 53.5 | 61.525 | 59 | 26 Aug 2016 |
| 44 | 27 Jul 2016 | 28 Jul 2016 | Mua | AMD | 75% | 15% | 30 | 12.26 | 14.099 | 14 | 8 Sep 2016 |
| 45 | 27 Jul 2016 | 28 Jul 2016 | Mua | HPG | 73% | 15% | 5 | 41.56 | 47.794 | 46 | 4 Aug 2016 |
