| STT | Ngày gần nhất có tín hiệu | Ngày mua | Lệnh | Cổ phiếu | Xác suất đúng | Lợi nhuận mục tiêu | Thời gian nắm giữ | Giá mua mục tiêu | Giá kỳ vọng bán theo mô hình | Giá bán kỳ vọng | Ngày chốt lời kỳ vọng |
| 46 | 28 Jul 2016 | 29 Jul 2016 | Mua | VNM | 71% | 15% | 6 | 157 | 180.55 | 174 | 8 Aug 2016 |
| 47 | 28 Jul 2016 | 29 Jul 2016 | Mua | VNM | 64% | 15% | 17 | 157 | 180.55 | 172 | 23 Aug 2016 |
| 48 | 28 Jul 2016 | 29 Jul 2016 | Mua | CTI | 61.70% | 15% | 15 | 27.2 | 31.28 | 30 | 19 Aug 2016 |
| 49 | 28 Jul 2016 | 29 Jul 2016 | Mua | CTI | 64% | 15% | 4 | 27.2 | 31.28 | 30 | 4 Aug 2016 |
| 50 | 28 Jul 2016 | 29 Jul 2016 | Không mua | VCB | 67% | 15% | 21 | ||||
| 51 | 28 Jul 2016 | 29 Jul 2016 | Mua | AMD | 75% | 15% | 30 | 12.3 | 14.145 | 14 | 9 Sep 2016 |
| 52 | 28 Jul 2016 | 29 Jul 2016 | Mua | HPG | 73% | 15% | 5 | 42.24 | 48.576 | 47 | 5 Aug 2016 |
| 53 | 29 Jul 2016 | 1 Aug 2016 | Không mua | VNM | 71% | 15% | 6 | ||||
| 54 | 29 Jul 2016 | 1 Aug 2016 | Mua | VNM | 64% | 15% | 17 | 157.4 | 181.01 | 173 | 24 Aug 2016 |
| 55 | 29 Jul 2016 | 1 Aug 2016 | Mua | CTI | 61.70% | 15% | 15 | 27.5 | 31.625 | 30 | 22 Aug 2016 |
| 56 | 29 Jul 2016 | 1 Aug 2016 | Không mua | CTI | 64% | 15% | 4 | ||||
| 57 | 29 Jul 2016 | 1 Aug 2016 | Mua | VCB | 68% | 15% | 21 | 53.9 | 61.985 | 59 | 30 Aug 2016 |
| 58 | 29 Jul 2016 | 1 Aug 2016 | Mua | AMD | 75% | 15% | 30 | 12.36 | 14.214 | 14 | 12 Sep 2016 |
