| STT | Ngày gần nhất có tín hiệu | Ngày mua | Lệnh | Cổ phiếu | Xác suất đúng | Lợi nhuận mục tiêu | Thời gian nắm giữ | Giá mua mục tiêu | Giá kỳ vọng bán theo mô hình | Giá bán kỳ vọng | Ngày chốt lời kỳ vọng |
| 46 | 28 Jul 2016 | 29 Jul 2016 | Mua | VNM | 71% | 15% | 6 | 157 | 180.55 | 174 | 8 Aug 2016 |
| 47 | 28 Jul 2016 | 29 Jul 2016 | Mua | VNM | 64% | 15% | 17 | 157 | 180.55 | 172 | 23 Aug 2016 |
| 48 | 28 Jul 2016 | 29 Jul 2016 | Mua | CTI | 61.70% | 15% | 15 | 27.2 | 31.28 | 30 | 19 Aug 2016 |
| 49 | 28 Jul 2016 | 29 Jul 2016 | Mua | CTI | 64% | 15% | 4 | 27.2 | 31.28 | 30 | 4 Aug 2016 |
| 50 | 28 Jul 2016 | 29 Jul 2016 | Không mua | VCB | 67% | 15% | 21 | ||||
| 51 | 28 Jul 2016 | 29 Jul 2016 | Mua | AMD | 75% | 15% | 30 | 12.3 | 14.145 | 14 | 9 Sep 2016 |
| 52 | 28 Jul 2016 | 29 Jul 2016 | Mua | HPG | 73% | 15% | 5 | 42.24 | 48.576 | 47 | 5 Aug 2016 |
