| STT | Ngày gần nhất có tín hiệu | Ngày mua | Lệnh | Cổ phiếu | Xác suất đúng | Lợi nhuận mục tiêu | Thời gian nắm giữ | Giá mua mục tiêu | Giá kỳ vọng bán theo mô hình | Giá bán kỳ vọng | Ngày chốt lời kỳ vọng |
| 80 | 8 Aug 2016 | 9 Aug 2016 | Không mua | VNM | 71% | 15% | 6 | ||||
| 81 | 8 Aug 2016 | 9 Aug 2016 | Mua | VNM | 64% | 15% | 17 | 155.6 | 178.94 | 171 | 1 Sep 2016 |
| 82 | 8 Aug 2016 | 9 Aug 2016 | Mua | CTI | 61.70% | 15% | 15 | 26.3 | 30.245 | 29 | 30 Aug 2016 |
| 83 | 8 Aug 2016 | 9 Aug 2016 | Mua | VCB | 67% | 15% | 21 | 51.4 | 59.11 | 57 | 7 Sep 2016 |
| 84 | 8 Aug 2016 | 9 Aug 2016 | Mua | AMD | 75% | 15% | 30 | 11.84 | 13.616 | 13 | 20 Sep 2016 |
