| STT | Ngày gần nhất có tín hiệu | Ngày mua | Lệnh | Cổ phiếu | Xác suất đúng | Lợi nhuận mục tiêu | Thời gian nắm giữ | Giá mua mục tiêu | Giá kỳ vọng bán theo mô hình | Giá bán kỳ vọng | Ngày chốt lời kỳ vọng |
| 85 | 9 Aug 2016 | 10 Aug 2016 | Mua | VNM | 71% | 15% | 6 | 157.6 | 181.24 | 174 | 18 Aug 2016 |
| 86 | 9 Aug 2016 | 10 Aug 2016 | Mua | VNM | 64% | 15% | 17 | 157.6 | 181.24 | 173 | 2 Sep 2016 |
| 87 | 9 Aug 2016 | 10 Aug 2016 | Mua | CTI | 61.70% | 15% | 15 | 26.28 | 30.222 | 29 | 31 Aug 2016 |
| 88 | 9 Aug 2016 | 10 Aug 2016 | Mua | CTI | 64% | 15% | 4 | 26.28 | 30.222 | 29 | 16 Aug 2016 |
| 89 | 9 Aug 2016 | 10 Aug 2016 | Mua | VCB | 67% | 15% | 21 | 51.7 | 59.455 | 57 | 8 Sep 2016 |
| 90 | 9 Aug 2016 | 10 Aug 2016 | Mua | AMD | 75% | 15% | 30 | 11.82 | 13.593 | 13 | 21 Sep 2016 |
| 91 | 9 Aug 2016 | 10 Aug 2016 | Mua | HPG | 73% | 15% | 5 | 43 | 49.45 | 48 | 17 Aug 2016 |
