Khuyến nghị đầu tư ngày 20/10/2016

STT Ngày gần nhất có tín hiệu Ngày mua Lệnh Cổ phiếu Xác suất đúng Lợi nhuận mục tiêu Thời gian nắm giữ Giá mua mục tiêu Giá kỳ vọng bán theo mô hình Giá bán kỳ vọng Ngày chốt lời kỳ vọng
1027 19 Oct 2016 20 Oct 2016 Mua CEO 75% 11% 30 10.46 11.61 11.32 1 Dec 2016
1028 19 Oct 2016 20 Oct 2016 Mua CEO 74% 11% 20 10.46 11.61 11.31 17 Nov 2016
1029 19 Oct 2016 20 Oct 2016 Mua CEO 78% 13% 26 10.46 11.82 11.52 25 Nov 2016
1030 19 Oct 2016 20 Oct 2016 Mua CEO 89% 15% 15 10.46 12.03 11.85 10 Nov 2016
1031 19 Oct 2016 20 Oct 2016 Mua SHB 70% 15% 30 5.18 5.96 5.72 1 Dec 2016
1032 19 Oct 2016 20 Oct 2016 Mua SHB 70% 14% 20 5.18 5.91 5.68 17 Nov 2016
1033 19 Oct 2016 20 Oct 2016 Mua SHB 73% 15% 16 5.18 5.96 5.75 11 Nov 2016
1034 19 Oct 2016 20 Oct 2016 Mua SHB 73% 15% 4 5.18 5.96 5.75 26 Oct 2016
1035 19 Oct 2016 20 Oct 2016 Bán DCL 64% -15% 16 19.28 16.39 17.43 11 Nov 2016
1036 19 Oct 2016 20 Oct 2016 Bán DCL 66% -14% 12 19.28 16.58 17.50 7 Nov 2016
1037 19 Oct 2016 20 Oct 2016 Bán DCL 77% -15% 4 19.28 16.39 17.05 26 Oct 2016
1038 19 Oct 2016 20 Oct 2016 Bán HPG 66% -15% 23 40.69 34.59 36.69 22 Nov 2016
1039 19 Oct 2016 20 Oct 2016 Bán HPG 73% -15% 8 40.69 34.59 36.21 1 Nov 2016
1040 19 Oct 2016 20 Oct 2016 Bán TNA 63% -15% 10 67.73 57.57 61.37 3 Nov 2016
1041 19 Oct 2016 20 Oct 2016 Bán TNA 66% -15% 7 67.73 57.57 61.06 31 Oct 2016
1042 19 Oct 2016 20 Oct 2016 Bán TNA 74% -15% 4 67.73 57.57 60.25 26 Oct 2016
1043 19 Oct 2016 20 Oct 2016 Mua TRA 64% 15% 15 121.06 139.22 132.68 10 Nov 2016
1044 19 Oct 2016 20 Oct 2016 Mua DHG 95% 14% 4 109.4 124.72 124.00 26 Oct 2016
1045 19 Oct 2016 20 Oct 2016 Mua DHG 76% 15% 7 109.4 125.81 121.86 31 Oct 2016
1046 19 Oct 2016 20 Oct 2016 Mua DHG 65% 15% 13 109.4 125.81 120.08 8 Nov 2016
1047 19 Oct 2016 20 Oct 2016 Mua FIT 91% 10% 22 5.51 6.06 6.01 21 Nov 2016
1048 19 Oct 2016 20 Oct 2016 Mua HT1 64% 15% 12 25.83 29.70 28.29 7 Nov 2016
1049 19 Oct 2016 20 Oct 2016 Mua HT1 65% 15% 18 25.83 29.70 28.34 15 Nov 2016
1050 19 Oct 2016 20 Oct 2016 Mua HT1 66% 15% 7 25.83 29.70 28.39 31 Oct 2016
1051 19 Oct 2016 20 Oct 2016 Mua HT1 70% 15% 5 25.83 29.70 28.56 27 Oct 2016
1052 19 Oct 2016 20 Oct 2016 Bán VNM 97% -15% 30 143.64 122.09 122.85 1 Dec 2016
1053 19 Oct 2016 20 Oct 2016 Mua LAS 81% 15% 10 13.58 15.62 15.23 3 Nov 2016
1054 19 Oct 2016 20 Oct 2016 Mua LAS 92% 14% 5 13.58 15.48 15.33 27 Oct 2016
1055 19 Oct 2016 20 Oct 2016 Mua BVH 73% 15% 4 69.28 79.67 76.87 26 Oct 2016
1056 19 Oct 2016 20 Oct 2016 Mua QHD 61% 8% 30 60.62 65.47 63.56 1 Dec 2016
1057 19 Oct 2016 20 Oct 2016 Mua TNA 58% 15% 29 67.73 77.89 73.66 30 Nov 2016
1058 19 Oct 2016 20 Oct 2016 Mua DCL 75% 15% 4 19.28 22.17 21.45 26 Oct 2016
1059 19 Oct 2016 20 Oct 2016 Mua DCL 63% 15% 11 19.28 22.17 21.09 4 Nov 2016
1060 19 Oct 2016 20 Oct 2016 Mua DCL 61% 15% 22 19.28 22.17 21.05 21 Nov 2016
1061 19 Oct 2016 20 Oct 2016 Mua DAG 67% 15% 4 15.48 17.80 17.04 26 Oct 2016
1062 19 Oct 2016 20 Oct 2016 Mua DAG 64% 15% 29 15.48 17.80 16.96 30 Nov 2016
1063 19 Oct 2016 20 Oct 2016 Mua VCB 62% 15% 6 36.81 42.33 40.26 28 Oct 2016
1064 19 Oct 2016 20 Oct 2016 Mua VCB 59% 13% 13 36.81 41.60 39.63 8 Nov 2016
1065 19 Oct 2016 20 Oct 2016 Mua VCB 57% 15% 15 36.81 42.33 39.97 10 Nov 2016
1066 19 Oct 2016 20 Oct 2016 Mua DMC 66% 14% 5 80.44 91.70 87.84 27 Oct 2016
1067 19 Oct 2016 20 Oct 2016 Mua HHS 83% 15% 8 6.75 7.76 7.59 1 Nov 2016
1068 19 Oct 2016 20 Oct 2016 Mua DGC 70% 15% 24 52.22 60.05 57.73 23 Nov 2016
1069 19 Oct 2016 20 Oct 2016 Mua DGC 67% 15% 30 52.22 60.05 57.48 1 Dec 2016
1070 19 Oct 2016 20 Oct 2016 Mua NTP 62% 15% 8 83.82 96.39 91.64 1 Nov 2016

Leave a comment