Khuyến nghị đầu tư ngày 21/19/2016

STT Ngày gần nhất có tín hiệu Ngày mua Lệnh Cổ phiếu Xác suất đúng Lợi nhuận mục tiêu Thời gian nắm giữ Giá mua mục tiêu Giá kỳ vọng bán theo mô hình Giá bán kỳ vọng Ngày chốt lời kỳ vọng
1071 20 Oct 2016 21 Oct 2016 Mua CEO 75% 11% 30 10.64 11.81 11.52 2 Dec 2016
1072 20 Oct 2016 21 Oct 2016 Mua CEO 72% 11% 20 10.64 11.81 11.49 18 Nov 2016
1073 20 Oct 2016 21 Oct 2016 Mua CEO 78% 13% 26 10.64 12.02 11.71 28 Nov 2016
1074 20 Oct 2016 21 Oct 2016 Mua CEO 89% 15% 15 10.64 12.24 12.06 11 Nov 2016
1075 20 Oct 2016 21 Oct 2016 Mua SHB 70% 15% 30 5.34 6.14 5.90 2 Dec 2016
1076 20 Oct 2016 21 Oct 2016 Mua SHB 70% 14% 20 5.34 6.09 5.86 18 Nov 2016
1077 20 Oct 2016 21 Oct 2016 Mua SHB 74% 15% 16 5.34 6.14 5.93 14 Nov 2016
1078 20 Oct 2016 21 Oct 2016 Bán DCL 64% -15% 16 19.72 16.76 17.82 14 Nov 2016
1079 20 Oct 2016 21 Oct 2016 Bán DCL 65% -14% 12 19.72 16.96 17.92 8 Nov 2016
1080 20 Oct 2016 21 Oct 2016 Bán DCL 77% -15% 4 19.72 16.76 17.44 27 Oct 2016
1081 20 Oct 2016 21 Oct 2016 Bán HPG 73% -15% 8 40.66 34.56 36.19 2 Nov 2016
1082 20 Oct 2016 21 Oct 2016 Bán TNA 63% -15% 10 67.03 56.98 60.74 4 Nov 2016
1083 20 Oct 2016 21 Oct 2016 Bán TNA 66% -15% 7 67.03 56.98 60.42 1 Nov 2016
1084 20 Oct 2016 21 Oct 2016 Bán TNA 74% -15% 4 67.03 56.98 59.63 27 Oct 2016
1085 20 Oct 2016 21 Oct 2016 Mua TRA 64% 15% 15 120.26 138.30 131.82 11 Nov 2016
1086 20 Oct 2016 21 Oct 2016 Mua TRA 65% 15% 10 120.26 138.30 132.00 4 Nov 2016
1087 20 Oct 2016 21 Oct 2016 Mua DHG 95% 14% 4 109.1 124.37 123.66 27 Oct 2016
1088 20 Oct 2016 21 Oct 2016 Mua DHG 76% 15% 7 109.1 125.47 121.50 1 Nov 2016
1089 20 Oct 2016 21 Oct 2016 Mua DHG 65% 15% 13 109.1 125.47 119.75 9 Nov 2016
1090 20 Oct 2016 21 Oct 2016 Mua FIT 91% 10% 22 5.44 5.98 5.93 22 Nov 2016
1091 20 Oct 2016 21 Oct 2016 Mua FIT 82% 10% 13 5.44 5.98 5.89 9 Nov 2016
1092 20 Oct 2016 21 Oct 2016 Mua HT1 63% 15% 12 25.77 29.64 28.21 8 Nov 2016
1093 20 Oct 2016 21 Oct 2016 Mua HT1 65% 15% 18 25.77 29.64 28.28 16 Nov 2016
1094 20 Oct 2016 21 Oct 2016 Mua HT1 66% 15% 7 25.77 29.64 28.32 1 Nov 2016
1095 20 Oct 2016 21 Oct 2016 Mua HT1 70% 15% 5 25.77 29.64 28.49 28 Oct 2016
1096 20 Oct 2016 21 Oct 2016 Mua LAS 81% 15% 10 13.7 15.76 15.36 4 Nov 2016
1097 20 Oct 2016 21 Oct 2016 Mua LAS 92% 14% 5 13.7 15.62 15.47 28 Oct 2016
1098 20 Oct 2016 21 Oct 2016 Mua BVH 73% 15% 4 68.42 78.68 75.90 27 Oct 2016
1099 20 Oct 2016 21 Oct 2016 Mua QHD 62% 8% 30 60.4 65.23 63.40 2 Dec 2016
1100 20 Oct 2016 21 Oct 2016 Mua THG 65% 15% 5 61.7 70.96 67.74 28 Oct 2016
1101 20 Oct 2016 21 Oct 2016 Mua TNA 58% 15% 29 67.03 77.08 72.90 1 Dec 2016
1102 20 Oct 2016 21 Oct 2016 Mua DCL 75% 15% 4 19.72 22.68 21.94 27 Oct 2016
1103 20 Oct 2016 21 Oct 2016 Mua DCL 63% 15% 11 19.72 22.68 21.59 7 Nov 2016
1104 20 Oct 2016 21 Oct 2016 Mua DCL 62% 15% 22 19.72 22.68 21.54 22 Nov 2016
1105 20 Oct 2016 21 Oct 2016 Mua DP3 75% 12% 8 33.36 37.36 36.36 2 Nov 2016
1106 20 Oct 2016 21 Oct 2016 Mua DAG 67% 15% 4 15.36 17.66 16.90 27 Oct 2016
1107 20 Oct 2016 21 Oct 2016 Mua DAG 64% 15% 29 15.36 17.66 16.82 1 Dec 2016
1108 20 Oct 2016 21 Oct 2016 Mua VCB 62% 15% 6 36.69 42.19 40.12 31 Oct 2016
1109 20 Oct 2016 21 Oct 2016 Mua VCB 59% 13% 13 36.69 41.46 39.49 9 Nov 2016
1110 20 Oct 2016 21 Oct 2016 Mua VCB 57% 15% 15 36.69 42.19 39.84 11 Nov 2016
1111 20 Oct 2016 21 Oct 2016 Mua DMC 66% 14% 5 79.3 90.40 86.59 28 Oct 2016
1112 20 Oct 2016 21 Oct 2016 Mua HHS 65% 15% 25 6.58 7.57 7.23 25 Nov 2016
1113 20 Oct 2016 21 Oct 2016 Mua HHS 83% 15% 8 6.58 7.57 7.40 2 Nov 2016
1114 20 Oct 2016 21 Oct 2016 Mua DGC 70% 15% 24 51.26 58.95 56.66 24 Nov 2016
1115 20 Oct 2016 21 Oct 2016 Mua DGC 67% 15% 30 51.26 58.95 56.43 2 Dec 2016
1116 20 Oct 2016 21 Oct 2016 Mua NTP 62% 15% 8 83.84 96.42 91.65 2 Nov 2016
1117 20 Oct 2016 21 Oct 2016 Mua GAS 82% 15% 9 69.38 79.79 77.88 3 Nov 2016

Leave a comment