Khuyến nghị đầu tư ngày 08/11/2016

STT Ngày gần nhất có tín hiệu Ngày mua Lệnh Cổ phiếu Xác suất đúng Lợi nhuận mục tiêu Thời gian nắm giữ Giá mua mục tiêu Giá kỳ vọng bán theo mô hình Giá bán kỳ vọng Ngày chốt lời kỳ vọng
1567 7 Nov 2016 8 Nov 2016 Mua TSC 61% 14% 10 2.9 3.31 3.15 22 Nov 2016
1568 7 Nov 2016 8 Nov 2016 Mua TSC 66% 15% 7 2.9 3.34 3.19 17 Nov 2016
1569 7 Nov 2016 8 Nov 2016 Mua HAT 67% 15% 27 86.46 99.43 95.10 15 Dec 2016
1570 7 Nov 2016 8 Nov 2016 Mua HAT 68% 15% 23 86.46 99.43 95.21 9 Dec 2016
1571 7 Nov 2016 8 Nov 2016 Mua HAT 70% 14% 12 86.46 98.56 94.92 24 Nov 2016
1572 7 Nov 2016 8 Nov 2016 Mua CEO 69% 11% 30 10.46 11.61 11.25 20 Dec 2016
1573 7 Nov 2016 8 Nov 2016 Mua CEO 72% 11% 20 10.46 11.61 11.29 6 Dec 2016
1574 7 Nov 2016 8 Nov 2016 Mua CEO 73% 13% 26 10.46 11.82 11.45 14 Dec 2016
1575 7 Nov 2016 8 Nov 2016 Mua SHB 70% 15% 30 5.3 6.10 5.86 20 Dec 2016
1576 7 Nov 2016 8 Nov 2016 Mua SHB 71% 14% 20 5.3 6.04 5.83 6 Dec 2016
1577 7 Nov 2016 8 Nov 2016 Mua SHB 74% 15% 16 5.3 6.10 5.89 30 Nov 2016
1578 7 Nov 2016 8 Nov 2016 Bán DCL 65% -15% 16 21.01 17.86 18.97 30 Nov 2016
1579 7 Nov 2016 8 Nov 2016 Bán DCL 66% -14% 12 21.01 18.07 19.08 24 Nov 2016
1580 7 Nov 2016 8 Nov 2016 Bán DCL 76% -15% 4 21.01 17.86 18.61 14 Nov 2016
1581 7 Nov 2016 8 Nov 2016 Bán HPG 63% -13% 18 39.98 34.78 36.73 2 Dec 2016
1582 7 Nov 2016 8 Nov 2016 Bán HPG 66% -15% 23 39.98 33.98 36.03 9 Dec 2016
1583 7 Nov 2016 8 Nov 2016 Bán TNA 63% -15% 10 67.1 57.04 60.77 22 Nov 2016
1584 7 Nov 2016 8 Nov 2016 Bán TNA 74% -15% 4 67.1 57.04 59.67 14 Nov 2016
1585 7 Nov 2016 8 Nov 2016 Mua TNA 66% 15% 7 67.1 77.17 73.73 17 Nov 2016
1586 7 Nov 2016 8 Nov 2016 Mua DHG 95% 14% 4 98.08 111.81 111.14 14 Nov 2016
1587 7 Nov 2016 8 Nov 2016 Mua DHG 76% 15% 7 98.08 112.79 109.19 17 Nov 2016
1588 7 Nov 2016 8 Nov 2016 Mua DHG 65% 15% 13 98.08 112.79 107.60 25 Nov 2016
1589 7 Nov 2016 8 Nov 2016 Mua FIT 88% 10% 22 5.16 5.68 5.61 8 Dec 2016
1590 7 Nov 2016 8 Nov 2016 Mua FIT 78% 10% 13 5.16 5.68 5.56 25 Nov 2016
1591 7 Nov 2016 8 Nov 2016 Mua HVG 68% 14% 4 9.94 11.33 10.89 14 Nov 2016
1592 7 Nov 2016 8 Nov 2016 Bán VNM 97% -15% 30 141.1 119.94 120.65 20 Dec 2016
1593 7 Nov 2016 8 Nov 2016 Mua BVH 61% 14% 7 63.88 72.82 69.31 17 Nov 2016
1594 7 Nov 2016 8 Nov 2016 Mua BVH 73% 15% 4 63.88 73.46 70.84 14 Nov 2016
1595 7 Nov 2016 8 Nov 2016 Mua QHD 60% 8% 30 45.22 48.84 47.41 20 Dec 2016
1596 7 Nov 2016 8 Nov 2016 Mua THG 66% 15% 5 62.84 72.27 69.09 15 Nov 2016
1597 7 Nov 2016 8 Nov 2016 Mua TNA 66% 15% 7 67.1 77.17 73.73 17 Nov 2016
1598 7 Nov 2016 8 Nov 2016 Mua DCL 76% 15% 4 21.01 24.16 23.40 14 Nov 2016
1599 7 Nov 2016 8 Nov 2016 Mua DCL 64% 15% 11 21.01 24.16 23.02 23 Nov 2016
1600 7 Nov 2016 8 Nov 2016 Mua DCL 62% 15% 22 21.01 24.16 22.96 8 Dec 2016
1601 7 Nov 2016 8 Nov 2016 Mua DAG 67% 15% 4 15.2 17.48 16.73 14 Nov 2016
1602 7 Nov 2016 8 Nov 2016 Mua DAG 64% 15% 29 15.2 17.48 16.66 19 Dec 2016
1603 7 Nov 2016 8 Nov 2016 Mua VCB 58% 13% 13 35.51 40.13 38.21 25 Nov 2016
1604 7 Nov 2016 8 Nov 2016 Mua HHS 65% 15% 25 5.38 6.19 5.91 13 Dec 2016
1605 7 Nov 2016 8 Nov 2016 Mua DGC 66% 15% 30 43.26 49.75 47.52 20 Dec 2016
1606 7 Nov 2016 8 Nov 2016 Mua NTP 62% 15% 8 78.1 89.82 85.38 18 Nov 2016

Leave a comment