Khuyến nghị đầu tư ngày 09/11/2016

STT Ngày gần nhất có tín hiệu Ngày mua Lệnh Cổ phiếu Xác suất đúng Lợi nhuận mục tiêu Thời gian nắm giữ Giá mua mục tiêu Giá kỳ vọng bán theo mô hình Giá bán kỳ vọng Ngày chốt lời kỳ vọng
1607 8 Nov 2016 9 Nov 2016 Mua TSC 61% 14% 10 2.9 3.31 3.15 23 Nov 2016
1608 8 Nov 2016 9 Nov 2016 Mua TSC 66% 15% 7 2.9 3.34 3.19 18 Nov 2016
1609 8 Nov 2016 9 Nov 2016 Mua HAT 67% 15% 27 87.16 100.23 95.87 16 Dec 2016
1610 8 Nov 2016 9 Nov 2016 Mua HAT 68% 15% 23 87.16 100.23 96.02 12 Dec 2016
1611 8 Nov 2016 9 Nov 2016 Mua HAT 70% 14% 12 87.16 99.36 95.73 25 Nov 2016
1612 8 Nov 2016 9 Nov 2016 Mua CEO 70% 11% 30 10.5 11.66 11.30 21 Dec 2016
1613 8 Nov 2016 9 Nov 2016 Mua CEO 73% 11% 20 10.5 11.66 11.34 7 Dec 2016
1614 8 Nov 2016 9 Nov 2016 Mua CEO 73% 13% 26 10.5 11.87 11.49 15 Dec 2016
1615 8 Nov 2016 9 Nov 2016 Mua SHB 70% 15% 30 5.32 6.12 5.88 21 Dec 2016
1616 8 Nov 2016 9 Nov 2016 Mua SHB 71% 14% 20 5.32 6.06 5.85 7 Dec 2016
1617 8 Nov 2016 9 Nov 2016 Mua SHB 74% 15% 16 5.32 6.12 5.91 1 Dec 2016
1618 8 Nov 2016 9 Nov 2016 Bán DCL 64% -15% 16 21.07 17.91 19.04 1 Dec 2016
1619 8 Nov 2016 9 Nov 2016 Bán DCL 66% -14% 12 21.07 18.12 19.14 25 Nov 2016
1620 8 Nov 2016 9 Nov 2016 Bán DCL 76% -15% 4 21.07 17.91 18.66 15 Nov 2016
1621 8 Nov 2016 9 Nov 2016 Bán HPG 63% -13% 18 40.2 34.97 36.93 5 Dec 2016
1622 8 Nov 2016 9 Nov 2016 Bán HPG 66% -15% 23 40.2 34.17 36.23 12 Dec 2016
1623 8 Nov 2016 9 Nov 2016 Bán TNA 63% -15% 10 66.94 56.90 60.63 23 Nov 2016
1624 8 Nov 2016 9 Nov 2016 Bán TNA 66% -15% 7 66.94 56.90 60.33 18 Nov 2016
1625 8 Nov 2016 9 Nov 2016 Bán TNA 74% -15% 4 66.94 56.90 59.54 15 Nov 2016
1626 8 Nov 2016 9 Nov 2016 Mua TRA 63% 12% 8 116.78 130.79 125.58 21 Nov 2016
1627 8 Nov 2016 9 Nov 2016 Mua TRA 64% 15% 10 116.78 134.30 128.06 23 Nov 2016
1628 8 Nov 2016 9 Nov 2016 Mua DHG 95% 14% 4 97.78 111.47 110.80 15 Nov 2016
1629 8 Nov 2016 9 Nov 2016 Mua DHG 76% 15% 7 97.78 112.45 108.85 18 Nov 2016
1630 8 Nov 2016 9 Nov 2016 Mua DHG 65% 15% 13 97.78 112.45 107.27 28 Nov 2016
1631 8 Nov 2016 9 Nov 2016 Mua FIT 88% 10% 22 5.16 5.68 5.61 9 Dec 2016
1632 8 Nov 2016 9 Nov 2016 Mua FIT 78% 10% 13 5.16 5.68 5.56 28 Nov 2016
1633 8 Nov 2016 9 Nov 2016 Mua PXT 67% 15% 18 4.5 5.18 4.95 5 Dec 2016
1634 8 Nov 2016 9 Nov 2016 Bán VNM 97% -15% 30 140.8 119.68 120.42 21 Dec 2016
1635 8 Nov 2016 9 Nov 2016 Mua QHD 60% 8% 30 44.96 48.56 47.13 21 Dec 2016
1636 8 Nov 2016 9 Nov 2016 Mua THG 66% 15% 5 62.92 72.36 69.18 16 Nov 2016
1637 8 Nov 2016 9 Nov 2016 Mua TNA 59% 15% 29 66.94 76.98 72.84 20 Dec 2016
1638 8 Nov 2016 9 Nov 2016 Mua DCL 76% 15% 4 21.07 24.23 23.46 15 Nov 2016
1639 8 Nov 2016 9 Nov 2016 Mua DCL 64% 15% 11 21.07 24.23 23.09 24 Nov 2016
1640 8 Nov 2016 9 Nov 2016 Mua DCL 62% 15% 22 21.07 24.23 23.03 9 Dec 2016
1641 8 Nov 2016 9 Nov 2016 Mua DAG 67% 15% 4 15.11 17.38 16.64 15 Nov 2016
1642 8 Nov 2016 9 Nov 2016 Mua DAG 64% 15% 29 15.11 17.38 16.55 20 Dec 2016
1643 8 Nov 2016 9 Nov 2016 Mua VCB 59% 13% 13 35.61 40.24 38.32 28 Nov 2016
1644 8 Nov 2016 9 Nov 2016 Mua VCB 57% 15% 15 35.61 40.95 38.67 30 Nov 2016
1645 8 Nov 2016 9 Nov 2016 Mua HHS 65% 15% 25 5.39 6.20 5.92 14 Dec 2016
1646 8 Nov 2016 9 Nov 2016 Mua DGC 66% 15% 30 43.18 49.66 47.44 21 Dec 2016
1647 8 Nov 2016 9 Nov 2016 Mua NTP 62% 15% 8 77.6 89.24 84.83 21 Nov 2016

Leave a comment