| Lưu ý: Nhà đầu tư cần được giải thích, hướng dẫn sử dụng khuyến nghị trước khi dùng khuyến nghị để đầu tư | ||||||||||||
| STT | Ngày gần nhất có tín hiệu | Ngày mua | Lệnh | Cổ phiếu | Xác suất đúng | Lợi nhuận mục tiêu | Thời gian nắm giữ | Giá mua mục tiêu | Giá kỳ vọng bán theo mô hình | Giá bán kỳ vọng | Ngày chốt lời kỳ vọng | |
| 7973 | 20 Mar 2017 | 21 Mar 2017 | Mua | VNXALL | 71% | 2% | 13 | 1,022.95 | 1,043.41 | 1,037.52 | 7 Apr 2017 | |
| 7974 | 20 Mar 2017 | 21 Mar 2017 | Mua | VNXALL | 75% | 1% | 24 | 1,022.95 | 1,033.18 | 1,030.62 | 24 Apr 2017 | |
| 7975 | 20 Mar 2017 | 21 Mar 2017 | Mua | VNXALL | 100% | 5% | 16 | 1,022.95 | 1,074.10 | 1,074.10 | 12 Apr 2017 | |
| 7976 | 20 Mar 2017 | 21 Mar 2017 | Bán | VCG | 73% | -15% | 4 | 16.04 | 13.63 | 14.28 | 27 Mar 2017 | |
| 7977 | 20 Mar 2017 | 21 Mar 2017 | Bán | SDP | 68% | -15% | 4 | 6.88 | 5.85 | 6.18 | 27 Mar 2017 | |
| 7978 | 20 Mar 2017 | 21 Mar 2017 | Bán | LSS | 69% | -8% | 24 | 13.34 | 12.27 | 12.61 | 24 Apr 2017 | |
| 7979 | 20 Mar 2017 | 21 Mar 2017 | Bán | LSS | 69% | -11% | 16 | 13.34 | 11.87 | 12.32 | 12 Apr 2017 | |
| 7980 | 20 Mar 2017 | 21 Mar 2017 | Bán | LSS | 70% | -10% | 24 | 13.34 | 12.01 | 12.41 | 24 Apr 2017 | |
| 7981 | 20 Mar 2017 | 21 Mar 2017 | Bán | LSS | 72% | -15% | 8 | 13.34 | 11.34 | 11.91 | 31 Mar 2017 | |
| 7982 | 20 Mar 2017 | 21 Mar 2017 | Bán | LSS | 71% | -13% | 29 | 13.34 | 11.61 | 12.11 | 1 May 2017 | |
| 7983 | 20 Mar 2017 | 21 Mar 2017 | Bán | LSS | 73% | -15% | 17 | 13.34 | 11.34 | 11.88 | 13 Apr 2017 | |
| 7984 | 20 Mar 2017 | 21 Mar 2017 | Bán | LCG | 62% | -6% | 25 | 8.22 | 7.73 | 7.92 | 25 Apr 2017 | |
| 7985 | 20 Mar 2017 | 21 Mar 2017 | Mua | CTD | 73% | 14% | 6 | 199.8 | 227.77 | 220.28 | 29 Mar 2017 | |
| 7986 | 20 Mar 2017 | 21 Mar 2017 | Mua | CTD | 65% | 14% | 10 | 199.8 | 227.77 | 218.07 | 4 Apr 2017 | |
| 7987 | 20 Mar 2017 | 21 Mar 2017 | Mua | CTD | 66% | 15% | 29 | 199.8 | 229.77 | 219.64 | 1 May 2017 | |
| 7988 | 20 Mar 2017 | 21 Mar 2017 | Mua | CTD | 65% | 12% | 29 | 199.8 | 223.78 | 215.41 | 1 May 2017 | |
| 7989 | 20 Mar 2017 | 21 Mar 2017 | Mua | FCN | 65% | 15% | 15 | 19.71 | 22.67 | 21.64 | 11 Apr 2017 | |
| 7990 | 20 Mar 2017 | 21 Mar 2017 | Bán | FCN | 77% | -15% | 22 | 19.71 | 16.75 | 17.44 | 20 Apr 2017 | |
| 7991 | 20 Mar 2017 | 21 Mar 2017 | Bán | FCN | 69% | -14% | 30 | 19.71 | 16.95 | 17.82 | 2 May 2017 | |
| 7992 | 20 Mar 2017 | 21 Mar 2017 | Bán | FCN | 67% | -10% | 9 | 19.71 | 17.74 | 18.40 | 3 Apr 2017 | |
| 7993 | 20 Mar 2017 | 21 Mar 2017 | Bán | MSN | 68% | -15% | 28 | 44.09 | 37.48 | 39.59 | 28 Apr 2017 | |
| 7994 | 20 Mar 2017 | 21 Mar 2017 | Mua | CTG | 63% | 15% | 28 | 17.98 | 20.68 | 19.67 | 28 Apr 2017 | |
| 7995 | 20 Mar 2017 | 21 Mar 2017 | Mua | ACB | 69% | 9% | 12 | 23.28 | 25.38 | 24.73 | 6 Apr 2017 | |
| 7996 | 20 Mar 2017 | 21 Mar 2017 | Mua | ACB | 69% | 10% | 16 | 23.28 | 25.61 | 24.87 | 12 Apr 2017 | |
| 7997 | 20 Mar 2017 | 21 Mar 2017 | Bán | KKC | 61% | -15% | 10 | 15.92 | 13.53 | 14.45 | 4 Apr 2017 | |
| 7998 | 20 Mar 2017 | 21 Mar 2017 | Bán | KKC | 63% | -15% | 29 | 15.92 | 13.53 | 14.41 | 1 May 2017 | |
| 7999 | 20 Mar 2017 | 21 Mar 2017 | Bán | KKC | 62% | -14% | 18 | 15.92 | 13.69 | 14.54 | 14 Apr 2017 | |
| 8000 | 20 Mar 2017 | 21 Mar 2017 | Bán | CTG | 90% | -15% | 17 | 17.98 | 15.28 | 15.56 | 13 Apr 2017 | |
| 8001 | 20 Mar 2017 | 21 Mar 2017 | Bán | CTG | 83% | -14% | 23 | 17.98 | 15.46 | 15.88 | 21 Apr 2017 | |
| 8002 | 20 Mar 2017 | 21 Mar 2017 | Bán | CTG | 74% | -10% | 10 | 17.98 | 16.18 | 16.64 | 4 Apr 2017 | |
| 8003 | 20 Mar 2017 | 21 Mar 2017 | Bán | CTG | 73% | -10% | 21 | 17.98 | 16.18 | 16.67 | 19 Apr 2017 | |
| 8004 | 20 Mar 2017 | 21 Mar 2017 | Bán | ACB | 89% | -15% | 27 | 23.28 | 19.79 | 20.17 | 27 Apr 2017 | |
| 8005 | 20 Mar 2017 | 21 Mar 2017 | Bán | ACB | 84% | -15% | 11 | 23.28 | 19.79 | 20.35 | 5 Apr 2017 | |
| 8006 | 20 Mar 2017 | 21 Mar 2017 | Bán | ACB | 84% | -11% | 21 | 23.28 | 20.72 | 21.12 | 19 Apr 2017 | |
| 8007 | 20 Mar 2017 | 21 Mar 2017 | Bán | ACB | 83% | -10% | 20 | 23.28 | 20.95 | 21.36 | 18 Apr 2017 | |
| 8008 | 20 Mar 2017 | 21 Mar 2017 | Bán | ACB | 73% | -8% | 24 | 23.28 | 21.42 | 21.91 | 24 Apr 2017 | |
| 8009 | 20 Mar 2017 | 21 Mar 2017 | Bán | C32 | 83% | -15% | 29 | 53.9 | 45.82 | 47.17 | 1 May 2017 | |
| 8010 | 20 Mar 2017 | 21 Mar 2017 | Bán | C32 | 80% | -11% | 29 | 53.9 | 47.97 | 49.17 | 1 May 2017 | |
| 8011 | 20 Mar 2017 | 21 Mar 2017 | Bán | C32 | 78% | -10% | 28 | 53.9 | 48.51 | 49.72 | 28 Apr 2017 | |
| 8012 | 20 Mar 2017 | 21 Mar 2017 | Bán | C32 | 73% | -8% | 21 | 53.9 | 49.59 | 50.76 | 19 Apr 2017 | |
| 8013 | 20 Mar 2017 | 21 Mar 2017 | Bán | C32 | 71% | -12% | 24 | 53.9 | 47.43 | 49.33 | 24 Apr 2017 | |
| 8014 | 20 Mar 2017 | 21 Mar 2017 | Bán | C32 | 68% | -13% | 22 | 53.9 | 46.89 | 49.13 | 20 Apr 2017 | |
| 8015 | 20 Mar 2017 | 21 Mar 2017 | Mua | FLC | 63% | 15% | 6 | 7.67 | 8.82 | 8.40 | 29 Mar 2017 | |
| 8016 | 20 Mar 2017 | 21 Mar 2017 | Mua | FLC | 62% | 12% | 5 | 7.67 | 8.59 | 8.24 | 28 Mar 2017 | |
| 8017 | 20 Mar 2017 | 21 Mar 2017 | Bán | FLC | 74% | -15% | 4 | 7.67 | 6.52 | 6.82 | 27 Mar 2017 | |
| 8018 | 20 Mar 2017 | 21 Mar 2017 | Bán | FLC | 63% | -13% | 16 | 7.67 | 6.67 | 7.05 | 12 Apr 2017 | |
| 8019 | 20 Mar 2017 | 21 Mar 2017 | Bán | FLC | 63% | -15% | 4 | 7.67 | 6.52 | 6.95 | 27 Mar 2017 | |
| 8020 | 20 Mar 2017 | 21 Mar 2017 | Bán | SHB | 66% | -15% | 27 | 5.02 | 4.27 | 4.52 | 27 Apr 2017 | |
| 8021 | 20 Mar 2017 | 21 Mar 2017 | Bán | HBC | 65% | -10% | 4 | 55.14 | 49.63 | 51.57 | 27 Mar 2017 | |
| 8022 | 20 Mar 2017 | 21 Mar 2017 | Bán | HVG | 72% | -15% | 7 | 6.66 | 5.66 | 5.94 | 30 Mar 2017 | |
| 8023 | 20 Mar 2017 | 21 Mar 2017 | Bán | HVG | 68% | -14% | 11 | 6.66 | 5.73 | 6.03 | 5 Apr 2017 | |
| 8024 | 20 Mar 2017 | 21 Mar 2017 | Bán | HVG | 65% | -15% | 13 | 6.66 | 5.66 | 6.01 | 7 Apr 2017 | |
| 8025 | 20 Mar 2017 | 21 Mar 2017 | Bán | HNG | 69% | -2% | 29 | 9.85 | 9.65 | 9.71 | 1 May 2017 | |
| 8026 | 20 Mar 2017 | 21 Mar 2017 | Mua | VAF | 68% | 13% | 28 | 13.27 | 15.00 | 14.45 | 28 Apr 2017 | |
| 8027 | 20 Mar 2017 | 21 Mar 2017 | Bán | VAF | 78% | -15% | 7 | 13.27 | 11.28 | 11.71 | 30 Mar 2017 | |
| 8028 | 20 Mar 2017 | 21 Mar 2017 | Bán | NKG | 65% | -12% | 21 | 36.06 | 31.73 | 33.26 | 19 Apr 2017 | |
| 8029 | 20 Mar 2017 | 21 Mar 2017 | Bán | NKG | 66% | -10% | 25 | 36.06 | 32.45 | 33.69 | 25 Apr 2017 | |
| 8030 | 20 Mar 2017 | 21 Mar 2017 | Bán | NKG | 65% | -6% | 24 | 36.06 | 33.90 | 34.65 | 24 Apr 2017 | |
| 8031 | 20 Mar 2017 | 21 Mar 2017 | Bán | NKG | 67% | -15% | 20 | 36.06 | 30.65 | 32.46 | 18 Apr 2017 | |
| 8032 | 20 Mar 2017 | 21 Mar 2017 | Bán | NKG | 66% | -15% | 28 | 36.06 | 30.65 | 32.50 | 28 Apr 2017 | |
| 8033 | 20 Mar 2017 | 21 Mar 2017 | Bán | PVB | 72% | -12% | 18 | 10.78 | 9.49 | 9.85 | 14 Apr 2017 | |
| 8034 | 20 Mar 2017 | 21 Mar 2017 | Bán | PVB | 75% | -6% | 26 | 10.78 | 10.13 | 10.29 | 26 Apr 2017 | |
| 8035 | 20 Mar 2017 | 21 Mar 2017 | Bán | PVB | 70% | -12% | 6 | 10.78 | 9.49 | 9.87 | 29 Mar 2017 | |
| 8036 | 20 Mar 2017 | 21 Mar 2017 | Bán | PVB | 75% | -14% | 8 | 10.78 | 9.27 | 9.66 | 31 Mar 2017 | |
| 8037 | 20 Mar 2017 | 21 Mar 2017 | Bán | PVS | 67% | -14% | 19 | 17.56 | 15.10 | 15.92 | 17 Apr 2017 | |
| 8038 | 20 Mar 2017 | 21 Mar 2017 | Bán | PVS | 70% | -15% | 30 | 17.56 | 14.93 | 15.72 | 2 May 2017 | |
| 8039 | 20 Mar 2017 | 21 Mar 2017 | Bán | DXP | 73% | -15% | 23 | 17.56 | 14.93 | 15.64 | 21 Apr 2017 | |
| 8040 | 20 Mar 2017 | 21 Mar 2017 | Mua | ASM | 61% | 13% | 23 | 15.69 | 17.73 | 16.94 | 21 Apr 2017 | |
| 8041 | 20 Mar 2017 | 21 Mar 2017 | Mua | ASM | 64% | 15% | 15 | 15.69 | 18.04 | 17.18 | 11 Apr 2017 | |
| 8042 | 20 Mar 2017 | 21 Mar 2017 | Bán | KLF | 64% | -9% | 22 | 2.64 | 2.40 | 2.49 | 20 Apr 2017 | |
| 8043 | 20 Mar 2017 | 21 Mar 2017 | Bán | KLF | 66% | -9% | 15 | 2.64 | 2.40 | 2.48 | 11 Apr 2017 | |
| 8044 | 20 Mar 2017 | 21 Mar 2017 | Mua | DXG | 57% | 11% | 27 | 19.01 | 21.10 | 20.21 | 27 Apr 2017 | |
| 8045 | 20 Mar 2017 | 21 Mar 2017 | Mua | DXG | 56% | 15% | 16 | 19.01 | 21.86 | 20.62 | 12 Apr 2017 | |
| 8046 | 20 Mar 2017 | 21 Mar 2017 | Bán | PHR | 72% | -15% | 22 | 29.97 | 25.47 | 26.75 | 20 Apr 2017 | |
| 8047 | 20 Mar 2017 | 21 Mar 2017 | Mua | HAT | 68% | 15% | 27 | 36.78 | 42.30 | 40.50 | 27 Apr 2017 | |
| 8048 | 20 Mar 2017 | 21 Mar 2017 | Mua | HAT | 69% | 15% | 23 | 36.78 | 42.30 | 40.59 | 21 Apr 2017 | |
| 8049 | 20 Mar 2017 | 21 Mar 2017 | Mua | HAT | 66% | 14% | 12 | 36.78 | 41.93 | 40.16 | 6 Apr 2017 | |
| 8050 | 20 Mar 2017 | 21 Mar 2017 | Mua | CEO | 74% | 11% | 30 | 12.52 | 13.90 | 13.54 | 2 May 2017 | |
| 8051 | 20 Mar 2017 | 21 Mar 2017 | Mua | CEO | 74% | 11% | 20 | 12.52 | 13.90 | 13.54 | 18 Apr 2017 | |
| 8052 | 20 Mar 2017 | 21 Mar 2017 | Mua | CEO | 77% | 13% | 26 | 12.52 | 14.15 | 13.78 | 26 Apr 2017 | |
| 8053 | 20 Mar 2017 | 21 Mar 2017 | Mua | CEO | 88% | 15% | 15 | 12.52 | 14.40 | 14.18 | 11 Apr 2017 | |
| 8054 | 20 Mar 2017 | 21 Mar 2017 | Mua | SHB | 70% | 15% | 30 | 5.02 | 5.77 | 5.55 | 2 May 2017 | |
| 8055 | 20 Mar 2017 | 21 Mar 2017 | Mua | SHB | 70% | 14% | 20 | 5.02 | 5.72 | 5.51 | 18 Apr 2017 | |
| 8056 | 20 Mar 2017 | 21 Mar 2017 | Mua | SHB | 73% | 15% | 16 | 5.02 | 5.77 | 5.57 | 12 Apr 2017 | |
| 8057 | 20 Mar 2017 | 21 Mar 2017 | Bán | DCL | 66% | -15% | 16 | 23.68 | 20.13 | 21.35 | 12 Apr 2017 | |
| 8058 | 20 Mar 2017 | 21 Mar 2017 | Bán | DCL | 67% | -14% | 12 | 23.68 | 20.36 | 21.48 | 6 Apr 2017 | |
| 8059 | 20 Mar 2017 | 21 Mar 2017 | Bán | DCL | 74% | -15% | 4 | 23.68 | 20.13 | 21.05 | 27 Mar 2017 | |
| 8060 | 20 Mar 2017 | 21 Mar 2017 | Bán | TNA | 63% | -15% | 10 | 55.7 | 47.35 | 50.40 | 4 Apr 2017 | |
| 8061 | 20 Mar 2017 | 21 Mar 2017 | Bán | TNA | 74% | -15% | 4 | 55.7 | 47.35 | 49.53 | 27 Mar 2017 | |
| 8062 | 20 Mar 2017 | 21 Mar 2017 | Mua | TNA | 66% | 15% | 7 | 55.7 | 64.06 | 61.25 | 30 Mar 2017 | |
| 8063 | 20 Mar 2017 | 21 Mar 2017 | Mua | TRA | 63% | 12% | 8 | 119.26 | 133.57 | 128.25 | 31 Mar 2017 | |
| 8064 | 20 Mar 2017 | 21 Mar 2017 | Mua | TRA | 72% | 14% | 4 | 119.26 | 135.96 | 131.28 | 27 Mar 2017 | |
| 8065 | 20 Mar 2017 | 21 Mar 2017 | Mua | DHG | 75% | 15% | 7 | 123.2 | 141.68 | 137.13 | 30 Mar 2017 | |
| 8066 | 20 Mar 2017 | 21 Mar 2017 | Mua | DHG | 64% | 15% | 13 | 123.2 | 141.68 | 134.93 | 7 Apr 2017 | |
| 8067 | 20 Mar 2017 | 21 Mar 2017 | Mua | FIT | 59% | 14% | 17 | 4.87 | 5.55 | 5.27 | 13 Apr 2017 | |
| 8068 | 20 Mar 2017 | 21 Mar 2017 | Mua | FIT | 61% | 15% | 22 | 4.87 | 5.60 | 5.31 | 20 Apr 2017 | |
| 8069 | 20 Mar 2017 | 21 Mar 2017 | Mua | FIT | 61% | 15% | 25 | 4.87 | 5.60 | 5.31 | 25 Apr 2017 | |
| 8070 | 20 Mar 2017 | 21 Mar 2017 | Mua | FIT | 56% | 10% | 22 | 4.87 | 5.36 | 5.14 | 20 Apr 2017 | |
| 8071 | 20 Mar 2017 | 21 Mar 2017 | Mua | FIT | 65% | 10% | 13 | 4.87 | 5.36 | 5.19 | 7 Apr 2017 | |
| 8072 | 20 Mar 2017 | 21 Mar 2017 | Mua | FIT | 72% | 11% | 5 | 4.87 | 5.41 | 5.25 | 28 Mar 2017 | |
| 8073 | 20 Mar 2017 | 21 Mar 2017 | Mua | HT1 | 60% | 15% | 12 | 22.32 | 25.67 | 24.33 | 6 Apr 2017 | |
| 8074 | 20 Mar 2017 | 21 Mar 2017 | Mua | HT1 | 61% | 15% | 18 | 22.32 | 25.67 | 24.37 | 14 Apr 2017 | |
| 8075 | 20 Mar 2017 | 21 Mar 2017 | Mua | HT1 | 68% | 15% | 5 | 22.32 | 25.67 | 24.60 | 28 Mar 2017 | |
| 8076 | 20 Mar 2017 | 21 Mar 2017 | Mua | HVG | 67% | 14% | 4 | 6.66 | 7.59 | 7.29 | 27 Mar 2017 | |
| 8077 | 20 Mar 2017 | 21 Mar 2017 | Bán | PXT | 80% | -15% | 4 | 3.65 | 3.10 | 3.21 | 27 Mar 2017 | |
| 8078 | 20 Mar 2017 | 21 Mar 2017 | Mua | PXT | 62% | 15% | 6 | 3.65 | 4.20 | 3.99 | 29 Mar 2017 | |
| 8079 | 20 Mar 2017 | 21 Mar 2017 | Bán | VNM | 96% | -15% | 30 | 133.12 | 113.15 | 113.89 | 2 May 2017 | |
| 8080 | 20 Mar 2017 | 21 Mar 2017 | Mua | LAS | 72% | 15% | 10 | 13.54 | 15.57 | 15.01 | 4 Apr 2017 | |
| 8081 | 20 Mar 2017 | 21 Mar 2017 | Mua | DGW | 75% | 12% | 5 | 17.5 | 19.60 | 19.06 | 28 Mar 2017 | |
| 8082 | 20 Mar 2017 | 21 Mar 2017 | Mua | BVH | 61% | 14% | 7 | 59.36 | 67.67 | 64.43 | 30 Mar 2017 | |
| 8083 | 20 Mar 2017 | 21 Mar 2017 | Mua | BVH | 72% | 15% | 4 | 59.36 | 68.26 | 65.80 | 27 Mar 2017 | |
| 8084 | 20 Mar 2017 | 21 Mar 2017 | Mua | QHD | 58% | 8% | 30 | 34.78 | 37.56 | 36.39 | 2 May 2017 | |
| 8085 | 20 Mar 2017 | 21 Mar 2017 | Mua | TNA | 66% | 15% | 7 | 55.7 | 64.06 | 61.25 | 30 Mar 2017 | |
| 8086 | 20 Mar 2017 | 21 Mar 2017 | Mua | DCL | 74% | 15% | 4 | 23.68 | 27.23 | 26.31 | 27 Mar 2017 | |
| 8087 | 20 Mar 2017 | 21 Mar 2017 | Mua | DCL | 64% | 15% | 11 | 23.68 | 27.23 | 25.94 | 5 Apr 2017 | |
| 8088 | 20 Mar 2017 | 21 Mar 2017 | Mua | DCL | 62% | 15% | 22 | 23.68 | 27.23 | 25.89 | 20 Apr 2017 | |
| 8089 | 20 Mar 2017 | 21 Mar 2017 | Mua | DAG | 66% | 15% | 4 | 13.1 | 15.07 | 14.40 | 27 Mar 2017 | |
| 8090 | 20 Mar 2017 | 21 Mar 2017 | Mua | DAG | 62% | 15% | 29 | 13.1 | 15.07 | 14.31 | 1 May 2017 | |
| 8091 | 20 Mar 2017 | 21 Mar 2017 | Mua | VCB | 58% | 13% | 13 | 37.13 | 41.96 | 39.92 | 7 Apr 2017 | |
| 8092 | 20 Mar 2017 | 21 Mar 2017 | Bán | HPG | 62% | -13% | 18 | 41.71 | 36.29 | 38.34 | 14 Apr 2017 | |
| 8093 | 20 Mar 2017 | 21 Mar 2017 | Bán | HPG | 65% | -15% | 23 | 41.71 | 35.45 | 37.62 | 21 Apr 2017 | |
| 8094 | 20 Mar 2017 | 21 Mar 2017 | Bán | HPG | 72% | -15% | 8 | 41.71 | 35.45 | 37.19 | 31 Mar 2017 | |
| 8095 | 20 Mar 2017 | 21 Mar 2017 | Mua | HHS | 65% | 15% | 25 | 3.9 | 4.49 | 4.28 | 25 Apr 2017 | |
| 8096 | 20 Mar 2017 | 21 Mar 2017 | Mua | NTP | 61% | 15% | 8 | 72.94 | 83.88 | 79.66 | 31 Mar 2017 | |
| 8097 | 20 Mar 2017 | 21 Mar 2017 | Bán | GAS | 62% | -15% | 26 | 55.08 | 46.82 | 49.99 | 26 Apr 2017 | |
| 8098 | 20 Mar 2017 | 21 Mar 2017 | Bán | GAS | 59% | -14% | 11 | 55.08 | 47.37 | 50.52 | 5 Apr 2017 | |
| 8099 | 20 Mar 2017 | 21 Mar 2017 | Bán | GAS | 61% | -15% | 21 | 55.08 | 46.82 | 50.03 | 19 Apr 2017 | |
| 8100 | 20 Mar 2017 | 21 Mar 2017 | Bán | GAS | 58% | -15% | 9 | 55.08 | 46.82 | 50.33 | 3 Apr 2017 | |
| 8101 | 20 Mar 2017 | 21 Mar 2017 | Bán | GAS | 78% | -14% | 4 | 55.08 | 47.37 | 49.05 | 27 Mar 2017 | |
