| Lưu ý: Nhà đầu tư cần được giải thích, hướng dẫn sử dụng khuyến nghị trước khi dùng khuyến nghị để đầu tư | ||||||||||||
| STT | Ngày gần nhất có tín hiệu | Ngày mua | Lệnh | Cổ phiếu | Xác suất đúng | Lợi nhuận mục tiêu | Thời gian nắm giữ | Giá mua mục tiêu | Giá kỳ vọng bán theo mô hình | Giá bán kỳ vọng | Ngày chốt lời kỳ vọng | |
| 8102 | 21 Mar 2017 | 22 Mar 2017 | Mua | VNXALL | 71% | 2% | 13 | 1,027.39 | 1,047.94 | 1,041.96 | 10 Apr 2017 | |
| 8103 | 21 Mar 2017 | 22 Mar 2017 | Mua | VNXALL | 76% | 1% | 24 | 1,027.39 | 1,037.66 | 1,035.16 | 25 Apr 2017 | |
| 8104 | 21 Mar 2017 | 22 Mar 2017 | Mua | VNXALL | 100% | 5% | 16 | 1,027.39 | 1,078.76 | 1,078.76 | 13 Apr 2017 | |
| 8105 | 21 Mar 2017 | 22 Mar 2017 | Bán | SDP | 68% | -15% | 4 | 6.72 | 5.71 | 6.04 | 28 Mar 2017 | |
| 8106 | 21 Mar 2017 | 22 Mar 2017 | Mua | SDP | 61% | 15% | 4 | 6.72 | 7.73 | 7.33 | 28 Mar 2017 | |
| 8107 | 21 Mar 2017 | 22 Mar 2017 | Bán | LSS | 69% | -8% | 24 | 13.57 | 12.48 | 12.83 | 25 Apr 2017 | |
| 8108 | 21 Mar 2017 | 22 Mar 2017 | Bán | LSS | 69% | -11% | 16 | 13.57 | 12.08 | 12.54 | 13 Apr 2017 | |
| 8109 | 21 Mar 2017 | 22 Mar 2017 | Bán | LSS | 70% | -10% | 24 | 13.57 | 12.21 | 12.62 | 25 Apr 2017 | |
| 8110 | 21 Mar 2017 | 22 Mar 2017 | Bán | LSS | 72% | -15% | 8 | 13.57 | 11.53 | 12.11 | 3 Apr 2017 | |
| 8111 | 21 Mar 2017 | 22 Mar 2017 | Bán | LSS | 71% | -13% | 29 | 13.57 | 11.81 | 12.32 | 2 May 2017 | |
| 8112 | 21 Mar 2017 | 22 Mar 2017 | Bán | LSS | 73% | -15% | 17 | 13.57 | 11.53 | 12.08 | 14 Apr 2017 | |
| 8113 | 21 Mar 2017 | 22 Mar 2017 | Bán | LCG | 62% | -1% | 30 | 8.4 | 8.32 | 8.35 | 3 May 2017 | |
| 8114 | 21 Mar 2017 | 22 Mar 2017 | Bán | LCG | 62% | -6% | 25 | 8.4 | 7.90 | 8.09 | 26 Apr 2017 | |
| 8115 | 21 Mar 2017 | 22 Mar 2017 | Bán | HUT | 60% | -1% | 24 | 14.52 | 14.37 | 14.43 | 25 Apr 2017 | |
| 8116 | 21 Mar 2017 | 22 Mar 2017 | Bán | HUT | 60% | -15% | 12 | 14.52 | 12.34 | 13.22 | 7 Apr 2017 | |
| 8117 | 21 Mar 2017 | 22 Mar 2017 | Mua | CTD | 75% | 14% | 6 | 200.8 | 228.91 | 222.00 | 30 Mar 2017 | |
| 8118 | 21 Mar 2017 | 22 Mar 2017 | Mua | CTD | 66% | 14% | 10 | 200.8 | 228.91 | 219.27 | 5 Apr 2017 | |
| 8119 | 21 Mar 2017 | 22 Mar 2017 | Mua | CTD | 66% | 15% | 29 | 200.8 | 230.92 | 220.74 | 2 May 2017 | |
| 8120 | 21 Mar 2017 | 22 Mar 2017 | Mua | CTD | 65% | 12% | 29 | 200.8 | 224.90 | 216.46 | 2 May 2017 | |
| 8121 | 21 Mar 2017 | 22 Mar 2017 | Mua | FCN | 65% | 15% | 15 | 19.8 | 22.77 | 21.74 | 12 Apr 2017 | |
| 8122 | 21 Mar 2017 | 22 Mar 2017 | Bán | FCN | 77% | -15% | 22 | 19.8 | 16.83 | 17.52 | 21 Apr 2017 | |
| 8123 | 21 Mar 2017 | 22 Mar 2017 | Bán | FCN | 69% | -14% | 30 | 19.8 | 17.03 | 17.90 | 3 May 2017 | |
| 8124 | 21 Mar 2017 | 22 Mar 2017 | Bán | FCN | 67% | -10% | 9 | 19.8 | 17.82 | 18.48 | 4 Apr 2017 | |
| 8125 | 21 Mar 2017 | 22 Mar 2017 | Bán | MSN | 77% | -15% | 17 | 44.87 | 38.14 | 39.71 | 14 Apr 2017 | |
| 8126 | 21 Mar 2017 | 22 Mar 2017 | Bán | MSN | 67% | -15% | 28 | 44.87 | 38.14 | 40.33 | 1 May 2017 | |
| 8127 | 21 Mar 2017 | 22 Mar 2017 | Mua | CTG | 63% | 15% | 28 | 18.1 | 20.82 | 19.80 | 1 May 2017 | |
| 8128 | 21 Mar 2017 | 22 Mar 2017 | Mua | ACB | 69% | 9% | 12 | 23.72 | 25.85 | 25.19 | 7 Apr 2017 | |
| 8129 | 21 Mar 2017 | 22 Mar 2017 | Mua | ACB | 69% | 10% | 16 | 23.72 | 26.09 | 25.35 | 13 Apr 2017 | |
| 8130 | 21 Mar 2017 | 22 Mar 2017 | Bán | KKC | 61% | -15% | 10 | 15.88 | 13.50 | 14.42 | 5 Apr 2017 | |
| 8131 | 21 Mar 2017 | 22 Mar 2017 | Bán | KKC | 63% | -15% | 29 | 15.88 | 13.50 | 14.37 | 2 May 2017 | |
| 8132 | 21 Mar 2017 | 22 Mar 2017 | Bán | KKC | 61% | -14% | 18 | 15.88 | 13.66 | 14.52 | 17 Apr 2017 | |
| 8133 | 21 Mar 2017 | 22 Mar 2017 | Bán | CTG | 90% | -15% | 17 | 18.1 | 15.39 | 15.66 | 14 Apr 2017 | |
| 8134 | 21 Mar 2017 | 22 Mar 2017 | Bán | CTG | 75% | -10% | 10 | 18.1 | 16.29 | 16.75 | 5 Apr 2017 | |
| 8135 | 21 Mar 2017 | 22 Mar 2017 | Bán | CTG | 73% | -10% | 21 | 18.1 | 16.29 | 16.79 | 20 Apr 2017 | |
| 8136 | 21 Mar 2017 | 22 Mar 2017 | Bán | ACB | 89% | -15% | 27 | 23.72 | 20.16 | 20.55 | 28 Apr 2017 | |
| 8137 | 21 Mar 2017 | 22 Mar 2017 | Bán | ACB | 84% | -15% | 11 | 23.72 | 20.16 | 20.74 | 6 Apr 2017 | |
| 8138 | 21 Mar 2017 | 22 Mar 2017 | Bán | ACB | 84% | -11% | 21 | 23.72 | 21.11 | 21.52 | 20 Apr 2017 | |
| 8139 | 21 Mar 2017 | 22 Mar 2017 | Bán | ACB | 82% | -10% | 20 | 23.72 | 21.35 | 21.77 | 19 Apr 2017 | |
| 8140 | 21 Mar 2017 | 22 Mar 2017 | Bán | ACB | 73% | -8% | 24 | 23.72 | 21.82 | 22.33 | 25 Apr 2017 | |
| 8141 | 21 Mar 2017 | 22 Mar 2017 | Bán | C32 | 83% | -15% | 29 | 53.48 | 45.46 | 46.81 | 2 May 2017 | |
| 8142 | 21 Mar 2017 | 22 Mar 2017 | Bán | C32 | 80% | -11% | 29 | 53.48 | 47.60 | 48.80 | 2 May 2017 | |
| 8143 | 21 Mar 2017 | 22 Mar 2017 | Bán | C32 | 78% | -10% | 28 | 53.48 | 48.13 | 49.34 | 1 May 2017 | |
| 8144 | 21 Mar 2017 | 22 Mar 2017 | Bán | C32 | 73% | -8% | 21 | 53.48 | 49.20 | 50.37 | 20 Apr 2017 | |
| 8145 | 21 Mar 2017 | 22 Mar 2017 | Bán | C32 | 71% | -12% | 24 | 53.48 | 47.06 | 48.95 | 25 Apr 2017 | |
| 8146 | 21 Mar 2017 | 22 Mar 2017 | Bán | C32 | 68% | -13% | 22 | 53.48 | 46.53 | 48.75 | 21 Apr 2017 | |
| 8147 | 21 Mar 2017 | 22 Mar 2017 | Mua | FLC | 63% | 15% | 6 | 7.78 | 8.95 | 8.52 | 30 Mar 2017 | |
| 8148 | 21 Mar 2017 | 22 Mar 2017 | Mua | FLC | 62% | 12% | 5 | 7.78 | 8.71 | 8.36 | 29 Mar 2017 | |
| 8149 | 21 Mar 2017 | 22 Mar 2017 | Bán | FLC | 74% | -15% | 4 | 7.78 | 6.61 | 6.91 | 28 Mar 2017 | |
| 8150 | 21 Mar 2017 | 22 Mar 2017 | Bán | FLC | 63% | -13% | 16 | 7.78 | 6.77 | 7.14 | 13 Apr 2017 | |
| 8151 | 21 Mar 2017 | 22 Mar 2017 | Bán | FLC | 63% | -15% | 4 | 7.78 | 6.61 | 7.05 | 28 Mar 2017 | |
| 8152 | 21 Mar 2017 | 22 Mar 2017 | Bán | SHB | 66% | -15% | 27 | 5.04 | 4.28 | 4.54 | 28 Apr 2017 | |
| 8153 | 21 Mar 2017 | 22 Mar 2017 | Bán | HVG | 72% | -15% | 7 | 6.77 | 5.75 | 6.04 | 31 Mar 2017 | |
| 8154 | 21 Mar 2017 | 22 Mar 2017 | Bán | HVG | 68% | -14% | 11 | 6.77 | 5.82 | 6.12 | 6 Apr 2017 | |
| 8155 | 21 Mar 2017 | 22 Mar 2017 | Bán | HVG | 66% | -15% | 13 | 6.77 | 5.75 | 6.10 | 10 Apr 2017 | |
| 8156 | 21 Mar 2017 | 22 Mar 2017 | Bán | HNG | 66% | -2% | 29 | 10.09 | 9.89 | 9.96 | 2 May 2017 | |
| 8157 | 21 Mar 2017 | 22 Mar 2017 | Bán | HNG | 65% | -14% | 25 | 10.09 | 8.68 | 9.17 | 26 Apr 2017 | |
| 8158 | 21 Mar 2017 | 22 Mar 2017 | Mua | VAF | 73% | 15% | 12 | 13.51 | 15.54 | 14.99 | 7 Apr 2017 | |
| 8159 | 21 Mar 2017 | 22 Mar 2017 | Mua | VAF | 66% | 13% | 28 | 13.51 | 15.27 | 14.67 | 1 May 2017 | |
| 8160 | 21 Mar 2017 | 22 Mar 2017 | Bán | VAF | 79% | -15% | 7 | 13.51 | 11.48 | 11.92 | 31 Mar 2017 | |
| 8161 | 21 Mar 2017 | 22 Mar 2017 | Bán | NKG | 65% | -12% | 21 | 36.2 | 31.86 | 33.39 | 20 Apr 2017 | |
| 8162 | 21 Mar 2017 | 22 Mar 2017 | Bán | NKG | 66% | -10% | 25 | 36.2 | 32.58 | 33.82 | 26 Apr 2017 | |
| 8163 | 21 Mar 2017 | 22 Mar 2017 | Bán | NKG | 65% | -6% | 24 | 36.2 | 34.03 | 34.78 | 25 Apr 2017 | |
| 8164 | 21 Mar 2017 | 22 Mar 2017 | Bán | NKG | 67% | -15% | 20 | 36.2 | 30.77 | 32.58 | 19 Apr 2017 | |
| 8165 | 21 Mar 2017 | 22 Mar 2017 | Bán | NKG | 66% | -15% | 28 | 36.2 | 30.77 | 32.62 | 1 May 2017 | |
| 8166 | 21 Mar 2017 | 22 Mar 2017 | Bán | PVB | 72% | -12% | 18 | 10.72 | 9.43 | 9.80 | 17 Apr 2017 | |
| 8167 | 21 Mar 2017 | 22 Mar 2017 | Bán | PVB | 75% | -6% | 26 | 10.72 | 10.08 | 10.24 | 27 Apr 2017 | |
| 8168 | 21 Mar 2017 | 22 Mar 2017 | Bán | PVB | 70% | -12% | 6 | 10.72 | 9.43 | 9.82 | 30 Mar 2017 | |
| 8169 | 21 Mar 2017 | 22 Mar 2017 | Bán | PVB | 75% | -14% | 8 | 10.72 | 9.22 | 9.60 | 3 Apr 2017 | |
| 8170 | 21 Mar 2017 | 22 Mar 2017 | Bán | PVS | 67% | -14% | 19 | 17.6 | 15.14 | 15.95 | 18 Apr 2017 | |
| 8171 | 21 Mar 2017 | 22 Mar 2017 | Bán | PVS | 70% | -15% | 30 | 17.6 | 14.96 | 15.77 | 3 May 2017 | |
| 8172 | 21 Mar 2017 | 22 Mar 2017 | Bán | KLF | 64% | -9% | 22 | 2.66 | 2.42 | 2.51 | 21 Apr 2017 | |
| 8173 | 21 Mar 2017 | 22 Mar 2017 | Bán | KLF | 65% | -9% | 15 | 2.66 | 2.42 | 2.50 | 12 Apr 2017 | |
| 8174 | 21 Mar 2017 | 22 Mar 2017 | Mua | DXG | 58% | 11% | 27 | 19.16 | 21.27 | 20.37 | 28 Apr 2017 | |
| 8175 | 21 Mar 2017 | 22 Mar 2017 | Mua | DXG | 56% | 15% | 16 | 19.16 | 22.03 | 20.78 | 13 Apr 2017 | |
| 8176 | 21 Mar 2017 | 22 Mar 2017 | Mua | HAT | 68% | 15% | 27 | 37.12 | 42.69 | 40.88 | 28 Apr 2017 | |
| 8177 | 21 Mar 2017 | 22 Mar 2017 | Mua | HAT | 69% | 15% | 23 | 37.12 | 42.69 | 40.97 | 24 Apr 2017 | |
| 8178 | 21 Mar 2017 | 22 Mar 2017 | Mua | HAT | 66% | 14% | 12 | 37.12 | 42.32 | 40.53 | 7 Apr 2017 | |
| 8179 | 21 Mar 2017 | 22 Mar 2017 | Mua | CEO | 74% | 11% | 30 | 12.48 | 13.85 | 13.50 | 3 May 2017 | |
| 8180 | 21 Mar 2017 | 22 Mar 2017 | Mua | CEO | 74% | 11% | 20 | 12.48 | 13.85 | 13.50 | 19 Apr 2017 | |
| 8181 | 21 Mar 2017 | 22 Mar 2017 | Mua | CEO | 76% | 13% | 26 | 12.48 | 14.10 | 13.72 | 27 Apr 2017 | |
| 8182 | 21 Mar 2017 | 22 Mar 2017 | Mua | CEO | 88% | 15% | 15 | 12.48 | 14.35 | 14.13 | 12 Apr 2017 | |
| 8183 | 21 Mar 2017 | 22 Mar 2017 | Mua | SHB | 70% | 15% | 30 | 5.04 | 5.80 | 5.57 | 3 May 2017 | |
| 8184 | 21 Mar 2017 | 22 Mar 2017 | Mua | SHB | 70% | 14% | 20 | 5.04 | 5.75 | 5.54 | 19 Apr 2017 | |
| 8185 | 21 Mar 2017 | 22 Mar 2017 | Mua | SHB | 73% | 15% | 16 | 5.04 | 5.80 | 5.59 | 13 Apr 2017 | |
| 8186 | 21 Mar 2017 | 22 Mar 2017 | Bán | DCL | 66% | -15% | 16 | 23.6 | 20.06 | 21.26 | 13 Apr 2017 | |
| 8187 | 21 Mar 2017 | 22 Mar 2017 | Bán | DCL | 67% | -14% | 12 | 23.6 | 20.30 | 21.40 | 7 Apr 2017 | |
| 8188 | 21 Mar 2017 | 22 Mar 2017 | Bán | DCL | 74% | -15% | 4 | 23.6 | 20.06 | 20.98 | 28 Mar 2017 | |
| 8189 | 21 Mar 2017 | 22 Mar 2017 | Bán | TNA | 64% | -15% | 10 | 55.86 | 47.48 | 50.52 | 5 Apr 2017 | |
| 8190 | 21 Mar 2017 | 22 Mar 2017 | Bán | TNA | 67% | -15% | 7 | 55.86 | 47.48 | 50.29 | 31 Mar 2017 | |
| 8191 | 21 Mar 2017 | 22 Mar 2017 | Bán | TNA | 74% | -15% | 4 | 55.86 | 47.48 | 49.63 | 28 Mar 2017 | |
| 8192 | 21 Mar 2017 | 22 Mar 2017 | Mua | DHG | 75% | 15% | 7 | 122.78 | 141.20 | 136.67 | 31 Mar 2017 | |
| 8193 | 21 Mar 2017 | 22 Mar 2017 | Mua | DHG | 64% | 15% | 13 | 122.78 | 141.20 | 134.59 | 10 Apr 2017 | |
| 8194 | 21 Mar 2017 | 22 Mar 2017 | Mua | FIT | 59% | 14% | 17 | 4.86 | 5.54 | 5.26 | 14 Apr 2017 | |
| 8195 | 21 Mar 2017 | 22 Mar 2017 | Mua | FIT | 61% | 15% | 22 | 4.86 | 5.59 | 5.30 | 21 Apr 2017 | |
| 8196 | 21 Mar 2017 | 22 Mar 2017 | Mua | FIT | 63% | 15% | 25 | 4.86 | 5.59 | 5.32 | 26 Apr 2017 | |
| 8197 | 21 Mar 2017 | 22 Mar 2017 | Mua | FIT | 65% | 10% | 13 | 4.86 | 5.35 | 5.18 | 10 Apr 2017 | |
| 8198 | 21 Mar 2017 | 22 Mar 2017 | Mua | FIT | 72% | 11% | 5 | 4.86 | 5.39 | 5.24 | 29 Mar 2017 | |
| 8199 | 21 Mar 2017 | 22 Mar 2017 | Mua | HT1 | 62% | 15% | 12 | 22.78 | 26.20 | 24.88 | 7 Apr 2017 | |
| 8200 | 21 Mar 2017 | 22 Mar 2017 | Mua | HT1 | 62% | 15% | 18 | 22.78 | 26.20 | 24.90 | 17 Apr 2017 | |
| 8201 | 21 Mar 2017 | 22 Mar 2017 | Mua | HT1 | 65% | 15% | 5 | 22.78 | 26.20 | 25.00 | 29 Mar 2017 | |
| 8202 | 21 Mar 2017 | 22 Mar 2017 | Mua | HVG | 67% | 14% | 4 | 6.77 | 7.72 | 7.41 | 28 Mar 2017 | |
| 8203 | 21 Mar 2017 | 22 Mar 2017 | Bán | PXT | 80% | -15% | 4 | 3.71 | 3.15 | 3.27 | 28 Mar 2017 | |
| 8204 | 21 Mar 2017 | 22 Mar 2017 | Mua | PXT | 62% | 15% | 6 | 3.71 | 4.27 | 4.06 | 30 Mar 2017 | |
| 8205 | 21 Mar 2017 | 22 Mar 2017 | Bán | VNM | 96% | -15% | 30 | 134.1 | 113.99 | 114.73 | 3 May 2017 | |
| 8206 | 21 Mar 2017 | 22 Mar 2017 | Mua | LAS | 72% | 15% | 10 | 13.6 | 15.64 | 15.07 | 5 Apr 2017 | |
| 8207 | 21 Mar 2017 | 22 Mar 2017 | Mua | DGW | 75% | 12% | 5 | 17.65 | 19.77 | 19.23 | 29 Mar 2017 | |
| 8208 | 21 Mar 2017 | 22 Mar 2017 | Mua | QHD | 58% | 8% | 30 | 35.12 | 37.93 | 36.75 | 3 May 2017 | |
| 8209 | 21 Mar 2017 | 22 Mar 2017 | Mua | DCL | 74% | 15% | 4 | 23.6 | 27.14 | 26.23 | 28 Mar 2017 | |
| 8210 | 21 Mar 2017 | 22 Mar 2017 | Mua | DCL | 64% | 15% | 11 | 23.6 | 27.14 | 25.85 | 6 Apr 2017 | |
| 8211 | 21 Mar 2017 | 22 Mar 2017 | Mua | DCL | 62% | 15% | 22 | 23.6 | 27.14 | 25.80 | 21 Apr 2017 | |
| 8212 | 21 Mar 2017 | 22 Mar 2017 | Mua | DAG | 62% | 15% | 29 | 13.25 | 15.24 | 14.47 | 2 May 2017 | |
| 8213 | 21 Mar 2017 | 22 Mar 2017 | Mua | VCB | 62% | 15% | 6 | 37.32 | 42.92 | 40.80 | 30 Mar 2017 | |
| 8214 | 21 Mar 2017 | 22 Mar 2017 | Mua | VCB | 57% | 13% | 13 | 37.32 | 42.17 | 40.10 | 10 Apr 2017 | |
| 8215 | 21 Mar 2017 | 22 Mar 2017 | Bán | HPG | 62% | -13% | 18 | 41.87 | 36.43 | 38.50 | 17 Apr 2017 | |
| 8216 | 21 Mar 2017 | 22 Mar 2017 | Bán | HPG | 65% | -15% | 23 | 41.87 | 35.59 | 37.76 | 24 Apr 2017 | |
| 8217 | 21 Mar 2017 | 22 Mar 2017 | Mua | HHS | 66% | 15% | 25 | 3.92 | 4.51 | 4.31 | 26 Apr 2017 | |
| 8218 | 21 Mar 2017 | 22 Mar 2017 | Mua | HHS | 81% | 15% | 8 | 3.92 | 4.51 | 4.39 | 3 Apr 2017 | |
| 8219 | 21 Mar 2017 | 22 Mar 2017 | Mua | SSI | 71% | 14% | 11 | 22.47 | 25.62 | 24.71 | 6 Apr 2017 | |
| 8220 | 21 Mar 2017 | 22 Mar 2017 | Mua | SSI | 70% | 15% | 14 | 22.47 | 25.84 | 24.84 | 11 Apr 2017 | |
| 8221 | 21 Mar 2017 | 22 Mar 2017 | Mua | SSI | 68% | 15% | 14 | 22.47 | 25.84 | 24.77 | 11 Apr 2017 | |
| 8222 | 21 Mar 2017 | 22 Mar 2017 | Mua | SSI | 68% | 15% | 16 | 22.47 | 25.84 | 24.76 | 13 Apr 2017 | |
| 8223 | 21 Mar 2017 | 22 Mar 2017 | Mua | NTP | 62% | 15% | 8 | 73.24 | 84.23 | 80.00 | 3 Apr 2017 | |
| 8224 | 21 Mar 2017 | 22 Mar 2017 | Bán | GAS | 62% | -15% | 26 | 54.96 | 46.72 | 49.87 | 27 Apr 2017 | |
| 8225 | 21 Mar 2017 | 22 Mar 2017 | Bán | GAS | 58% | -14% | 11 | 54.96 | 47.27 | 50.53 | 6 Apr 2017 | |
| 8226 | 21 Mar 2017 | 22 Mar 2017 | Bán | GAS | 62% | -15% | 21 | 54.96 | 46.72 | 49.86 | 20 Apr 2017 | |
| 8227 | 21 Mar 2017 | 22 Mar 2017 | Bán | GAS | 57% | -15% | 9 | 54.96 | 46.72 | 50.27 | 4 Apr 2017 | |
