Khuyến nghị đầu tư ngày 25/5/2017

Lưu ý: Nhà đầu tư cần được giải thích, hướng dẫn sử dụng khuyến nghị trước khi dùng khuyến nghị để đầu tư
STT Ngày gần nhất có tín hiệu Ngày mua Lệnh Cổ phiếu Xác suất đúng Lợi nhuận mục tiêu Thời gian nắm giữ Giá mua mục tiêu Giá kỳ vọng bán theo mô hình Giá bán kỳ vọng Ngày chốt lời kỳ vọng
14453 24 May 2017 25 May 2017 Bán ACB 74% -8% 24 24.8 22.82 23.34 28 Jun 2017
14454 24 May 2017 25 May 2017 Bán ACB 82% -10% 20 24.8 22.32 22.76 22 Jun 2017
14455 24 May 2017 25 May 2017 Bán ACB 83% -15% 11 24.8 21.08 21.70 9 Jun 2017
14456 24 May 2017 25 May 2017 Bán ACB 84% -11% 21 24.8 22.07 22.50 23 Jun 2017
14457 24 May 2017 25 May 2017 Mua ACB 68% 10% 16 24.8 27.28 26.49 16 Jun 2017
14458 24 May 2017 25 May 2017 Mua ASM 66% 15% 10 14.17 16.30 15.57 8 Jun 2017
14459 24 May 2017 25 May 2017 Bán C32 68% -13% 22 47.38 41.22 43.22 26 Jun 2017
14460 24 May 2017 25 May 2017 Bán C32 71% -12% 24 47.38 41.69 43.34 28 Jun 2017
14461 24 May 2017 25 May 2017 Bán C32 78% -10% 28 47.38 42.64 43.67 4 Jul 2017
14462 24 May 2017 25 May 2017 Bán C32 81% -11% 29 47.38 42.17 43.15 5 Jul 2017
14463 24 May 2017 25 May 2017 Bán C32 83% -15% 29 47.38 40.27 41.51 5 Jul 2017
14464 24 May 2017 25 May 2017 Mua CEO 72% 11% 20 11.94 13.25 12.89 22 Jun 2017
14465 24 May 2017 25 May 2017 Mua CEO 73% 11% 30 11.94 13.25 12.89 6 Jul 2017
14466 24 May 2017 25 May 2017 Mua CEO 75% 13% 26 11.94 13.49 13.10 30 Jun 2017
14467 24 May 2017 25 May 2017 Mua CTD 64% 12% 29 201.24 225.39 216.57 5 Jul 2017
14468 24 May 2017 25 May 2017 Mua CTD 66% 15% 29 201.24 231.43 221.01 5 Jul 2017
14469 24 May 2017 25 May 2017 Mua CTD 66% 14% 10 201.24 229.41 219.81 8 Jun 2017
14470 24 May 2017 25 May 2017 Mua CTD 75% 14% 6 201.24 229.41 222.37 2 Jun 2017
14471 24 May 2017 25 May 2017 Bán CTG 70% -10% 29 18.66 16.79 17.36 5 Jul 2017
14472 24 May 2017 25 May 2017 Bán CTG 71% -10% 10 18.66 16.79 17.34 8 Jun 2017
14473 24 May 2017 25 May 2017 Bán CTG 71% -10% 21 18.66 16.79 17.33 23 Jun 2017
14474 24 May 2017 25 May 2017 Mua CTG 63% 15% 28 18.66 21.46 20.41 4 Jul 2017
14475 24 May 2017 25 May 2017 Mua CTG 71% 12% 4 18.66 20.90 20.25 31 May 2017
14476 24 May 2017 25 May 2017 Mua DAG 61% 15% 29 14.09 16.20 15.38 5 Jul 2017
14477 24 May 2017 25 May 2017 Bán DCL 65% -15% 16 20.64 17.54 18.63 16 Jun 2017
14478 24 May 2017 25 May 2017 Bán DCL 66% -14% 12 20.64 17.75 18.75 12 Jun 2017
14479 24 May 2017 25 May 2017 Bán DCL 74% -15% 4 20.64 17.54 18.36 31 May 2017
14480 24 May 2017 25 May 2017 Mua DCL 61% 15% 22 20.64 23.74 22.53 26 Jun 2017
14481 24 May 2017 25 May 2017 Mua DCL 63% 15% 11 20.64 23.74 22.60 9 Jun 2017
14482 24 May 2017 25 May 2017 Mua DCL 74% 15% 4 20.64 23.74 22.94 31 May 2017
14483 24 May 2017 25 May 2017 Mua DCS 66% 13% 8 2.46 2.78 2.67 6 Jun 2017
14484 24 May 2017 25 May 2017 Mua DCS 67% 15% 15 2.46 2.83 2.71 15 Jun 2017
14485 24 May 2017 25 May 2017 Mua DGC 64% 15% 30 31.06 35.72 34.03 6 Jul 2017
14486 24 May 2017 25 May 2017 Mua DHG 63% 15% 13 151.48 174.20 165.77 13 Jun 2017
14487 24 May 2017 25 May 2017 Mua DHG 70% 15% 7 151.48 174.20 167.32 5 Jun 2017
14488 24 May 2017 25 May 2017 Mua DMC 64% 14% 5 106.52 121.43 116.02 1 Jun 2017
14489 24 May 2017 25 May 2017 Bán DXP 68% -15% 29 14.2 12.07 12.75 5 Jul 2017
14490 24 May 2017 25 May 2017 Bán DXP 70% -14% 15 14.2 12.21 12.82 15 Jun 2017
14491 24 May 2017 25 May 2017 Bán DXP 74% -15% 23 14.2 12.07 12.63 27 Jun 2017
14492 24 May 2017 25 May 2017 Mua FIT 55% 12% 17 5.104 5.72 5.44 19 Jun 2017
14493 24 May 2017 25 May 2017 Mua FIT 58% 10% 22 5.104 5.61 5.40 26 Jun 2017
14494 24 May 2017 25 May 2017 Mua FIT 59% 14% 6 5.104 5.82 5.53 2 Jun 2017
14495 24 May 2017 25 May 2017 Mua FIT 60% 15% 22 5.104 5.87 5.56 26 Jun 2017
14496 24 May 2017 25 May 2017 Mua FIT 61% 14% 17 5.104 5.82 5.54 19 Jun 2017
14497 24 May 2017 25 May 2017 Mua FIT 61% 15% 25 5.104 5.87 5.57 29 Jun 2017
14498 24 May 2017 25 May 2017 Mua FIT 62% 15% 10 5.104 5.87 5.58 8 Jun 2017
14499 24 May 2017 25 May 2017 Mua FIT 72% 11% 5 5.104 5.67 5.51 1 Jun 2017
14500 24 May 2017 25 May 2017 Bán FLC 62% -13% 16 7.602 6.61 6.99 16 Jun 2017
14501 24 May 2017 25 May 2017 Mua FLC 62% 12% 5 7.602 8.51 8.17 1 Jun 2017
14502 24 May 2017 25 May 2017 Mua FLC 64% 15% 6 7.602 8.74 8.33 2 Jun 2017
14503 24 May 2017 25 May 2017 Bán GAS 55% -15% 9 56.64 48.14 52.01 7 Jun 2017
14504 24 May 2017 25 May 2017 Bán GAS 56% -14% 11 56.64 48.71 52.20 9 Jun 2017
14505 24 May 2017 25 May 2017 Bán GAS 59% -15% 21 56.64 48.14 51.65 23 Jun 2017
14506 24 May 2017 25 May 2017 Bán GAS 60% -15% 26 56.64 48.14 51.54 30 Jun 2017
14507 24 May 2017 25 May 2017 Mua GAS 81% 15% 9 56.64 65.14 63.51 7 Jun 2017
14508 24 May 2017 25 May 2017 Mua HAT 65% 14% 12 33.24 37.89 36.25 12 Jun 2017
14509 24 May 2017 25 May 2017 Mua HAT 65% 15% 27 33.24 38.23 36.50 3 Jul 2017
14510 24 May 2017 25 May 2017 Mua HCM 66% 13% 9 40.02 45.22 43.43 7 Jun 2017
14511 24 May 2017 25 May 2017 Mua HCM 68% 15% 9 40.02 46.02 44.10 7 Jun 2017
14512 24 May 2017 25 May 2017 Mua HHS 65% 15% 25 4.374 5.03 4.80 29 Jun 2017
14513 24 May 2017 25 May 2017 Bán HNG 63% -2% 29 11.4 11.17 11.26 5 Jul 2017
14514 24 May 2017 25 May 2017 Bán HNG 65% -11% 20 11.4 10.15 10.59 22 Jun 2017
14515 24 May 2017 25 May 2017 Bán HNG 70% -15% 20 11.4 9.69 10.20 22 Jun 2017
14516 24 May 2017 25 May 2017 Bán HNG 71% -15% 10 11.4 9.69 10.18 8 Jun 2017
14517 24 May 2017 25 May 2017 Bán HNG 75% -15% 18 11.4 9.69 10.12 20 Jun 2017
14518 24 May 2017 25 May 2017 Bán HNG 85% -15% 6 11.4 9.69 9.95 2 Jun 2017
14519 24 May 2017 25 May 2017 Mua HNG 54% 14% 12 11.4 13.00 12.26 12 Jun 2017
14520 24 May 2017 25 May 2017 Mua HNG 56% 15% 16 11.4 13.11 12.35 16 Jun 2017
14521 24 May 2017 25 May 2017 Bán HPG 60% -13% 18 28.9 25.14 26.65 20 Jun 2017
14522 24 May 2017 25 May 2017 Bán HPG 64% -15% 23 28.9 24.57 26.14 27 Jun 2017
14523 24 May 2017 25 May 2017 Bán HPG 72% -15% 8 28.9 24.57 25.77 6 Jun 2017
14524 24 May 2017 25 May 2017 Mua HT1 60% 15% 12 21.12 24.29 23.02 12 Jun 2017
14525 24 May 2017 25 May 2017 Mua HT1 62% 15% 18 21.12 24.29 23.08 20 Jun 2017
14526 24 May 2017 25 May 2017 Mua HT1 69% 15% 5 21.12 24.29 23.31 1 Jun 2017
14527 24 May 2017 25 May 2017 Bán HVG 66% -15% 13 7.452 6.33 6.72 13 Jun 2017
14528 24 May 2017 25 May 2017 Bán HVG 68% -14% 11 7.452 6.41 6.75 9 Jun 2017
14529 24 May 2017 25 May 2017 Bán HVG 71% -15% 7 7.452 6.33 6.66 5 Jun 2017
14530 24 May 2017 25 May 2017 Bán HVG 77% -13% 5 7.452 6.48 6.71 1 Jun 2017
14531 24 May 2017 25 May 2017 Bán KKC 59% -14% 18 14.8 12.73 13.58 20 Jun 2017
14532 24 May 2017 25 May 2017 Bán KKC 60% -15% 10 14.8 12.58 13.47 8 Jun 2017
14533 24 May 2017 25 May 2017 Bán KKC 60% -15% 29 14.8 12.58 13.46 5 Jul 2017
14534 24 May 2017 25 May 2017 Bán KLF 64% -9% 22 2.5 2.28 2.36 26 Jun 2017
14535 24 May 2017 25 May 2017 Bán KLF 65% -9% 15 2.5 2.28 2.35 15 Jun 2017
14536 24 May 2017 25 May 2017 Bán KLF 74% -15% 9 2.5 2.13 2.22 7 Jun 2017
14537 24 May 2017 25 May 2017 Bán KLF 80% -14% 4 2.5 2.15 2.22 31 May 2017
14538 24 May 2017 25 May 2017 Mua LAS 71% 15% 10 13.6 15.64 15.05 8 Jun 2017
14539 24 May 2017 25 May 2017 Bán NKG 64% -6% 24 30.04 28.24 28.88 28 Jun 2017
14540 24 May 2017 25 May 2017 Bán NKG 64% -12% 21 30.04 26.44 27.72 23 Jun 2017
14541 24 May 2017 25 May 2017 Bán NKG 65% -10% 25 30.04 27.04 28.09 29 Jun 2017
14542 24 May 2017 25 May 2017 Bán NKG 66% -15% 28 30.04 25.53 27.07 4 Jul 2017
14543 24 May 2017 25 May 2017 Bán NKG 66% -15% 20 30.04 25.53 27.05 22 Jun 2017
14544 24 May 2017 25 May 2017 Mua NTP 60% 15% 8 77.06 88.62 84.03 6 Jun 2017
14545 24 May 2017 25 May 2017 Bán PHR 69% -15% 29 31.1 26.44 27.87 5 Jul 2017
14546 24 May 2017 25 May 2017 Bán PHR 69% -15% 22 31.1 26.44 27.86 26 Jun 2017
14547 24 May 2017 25 May 2017 Bán PHR 73% -15% 10 31.1 26.44 27.69 8 Jun 2017
14548 24 May 2017 25 May 2017 Mua PHR 62% 10% 5 31.1 34.21 33.02 1 Jun 2017
14549 24 May 2017 25 May 2017 Mua PHR 67% 11% 28 31.1 34.52 33.40 4 Jul 2017
14550 24 May 2017 25 May 2017 Mua PHR 73% 15% 19 31.1 35.77 34.51 21 Jun 2017
14551 24 May 2017 25 May 2017 Mua PHR 79% 14% 5 31.1 35.45 34.55 1 Jun 2017
14552 24 May 2017 25 May 2017 Bán PVB 69% -12% 6 10.3 9.06 9.45 2 Jun 2017
14553 24 May 2017 25 May 2017 Bán PVB 72% -14% 8 10.3 8.86 9.26 6 Jun 2017
14554 24 May 2017 25 May 2017 Bán PVB 75% -6% 26 10.3 9.68 9.84 30 Jun 2017
14555 24 May 2017 25 May 2017 Bán PVS 66% -14% 19 16.96 14.59 15.38 21 Jun 2017
14556 24 May 2017 25 May 2017 Bán PVS 69% -15% 30 16.96 14.42 15.20 6 Jul 2017
14557 24 May 2017 25 May 2017 Mua QHD 55% 8% 30 26.08 28.17 27.24 6 Jul 2017
14558 24 May 2017 25 May 2017 Bán SHB 65% -15% 27 6.94 5.90 6.26 3 Jul 2017
14559 24 May 2017 25 May 2017 Mua SHB 72% 14% 20 6.94 7.91 7.64 22 Jun 2017
14560 24 May 2017 25 May 2017 Mua SHB 73% 15% 30 6.94 7.98 7.70 6 Jul 2017
14561 24 May 2017 25 May 2017 Mua SHB 73% 15% 4 6.94 7.98 7.70 31 May 2017
14562 24 May 2017 25 May 2017 Mua SHB 75% 15% 16 6.94 7.98 7.72 16 Jun 2017
14563 24 May 2017 25 May 2017 Bán TNA 64% -15% 10 54.26 46.12 49.02 8 Jun 2017
14564 24 May 2017 25 May 2017 Bán TNA 67% -15% 7 54.26 46.12 48.81 5 Jun 2017
14565 24 May 2017 25 May 2017 Bán TNA 75% -15% 4 54.26 46.12 48.15 31 May 2017
14566 24 May 2017 25 May 2017 Mua TNC 65% 15% 30 11.98 13.78 13.16 6 Jul 2017
14567 24 May 2017 25 May 2017 Mua TNC 66% 15% 27 11.98 13.78 13.16 3 Jul 2017
14568 24 May 2017 25 May 2017 Bán VAF 75% -15% 28 14.54 12.36 12.90 4 Jul 2017
14569 24 May 2017 25 May 2017 Mua VAF 60% 15% 18 14.54 16.72 15.84 20 Jun 2017
14570 24 May 2017 25 May 2017 Mua VAF 64% 9% 5 14.54 15.85 15.38 1 Jun 2017
14571 24 May 2017 25 May 2017 Mua VAF 67% 15% 25 14.54 16.72 16.01 29 Jun 2017
14572 24 May 2017 25 May 2017 Mua VAF 68% 11% 21 14.54 16.14 15.63 23 Jun 2017
14573 24 May 2017 25 May 2017 Mua VAF 71% 15% 12 14.54 16.72 16.08 12 Jun 2017
14574 24 May 2017 25 May 2017 Mua VCB 57% 13% 13 37.11 41.93 39.85 13 Jun 2017

Leave a comment