Khuyến nghị đầu tư ngày 8/6/2017

Lưu ý: Nhà đầu tư cần được giải thích, hướng dẫn sử dụng khuyến nghị trước khi dùng khuyến nghị để đầu tư
STT Ngày gần nhất có tín hiệu Ngày mua Lệnh Cổ phiếu Xác suất đúng Lợi nhuận mục tiêu Thời gian nắm giữ Giá mua mục tiêu Giá kỳ vọng bán theo mô hình Giá bán kỳ vọng Ngày chốt lời kỳ vọng
16878 7 Jun 2017 8 Jun 2017 Mua AAA 63% 14% 8 32.36 36.89 35.2050912 6/20/2017
16879 7 Jun 2017 8 Jun 2017 Mua AAA 76% 10% 6 32.36 35.60 34.816124 6/16/2017
16880 7 Jun 2017 8 Jun 2017 Mua AAA 86% 22% 10 32.36 39.48 38.5109888 6/22/2017
16881 7 Jun 2017 8 Jun 2017 Mua AAA 90% 17% 9 32.36 37.86 37.283574 6/21/2017
16882 7 Jun 2017 8 Jun 2017 Mua AAA 92% 17% 9 32.36 37.86 37.421104 6/21/2017
16883 7 Jun 2017 8 Jun 2017 Bán ACB 83% -15% 11 25.20 21.42 22.0626 6/23/2017
16884 7 Jun 2017 8 Jun 2017 Bán ACB 84% -11% 21 25.20 22.43 22.868748 7/7/2017
16885 7 Jun 2017 8 Jun 2017 Bán AGR 65% -15% 20 3.40 2.89 3.066695 7/6/2017
16886 7 Jun 2017 8 Jun 2017 Bán AGR 71% -11% 4 3.40 3.02 3.1326162 6/14/2017
16887 7 Jun 2017 8 Jun 2017 Bán AGR 72% -15% 11 3.40 2.89 3.0325451 6/23/2017
16888 7 Jun 2017 8 Jun 2017 Bán AGR 79% -15% 6 3.40 2.89 2.9968661 6/16/2017
16889 7 Jun 2017 8 Jun 2017 Bán AGR 86% -14% 4 3.40 2.92 2.99030796 6/14/2017
16890 7 Jun 2017 8 Jun 2017 Mua AGR 60% 15% 25 3.40 3.91 3.7017812 7/13/2017
16891 7 Jun 2017 8 Jun 2017 Mua AGR 61% 15% 29 3.40 3.91 3.7104461 7/19/2017
16892 7 Jun 2017 8 Jun 2017 Bán BFC 78% -12% 17 41.16 36.22 37.3222416 7/3/2017
16893 7 Jun 2017 8 Jun 2017 Bán BID 66% -10% 30 18.81 16.93 17.56854 7/20/2017
16894 7 Jun 2017 8 Jun 2017 Bán BID 70% -10% 21 18.81 16.93 17.498943 7/7/2017
16895 7 Jun 2017 8 Jun 2017 Mua BID 61% 15% 29 18.81 21.63 20.5282935 7/19/2017
16896 7 Jun 2017 8 Jun 2017 Mua BID 62% 12% 25 18.81 21.07 20.198178 7/13/2017
16897 7 Jun 2017 8 Jun 2017 Mua BID 66% 12% 13 18.81 21.07 20.3020092 6/27/2017
16898 7 Jun 2017 8 Jun 2017 Mua BVH 72% 15% 4 58.12 66.84 64.39696 6/14/2017
16899 7 Jun 2017 8 Jun 2017 Bán C32 67% -13% 22 52.20 45.41 47.660166 7/10/2017
16900 7 Jun 2017 8 Jun 2017 Bán C32 70% -12% 24 52.20 45.94 47.796408 7/12/2017
16901 7 Jun 2017 8 Jun 2017 Bán C32 79% -10% 28 52.20 46.98 48.09186 7/18/2017
16902 7 Jun 2017 8 Jun 2017 Bán C32 81% -11% 29 52.20 46.46 47.560464 7/19/2017
16903 7 Jun 2017 8 Jun 2017 Mua CTD 63% 12% 29 211.78 237.19 227.8668088 7/19/2017
16904 7 Jun 2017 8 Jun 2017 Mua CTD 65% 15% 29 211.78 243.55 232.555618 7/19/2017
16905 7 Jun 2017 8 Jun 2017 Mua CTD 66% 14% 10 211.78 241.43 231.2891736 6/22/2017
16906 7 Jun 2017 8 Jun 2017 Mua CTD 75% 14% 6 211.78 241.43 233.9576016 6/16/2017
16907 7 Jun 2017 8 Jun 2017 Mua CTG 63% 15% 28 19.05 21.91 20.838795 7/18/2017
16908 7 Jun 2017 8 Jun 2017 Mua CTG 70% 12% 4 19.05 21.34 20.652486 6/14/2017
16909 7 Jun 2017 8 Jun 2017 Mua DAG 61% 15% 29 14.28 16.42 15.578052 7/19/2017
16910 7 Jun 2017 8 Jun 2017 Bán DCL 65% -14% 12 20.39 17.54 18.5259462 6/26/2017
16911 7 Jun 2017 8 Jun 2017 Bán DCL 66% -15% 16 20.39 17.33 18.3866825 6/30/2017
16912 7 Jun 2017 8 Jun 2017 Bán DCL 74% -15% 4 20.39 17.33 18.1358855 6/14/2017
16913 7 Jun 2017 8 Jun 2017 Mua DCL 61% 15% 22 20.39 23.45 22.2526265 7/10/2017
16914 7 Jun 2017 8 Jun 2017 Mua DCL 63% 15% 11 20.39 23.45 22.3260305 6/23/2017
16915 7 Jun 2017 8 Jun 2017 Mua DCL 74% 15% 4 20.39 23.45 22.659407 6/14/2017
16916 7 Jun 2017 8 Jun 2017 Mua DCS 66% 15% 15 2.68 3.08 2.946124 6/29/2017
16917 7 Jun 2017 8 Jun 2017 Mua DCS 67% 13% 8 2.68 3.03 2.9120344 6/20/2017
16918 7 Jun 2017 8 Jun 2017 Mua DGC 63% 15% 30 31.32 36.02 34.260948 7/20/2017
16919 7 Jun 2017 8 Jun 2017 Mua DHG 64% 15% 13 111.56 128.29 122.253026 6/27/2017
16920 7 Jun 2017 8 Jun 2017 Mua DHG 75% 15% 7 111.56 128.29 124.02683 6/19/2017
16921 7 Jun 2017 8 Jun 2017 Mua DP3 76% 15% 13 34.84 40.07 38.78563 6/27/2017
16922 7 Jun 2017 8 Jun 2017 Mua DRH 60% 17% 4 30.32 35.47 33.3920224 6/14/2017
16923 7 Jun 2017 8 Jun 2017 Mua DRH 60% 12% 4 30.32 33.96 32.4957632 6/14/2017
16924 7 Jun 2017 8 Jun 2017 Mua DRH 60% 24% 26 30.32 37.60 34.6933568 7/14/2017
16925 7 Jun 2017 8 Jun 2017 Mua DRH 60% 25% 15 30.32 37.90 34.89074 6/29/2017
16926 7 Jun 2017 8 Jun 2017 Mua DRH 81% 25% 5 30.32 37.90 36.4598 6/15/2017
16927 7 Jun 2017 8 Jun 2017 Bán DVP 77% -12% 8 69.66 61.30 63.2401344 6/20/2017
16928 7 Jun 2017 8 Jun 2017 Mua DVP 68% 15% 30 69.66 80.11 76.723524 7/20/2017
16929 7 Jun 2017 8 Jun 2017 Mua DVP 69% 11% 18 69.66 77.32 74.9165436 7/4/2017
16930 7 Jun 2017 8 Jun 2017 Mua DVP 71% 15% 7 69.66 80.11 77.036994 6/19/2017
16931 7 Jun 2017 8 Jun 2017 Mua DVP 72% 12% 26 69.66 78.02 75.6869832 7/14/2017
16932 7 Jun 2017 8 Jun 2017 Mua DVP 74% 14% 29 69.66 79.41 76.876776 7/19/2017
16933 7 Jun 2017 8 Jun 2017 Mua DVP 76% 15% 23 69.66 80.11 77.559444 7/11/2017
16934 7 Jun 2017 8 Jun 2017 Bán DXG 60% -14% 26 17.68 15.20 16.1899296 7/14/2017
16935 7 Jun 2017 8 Jun 2017 Bán DXG 61% -25% 20 17.68 13.26 15.0059 7/6/2017
16936 7 Jun 2017 8 Jun 2017 Bán DXG 62% -16% 12 17.68 14.85 15.9204864 6/26/2017
16937 7 Jun 2017 8 Jun 2017 Bán DXG 62% -16% 27 17.68 14.85 15.9148288 7/17/2017
16938 7 Jun 2017 8 Jun 2017 Bán DXG 64% -18% 26 17.68 14.50 15.6496288 7/14/2017
16939 7 Jun 2017 8 Jun 2017 Bán DXG 64% -20% 21 17.68 14.14 15.402816 7/7/2017
16940 7 Jun 2017 8 Jun 2017 Bán DXG 67% -12% 4 17.68 15.56 16.269136 6/14/2017
16941 7 Jun 2017 8 Jun 2017 Bán DXG 68% -20% 28 17.68 14.14 15.282592 7/18/2017
16942 7 Jun 2017 8 Jun 2017 Bán DXG 69% -12% 4 17.68 15.56 16.2118528 6/14/2017
16943 7 Jun 2017 8 Jun 2017 Bán DXG 71% -20% 14 17.68 14.14 15.176512 6/28/2017
16944 7 Jun 2017 8 Jun 2017 Bán DXG 71% -12% 4 17.68 15.56 16.173664 6/14/2017
16945 7 Jun 2017 8 Jun 2017 Bán DXG 72% -25% 28 17.68 13.26 14.50644 7/18/2017
16946 7 Jun 2017 8 Jun 2017 Bán DXG 80% -15% 5 17.68 15.03 15.550444 6/15/2017
16947 7 Jun 2017 8 Jun 2017 Bán DXG 81% -16% 5 17.68 14.85 15.402816 6/15/2017
16948 7 Jun 2017 8 Jun 2017 Bán DXG 86% -25% 11 17.68 13.26 13.9009 6/23/2017
16949 7 Jun 2017 8 Jun 2017 Bán DXG 86% -25% 9 17.68 13.26 13.87438 6/21/2017
16950 7 Jun 2017 8 Jun 2017 Bán DXG 89% -20% 7 17.68 14.14 14.518816 6/19/2017
16951 7 Jun 2017 8 Jun 2017 Bán DXG 90% -24% 9 17.68 13.44 13.8738496 6/21/2017
16952 7 Jun 2017 8 Jun 2017 Bán FCN 71% -14% 30 24.34 20.93 21.9240116 7/20/2017
16953 7 Jun 2017 8 Jun 2017 Mua FCN 64% 15% 15 24.34 27.99 26.683942 6/29/2017
16954 7 Jun 2017 8 Jun 2017 Mua FCN 70% 15% 8 24.34 27.99 26.892049 6/20/2017
16955 7 Jun 2017 8 Jun 2017 Mua FCN 85% 15% 5 24.34 27.99 27.454303 6/15/2017
16956 7 Jun 2017 8 Jun 2017 Mua FIT 55% 12% 17 5.47 6.13 5.83380864 7/3/2017
16957 7 Jun 2017 8 Jun 2017 Mua FIT 59% 14% 6 5.47 6.24 5.92628544 6/16/2017
16958 7 Jun 2017 8 Jun 2017 Mua FIT 62% 8% 4 5.47 5.91 5.7412224 6/14/2017
16959 7 Jun 2017 8 Jun 2017 Mua FIT 65% 15% 22 5.47 6.29 6.001416 7/10/2017
16960 7 Jun 2017 8 Jun 2017 Mua FIT 72% 11% 5 5.47 6.07 5.90417856 6/15/2017
16961 7 Jun 2017 8 Jun 2017 Mua FIT 74% 7% 30 5.47 5.86 5.75506656 7/20/2017
16962 7 Jun 2017 8 Jun 2017 Bán FLC 62% -13% 16 7.26 6.31 6.67022312 6/30/2017
16963 7 Jun 2017 8 Jun 2017 Bán GAS 54% -15% 9 55.28 46.99 50.827196 6/21/2017
16964 7 Jun 2017 8 Jun 2017 Bán GAS 56% -14% 11 55.28 47.54 50.984744 6/23/2017
16965 7 Jun 2017 8 Jun 2017 Bán GAS 58% -15% 21 55.28 46.99 50.454056 7/7/2017
16966 7 Jun 2017 8 Jun 2017 Bán GAS 59% -15% 26 55.28 46.99 50.354552 7/14/2017
16967 7 Jun 2017 8 Jun 2017 Bán HAG 61% -15% 26 8.63 7.34 7.8401037 7/14/2017
16968 7 Jun 2017 8 Jun 2017 Mua HAT 63% 14% 12 32.20 36.71 35.058072 6/26/2017
16969 7 Jun 2017 8 Jun 2017 Mua HAT 65% 15% 27 32.20 37.03 35.3395 7/17/2017
16970 7 Jun 2017 8 Jun 2017 Mua HAT 67% 15% 23 32.20 37.03 35.41678 7/11/2017
16971 7 Jun 2017 8 Jun 2017 Bán HCM 70% -12% 5 42.88 37.73 39.303808 6/15/2017
16972 7 Jun 2017 8 Jun 2017 Mua HCM 61% 15% 4 42.88 49.31 46.790656 6/14/2017
16973 7 Jun 2017 8 Jun 2017 Mua HHS 64% 15% 25 4.43 5.09 4.856609 7/13/2017
16974 7 Jun 2017 8 Jun 2017 Bán HNG 84% -15% 6 10.48 8.91 9.153232 6/16/2017
16975 7 Jun 2017 8 Jun 2017 Mua HNG 54% 14% 12 10.48 11.95 11.272288 6/26/2017
16976 7 Jun 2017 8 Jun 2017 Bán HPG 64% -15% 23 30.43 25.87 27.5224135 7/11/2017
16977 7 Jun 2017 8 Jun 2017 Bán HQC 64% -14% 12 3.24 2.79 2.95106292 6/26/2017
16978 7 Jun 2017 8 Jun 2017 Bán HQC 67% -18% 11 3.24 2.66 2.85276548 6/23/2017
16979 7 Jun 2017 8 Jun 2017 Bán HQC 67% -21% 13 3.24 2.56 2.78380814 6/27/2017
16980 7 Jun 2017 8 Jun 2017 Bán HQC 85% -16% 4 3.24 2.72 2.8036816 6/14/2017
16981 7 Jun 2017 8 Jun 2017 Bán HQC 87% -25% 6 3.24 2.43 2.533623 6/16/2017
16982 7 Jun 2017 8 Jun 2017 Bán HQC 88% -25% 6 3.24 2.43 2.530381 6/16/2017
16983 7 Jun 2017 8 Jun 2017 Mua HQC 63% 14% 4 3.24 3.70 3.52749052 6/14/2017
16984 7 Jun 2017 8 Jun 2017 Mua HQC 68% 21% 5 3.24 3.92 3.7015535 6/15/2017
16985 7 Jun 2017 8 Jun 2017 Mua HQC 74% 21% 5 3.24 3.92 3.74512598 6/15/2017
16986 7 Jun 2017 8 Jun 2017 Mua HSG 76% 15% 4 32.61 37.50 36.32754 6/14/2017
16987 7 Jun 2017 8 Jun 2017 Bán HUT 59% -1% 24 11.98 11.86 11.909318 7/12/2017
16988 7 Jun 2017 8 Jun 2017 Bán HUT 60% -15% 12 11.98 10.18 10.894612 6/26/2017
16989 7 Jun 2017 8 Jun 2017 Bán HVG 71% -15% 7 7.25 6.16 6.4804368 6/19/2017
16990 7 Jun 2017 8 Jun 2017 Bán HVG 76% -13% 5 7.25 6.31 6.52907088 6/15/2017
16991 7 Jun 2017 8 Jun 2017 Bán HVG 90% -15% 5 7.25 6.16 6.274956 6/15/2017
16992 7 Jun 2017 8 Jun 2017 Bán KBC 75% -14% 4 16.12 13.86 14.4296568 6/14/2017
16993 7 Jun 2017 8 Jun 2017 Bán KBC 76% -14% 4 16.12 13.86 14.3980616 6/14/2017
16994 7 Jun 2017 8 Jun 2017 Bán KBC 78% -14% 4 16.12 13.86 14.3529256 6/14/2017
16995 7 Jun 2017 8 Jun 2017 Bán KKC 59% -14% 18 15.16 13.04 13.907784 7/4/2017
16996 7 Jun 2017 8 Jun 2017 Bán KKC 60% -15% 10 15.16 12.89 13.802422 6/22/2017
16997 7 Jun 2017 8 Jun 2017 Bán KKC 60% -15% 29 15.16 12.89 13.793326 7/19/2017
16998 7 Jun 2017 8 Jun 2017 Bán KLF 63% -9% 22 2.62 2.38 2.4705028 7/10/2017
16999 7 Jun 2017 8 Jun 2017 Bán KLF 64% -9% 15 2.62 2.38 2.469088 6/29/2017
17000 7 Jun 2017 8 Jun 2017 Mua KSB 83% 25% 8 52.66 65.83 63.547455 6/20/2017
17001 7 Jun 2017 8 Jun 2017 Mua LAS 71% 15% 10 13.14 15.11 14.545323 6/22/2017
17002 7 Jun 2017 8 Jun 2017 Bán LCG 60% -1% 30 8.85 8.76 8.79862244 7/20/2017
17003 7 Jun 2017 8 Jun 2017 Bán LCG 61% -6% 25 8.85 8.32 8.53014128 7/13/2017
17004 7 Jun 2017 8 Jun 2017 Bán LDG 63% -11% 29 14.55 12.95 13.5400845 7/19/2017
17005 7 Jun 2017 8 Jun 2017 Bán LDG 64% -15% 12 14.55 12.37 13.1597475 6/26/2017
17006 7 Jun 2017 8 Jun 2017 Bán LDG 64% -11% 27 14.55 12.95 13.528881 7/17/2017
17007 7 Jun 2017 8 Jun 2017 Bán LDG 65% -14% 26 14.55 12.51 13.227987 7/14/2017
17008 7 Jun 2017 8 Jun 2017 Bán LDG 65% -15% 19 14.55 12.37 13.1248275 7/5/2017
17009 7 Jun 2017 8 Jun 2017 Bán LDG 68% -11% 30 14.55 12.95 13.464861 7/20/2017
17010 7 Jun 2017 8 Jun 2017 Bán LDG 68% -15% 14 14.55 12.37 13.0659 6/28/2017
17011 7 Jun 2017 8 Jun 2017 Bán LDG 71% -15% 30 14.55 12.37 13.0026075 7/20/2017
17012 7 Jun 2017 8 Jun 2017 Mua LDG 60% 11% 22 14.55 16.15 15.503898 7/10/2017
17013 7 Jun 2017 8 Jun 2017 Mua LDG 61% 11% 4 14.55 16.15 15.5215035 6/14/2017
17014 7 Jun 2017 8 Jun 2017 Mua LDG 65% 11% 14 14.55 16.15 15.583923 6/28/2017
17015 7 Jun 2017 8 Jun 2017 Bán LSS 68% -8% 24 13.97 12.85 13.2089144 7/12/2017
17016 7 Jun 2017 8 Jun 2017 Bán LSS 69% -11% 16 13.97 12.43 12.9142871 6/30/2017
17017 7 Jun 2017 8 Jun 2017 Bán LSS 69% -10% 24 13.97 12.57 13.001879 7/12/2017
17018 7 Jun 2017 8 Jun 2017 Bán LSS 70% -13% 29 13.97 12.15 12.7023622 7/19/2017
17019 7 Jun 2017 8 Jun 2017 Bán LSS 71% -15% 8 13.97 11.87 12.486386 6/20/2017
17020 7 Jun 2017 8 Jun 2017 Bán MBB 88% -12% 13 19.37 17.05 17.33615 6/27/2017
17021 7 Jun 2017 8 Jun 2017 Mua MBB 60% 10% 24 19.37 21.31 20.5322 7/12/2017
17022 7 Jun 2017 8 Jun 2017 Mua MBB 62% 10% 28 19.37 21.31 20.578688 7/18/2017
17023 7 Jun 2017 8 Jun 2017 Mua MBB 63% 25% 30 19.37 24.21 22.41109 7/20/2017
17024 7 Jun 2017 8 Jun 2017 Mua MBB 65% 10% 24 19.37 21.31 20.621302 7/12/2017
17025 7 Jun 2017 8 Jun 2017 Mua MBB 65% 20% 25 19.37 23.24 21.8881 7/13/2017
17026 7 Jun 2017 8 Jun 2017 Mua MBB 67% 16% 25 19.37 22.47 21.430968 7/13/2017
17027 7 Jun 2017 8 Jun 2017 Mua MBB 69% 13% 17 19.37 21.89 21.0974166 7/3/2017
17028 7 Jun 2017 8 Jun 2017 Mua MBB 70% 10% 17 19.37 21.31 20.722026 7/3/2017
17029 7 Jun 2017 8 Jun 2017 Mua MBB 74% 17% 18 19.37 22.66 21.8001602 7/4/2017
17030 7 Jun 2017 8 Jun 2017 Mua MBB 84% 25% 30 19.37 24.21 23.4377 7/20/2017
17031 7 Jun 2017 8 Jun 2017 Mua MBB 88% 21% 9 19.37 23.44 22.9292375 6/21/2017
17032 7 Jun 2017 8 Jun 2017 Mua MBB 89% 12% 7 19.37 21.69 21.4456892 6/19/2017
17033 7 Jun 2017 8 Jun 2017 Bán MSN 68% -15% 28 43.93 37.34 39.462319 7/18/2017
17034 7 Jun 2017 8 Jun 2017 Bán MSN 77% -15% 17 43.93 37.34 38.8758535 7/3/2017
17035 7 Jun 2017 8 Jun 2017 Bán NKG 64% -12% 21 33.65 29.61 31.06568 7/7/2017
17036 7 Jun 2017 8 Jun 2017 Bán NKG 64% -6% 24 33.65 31.63 32.35784 7/12/2017
17037 7 Jun 2017 8 Jun 2017 Bán NKG 65% -10% 25 33.65 30.29 31.46275 7/13/2017
17038 7 Jun 2017 8 Jun 2017 Bán NKG 66% -15% 28 33.65 28.60 30.3236975 7/18/2017
17039 7 Jun 2017 8 Jun 2017 Bán NKG 66% -15% 20 33.65 28.60 30.31865 7/6/2017
17040 7 Jun 2017 8 Jun 2017 Mua PC1 78% 11% 18 32.19 35.73 34.96802083 7/4/2017
17041 7 Jun 2017 8 Jun 2017 Mua PC1 86% 11% 27 32.19 35.73 35.22297989 7/17/2017
17042 7 Jun 2017 8 Jun 2017 Mua PC1 87% 12% 30 32.19 36.05 35.55648694 7/20/2017
17043 7 Jun 2017 8 Jun 2017 Bán PHR 69% -15% 29 33.97 28.87 30.454105 7/19/2017
17044 7 Jun 2017 8 Jun 2017 Bán PHR 71% -15% 22 33.97 28.87 30.331813 7/10/2017
17045 7 Jun 2017 8 Jun 2017 Mua PHR 68% 14% 25 33.97 38.73 37.2086998 7/13/2017
17046 7 Jun 2017 8 Jun 2017 Mua PHR 69% 13% 30 33.97 38.39 36.9994446 7/20/2017
17047 7 Jun 2017 8 Jun 2017 Bán PTB 68% -11% 15 110.12 98.01 101.8376784 6/29/2017
17048 7 Jun 2017 8 Jun 2017 Bán PTB 77% -15% 26 110.12 93.60 97.35455641 7/14/2017
17049 7 Jun 2017 8 Jun 2017 Bán PVB 73% -6% 26 10.64 10.00 10.1714144 7/14/2017
17050 7 Jun 2017 8 Jun 2017 Bán PVS 66% -14% 19 16.82 14.47 15.2587676 7/5/2017
17051 7 Jun 2017 8 Jun 2017 Bán PVS 69% -15% 30 16.82 14.30 15.074084 7/20/2017
17052 7 Jun 2017 8 Jun 2017 Mua QHD 54% 8% 30 27.38 29.57 28.5671968 7/20/2017
17053 7 Jun 2017 8 Jun 2017 Bán ROS 57% -15% 12 123.96 105.37 113.45439 6/26/2017
17054 7 Jun 2017 8 Jun 2017 Bán ROS 60% -15% 17 123.96 105.37 112.766412 7/3/2017
17055 7 Jun 2017 8 Jun 2017 Bán ROS 64% -15% 10 123.96 105.37 112.041246 6/22/2017
17056 7 Jun 2017 8 Jun 2017 Bán ROS 67% -11% 23 123.96 110.32 114.7968768 7/11/2017
17057 7 Jun 2017 8 Jun 2017 Mua ROS 84% 11% 25 123.96 137.60 135.413904 7/13/2017
17058 7 Jun 2017 8 Jun 2017 Mua ROS 89% 15% 27 123.96 142.55 140.527254 7/17/2017
17059 7 Jun 2017 8 Jun 2017 Mua ROS 92% 13% 29 123.96 140.07 138.8178456 7/19/2017
17060 7 Jun 2017 8 Jun 2017 Bán S99 62% -15% 18 6.12 5.20 5.549922 7/4/2017
17061 7 Jun 2017 8 Jun 2017 Bán SBT 61% -11% 19 32.47 28.90 30.3019781 7/5/2017
17062 7 Jun 2017 8 Jun 2017 Bán SBT 62% -11% 26 32.47 28.90 30.2734045 7/14/2017
17063 7 Jun 2017 8 Jun 2017 Bán SBT 72% -15% 19 32.47 27.60 28.9486285 7/5/2017
17064 7 Jun 2017 8 Jun 2017 Bán SBT 77% -15% 16 32.47 27.60 28.7343265 6/30/2017
17065 7 Jun 2017 8 Jun 2017 Bán SBT 80% -15% 25 32.47 27.60 28.583341 7/13/2017
17066 7 Jun 2017 8 Jun 2017 Mua SBT 60% 15% 4 32.47 37.34 35.372818 6/14/2017
17067 7 Jun 2017 8 Jun 2017 Bán SDP 64% -15% 4 4.74 4.03 4.28496 6/14/2017
17068 7 Jun 2017 8 Jun 2017 Bán SFG 76% -8% 23 13.34 12.27 12.5257264 7/11/2017
17069 7 Jun 2017 8 Jun 2017 Bán SFG 78% -10% 16 13.34 12.01 12.300814 6/30/2017
17070 7 Jun 2017 8 Jun 2017 Bán SFG 79% -8% 29 13.34 12.27 12.502248 7/19/2017
17071 7 Jun 2017 8 Jun 2017 Mua SHB 72% 14% 20 7.32 8.34 8.052732 7/6/2017
17072 7 Jun 2017 8 Jun 2017 Mua SHB 72% 15% 30 7.32 8.42 8.111658 7/20/2017
17073 7 Jun 2017 8 Jun 2017 Mua SHB 73% 15% 4 7.32 8.42 8.118246 6/14/2017
17074 7 Jun 2017 8 Jun 2017 Mua SHB 75% 15% 16 7.32 8.42 8.142402 6/30/2017
17075 7 Jun 2017 8 Jun 2017 Mua TEG 69% 8% 30 7.92 8.55 8.3565504 7/20/2017
17076 7 Jun 2017 8 Jun 2017 Mua TEG 82% 15% 7 7.92 9.11 8.890596 6/19/2017
17077 7 Jun 2017 8 Jun 2017 Bán TNA 64% -15% 10 43.94 37.35 39.695396 6/22/2017
17078 7 Jun 2017 8 Jun 2017 Bán TNA 67% -15% 7 43.94 37.35 39.497666 6/19/2017
17079 7 Jun 2017 8 Jun 2017 Bán TNA 75% -15% 4 43.94 37.35 38.976977 6/14/2017
17080 7 Jun 2017 8 Jun 2017 Bán TSC 60% -15% 15 3.57 3.03 3.2484856 6/29/2017
17081 7 Jun 2017 8 Jun 2017 Bán TSC 60% -13% 4 3.57 3.10 3.28923216 6/14/2017
17082 7 Jun 2017 8 Jun 2017 Bán TSC 61% -18% 28 3.57 2.93 3.17494912 7/18/2017
17083 7 Jun 2017 8 Jun 2017 Bán TSC 61% -25% 30 3.57 2.68 3.020312 7/20/2017
17084 7 Jun 2017 8 Jun 2017 Bán TSC 62% -13% 8 3.57 3.10 3.28181072 6/20/2017
17085 7 Jun 2017 8 Jun 2017 Bán TSC 64% -16% 18 3.57 3.00 3.20377856 7/4/2017
17086 7 Jun 2017 8 Jun 2017 Bán TSC 65% -21% 28 3.57 2.82 3.08171728 7/18/2017
17087 7 Jun 2017 8 Jun 2017 Bán TSC 65% -18% 11 3.57 2.93 3.14797504 6/23/2017
17088 7 Jun 2017 8 Jun 2017 Bán TSC 68% -20% 20 3.57 2.85 3.0813248 7/6/2017
17089 7 Jun 2017 8 Jun 2017 Bán TSC 73% -25% 26 3.57 2.68 2.914164 7/14/2017
17090 7 Jun 2017 8 Jun 2017 Bán TSC 74% -24% 19 3.57 2.71 2.93261056 7/5/2017
17091 7 Jun 2017 8 Jun 2017 Bán TSC 74% -25% 9 3.57 2.68 2.905244 6/21/2017
17092 7 Jun 2017 8 Jun 2017 Bán TSC 75% -21% 12 3.57 2.82 3.00828784 6/26/2017
17093 7 Jun 2017 8 Jun 2017 Mua TSC 75% 18% 4 3.57 4.21 4.04775328 6/14/2017
17094 7 Jun 2017 8 Jun 2017 Mua TSC 76% 22% 4 3.57 4.35 4.16613952 6/14/2017
17095 7 Jun 2017 8 Jun 2017 Bán VAF 75% -15% 28 12.75 10.84 11.3118 7/18/2017
17096 7 Jun 2017 8 Jun 2017 Mua VAF 60% 15% 18 12.75 14.66 13.8879375 7/4/2017
17097 7 Jun 2017 8 Jun 2017 Mua VAF 65% 13% 28 12.75 14.41 13.834005 7/18/2017
17098 7 Jun 2017 8 Jun 2017 Mua VAF 68% 11% 21 12.75 14.15 13.700895 7/7/2017
17099 7 Jun 2017 8 Jun 2017 Mua VAF 70% 15% 12 12.75 14.66 14.0868375 6/26/2017
17100 7 Jun 2017 8 Jun 2017 Mua VCB 54% 15% 15 37.35 42.95 40.3921575 6/29/2017
17101 7 Jun 2017 8 Jun 2017 Mua VCB 57% 13% 13 37.35 42.21 40.098213 6/27/2017
17102 7 Jun 2017 8 Jun 2017 Mua VCB 62% 15% 6 37.35 42.95 40.8291525 6/16/2017
17103 7 Jun 2017 8 Jun 2017 Bán VCG 71% -15% 4 18.10 15.39 16.17778 6/14/2017
17104 7 Jun 2017 8 Jun 2017 Bán VND 61% -21% 20 19.54 15.44 17.0205124 7/6/2017
17105 7 Jun 2017 8 Jun 2017 Bán VND 62% -24% 29 19.54 14.85 16.6512064 7/19/2017
17106 7 Jun 2017 8 Jun 2017 Bán VND 62% -24% 29 19.54 14.85 16.6512064 7/19/2017
17107 7 Jun 2017 8 Jun 2017 Bán VND 66% -13% 4 19.54 17.00 17.8710886 6/14/2017
17108 7 Jun 2017 8 Jun 2017 Bán VND 66% -20% 24 19.54 15.63 16.968536 7/12/2017
17109 7 Jun 2017 8 Jun 2017 Bán VND 66% -13% 4 19.54 17.00 17.8533072 6/14/2017
17110 7 Jun 2017 8 Jun 2017 Mua VND 61% 25% 19 19.54 24.43 22.524735 7/5/2017
17111 7 Jun 2017 8 Jun 2017 Mua VND 69% 25% 12 19.54 24.43 22.905765 6/26/2017
17112 7 Jun 2017 8 Jun 2017 Mua VND 70% 13% 4 19.54 22.08 21.3232204 6/14/2017
17113 7 Jun 2017 8 Jun 2017 Mua VND 73% 15% 4 19.54 22.47 21.67963 6/14/2017
17114 7 Jun 2017 8 Jun 2017 Mua VND 86% 22% 5 19.54 23.84 23.2197728 6/15/2017
17115 7 Jun 2017 8 Jun 2017 Mua VND 89% 18% 4 19.54 23.06 22.6562392 6/14/2017
17116 7 Jun 2017 8 Jun 2017 Mua VND 89% 18% 4 19.54 23.06 22.6773424 6/14/2017
17117 7 Jun 2017 8 Jun 2017 Mua VND 90% 19% 4 19.54 23.25 22.8961904 6/14/2017
17118 7 Jun 2017 8 Jun 2017 Bán VNM 70% -12% 17 152.94 134.59 140.1664512 7/3/2017
17119 7 Jun 2017 8 Jun 2017 Bán VNM 73% -21% 17 152.94 120.82 129.5906502 7/3/2017
17120 7 Jun 2017 8 Jun 2017 Bán VNM 75% -11% 27 152.94 136.12 140.3392734 7/17/2017
