| Lưu ý: Nhà đầu tư cần được giải thích, hướng dẫn sử dụng khuyến nghị trước khi dùng khuyến nghị để đầu tư | |||||||||||
| STT | Ngày gần nhất có tín hiệu | Ngày mua | Lệnh | Cổ phiếu | Xác suất đúng | Lợi nhuận mục tiêu | Thời gian nắm giữ | Giá mua mục tiêu | Giá kỳ vọng bán theo mô hình | Giá bán kỳ vọng | Ngày chốt lời kỳ vọng |
| 18356 | 16 Jun 2017 | 19 Jun 2017 | Mua | AAA | 51% | 10% | 29 | 31.19 | 34.31 | 32.79 | 7/28/2017 |
| 18357 | 16 Jun 2017 | 19 Jun 2017 | Mua | AAA | 54% | 22% | 18 | 31.19 | 38.05 | 34.92 | 7/13/2017 |
| 18358 | 16 Jun 2017 | 19 Jun 2017 | Mua | AAA | 55% | 11% | 30 | 31.19 | 34.62 | 33.07 | 7/31/2017 |
| 18359 | 16 Jun 2017 | 19 Jun 2017 | Mua | AAA | 58% | 13% | 27 | 31.19 | 35.24 | 33.53 | 7/26/2017 |
| 18360 | 16 Jun 2017 | 19 Jun 2017 | Mua | AAA | 61% | 14% | 8 | 31.19 | 35.56 | 33.86 | 6/29/2017 |
| 18361 | 16 Jun 2017 | 19 Jun 2017 | Mua | AAA | 74% | 10% | 6 | 31.19 | 34.31 | 33.51 | 6/27/2017 |
| 18362 | 16 Jun 2017 | 19 Jun 2017 | Mua | AAA | 79% | 22% | 10 | 31.19 | 38.05 | 36.60 | 7/3/2017 |
| 18363 | 16 Jun 2017 | 19 Jun 2017 | Mua | AAA | 90% | 17% | 9 | 31.19 | 36.49 | 35.95 | 6/30/2017 |
| 18364 | 16 Jun 2017 | 19 Jun 2017 | Bán | ACB | 73% | -8% | 24 | 26.40 | 24.29 | 24.86 | 7/21/2017 |
| 18365 | 16 Jun 2017 | 19 Jun 2017 | Bán | ACB | 80% | -15% | 11 | 26.40 | 22.44 | 23.24 | 7/4/2017 |
| 18366 | 16 Jun 2017 | 19 Jun 2017 | Mua | ACB | 68% | 10% | 16 | 26.40 | 29.04 | 28.19 | 7/11/2017 |
| 18367 | 16 Jun 2017 | 19 Jun 2017 | Bán | AGR | 65% | -15% | 20 | 3.53 | 3.00 | 3.18 | 7/17/2017 |
| 18368 | 16 Jun 2017 | 19 Jun 2017 | Bán | AGR | 65% | -11% | 12 | 3.53 | 3.14 | 3.27 | 7/5/2017 |
| 18369 | 16 Jun 2017 | 19 Jun 2017 | Bán | AGR | 71% | -11% | 4 | 3.53 | 3.14 | 3.25 | 6/23/2017 |
| 18370 | 16 Jun 2017 | 19 Jun 2017 | Bán | AGR | 72% | -15% | 11 | 3.53 | 3.00 | 3.15 | 7/4/2017 |
| 18371 | 16 Jun 2017 | 19 Jun 2017 | Bán | AGR | 86% | -14% | 4 | 3.53 | 3.03 | 3.10 | 6/23/2017 |
| 18372 | 16 Jun 2017 | 19 Jun 2017 | Mua | AGR | 59% | 15% | 25 | 3.53 | 4.05 | 3.84 | 7/24/2017 |
| 18373 | 16 Jun 2017 | 19 Jun 2017 | Mua | AGR | 60% | 13% | 30 | 3.53 | 3.98 | 3.80 | 7/31/2017 |
| 18374 | 16 Jun 2017 | 19 Jun 2017 | Mua | AGR | 60% | 12% | 8 | 3.53 | 3.95 | 3.78 | 6/29/2017 |
| 18375 | 16 Jun 2017 | 19 Jun 2017 | Mua | AGR | 61% | 12% | 8 | 3.53 | 3.95 | 3.78 | 6/29/2017 |
| 18376 | 16 Jun 2017 | 19 Jun 2017 | Mua | AGR | 61% | 15% | 29 | 3.53 | 4.05 | 3.85 | 7/28/2017 |
| 18377 | 16 Jun 2017 | 19 Jun 2017 | Mua | AGR | 62% | 12% | 8 | 3.53 | 3.95 | 3.79 | 6/29/2017 |
| 18378 | 16 Jun 2017 | 19 Jun 2017 | Mua | AGR | 64% | 11% | 4 | 3.53 | 3.91 | 3.77 | 6/23/2017 |
| 18379 | 16 Jun 2017 | 19 Jun 2017 | Bán | BFC | 78% | -12% | 17 | 41.48 | 36.50 | 37.60 | 7/12/2017 |
| 18380 | 16 Jun 2017 | 19 Jun 2017 | Mua | BFC | 71% | 13% | 28 | 41.48 | 46.87 | 45.31 | 7/27/2017 |
| 18381 | 16 Jun 2017 | 19 Jun 2017 | Bán | BID | 66% | -10% | 30 | 19.60 | 17.64 | 18.31 | 7/31/2017 |
| 18382 | 16 Jun 2017 | 19 Jun 2017 | Bán | BID | 69% | -10% | 21 | 19.60 | 17.64 | 18.24 | 7/18/2017 |
| 18383 | 16 Jun 2017 | 19 Jun 2017 | Mua | BID | 62% | 12% | 25 | 19.60 | 21.95 | 21.05 | 7/24/2017 |
| 18384 | 16 Jun 2017 | 19 Jun 2017 | Mua | BID | 62% | 15% | 29 | 19.60 | 22.54 | 21.42 | 7/28/2017 |
| 18385 | 16 Jun 2017 | 19 Jun 2017 | Mua | BID | 67% | 12% | 13 | 19.60 | 21.95 | 21.17 | 7/6/2017 |
| 18386 | 16 Jun 2017 | 19 Jun 2017 | Mua | BVH | 72% | 15% | 4 | 58.16 | 66.88 | 64.45 | 6/23/2017 |
| 18387 | 16 Jun 2017 | 19 Jun 2017 | Bán | C32 | 67% | -13% | 22 | 52.32 | 45.52 | 47.78 | 7/19/2017 |
| 18388 | 16 Jun 2017 | 19 Jun 2017 | Bán | C32 | 70% | -12% | 24 | 52.32 | 46.04 | 47.92 | 7/21/2017 |
| 18389 | 16 Jun 2017 | 19 Jun 2017 | Bán | C32 | 79% | -10% | 28 | 52.32 | 47.09 | 48.21 | 7/27/2017 |
| 18390 | 16 Jun 2017 | 19 Jun 2017 | Bán | C32 | 81% | -11% | 29 | 52.32 | 46.56 | 47.67 | 7/28/2017 |
| 18391 | 16 Jun 2017 | 19 Jun 2017 | Mua | CEO | 85% | 15% | 15 | 11.36 | 13.06 | 12.80 | 7/10/2017 |
| 18392 | 16 Jun 2017 | 19 Jun 2017 | Mua | CTD | 63% | 12% | 29 | 214.04 | 239.72 | 230.27 | 7/28/2017 |
| 18393 | 16 Jun 2017 | 19 Jun 2017 | Mua | CTD | 65% | 15% | 29 | 214.04 | 246.15 | 235.04 | 7/28/2017 |
| 18394 | 16 Jun 2017 | 19 Jun 2017 | Mua | CTD | 75% | 14% | 6 | 214.04 | 244.01 | 236.45 | 6/27/2017 |
| 18395 | 16 Jun 2017 | 19 Jun 2017 | Mua | CTG | 62% | 15% | 28 | 20.08 | 23.09 | 21.96 | 7/27/2017 |
| 18396 | 16 Jun 2017 | 19 Jun 2017 | Bán | CVT | 63% | -11% | 14 | 42.12 | 37.49 | 39.19 | 7/7/2017 |
| 18397 | 16 Jun 2017 | 19 Jun 2017 | Bán | CVT | 64% | -11% | 25 | 42.12 | 37.49 | 39.15 | 7/24/2017 |
| 18398 | 16 Jun 2017 | 19 Jun 2017 | Bán | CVT | 65% | -11% | 14 | 42.12 | 37.49 | 39.13 | 7/7/2017 |
| 18399 | 16 Jun 2017 | 19 Jun 2017 | Bán | CVT | 67% | -15% | 13 | 42.12 | 35.80 | 37.91 | 7/6/2017 |
| 18400 | 16 Jun 2017 | 19 Jun 2017 | Bán | CVT | 67% | -14% | 13 | 42.12 | 36.22 | 38.19 | 7/6/2017 |
| 18401 | 16 Jun 2017 | 19 Jun 2017 | Bán | CVT | 67% | -14% | 13 | 42.12 | 36.22 | 38.19 | 7/6/2017 |
| 18402 | 16 Jun 2017 | 19 Jun 2017 | Bán | CVT | 70% | -13% | 6 | 42.12 | 36.64 | 38.28 | 6/27/2017 |
| 18403 | 16 Jun 2017 | 19 Jun 2017 | Mua | DAG | 60% | 15% | 29 | 13.56 | 15.59 | 14.79 | 7/28/2017 |
| 18404 | 16 Jun 2017 | 19 Jun 2017 | Bán | DCL | 65% | -14% | 12 | 20.71 | 17.81 | 18.82 | 7/5/2017 |
| 18405 | 16 Jun 2017 | 19 Jun 2017 | Bán | DCL | 66% | -15% | 16 | 20.71 | 17.60 | 18.68 | 7/11/2017 |
| 18406 | 16 Jun 2017 | 19 Jun 2017 | Bán | DCL | 74% | -15% | 4 | 20.71 | 17.60 | 18.42 | 6/23/2017 |
| 18407 | 16 Jun 2017 | 19 Jun 2017 | Mua | DCL | 61% | 15% | 22 | 20.71 | 23.82 | 22.59 | 7/19/2017 |
| 18408 | 16 Jun 2017 | 19 Jun 2017 | Mua | DCL | 63% | 15% | 11 | 20.71 | 23.82 | 22.65 | 7/4/2017 |
| 18409 | 16 Jun 2017 | 19 Jun 2017 | Mua | DCL | 74% | 15% | 4 | 20.71 | 23.82 | 23.02 | 6/23/2017 |
| 18410 | 16 Jun 2017 | 19 Jun 2017 | Mua | DGC | 63% | 15% | 30 | 31.88 | 36.66 | 34.89 | 7/31/2017 |
| 18411 | 16 Jun 2017 | 19 Jun 2017 | Mua | DGW | 74% | 12% | 5 | 14.86 | 16.64 | 16.19 | 6/26/2017 |
| 18412 | 16 Jun 2017 | 19 Jun 2017 | Mua | DGW | 79% | 11% | 12 | 14.86 | 16.49 | 16.15 | 7/5/2017 |
| 18413 | 16 Jun 2017 | 19 Jun 2017 | Mua | DHG | 64% | 15% | 13 | 126.46 | 145.43 | 138.54 | 7/6/2017 |
| 18414 | 16 Jun 2017 | 19 Jun 2017 | Mua | DHG | 74% | 15% | 7 | 126.46 | 145.43 | 140.55 | 6/28/2017 |
| 18415 | 16 Jun 2017 | 19 Jun 2017 | Mua | DMC | 61% | 14% | 5 | 117.46 | 133.90 | 127.51 | 6/26/2017 |
| 18416 | 16 Jun 2017 | 19 Jun 2017 | Bán | DPM | 69% | -10% | 5 | 22.87 | 20.58 | 21.29 | 6/26/2017 |
| 18417 | 16 Jun 2017 | 19 Jun 2017 | Bán | DPM | 69% | -13% | 10 | 22.87 | 19.90 | 20.82 | 7/3/2017 |
| 18418 | 16 Jun 2017 | 19 Jun 2017 | Bán | DRH | 65% | -18% | 13 | 29.62 | 24.29 | 26.15 | 7/6/2017 |
| 18419 | 16 Jun 2017 | 19 Jun 2017 | Bán | DRH | 73% | -24% | 5 | 29.62 | 22.51 | 24.44 | 6/26/2017 |
| 18420 | 16 Jun 2017 | 19 Jun 2017 | Bán | DRH | 79% | -19% | 4 | 29.62 | 23.99 | 25.17 | 6/23/2017 |
| 18421 | 16 Jun 2017 | 19 Jun 2017 | Mua | DRH | 60% | 25% | 15 | 29.62 | 37.03 | 34.04 | 7/10/2017 |
| 18422 | 16 Jun 2017 | 19 Jun 2017 | Mua | DRH | 60% | 24% | 26 | 29.62 | 36.73 | 33.89 | 7/25/2017 |
| 18423 | 16 Jun 2017 | 19 Jun 2017 | Mua | DRH | 81% | 25% | 5 | 29.62 | 37.03 | 35.62 | 6/26/2017 |
| 18424 | 16 Jun 2017 | 19 Jun 2017 | Bán | DVP | 66% | -9% | 7 | 70.82 | 64.45 | 66.59 | 6/28/2017 |
| 18425 | 16 Jun 2017 | 19 Jun 2017 | Bán | DVP | 71% | -10% | 29 | 70.82 | 63.74 | 65.81 | 7/28/2017 |
| 18426 | 16 Jun 2017 | 19 Jun 2017 | Bán | DVP | 76% | -12% | 8 | 70.82 | 62.32 | 64.35 | 6/29/2017 |
| 18427 | 16 Jun 2017 | 19 Jun 2017 | Mua | DVP | 68% | 15% | 30 | 70.82 | 81.44 | 78.01 | 7/31/2017 |
| 18428 | 16 Jun 2017 | 19 Jun 2017 | Mua | DVP | 69% | 11% | 18 | 70.82 | 78.61 | 76.16 | 7/13/2017 |
| 18429 | 16 Jun 2017 | 19 Jun 2017 | Mua | DVP | 72% | 12% | 26 | 70.82 | 79.32 | 76.94 | 7/25/2017 |
| 18430 | 16 Jun 2017 | 19 Jun 2017 | Mua | DVP | 74% | 14% | 29 | 70.82 | 80.73 | 78.13 | 7/28/2017 |
| 18431 | 16 Jun 2017 | 19 Jun 2017 | Mua | DVP | 76% | 15% | 23 | 70.82 | 81.44 | 78.84 | 7/20/2017 |
| 18432 | 16 Jun 2017 | 19 Jun 2017 | Bán | DXG | 60% | -14% | 26 | 17.16 | 14.76 | 15.71 | 7/25/2017 |
| 18433 | 16 Jun 2017 | 19 Jun 2017 | Bán | DXG | 61% | -25% | 20 | 17.16 | 12.87 | 14.53 | 7/17/2017 |
| 18434 | 16 Jun 2017 | 19 Jun 2017 | Bán | DXG | 62% | -16% | 12 | 17.16 | 14.41 | 15.45 | 7/5/2017 |
| 18435 | 16 Jun 2017 | 19 Jun 2017 | Bán | DXG | 63% | -16% | 27 | 17.16 | 14.41 | 15.44 | 7/26/2017 |
| 18436 | 16 Jun 2017 | 19 Jun 2017 | Bán | DXG | 64% | -18% | 26 | 17.16 | 14.07 | 15.17 | 7/25/2017 |
| 18437 | 16 Jun 2017 | 19 Jun 2017 | Bán | DXG | 65% | -20% | 28 | 17.16 | 13.73 | 14.93 | 7/27/2017 |
| 18438 | 16 Jun 2017 | 19 Jun 2017 | Bán | DXG | 65% | -20% | 21 | 17.16 | 13.73 | 14.92 | 7/18/2017 |
| 18439 | 16 Jun 2017 | 19 Jun 2017 | Bán | DXG | 67% | -12% | 4 | 17.16 | 15.10 | 15.79 | 6/23/2017 |
| 18440 | 16 Jun 2017 | 19 Jun 2017 | Bán | DXG | 69% | -20% | 28 | 17.16 | 13.73 | 14.81 | 7/27/2017 |
| 18441 | 16 Jun 2017 | 19 Jun 2017 | Bán | DXG | 69% | -12% | 4 | 17.16 | 15.10 | 15.74 | 6/23/2017 |
| 18442 | 16 Jun 2017 | 19 Jun 2017 | Bán | DXG | 70% | -20% | 14 | 17.16 | 13.73 | 14.75 | 7/7/2017 |
| 18443 | 16 Jun 2017 | 19 Jun 2017 | Bán | DXG | 71% | -12% | 4 | 17.16 | 15.10 | 15.70 | 6/23/2017 |
| 18444 | 16 Jun 2017 | 19 Jun 2017 | Bán | DXG | 72% | -25% | 16 | 17.16 | 12.87 | 14.08 | 7/11/2017 |
| 18445 | 16 Jun 2017 | 19 Jun 2017 | Bán | DXG | 72% | -25% | 28 | 17.16 | 12.87 | 14.06 | 7/27/2017 |
| 18446 | 16 Jun 2017 | 19 Jun 2017 | Bán | DXG | 80% | -15% | 5 | 17.16 | 14.59 | 15.10 | 6/26/2017 |
| 18447 | 16 Jun 2017 | 19 Jun 2017 | Bán | DXG | 80% | -16% | 5 | 17.16 | 14.41 | 14.95 | 6/26/2017 |
| 18448 | 16 Jun 2017 | 19 Jun 2017 | Bán | DXG | 86% | -25% | 11 | 17.16 | 12.87 | 13.49 | 7/4/2017 |
| 18449 | 16 Jun 2017 | 19 Jun 2017 | Bán | DXG | 88% | -25% | 9 | 17.16 | 12.87 | 13.41 | 6/30/2017 |
| 18450 | 16 Jun 2017 | 19 Jun 2017 | Bán | DXG | 90% | -20% | 7 | 17.16 | 13.73 | 14.09 | 6/28/2017 |
| 18451 | 16 Jun 2017 | 19 Jun 2017 | Bán | DXG | 90% | -19% | 6 | 17.16 | 13.90 | 14.23 | 6/27/2017 |
| 18452 | 16 Jun 2017 | 19 Jun 2017 | Bán | DXG | 90% | -24% | 9 | 17.16 | 13.04 | 13.45 | 6/30/2017 |
| 18453 | 16 Jun 2017 | 19 Jun 2017 | Mua | DXG | 76% | 20% | 5 | 17.16 | 20.59 | 19.77 | 6/26/2017 |
| 18454 | 16 Jun 2017 | 19 Jun 2017 | Mua | DXG | 81% | 20% | 5 | 17.16 | 20.59 | 19.93 | 6/26/2017 |
| 18455 | 16 Jun 2017 | 19 Jun 2017 | Bán | FCN | 71% | -14% | 30 | 23.99 | 20.63 | 21.62 | 7/31/2017 |
| 18456 | 16 Jun 2017 | 19 Jun 2017 | Bán | FCN | 73% | -15% | 22 | 23.99 | 20.39 | 21.35 | 7/19/2017 |
| 18457 | 16 Jun 2017 | 19 Jun 2017 | Mua | FCN | 65% | 15% | 15 | 23.99 | 27.59 | 26.34 | 7/10/2017 |
| 18458 | 16 Jun 2017 | 19 Jun 2017 | Mua | FCN | 84% | 15% | 5 | 23.99 | 27.59 | 27.01 | 6/26/2017 |
| 18459 | 16 Jun 2017 | 19 Jun 2017 | Mua | FIT | 55% | 12% | 17 | 5.43 | 6.08 | 5.79 | 7/12/2017 |
| 18460 | 16 Jun 2017 | 19 Jun 2017 | Mua | FIT | 59% | 15% | 13 | 5.43 | 6.24 | 5.91 | 7/6/2017 |
| 18461 | 16 Jun 2017 | 19 Jun 2017 | Mua | FIT | 61% | 14% | 17 | 5.43 | 6.19 | 5.89 | 7/12/2017 |
| 18462 | 16 Jun 2017 | 19 Jun 2017 | Mua | FIT | 63% | 15% | 10 | 5.43 | 6.24 | 5.94 | 7/3/2017 |
| 18463 | 16 Jun 2017 | 19 Jun 2017 | Mua | FIT | 63% | 10% | 22 | 5.43 | 5.97 | 5.77 | 7/19/2017 |
| 18464 | 16 Jun 2017 | 19 Jun 2017 | Mua | FIT | 65% | 15% | 25 | 5.43 | 6.24 | 5.95 | 7/24/2017 |
| 18465 | 16 Jun 2017 | 19 Jun 2017 | Mua | FIT | 67% | 15% | 22 | 5.43 | 6.24 | 5.97 | 7/19/2017 |
| 18466 | 16 Jun 2017 | 19 Jun 2017 | Mua | FIT | 68% | 10% | 13 | 5.43 | 5.97 | 5.80 | 7/6/2017 |
| 18467 | 16 Jun 2017 | 19 Jun 2017 | Mua | FIT | 71% | 7% | 30 | 5.43 | 5.81 | 5.70 | 7/31/2017 |
| 18468 | 16 Jun 2017 | 19 Jun 2017 | Mua | FIT | 72% | 11% | 5 | 5.43 | 6.03 | 5.86 | 6/26/2017 |
| 18469 | 16 Jun 2017 | 19 Jun 2017 | Bán | FLC | 62% | -13% | 16 | 7.21 | 6.28 | 6.63 | 7/11/2017 |
| 18470 | 16 Jun 2017 | 19 Jun 2017 | Bán | FLC | 73% | -15% | 4 | 7.21 | 6.13 | 6.42 | 6/23/2017 |
| 18471 | 16 Jun 2017 | 19 Jun 2017 | Mua | FLC | 63% | 12% | 5 | 7.21 | 8.08 | 7.76 | 6/26/2017 |
| 18472 | 16 Jun 2017 | 19 Jun 2017 | Mua | FLC | 64% | 15% | 6 | 7.21 | 8.30 | 7.91 | 6/27/2017 |
| 18473 | 16 Jun 2017 | 19 Jun 2017 | Bán | GAS | 54% | -15% | 9 | 56.66 | 48.16 | 52.08 | 6/30/2017 |
| 18474 | 16 Jun 2017 | 19 Jun 2017 | Bán | GAS | 58% | -15% | 21 | 56.66 | 48.16 | 51.71 | 7/18/2017 |
| 18475 | 16 Jun 2017 | 19 Jun 2017 | Bán | GAS | 59% | -15% | 26 | 56.66 | 48.16 | 51.64 | 7/25/2017 |
| 18476 | 16 Jun 2017 | 19 Jun 2017 | Bán | GAS | 80% | -14% | 4 | 56.66 | 48.73 | 50.34 | 6/23/2017 |
| 18477 | 16 Jun 2017 | 19 Jun 2017 | Bán | HAG | 61% | -15% | 26 | 8.85 | 7.53 | 8.04 | 7/25/2017 |
| 18478 | 16 Jun 2017 | 19 Jun 2017 | Mua | HAT | 64% | 14% | 12 | 33.00 | 37.62 | 35.97 | 7/5/2017 |
| 18479 | 16 Jun 2017 | 19 Jun 2017 | Mua | HAT | 64% | 15% | 27 | 33.00 | 37.95 | 36.18 | 7/26/2017 |
| 18480 | 16 Jun 2017 | 19 Jun 2017 | Mua | HAT | 66% | 15% | 23 | 33.00 | 37.95 | 36.26 | 7/20/2017 |
| 18481 | 16 Jun 2017 | 19 Jun 2017 | Bán | HBC | 67% | -10% | 4 | 60.78 | 54.70 | 56.71 | 6/23/2017 |
| 18482 | 16 Jun 2017 | 19 Jun 2017 | Bán | HCM | 69% | -13% | 10 | 42.87 | 37.30 | 39.02 | 7/3/2017 |
| 18483 | 16 Jun 2017 | 19 Jun 2017 | Bán | HCM | 70% | -12% | 5 | 42.87 | 37.73 | 39.29 | 6/26/2017 |
| 18484 | 16 Jun 2017 | 19 Jun 2017 | Bán | HCM | 72% | -15% | 12 | 42.87 | 36.44 | 38.24 | 7/5/2017 |
| 18485 | 16 Jun 2017 | 19 Jun 2017 | Mua | HHS | 64% | 15% | 25 | 4.44 | 5.10 | 4.87 | 7/24/2017 |
| 18486 | 16 Jun 2017 | 19 Jun 2017 | Mua | HHS | 79% | 15% | 8 | 4.44 | 5.10 | 4.97 | 6/29/2017 |
| 18487 | 16 Jun 2017 | 19 Jun 2017 | Bán | HNG | 63% | -2% | 29 | 9.99 | 9.79 | 9.86 | 7/28/2017 |
| 18488 | 16 Jun 2017 | 19 Jun 2017 | Mua | HNG | 51% | 15% | 29 | 9.99 | 11.49 | 10.76 | 7/28/2017 |
| 18489 | 16 Jun 2017 | 19 Jun 2017 | Mua | HNG | 54% | 13% | 29 | 9.99 | 11.29 | 10.69 | 7/28/2017 |
| 18490 | 16 Jun 2017 | 19 Jun 2017 | Bán | HQC | 64% | -14% | 12 | 3.11 | 2.68 | 2.83 | 7/5/2017 |
| 18491 | 16 Jun 2017 | 19 Jun 2017 | Bán | HQC | 67% | -21% | 13 | 3.11 | 2.46 | 2.68 | 7/6/2017 |
| 18492 | 16 Jun 2017 | 19 Jun 2017 | Bán | HQC | 67% | -18% | 11 | 3.11 | 2.55 | 2.74 | 7/4/2017 |
| 18493 | 16 Jun 2017 | 19 Jun 2017 | Bán | HQC | 84% | -16% | 4 | 3.11 | 2.61 | 2.69 | 6/23/2017 |
| 18494 | 16 Jun 2017 | 19 Jun 2017 | Bán | HQC | 87% | -25% | 6 | 3.11 | 2.33 | 2.43 | 6/27/2017 |
| 18495 | 16 Jun 2017 | 19 Jun 2017 | Mua | HQC | 64% | 21% | 5 | 3.11 | 3.77 | 3.53 | 6/26/2017 |
| 18496 | 16 Jun 2017 | 19 Jun 2017 | Mua | HQC | 68% | 21% | 5 | 3.11 | 3.77 | 3.55 | 6/26/2017 |
| 18497 | 16 Jun 2017 | 19 Jun 2017 | Mua | HQC | 74% | 21% | 5 | 3.11 | 3.77 | 3.59 | 6/26/2017 |
| 18498 | 16 Jun 2017 | 19 Jun 2017 | Mua | HT1 | 61% | 15% | 12 | 22.70 | 26.11 | 24.76 | 7/5/2017 |
| 18499 | 16 Jun 2017 | 19 Jun 2017 | Mua | HT1 | 62% | 15% | 18 | 22.70 | 26.11 | 24.81 | 7/13/2017 |
| 18500 | 16 Jun 2017 | 19 Jun 2017 | Mua | HT1 | 69% | 15% | 5 | 22.70 | 26.11 | 25.04 | 6/26/2017 |
| 18501 | 16 Jun 2017 | 19 Jun 2017 | Bán | HUT | 59% | -1% | 24 | 12.36 | 12.24 | 12.29 | 7/21/2017 |
| 18502 | 16 Jun 2017 | 19 Jun 2017 | Bán | HVG | 66% | -15% | 13 | 6.87 | 5.84 | 6.19 | 7/6/2017 |
| 18503 | 16 Jun 2017 | 19 Jun 2017 | Bán | HVG | 68% | -14% | 11 | 6.87 | 5.90 | 6.21 | 7/4/2017 |
| 18504 | 16 Jun 2017 | 19 Jun 2017 | Bán | HVG | 71% | -15% | 7 | 6.87 | 5.84 | 6.14 | 6/28/2017 |
| 18505 | 16 Jun 2017 | 19 Jun 2017 | Bán | HVG | 76% | -13% | 5 | 6.87 | 5.97 | 6.19 | 6/26/2017 |
| 18506 | 16 Jun 2017 | 19 Jun 2017 | Bán | KBC | 76% | -14% | 4 | 16.26 | 13.98 | 14.52 | 6/23/2017 |
| 18507 | 16 Jun 2017 | 19 Jun 2017 | Bán | KKC | 59% | -14% | 18 | 15.36 | 13.21 | 14.09 | 7/13/2017 |
| 18508 | 16 Jun 2017 | 19 Jun 2017 | Bán | KKC | 60% | -15% | 10 | 15.36 | 13.06 | 13.99 | 7/3/2017 |
| 18509 | 16 Jun 2017 | 19 Jun 2017 | Bán | KKC | 60% | -15% | 29 | 15.36 | 13.06 | 13.97 | 7/28/2017 |
| 18510 | 16 Jun 2017 | 19 Jun 2017 | Bán | KLF | 63% | -9% | 22 | 2.74 | 2.49 | 2.58 | 7/19/2017 |
| 18511 | 16 Jun 2017 | 19 Jun 2017 | Bán | KLF | 63% | -9% | 15 | 2.74 | 2.49 | 2.58 | 7/10/2017 |
| 18512 | 16 Jun 2017 | 19 Jun 2017 | Bán | KLF | 71% | -14% | 10 | 2.74 | 2.36 | 2.47 | 7/3/2017 |
| 18513 | 16 Jun 2017 | 19 Jun 2017 | Bán | KLF | 73% | -15% | 9 | 2.74 | 2.33 | 2.44 | 6/30/2017 |
| 18514 | 16 Jun 2017 | 19 Jun 2017 | Bán | KLF | 80% | -14% | 4 | 2.74 | 2.36 | 2.43 | 6/23/2017 |
| 18515 | 16 Jun 2017 | 19 Jun 2017 | Mua | LAS | 72% | 15% | 10 | 13.02 | 14.97 | 14.42 | 7/3/2017 |
| 18516 | 16 Jun 2017 | 19 Jun 2017 | Bán | LCG | 60% | -1% | 30 | 8.74 | 8.65 | 8.69 | 7/31/2017 |
| 18517 | 16 Jun 2017 | 19 Jun 2017 | Bán | LCG | 61% | -6% | 25 | 8.74 | 8.22 | 8.42 | 7/24/2017 |
| 18518 | 16 Jun 2017 | 19 Jun 2017 | Bán | LDG | 63% | -11% | 29 | 13.41 | 11.93 | 12.48 | 7/28/2017 |
| 18519 | 16 Jun 2017 | 19 Jun 2017 | Bán | LDG | 64% | -11% | 27 | 13.41 | 11.93 | 12.47 | 7/26/2017 |
| 18520 | 16 Jun 2017 | 19 Jun 2017 | Bán | LDG | 66% | -14% | 26 | 13.41 | 11.53 | 12.18 | 7/25/2017 |
| 18521 | 16 Jun 2017 | 19 Jun 2017 | Bán | LDG | 66% | -15% | 12 | 13.41 | 11.40 | 12.08 | 7/5/2017 |
| 18522 | 16 Jun 2017 | 19 Jun 2017 | Bán | LDG | 67% | -15% | 19 | 13.41 | 11.40 | 12.07 | 7/14/2017 |
| 18523 | 16 Jun 2017 | 19 Jun 2017 | Bán | LDG | 67% | -11% | 12 | 13.41 | 11.93 | 12.43 | 7/5/2017 |
| 18524 | 16 Jun 2017 | 19 Jun 2017 | Bán | LDG | 67% | -11% | 30 | 13.41 | 11.93 | 12.42 | 7/31/2017 |
| 18525 | 16 Jun 2017 | 19 Jun 2017 | Bán | LDG | 68% | -15% | 14 | 13.41 | 11.40 | 12.05 | 7/7/2017 |
| 18526 | 16 Jun 2017 | 19 Jun 2017 | Bán | LDG | 71% | -15% | 30 | 13.41 | 11.40 | 11.99 | 7/31/2017 |
| 18527 | 16 Jun 2017 | 19 Jun 2017 | Mua | LDG | 60% | 11% | 22 | 13.41 | 14.89 | 14.30 | 7/19/2017 |
| 18528 | 16 Jun 2017 | 19 Jun 2017 | Mua | LDG | 61% | 11% | 4 | 13.41 | 14.89 | 14.31 | 6/23/2017 |
| 18529 | 16 Jun 2017 | 19 Jun 2017 | Bán | LSS | 68% | -8% | 24 | 13.95 | 12.83 | 13.19 | 7/21/2017 |
| 18530 | 16 Jun 2017 | 19 Jun 2017 | Bán | LSS | 69% | -11% | 16 | 13.95 | 12.42 | 12.90 | 7/11/2017 |
| 18531 | 16 Jun 2017 | 19 Jun 2017 | Bán | LSS | 69% | -10% | 24 | 13.95 | 12.56 | 12.98 | 7/21/2017 |
| 18532 | 16 Jun 2017 | 19 Jun 2017 | Bán | LSS | 70% | -13% | 29 | 13.95 | 12.14 | 12.67 | 7/28/2017 |
| 18533 | 16 Jun 2017 | 19 Jun 2017 | Bán | LSS | 71% | -15% | 8 | 13.95 | 11.86 | 12.47 | 6/29/2017 |
| 18534 | 16 Jun 2017 | 19 Jun 2017 | Mua | MBB | 58% | 16% | 30 | 20.08 | 23.29 | 21.93 | 7/31/2017 |
| 18535 | 16 Jun 2017 | 19 Jun 2017 | Mua | MBB | 62% | 10% | 24 | 20.08 | 22.09 | 21.31 | 7/21/2017 |
| 18536 | 16 Jun 2017 | 19 Jun 2017 | Mua | MBB | 63% | 10% | 28 | 20.08 | 22.09 | 21.35 | 7/27/2017 |
