| Lưu ý: Nhà đầu tư cần được giải thích, hướng dẫn sử dụng khuyến nghị trước khi dùng khuyến nghị để đầu tư | |||||||||||
| STT | Ngày gần nhất có tín hiệu | Ngày mua | Lệnh | Cổ phiếu | Xác suất đúng | Lợi nhuận mục tiêu | Thời gian nắm giữ | Giá mua mục tiêu | Giá kỳ vọng bán theo mô hình | Giá bán kỳ vọng | Ngày chốt lời kỳ vọng |
| 8368 | 23 Mar 2017 | 24 Mar 2017 | Bán | HAG | 63% | -15% | 26 | 9.46 | 8.04 | 8.57 | 1 May 2017 |
| 8369 | 23 Mar 2017 | 24 Mar 2017 | Mua | BID | 63% | 15% | 29 | 17.14 | 19.71 | 18.76 | 4 May 2017 |
| 8370 | 23 Mar 2017 | 24 Mar 2017 | Mua | BID | 63% | 12% | 25 | 17.14 | 19.20 | 18.43 | 28 Apr 2017 |
| 8371 | 23 Mar 2017 | 24 Mar 2017 | Bán | BID | 68% | -10% | 30 | 17.14 | 15.43 | 15.98 | 5 May 2017 |
| 8372 | 23 Mar 2017 | 24 Mar 2017 | Mua | VNXALL | 69% | 2% | 13 | 1,035.65 | 1,056.36 | 1,049.86 | 12 Apr 2017 |
| 8373 | 23 Mar 2017 | 24 Mar 2017 | Mua | VNXALL | 67% | 1% | 24 | 1,035.65 | 1,046.01 | 1,042.63 | 27 Apr 2017 |
| 8374 | 23 Mar 2017 | 24 Mar 2017 | Mua | VNXALL | 100% | 5% | 16 | 1,035.65 | 1,087.43 | 1,087.43 | 17 Apr 2017 |
| 8375 | 23 Mar 2017 | 24 Mar 2017 | Bán | VCG | 71% | -15% | 4 | 16.44 | 13.97 | 14.68 | 30 Mar 2017 |
| 8376 | 23 Mar 2017 | 24 Mar 2017 | Mua | SDP | 62% | 15% | 4 | 6.5 | 7.48 | 7.10 | 30 Mar 2017 |
| 8377 | 23 Mar 2017 | 24 Mar 2017 | Bán | LSS | 69% | -8% | 24 | 13.82 | 12.71 | 13.06 | 27 Apr 2017 |
| 8378 | 23 Mar 2017 | 24 Mar 2017 | Bán | LSS | 69% | -11% | 16 | 13.82 | 12.30 | 12.77 | 17 Apr 2017 |
| 8379 | 23 Mar 2017 | 24 Mar 2017 | Bán | LSS | 70% | -10% | 24 | 13.82 | 12.44 | 12.85 | 27 Apr 2017 |
| 8380 | 23 Mar 2017 | 24 Mar 2017 | Bán | LSS | 72% | -15% | 8 | 13.82 | 11.75 | 12.34 | 5 Apr 2017 |
| 8381 | 23 Mar 2017 | 24 Mar 2017 | Bán | LSS | 71% | -13% | 29 | 13.82 | 12.02 | 12.55 | 4 May 2017 |
| 8382 | 23 Mar 2017 | 24 Mar 2017 | Bán | LSS | 73% | -15% | 17 | 13.82 | 11.75 | 12.30 | 18 Apr 2017 |
| 8383 | 23 Mar 2017 | 24 Mar 2017 | Bán | LCG | 62% | -1% | 30 | 8.5 | 8.42 | 8.45 | 5 May 2017 |
| 8384 | 23 Mar 2017 | 24 Mar 2017 | Bán | LCG | 62% | -6% | 25 | 8.5 | 7.99 | 8.19 | 28 Apr 2017 |
| 8385 | 23 Mar 2017 | 24 Mar 2017 | Bán | HUT | 59% | -1% | 24 | 14.62 | 14.47 | 14.53 | 27 Apr 2017 |
| 8386 | 23 Mar 2017 | 24 Mar 2017 | Mua | CTD | 75% | 14% | 6 | 202.98 | 231.40 | 224.41 | 3 Apr 2017 |
| 8387 | 23 Mar 2017 | 24 Mar 2017 | Mua | CTD | 66% | 14% | 10 | 202.98 | 231.40 | 221.82 | 7 Apr 2017 |
| 8388 | 23 Mar 2017 | 24 Mar 2017 | Mua | CTD | 66% | 15% | 29 | 202.98 | 233.43 | 223.20 | 4 May 2017 |
| 8389 | 23 Mar 2017 | 24 Mar 2017 | Mua | CTD | 65% | 12% | 29 | 202.98 | 227.34 | 218.81 | 4 May 2017 |
| 8390 | 23 Mar 2017 | 24 Mar 2017 | Mua | FCN | 65% | 15% | 15 | 20.21 | 23.24 | 22.19 | 14 Apr 2017 |
| 8391 | 23 Mar 2017 | 24 Mar 2017 | Bán | FCN | 77% | -15% | 22 | 20.21 | 17.18 | 17.88 | 25 Apr 2017 |
| 8392 | 23 Mar 2017 | 24 Mar 2017 | Bán | FCN | 73% | -14% | 30 | 20.21 | 17.38 | 18.16 | 5 May 2017 |
| 8393 | 23 Mar 2017 | 24 Mar 2017 | Bán | FCN | 67% | -10% | 9 | 20.21 | 18.19 | 18.87 | 6 Apr 2017 |
| 8394 | 23 Mar 2017 | 24 Mar 2017 | Bán | MSN | 76% | -15% | 17 | 46.52 | 39.54 | 41.19 | 18 Apr 2017 |
| 8395 | 23 Mar 2017 | 24 Mar 2017 | Bán | MSN | 69% | -15% | 28 | 46.52 | 39.54 | 41.74 | 3 May 2017 |
| 8396 | 23 Mar 2017 | 24 Mar 2017 | Mua | CTG | 63% | 15% | 28 | 18.34 | 21.09 | 20.06 | 3 May 2017 |
| 8397 | 23 Mar 2017 | 24 Mar 2017 | Mua | ACB | 68% | 9% | 12 | 24.44 | 26.64 | 25.94 | 11 Apr 2017 |
| 8398 | 23 Mar 2017 | 24 Mar 2017 | Mua | ACB | 69% | 10% | 16 | 24.44 | 26.88 | 26.12 | 17 Apr 2017 |
| 8399 | 23 Mar 2017 | 24 Mar 2017 | Bán | KKC | 61% | -15% | 10 | 15.8 | 13.43 | 14.35 | 7 Apr 2017 |
| 8400 | 23 Mar 2017 | 24 Mar 2017 | Bán | KKC | 63% | -15% | 29 | 15.8 | 13.43 | 14.30 | 4 May 2017 |
| 8401 | 23 Mar 2017 | 24 Mar 2017 | Bán | KKC | 60% | -14% | 18 | 15.8 | 13.59 | 14.47 | 19 Apr 2017 |
| 8402 | 23 Mar 2017 | 24 Mar 2017 | Bán | CTG | 90% | -15% | 17 | 18.34 | 15.59 | 15.87 | 18 Apr 2017 |
| 8403 | 23 Mar 2017 | 24 Mar 2017 | Bán | CTG | 76% | -10% | 10 | 18.34 | 16.51 | 16.94 | 7 Apr 2017 |
| 8404 | 23 Mar 2017 | 24 Mar 2017 | Bán | CTG | 73% | -10% | 21 | 18.34 | 16.51 | 17.01 | 24 Apr 2017 |
| 8405 | 23 Mar 2017 | 24 Mar 2017 | Bán | ACB | 89% | -15% | 27 | 24.44 | 20.77 | 21.17 | 2 May 2017 |
| 8406 | 23 Mar 2017 | 24 Mar 2017 | Bán | ACB | 84% | -15% | 11 | 24.44 | 20.77 | 21.37 | 10 Apr 2017 |
| 8407 | 23 Mar 2017 | 24 Mar 2017 | Bán | ACB | 84% | -11% | 21 | 24.44 | 21.75 | 22.17 | 24 Apr 2017 |
| 8408 | 23 Mar 2017 | 24 Mar 2017 | Bán | ACB | 82% | -10% | 20 | 24.44 | 22.00 | 22.43 | 21 Apr 2017 |
| 8409 | 23 Mar 2017 | 24 Mar 2017 | Bán | ACB | 73% | -8% | 24 | 24.44 | 22.48 | 23.00 | 27 Apr 2017 |
| 8410 | 23 Mar 2017 | 24 Mar 2017 | Bán | C32 | 83% | -15% | 29 | 52.3 | 44.46 | 45.77 | 4 May 2017 |
| 8411 | 23 Mar 2017 | 24 Mar 2017 | Bán | C32 | 80% | -11% | 29 | 52.3 | 46.55 | 47.71 | 4 May 2017 |
| 8412 | 23 Mar 2017 | 24 Mar 2017 | Bán | C32 | 78% | -10% | 28 | 52.3 | 47.07 | 48.24 | 3 May 2017 |
| 8413 | 23 Mar 2017 | 24 Mar 2017 | Bán | C32 | 73% | -8% | 21 | 52.3 | 48.12 | 49.25 | 24 Apr 2017 |
| 8414 | 23 Mar 2017 | 24 Mar 2017 | Bán | C32 | 71% | -12% | 24 | 52.3 | 46.02 | 47.87 | 27 Apr 2017 |
| 8415 | 23 Mar 2017 | 24 Mar 2017 | Bán | C32 | 68% | -13% | 22 | 52.3 | 45.50 | 47.67 | 25 Apr 2017 |
| 8416 | 23 Mar 2017 | 24 Mar 2017 | Mua | FLC | 62% | 12% | 5 | 8.01 | 8.97 | 8.61 | 31 Mar 2017 |
| 8417 | 23 Mar 2017 | 24 Mar 2017 | Bán | FLC | 63% | -13% | 16 | 8.01 | 6.97 | 7.36 | 17 Apr 2017 |
| 8418 | 23 Mar 2017 | 24 Mar 2017 | Bán | SHB | 66% | -15% | 27 | 5.1 | 4.34 | 4.59 | 2 May 2017 |
| 8419 | 23 Mar 2017 | 24 Mar 2017 | Bán | HBC | 65% | -10% | 4 | 55.44 | 49.90 | 51.86 | 30 Mar 2017 |
| 8420 | 23 Mar 2017 | 24 Mar 2017 | Bán | HVG | 90% | -15% | 5 | 6.82 | 5.80 | 5.90 | 31 Mar 2017 |
| 8421 | 23 Mar 2017 | 24 Mar 2017 | Bán | HVG | 77% | -13% | 5 | 6.82 | 5.93 | 6.13 | 31 Mar 2017 |
| 8422 | 23 Mar 2017 | 24 Mar 2017 | Bán | HVG | 72% | -15% | 7 | 6.82 | 5.80 | 6.09 | 4 Apr 2017 |
| 8423 | 23 Mar 2017 | 24 Mar 2017 | Bán | HVG | 69% | -14% | 11 | 6.82 | 5.87 | 6.17 | 10 Apr 2017 |
| 8424 | 23 Mar 2017 | 24 Mar 2017 | Bán | HVG | 66% | -15% | 13 | 6.82 | 5.80 | 6.14 | 12 Apr 2017 |
| 8425 | 23 Mar 2017 | 24 Mar 2017 | Bán | HNG | 66% | -2% | 29 | 10.75 | 10.54 | 10.61 | 4 May 2017 |
| 8426 | 23 Mar 2017 | 24 Mar 2017 | Mua | VAF | 73% | 15% | 12 | 13.51 | 15.54 | 14.99 | 11 Apr 2017 |
| 8427 | 23 Mar 2017 | 24 Mar 2017 | Mua | VAF | 59% | 15% | 18 | 13.51 | 15.54 | 14.71 | 19 Apr 2017 |
| 8428 | 23 Mar 2017 | 24 Mar 2017 | Mua | VAF | 65% | 13% | 28 | 13.51 | 15.27 | 14.66 | 3 May 2017 |
| 8429 | 23 Mar 2017 | 24 Mar 2017 | Bán | VAF | 78% | -15% | 7 | 13.51 | 11.48 | 11.92 | 4 Apr 2017 |
| 8430 | 23 Mar 2017 | 24 Mar 2017 | Bán | NKG | 65% | -12% | 21 | 36.35 | 31.99 | 33.51 | 24 Apr 2017 |
| 8431 | 23 Mar 2017 | 24 Mar 2017 | Bán | NKG | 66% | -10% | 25 | 36.35 | 32.72 | 33.95 | 28 Apr 2017 |
| 8432 | 23 Mar 2017 | 24 Mar 2017 | Bán | NKG | 65% | -6% | 24 | 36.35 | 34.17 | 34.93 | 27 Apr 2017 |
| 8433 | 23 Mar 2017 | 24 Mar 2017 | Bán | NKG | 67% | -15% | 20 | 36.35 | 30.90 | 32.69 | 21 Apr 2017 |
| 8434 | 23 Mar 2017 | 24 Mar 2017 | Bán | NKG | 66% | -15% | 28 | 36.35 | 30.90 | 32.75 | 3 May 2017 |
| 8435 | 23 Mar 2017 | 24 Mar 2017 | Bán | PVB | 72% | -12% | 18 | 10.66 | 9.38 | 9.74 | 19 Apr 2017 |
| 8436 | 23 Mar 2017 | 24 Mar 2017 | Bán | PVB | 75% | -6% | 26 | 10.66 | 10.02 | 10.18 | 1 May 2017 |
| 8437 | 23 Mar 2017 | 24 Mar 2017 | Bán | PVB | 70% | -12% | 6 | 10.66 | 9.38 | 9.77 | 3 Apr 2017 |
| 8438 | 23 Mar 2017 | 24 Mar 2017 | Bán | PVB | 75% | -14% | 8 | 10.66 | 9.17 | 9.55 | 5 Apr 2017 |
| 8439 | 23 Mar 2017 | 24 Mar 2017 | Bán | PVS | 67% | -14% | 19 | 17.6 | 15.14 | 15.95 | 20 Apr 2017 |
| 8440 | 23 Mar 2017 | 24 Mar 2017 | Bán | PVS | 70% | -15% | 30 | 17.6 | 14.96 | 15.75 | 5 May 2017 |
| 8441 | 23 Mar 2017 | 24 Mar 2017 | Bán | DXP | 68% | -15% | 29 | 17.62 | 14.98 | 15.81 | 4 May 2017 |
| 8442 | 23 Mar 2017 | 24 Mar 2017 | Bán | DXP | 70% | -14% | 15 | 17.62 | 15.15 | 15.90 | 14 Apr 2017 |
| 8443 | 23 Mar 2017 | 24 Mar 2017 | Bán | DXP | 73% | -15% | 23 | 17.62 | 14.98 | 15.70 | 26 Apr 2017 |
| 8444 | 23 Mar 2017 | 24 Mar 2017 | Bán | KLF | 64% | -9% | 22 | 2.66 | 2.42 | 2.51 | 25 Apr 2017 |
| 8445 | 23 Mar 2017 | 24 Mar 2017 | Bán | KLF | 65% | -9% | 15 | 2.66 | 2.42 | 2.50 | 14 Apr 2017 |
| 8446 | 23 Mar 2017 | 24 Mar 2017 | Mua | DXG | 57% | 11% | 27 | 18.76 | 20.82 | 19.94 | 2 May 2017 |
| 8447 | 23 Mar 2017 | 24 Mar 2017 | Bán | PHR | 66% | -15% | 29 | 28.86 | 24.53 | 26.02 | 4 May 2017 |
| 8448 | 23 Mar 2017 | 24 Mar 2017 | Bán | PHR | 73% | -15% | 22 | 28.86 | 24.53 | 25.71 | 25 Apr 2017 |
| 8449 | 23 Mar 2017 | 24 Mar 2017 | Bán | PHR | 73% | -15% | 10 | 28.86 | 24.53 | 25.68 | 7 Apr 2017 |
| 8450 | 23 Mar 2017 | 24 Mar 2017 | Bán | FPT | 65% | -14% | 25 | 46.64 | 40.11 | 42.38 | 28 Apr 2017 |
| 8451 | 23 Mar 2017 | 24 Mar 2017 | Mua | TSC | 66% | 15% | 7 | 2.7 | 3.11 | 2.97 | 4 Apr 2017 |
| 8452 | 23 Mar 2017 | 24 Mar 2017 | Mua | HAT | 67% | 15% | 27 | 36.44 | 41.91 | 40.11 | 2 May 2017 |
| 8453 | 23 Mar 2017 | 24 Mar 2017 | Mua | HAT | 69% | 15% | 23 | 36.44 | 41.91 | 40.20 | 26 Apr 2017 |
| 8454 | 23 Mar 2017 | 24 Mar 2017 | Mua | HAT | 66% | 14% | 12 | 36.44 | 41.54 | 39.81 | 11 Apr 2017 |
| 8455 | 23 Mar 2017 | 24 Mar 2017 | Mua | CEO | 74% | 11% | 30 | 12.38 | 13.74 | 13.38 | 5 May 2017 |
| 8456 | 23 Mar 2017 | 24 Mar 2017 | Mua | CEO | 74% | 11% | 20 | 12.38 | 13.74 | 13.39 | 21 Apr 2017 |
| 8457 | 23 Mar 2017 | 24 Mar 2017 | Mua | CEO | 77% | 13% | 26 | 12.38 | 13.99 | 13.61 | 1 May 2017 |
| 8458 | 23 Mar 2017 | 24 Mar 2017 | Mua | SHB | 70% | 15% | 30 | 5.1 | 5.87 | 5.64 | 5 May 2017 |
| 8459 | 23 Mar 2017 | 24 Mar 2017 | Mua | SHB | 71% | 14% | 20 | 5.1 | 5.81 | 5.60 | 21 Apr 2017 |
| 8460 | 23 Mar 2017 | 24 Mar 2017 | Mua | SHB | 74% | 15% | 16 | 5.1 | 5.87 | 5.66 | 17 Apr 2017 |
| 8461 | 23 Mar 2017 | 24 Mar 2017 | Bán | DCL | 66% | -15% | 16 | 23.59 | 20.05 | 21.24 | 17 Apr 2017 |
| 8462 | 23 Mar 2017 | 24 Mar 2017 | Bán | DCL | 66% | -14% | 12 | 23.59 | 20.29 | 21.41 | 11 Apr 2017 |
| 8463 | 23 Mar 2017 | 24 Mar 2017 | Bán | DCL | 74% | -15% | 4 | 23.59 | 20.05 | 20.97 | 30 Mar 2017 |
| 8464 | 23 Mar 2017 | 24 Mar 2017 | Bán | TNA | 64% | -15% | 10 | 57.26 | 48.67 | 51.77 | 7 Apr 2017 |
| 8465 | 23 Mar 2017 | 24 Mar 2017 | Bán | TNA | 66% | -15% | 7 | 57.26 | 48.67 | 51.56 | 4 Apr 2017 |
| 8466 | 23 Mar 2017 | 24 Mar 2017 | Bán | TNA | 74% | -15% | 4 | 57.26 | 48.67 | 50.94 | 30 Mar 2017 |
| 8467 | 23 Mar 2017 | 24 Mar 2017 | Mua | DHG | 75% | 15% | 7 | 123.28 | 141.77 | 137.22 | 4 Apr 2017 |
| 8468 | 23 Mar 2017 | 24 Mar 2017 | Mua | DHG | 64% | 15% | 13 | 123.28 | 141.77 | 135.02 | 12 Apr 2017 |
| 8469 | 23 Mar 2017 | 24 Mar 2017 | Mua | FIT | 59% | 14% | 17 | 4.83 | 5.51 | 5.23 | 18 Apr 2017 |
| 8470 | 23 Mar 2017 | 24 Mar 2017 | Mua | FIT | 61% | 15% | 22 | 4.83 | 5.55 | 5.27 | 25 Apr 2017 |
| 8471 | 23 Mar 2017 | 24 Mar 2017 | Mua | FIT | 62% | 15% | 25 | 4.83 | 5.55 | 5.28 | 28 Apr 2017 |
| 8472 | 23 Mar 2017 | 24 Mar 2017 | Mua | FIT | 55% | 10% | 22 | 4.83 | 5.31 | 5.10 | 25 Apr 2017 |
| 8473 | 23 Mar 2017 | 24 Mar 2017 | Mua | FIT | 65% | 10% | 13 | 4.83 | 5.31 | 5.15 | 12 Apr 2017 |
| 8474 | 23 Mar 2017 | 24 Mar 2017 | Mua | FIT | 72% | 11% | 5 | 4.83 | 5.36 | 5.21 | 31 Mar 2017 |
| 8475 | 23 Mar 2017 | 24 Mar 2017 | Mua | HT1 | 61% | 15% | 12 | 23.11 | 26.58 | 25.21 | 11 Apr 2017 |
| 8476 | 23 Mar 2017 | 24 Mar 2017 | Mua | HT1 | 62% | 15% | 18 | 23.11 | 26.58 | 25.25 | 19 Apr 2017 |
| 8477 | 23 Mar 2017 | 24 Mar 2017 | Mua | HT1 | 66% | 15% | 5 | 23.11 | 26.58 | 25.39 | 31 Mar 2017 |
| 8478 | 23 Mar 2017 | 24 Mar 2017 | Mua | PXT | 61% | 15% | 6 | 3.99 | 4.59 | 4.35 | 3 Apr 2017 |
| 8479 | 23 Mar 2017 | 24 Mar 2017 | Bán | VNM | 96% | -15% | 30 | 136.06 | 115.65 | 116.41 | 5 May 2017 |
| 8480 | 23 Mar 2017 | 24 Mar 2017 | Mua | LAS | 72% | 15% | 10 | 13.62 | 15.66 | 15.09 | 7 Apr 2017 |
| 8481 | 23 Mar 2017 | 24 Mar 2017 | Mua | DGW | 80% | 11% | 12 | 17.52 | 19.45 | 19.07 | 11 Apr 2017 |
| 8482 | 23 Mar 2017 | 24 Mar 2017 | Mua | DGW | 75% | 12% | 5 | 17.52 | 19.62 | 19.09 | 31 Mar 2017 |
| 8483 | 23 Mar 2017 | 24 Mar 2017 | Mua | BVH | 72% | 15% | 4 | 59.96 | 68.95 | 66.46 | 30 Mar 2017 |
| 8484 | 23 Mar 2017 | 24 Mar 2017 | Mua | QHD | 58% | 8% | 30 | 35.52 | 38.36 | 37.15 | 5 May 2017 |
| 8485 | 23 Mar 2017 | 24 Mar 2017 | Mua | DCL | 75% | 15% | 4 | 23.59 | 27.13 | 26.25 | 30 Mar 2017 |
| 8486 | 23 Mar 2017 | 24 Mar 2017 | Mua | DCL | 64% | 15% | 11 | 23.59 | 27.13 | 25.85 | 10 Apr 2017 |
| 8487 | 23 Mar 2017 | 24 Mar 2017 | Mua | DCL | 62% | 15% | 22 | 23.59 | 27.13 | 25.78 | 25 Apr 2017 |
| 8488 | 23 Mar 2017 | 24 Mar 2017 | Mua | DAG | 62% | 15% | 29 | 13.39 | 15.40 | 14.63 | 4 May 2017 |
| 8489 | 23 Mar 2017 | 24 Mar 2017 | Mua | VCB | 62% | 15% | 6 | 37.7 | 43.36 | 41.22 | 3 Apr 2017 |
| 8490 | 23 Mar 2017 | 24 Mar 2017 | Mua | VCB | 58% | 13% | 13 | 37.7 | 42.60 | 40.52 | 12 Apr 2017 |
| 8491 | 23 Mar 2017 | 24 Mar 2017 | Bán | HPG | 62% | -13% | 18 | 42.23 | 36.74 | 38.82 | 19 Apr 2017 |
| 8492 | 23 Mar 2017 | 24 Mar 2017 | Bán | HPG | 66% | -15% | 23 | 42.23 | 35.90 | 38.08 | 26 Apr 2017 |
| 8493 | 23 Mar 2017 | 24 Mar 2017 | Bán | HPG | 72% | -15% | 8 | 42.23 | 35.90 | 37.65 | 5 Apr 2017 |
| 8494 | 23 Mar 2017 | 24 Mar 2017 | Mua | DMC | 64% | 14% | 5 | 84.86 | 96.74 | 92.50 | 31 Mar 2017 |
| 8495 | 23 Mar 2017 | 24 Mar 2017 | Mua | HHS | 65% | 15% | 25 | 3.92 | 4.51 | 4.30 | 28 Apr 2017 |
| 8496 | 23 Mar 2017 | 24 Mar 2017 | Mua | HHS | 80% | 15% | 8 | 3.92 | 4.51 | 4.39 | 5 Apr 2017 |
| 8497 | 23 Mar 2017 | 24 Mar 2017 | Mua | SSI | 71% | 14% | 11 | 22.81 | 26.00 | 25.07 | 10 Apr 2017 |
| 8498 | 23 Mar 2017 | 24 Mar 2017 | Mua | SSI | 70% | 15% | 14 | 22.81 | 26.23 | 25.21 | 13 Apr 2017 |
| 8499 | 23 Mar 2017 | 24 Mar 2017 | Mua | SSI | 68% | 15% | 14 | 22.81 | 26.23 | 25.14 | 13 Apr 2017 |
| 8500 | 23 Mar 2017 | 24 Mar 2017 | Mua | SSI | 68% | 15% | 16 | 22.81 | 26.23 | 25.13 | 17 Apr 2017 |
| 8501 | 23 Mar 2017 | 24 Mar 2017 | Mua | NTP | 61% | 15% | 8 | 73.16 | 84.13 | 79.89 | 5 Apr 2017 |
| 8502 | 23 Mar 2017 | 24 Mar 2017 | Bán | GAS | 62% | -15% | 26 | 54.08 | 45.97 | 49.07 | 1 May 2017 |
| 8503 | 23 Mar 2017 | 24 Mar 2017 | Bán | GAS | 59% | -14% | 11 | 54.08 | 46.51 | 49.61 | 10 Apr 2017 |
| 8504 | 23 Mar 2017 | 24 Mar 2017 | Bán | GAS | 60% | -15% | 21 | 54.08 | 45.97 | 49.23 | 24 Apr 2017 |
| 8505 | 23 Mar 2017 | 24 Mar 2017 | Bán | GAS | 57% | -15% | 9 | 54.08 | 45.97 | 49.43 | 6 Apr 2017 |
| 8506 | 23 Mar 2017 | 24 Mar 2017 | Bán | GAS | 78% | -14% | 4 | 54.08 | 46.51 | 48.17 | 30 Mar 2017 |
| 8507 | 24 Mar 2017 | 27 Mar 2017 | Bán | HAG | 63% | -15% | 26 | 9.62 | 8.18 | 8.72 | 2 May 2017 |
| 8508 | 24 Mar 2017 | 27 Mar 2017 | Mua | BID | 63% | 15% | 29 | 17.38 | 19.99 | 19.02 | 5 May 2017 |
| 8509 | 24 Mar 2017 | 27 Mar 2017 | Mua | BID | 63% | 12% | 25 | 17.38 | 19.47 | 18.69 | 1 May 2017 |
| 8510 | 24 Mar 2017 | 27 Mar 2017 | Bán | BID | 68% | -10% | 30 | 17.38 | 15.64 | 16.20 | 8 May 2017 |
| 8511 | 24 Mar 2017 | 27 Mar 2017 | Mua | VNXALL | 68% | 2% | 13 | 1,040.70 | 1,061.51 | 1,054.92 | 13 Apr 2017 |
| 8512 | 24 Mar 2017 | 27 Mar 2017 | Mua | VNXALL | 68% | 1% | 24 | 1,040.70 | 1,051.11 | 1,047.80 | 28 Apr 2017 |
| 8513 | 24 Mar 2017 | 27 Mar 2017 | Mua | VNXALL | 100% | 5% | 16 | 1,040.70 | 1,092.74 | 1,092.74 | 18 Apr 2017 |
| 8514 | 24 Mar 2017 | 27 Mar 2017 | Bán | VCG | 74% | -15% | 4 | 16.4 | 13.94 | 14.59 | 31 Mar 2017 |
| 8515 | 24 Mar 2017 | 27 Mar 2017 | Bán | SDP | 67% | -15% | 4 | 6.5 | 5.53 | 5.84 | 31 Mar 2017 |
| 8516 | 24 Mar 2017 | 27 Mar 2017 | Bán | LSS | 69% | -8% | 24 | 13.95 | 12.83 | 13.18 | 28 Apr 2017 |
| 8517 | 24 Mar 2017 | 27 Mar 2017 | Bán | LSS | 69% | -11% | 16 | 13.95 | 12.42 | 12.89 | 18 Apr 2017 |
| 8518 | 24 Mar 2017 | 27 Mar 2017 | Bán | LSS | 70% | -10% | 24 | 13.95 | 12.56 | 12.98 | 28 Apr 2017 |
| 8519 | 24 Mar 2017 | 27 Mar 2017 | Bán | LSS | 72% | -15% | 8 | 13.95 | 11.86 | 12.45 | 6 Apr 2017 |
| 8520 | 24 Mar 2017 | 27 Mar 2017 | Bán | LSS | 71% | -13% | 29 | 13.95 | 12.14 | 12.67 | 5 May 2017 |
| 8521 | 24 Mar 2017 | 27 Mar 2017 | Bán | LSS | 73% | -15% | 17 | 13.95 | 11.86 | 12.42 | 19 Apr 2017 |
| 8522 | 24 Mar 2017 | 27 Mar 2017 | Bán | LCG | 62% | -6% | 25 | 8.48 | 7.97 | 8.17 | 1 May 2017 |
| 8523 | 24 Mar 2017 | 27 Mar 2017 | Bán | HUT | 59% | -1% | 24 | 14.62 | 14.47 | 14.53 | 28 Apr 2017 |
| 8524 | 24 Mar 2017 | 27 Mar 2017 | Bán | HUT | 59% | -15% | 12 | 14.62 | 12.43 | 13.32 | 12 Apr 2017 |
| 8525 | 24 Mar 2017 | 27 Mar 2017 | Mua | CTD | 75% | 14% | 6 | 204.18 | 232.77 | 225.73 | 4 Apr 2017 |
| 8526 | 24 Mar 2017 | 27 Mar 2017 | Mua | CTD | 66% | 14% | 10 | 204.18 | 232.77 | 223.10 | 10 Apr 2017 |
| 8527 | 24 Mar 2017 | 27 Mar 2017 | Mua | CTD | 66% | 15% | 29 | 204.18 | 234.81 | 224.49 | 5 May 2017 |
| 8528 | 24 Mar 2017 | 27 Mar 2017 | Mua | CTD | 65% | 12% | 29 | 204.18 | 228.68 | 220.08 | 5 May 2017 |
| 8529 | 24 Mar 2017 | 27 Mar 2017 | Mua | FCN | 85% | 15% | 5 | 20.31 | 23.36 | 22.90 | 3 Apr 2017 |
| 8530 | 24 Mar 2017 | 27 Mar 2017 | Mua | FCN | 68% | 15% | 8 | 20.31 | 23.36 | 22.37 | 6 Apr 2017 |
| 8531 | 24 Mar 2017 | 27 Mar 2017 | Mua | FCN | 65% | 15% | 15 | 20.31 | 23.36 | 22.30 | 17 Apr 2017 |
| 8532 | 24 Mar 2017 | 27 Mar 2017 | Bán | FCN | 77% | -15% | 22 | 20.31 | 17.26 | 17.97 | 26 Apr 2017 |
| 8533 | 24 Mar 2017 | 27 Mar 2017 | Bán | FCN | 69% | -14% | 30 | 20.31 | 17.47 | 18.36 | 8 May 2017 |
| 8534 | 24 Mar 2017 | 27 Mar 2017 | Bán | MSN | 77% | -15% | 17 | 47.26 | 40.17 | 41.82 | 19 Apr 2017 |
| 8535 | 24 Mar 2017 | 27 Mar 2017 | Bán | MSN | 68% | -15% | 28 | 47.26 | 40.17 | 42.41 | 4 May 2017 |
| 8536 | 24 Mar 2017 | 27 Mar 2017 | Mua | CTG | 63% | 15% | 28 | 18.47 | 21.24 | 20.21 | 4 May 2017 |
| 8537 | 24 Mar 2017 | 27 Mar 2017 | Mua | ACB | 68% | 9% | 12 | 24.86 | 27.10 | 26.39 | 12 Apr 2017 |
| 8538 | 24 Mar 2017 | 27 Mar 2017 | Mua | ACB | 69% | 10% | 16 | 24.86 | 27.35 | 26.57 | 18 Apr 2017 |
| 8539 | 24 Mar 2017 | 27 Mar 2017 | Bán | KKC | 61% | -15% | 10 | 15.76 | 13.40 | 14.32 | 10 Apr 2017 |
| 8540 | 24 Mar 2017 | 27 Mar 2017 | Bán | KKC | 63% | -15% | 29 | 15.76 | 13.40 | 14.27 | 5 May 2017 |
| 8541 | 24 Mar 2017 | 27 Mar 2017 | Bán | KKC | 60% | -14% | 18 | 15.76 | 13.55 | 14.43 | 20 Apr 2017 |
| 8542 | 24 Mar 2017 | 27 Mar 2017 | Bán | CTG | 90% | -15% | 17 | 18.47 | 15.70 | 15.98 | 19 Apr 2017 |
| 8543 | 24 Mar 2017 | 27 Mar 2017 | Bán | CTG | 76% | -10% | 10 | 18.47 | 16.62 | 17.06 | 10 Apr 2017 |
| 8544 | 24 Mar 2017 | 27 Mar 2017 | Bán | CTG | 72% | -10% | 21 | 18.47 | 16.62 | 17.13 | 25 Apr 2017 |
