Khuyến nghị đầu tư ngày 2/6/2017

Lưu ý: Nhà đầu tư cần được giải thích, hướng dẫn sử dụng khuyến nghị trước khi dùng khuyến nghị để đầu tư
STT Ngày gần nhất có tín hiệu Ngày mua Lệnh Cổ phiếu Xác suất đúng Lợi nhuận mục tiêu Thời gian nắm giữ Giá mua mục tiêu Giá kỳ vọng bán theo mô hình Giá bán kỳ vọng Ngày chốt lời kỳ vọng
15865 6/1/2017 6/2/2017 Mua AAA 58% 18% 17 32.17 37.9606 35.5111762 6/27/2017
15866 6/1/2017 6/2/2017 Mua AAA 59% 10% 5 32.17 35.387 34.06803 6/9/2017
15867 6/1/2017 6/2/2017 Mua AAA 61% 11% 30 32.17 35.7087 34.3215296 7/14/2017
15868 6/1/2017 6/2/2017 Mua AAA 61% 22% 18 32.17 39.2474 36.487214 6/28/2017
15869 6/1/2017 6/2/2017 Mua AAA 63% 10% 5 32.17 35.387 34.209578 6/9/2017
15870 6/1/2017 6/2/2017 Mua AAA 63% 14% 8 32.17 36.6738 35.0254092 6/14/2017
15871 6/1/2017 6/2/2017 Mua AAA 68% 13% 12 32.17 36.3521 35.013828 6/20/2017
15872 6/1/2017 6/2/2017 Mua AAA 72% 11% 19 32.17 35.7087 34.717864 6/29/2017
15873 6/1/2017 6/2/2017 Mua AAA 77% 10% 6 32.17 35.387 34.631005 6/12/2017
15874 6/1/2017 6/2/2017 Mua AAA 91% 17% 9 32.17 37.6389 37.1685746 6/15/2017
15875 6/1/2017 6/2/2017 Bán ACB 82% -15% 11 24.98 21.233 21.914954 6/19/2017
15876 6/1/2017 6/2/2017 Bán ACB 84% -11% 21 24.98 22.2322 22.6636046 7/3/2017
15877 6/1/2017 6/2/2017 Mua ACB 68% 10% 16 24.98 27.478 26.681138 6/26/2017
15878 6/1/2017 6/2/2017 Bán AGR 65% -15% 20 3.442 2.9257 3.1058887 6/30/2017
15879 6/1/2017 6/2/2017 Bán AGR 66% -11% 12 3.442 3.06338 3.19248942 6/20/2017
15880 6/1/2017 6/2/2017 Bán AGR 71% -11% 4 3.442 3.06338 3.1731798 6/8/2017
15881 6/1/2017 6/2/2017 Bán AGR 72% -15% 11 3.442 2.9257 3.0718129 6/19/2017
15882 6/1/2017 6/2/2017 Bán AGR 86% -14% 4 3.442 2.96012 3.0299926 6/8/2017
15883 6/1/2017 6/2/2017 Mua AGR 60% 15% 25 3.442 3.9583 3.7497148 7/7/2017
15884 6/1/2017 6/2/2017 Mua AGR 61% 12% 8 3.442 3.85504 3.69436744 6/14/2017
15885 6/1/2017 6/2/2017 Mua AGR 61% 15% 29 3.442 3.9583 3.7590082 7/13/2017
15886 6/1/2017 6/2/2017 Mua ASM 66% 15% 10 14.1 16.215 15.50013 6/16/2017
15887 6/1/2017 6/2/2017 Bán BFC 78% -12% 17 41.02 36.0976 37.1952952 6/27/2017
15888 6/1/2017 6/2/2017 Bán BFC 80% -13% 28 41.02 35.6874 36.7325896 7/12/2017
15889 6/1/2017 6/2/2017 Mua BFC 74% 13% 28 41.02 46.3526 44.9821218 7/12/2017
15890 6/1/2017 6/2/2017 Bán BID 66% -10% 30 18.72 16.848 17.482608 7/14/2017
15891 6/1/2017 6/2/2017 Mua BID 61% 12% 25 18.72 20.9664 20.0858112 7/7/2017
15892 6/1/2017 6/2/2017 Mua BID 61% 15% 29 18.72 21.528 20.43288 7/13/2017
15893 6/1/2017 6/2/2017 Mua BVH 72% 15% 4 58.66 67.459 64.986481 6/8/2017
15894 6/1/2017 6/2/2017 Bán C32 67% -13% 22 50.82 44.2134 46.3671516 7/4/2017
15895 6/1/2017 6/2/2017 Bán C32 71% -12% 24 50.82 44.7216 46.5023328 7/6/2017
15896 6/1/2017 6/2/2017 Bán C32 79% -10% 28 50.82 45.738 46.810302 7/12/2017
15897 6/1/2017 6/2/2017 Bán C32 81% -11% 29 50.82 45.2298 46.2863478 7/13/2017
15898 6/1/2017 6/2/2017 Mua CTD 64% 12% 29 212.3 237.776 228.47726 7/13/2017
15899 6/1/2017 6/2/2017 Mua CTD 66% 15% 29 212.3 244.145 233.19032 7/13/2017
15900 6/1/2017 6/2/2017 Mua CTD 66% 14% 10 212.3 242.022 231.886798 6/16/2017
15901 6/1/2017 6/2/2017 Mua CTD 75% 14% 6 212.3 242.022 234.561778 6/12/2017
15902 6/1/2017 6/2/2017 Bán CTG 72% -10% 21 18.96 17.064 17.60436 7/3/2017
15903 6/1/2017 6/2/2017 Bán CTG 74% -10% 10 18.96 17.064 17.558856 6/16/2017
15904 6/1/2017 6/2/2017 Mua CTG 62% 15% 28 18.96 21.804 20.734656 7/12/2017
15905 6/1/2017 6/2/2017 Mua DAG 61% 15% 29 14.05 16.1575 15.33136 7/13/2017
15906 6/1/2017 6/2/2017 Bán DCL 66% -14% 12 20.69 17.7934 18.792727 6/20/2017
15907 6/1/2017 6/2/2017 Bán DCL 66% -15% 16 20.69 17.5865 18.654104 6/26/2017
15908 6/1/2017 6/2/2017 Bán DCL 74% -15% 4 20.69 17.5865 18.405824 6/8/2017
15909 6/1/2017 6/2/2017 Mua DCL 61% 15% 22 20.69 23.7935 22.5800315 7/4/2017
15910 6/1/2017 6/2/2017 Mua DCL 63% 15% 11 20.69 23.7935 22.645205 6/19/2017
15911 6/1/2017 6/2/2017 Mua DCL 74% 15% 4 20.69 23.7935 22.9959005 6/8/2017
15912 6/1/2017 6/2/2017 Mua DCS 66% 15% 15 2.56 2.944 2.813824 6/23/2017
15913 6/1/2017 6/2/2017 Mua DCS 66% 13% 8 2.56 2.8928 2.7809792 6/14/2017
15914 6/1/2017 6/2/2017 Mua DGC 63% 15% 30 31.38 36.087 34.364238 7/14/2017
15915 6/1/2017 6/2/2017 Mua DHG 64% 15% 13 111 127.65 121.67265 6/21/2017
15916 6/1/2017 6/2/2017 Mua DHG 70% 15% 7 111 127.65 122.67165 6/13/2017
15917 6/1/2017 6/2/2017 Mua DMC 62% 14% 5 111.8 127.452 121.472936 6/9/2017
15918 6/1/2017 6/2/2017 Mua DP3 75% 15% 13 34.2 39.33 38.06289 6/21/2017
15919 6/1/2017 6/2/2017 Bán DRH 65% -18% 13 31.39 25.7398 27.7060696 6/21/2017
15920 6/1/2017 6/2/2017 Bán DRH 73% -24% 5 31.39 23.8564 25.8829384 6/9/2017
15921 6/1/2017 6/2/2017 Mua DRH 60% 17% 4 31.39 36.7263 34.5811074 6/8/2017
15922 6/1/2017 6/2/2017 Mua DRH 60% 25% 15 31.39 39.2375 36.082805 6/23/2017
15923 6/1/2017 6/2/2017 Mua DRH 60% 24% 26 31.39 38.9236 35.9327608 7/10/2017
15924 6/1/2017 6/2/2017 Mua DRH 81% 25% 5 31.39 39.2375 37.7543225 6/9/2017
15925 6/1/2017 6/2/2017 Bán DVP 67% -9% 7 70.26 63.9366 66.054939 6/13/2017
15926 6/1/2017 6/2/2017 Bán DVP 72% -10% 29 70.26 63.234 65.23641 7/13/2017
15927 6/1/2017 6/2/2017 Bán DVP 76% -12% 8 70.26 61.8288 63.8607192 6/14/2017
15928 6/1/2017 6/2/2017 Bán DVP 91% -15% 12 70.26 59.721 60.658971 6/20/2017
15929 6/1/2017 6/2/2017 Mua DVP 68% 15% 30 70.26 80.799 77.394903 7/14/2017
15930 6/1/2017 6/2/2017 Mua DVP 69% 11% 18 70.26 77.9886 75.5772768 6/28/2017
15931 6/1/2017 6/2/2017 Mua DVP 70% 15% 7 70.26 80.799 77.647839 6/13/2017
15932 6/1/2017 6/2/2017 Mua DVP 72% 12% 26 70.26 78.6912 76.3473264 7/10/2017
15933 6/1/2017 6/2/2017 Mua DVP 74% 14% 29 70.26 80.0964 77.5586088 7/13/2017
15934 6/1/2017 6/2/2017 Mua DVP 76% 15% 23 70.26 80.799 78.238023 7/5/2017
15935 6/1/2017 6/2/2017 Bán DXG 61% -14% 26 18.13 15.5918 16.5867744 7/10/2017
15936 6/1/2017 6/2/2017 Bán DXG 62% -16% 12 18.13 15.2292 16.3199008 6/20/2017
15937 6/1/2017 6/2/2017 Bán DXG 63% -16% 27 18.13 15.2292 16.317 7/11/2017
15938 6/1/2017 6/2/2017 Bán DXG 63% -25% 20 18.13 13.5975 15.292655 6/30/2017
15939 6/1/2017 6/2/2017 Bán DXG 64% -20% 21 18.13 14.504 15.805734 7/3/2017
15940 6/1/2017 6/2/2017 Bán DXG 66% -12% 4 18.13 15.9544 16.6875772 6/8/2017
15941 6/1/2017 6/2/2017 Bán DXG 68% -20% 28 18.13 14.504 15.667946 7/12/2017
15942 6/1/2017 6/2/2017 Bán DXG 69% -12% 4 18.13 15.9544 16.6244848 6/8/2017
15943 6/1/2017 6/2/2017 Bán DXG 70% -20% 14 18.13 14.504 15.595426 6/22/2017
15944 6/1/2017 6/2/2017 Bán DXG 71% -12% 4 18.13 15.9544 16.5831484 6/8/2017
15945 6/1/2017 6/2/2017 Bán DXG 72% -25% 28 18.13 13.5975 14.8711325 7/12/2017
15946 6/1/2017 6/2/2017 Bán DXG 80% -16% 5 18.13 15.2292 15.8006576 6/9/2017
15947 6/1/2017 6/2/2017 Bán DXG 80% -15% 5 18.13 15.4105 15.9462415 6/9/2017
15948 6/1/2017 6/2/2017 Bán DXG 86% -25% 11 18.13 13.5975 14.2547125 6/19/2017
15949 6/1/2017 6/2/2017 Bán DXG 87% -25% 9 18.13 13.5975 14.1912575 6/15/2017
15950 6/1/2017 6/2/2017 Bán DXG 89% -20% 7 18.13 14.504 14.891982 6/13/2017
15951 6/1/2017 6/2/2017 Bán DXG 90% -24% 9 18.13 13.7788 14.2182712 6/15/2017
15952 6/1/2017 6/2/2017 Bán DXG 90% -19% 6 18.13 14.6853 15.02977 6/12/2017
15953 6/1/2017 6/2/2017 Mua DXG 76% 20% 5 18.13 21.756 20.88576 6/9/2017
15954 6/1/2017 6/2/2017 Mua DXG 80% 20% 5 18.13 21.756 21.038052 6/9/2017
15955 6/1/2017 6/2/2017 Bán FCN 71% -14% 30 21.85 18.791 19.681169 7/14/2017
15956 6/1/2017 6/2/2017 Bán FCN 74% -15% 22 21.85 18.5725 19.4279275 7/4/2017
15957 6/1/2017 6/2/2017 Mua FCN 64% 15% 15 21.85 25.1275 23.9476 6/23/2017
15958 6/1/2017 6/2/2017 Mua FCN 67% 15% 8 21.85 25.1275 24.05248 6/14/2017
15959 6/1/2017 6/2/2017 Mua FCN 84% 15% 5 21.85 25.1275 24.596545 6/9/2017
15960 6/1/2017 6/2/2017 Mua FIT 55% 12% 17 5.43 6.0816 5.7896832 6/27/2017
15961 6/1/2017 6/2/2017 Mua FIT 59% 14% 6 5.43 6.1902 5.8807986 6/12/2017
15962 6/1/2017 6/2/2017 Mua FIT 63% 15% 10 5.43 6.2445 5.943135 6/16/2017
15963 6/1/2017 6/2/2017 Mua FIT 65% 15% 22 5.43 6.2445 5.957796 7/4/2017
15964 6/1/2017 6/2/2017 Mua FIT 72% 11% 5 5.43 6.0273 5.8588614 6/9/2017
15965 6/1/2017 6/2/2017 Bán FLC 62% -13% 16 7.32 6.3684 6.7309596 6/26/2017
15966 6/1/2017 6/2/2017 Mua FLC 63% 12% 5 7.32 8.1984 7.8698784 6/9/2017
15967 6/1/2017 6/2/2017 Mua FLC 64% 15% 6 7.32 8.418 8.019426 6/12/2017
15968 6/1/2017 6/2/2017 Bán FPT 65% -14% 25 42.83 36.8338 38.9084852 7/7/2017
15969 6/1/2017 6/2/2017 Bán GAS 54% -15% 9 56.54 48.059 51.934817 6/15/2017
15970 6/1/2017 6/2/2017 Bán GAS 56% -14% 11 56.54 48.6244 52.1151796 6/19/2017
15971 6/1/2017 6/2/2017 Bán GAS 79% -14% 4 56.54 48.6244 50.2550136 6/8/2017
15972 6/1/2017 6/2/2017 Bán HAG 61% -15% 26 8.88 7.548 8.066148 7/10/2017
15973 6/1/2017 6/2/2017 Mua HAT 63% 14% 12 32.34 36.8676 35.1969156 6/20/2017
15974 6/1/2017 6/2/2017 Mua HAT 65% 15% 27 32.34 37.191 35.502852 7/11/2017
15975 6/1/2017 6/2/2017 Mua HAT 67% 15% 23 32.34 37.191 35.575617 7/5/2017
15976 6/1/2017 6/2/2017 Mua HBC 67% 13% 5 60.22 68.0486 65.4416762 6/9/2017
15977 6/1/2017 6/2/2017 Mua HBC 75% 15% 4 60.22 69.253 66.99475 6/8/2017
15978 6/1/2017 6/2/2017 Mua HHS 64% 15% 25 4.432 5.0968 4.8601312 7/7/2017
15979 6/1/2017 6/2/2017 Bán HNG 65% -11% 20 11.18 9.9502 10.3855492 6/30/2017
15980 6/1/2017 6/2/2017 Bán HNG 70% -15% 20 11.18 9.503 10.007777 6/30/2017
15981 6/1/2017 6/2/2017 Bán HNG 72% -15% 10 11.18 9.503 9.975914 6/16/2017
15982 6/1/2017 6/2/2017 Bán HNG 75% -15% 18 11.18 9.503 9.928958 6/28/2017
15983 6/1/2017 6/2/2017 Bán HNG 85% -15% 6 11.18 9.503 9.759581 6/12/2017
15984 6/1/2017 6/2/2017 Mua HNG 54% 14% 12 11.18 12.7452 12.0220776 6/20/2017
15985 6/1/2017 6/2/2017 Bán HPG 61% -13% 18 29.81 25.9347 27.4344411 6/28/2017
15986 6/1/2017 6/2/2017 Bán HPG 64% -15% 23 29.81 25.3385 26.9437685 7/5/2017
15987 6/1/2017 6/2/2017 Bán HPG 72% -15% 8 29.81 25.3385 26.59052 6/14/2017
15988 6/1/2017 6/2/2017 Mua HQC 63% 14% 4 3.308 3.77112 3.59883936 6/8/2017
15989 6/1/2017 6/2/2017 Mua HQC 67% 21% 5 3.308 4.00268 3.77482496 6/9/2017
15990 6/1/2017 6/2/2017 Mua HQC 76% 25% 8 3.308 4.135 3.939828 6/14/2017
15991 6/1/2017 6/2/2017 Mua HQC 77% 25% 8 3.308 4.135 3.943136 6/14/2017
15992 6/1/2017 6/2/2017 Mua HQC 78% 25% 8 3.308 4.135 3.951406 6/14/2017
15993 6/1/2017 6/2/2017 Mua HSG 76% 15% 4 31.49398 36.218077 35.06067324 6/8/2017
15994 6/1/2017 6/2/2017 Mua HT1 60% 15% 12 20.57 23.6555 22.4182145 6/20/2017
15995 6/1/2017 6/2/2017 Bán HUT 59% -1% 24 12.06 11.9394 11.9887254 7/6/2017
15996 6/1/2017 6/2/2017 Bán HVG 66% -15% 13 7.272 6.1812 6.552072 6/21/2017
15997 6/1/2017 6/2/2017 Bán HVG 68% -14% 11 7.272 6.25392 6.5797056 6/19/2017
15998 6/1/2017 6/2/2017 Bán HVG 71% -15% 7 7.272 6.1812 6.4997136 6/13/2017
15999 6/1/2017 6/2/2017 Bán HVG 76% -13% 5 7.272 6.32664 6.54974496 6/9/2017
16000 6/1/2017 6/2/2017 Bán KKC 59% -14% 18 14.78 12.7108 13.5633104 6/28/2017
16001 6/1/2017 6/2/2017 Bán KKC 60% -15% 10 14.78 12.563 13.4498 6/16/2017
16002 6/1/2017 6/2/2017 Bán KKC 60% -15% 29 14.78 12.563 13.445366 7/13/2017
16003 6/1/2017 6/2/2017 Bán KLF 64% -9% 22 2.5 2.275 2.357125 7/4/2017
16004 6/1/2017 6/2/2017 Bán KLF 64% -9% 15 2.5 2.275 2.35555 6/23/2017
16005 6/1/2017 6/2/2017 Mua LAS 71% 15% 10 13.10108 15.066242 14.50224051 6/16/2017
16006 6/1/2017 6/2/2017 Bán LCG 61% -1% 30 8.776 8.68824 8.72281744 7/14/2017
16007 6/1/2017 6/2/2017 Bán LCG 61% -6% 25 8.776 8.24944 8.4547984 7/7/2017
16008 6/1/2017 6/2/2017 Bán LDG 61% -15% 12 15.71 13.3535 14.267822 6/20/2017
16009 6/1/2017 6/2/2017 Bán LDG 63% -11% 29 15.71 13.9819 14.6247532 7/13/2017
16010 6/1/2017 6/2/2017 Bán LDG 65% -15% 19 15.71 13.3535 14.1712055 6/29/2017
16011 6/1/2017 6/2/2017 Bán LDG 67% -11% 30 15.71 13.9819 14.5452606 7/14/2017
16012 6/1/2017 6/2/2017 Bán LDG 70% -15% 14 15.71 13.3535 14.069876 6/22/2017
16013 6/1/2017 6/2/2017 Bán LDG 71% -15% 30 15.71 13.3535 14.0392415 7/14/2017
16014 6/1/2017 6/2/2017 Bán LDG 78% -15% 5 15.71 13.3535 13.87193 6/9/2017
16015 6/1/2017 6/2/2017 Bán LDG 81% -15% 5 15.71 13.3535 13.796522 6/9/2017
16016 6/1/2017 6/2/2017 Mua LDG 60% 11% 22 15.71 17.4381 16.7382195 7/4/2017
16017 6/1/2017 6/2/2017 Mua LDG 61% 11% 4 15.71 17.4381 16.7589567 6/8/2017
16018 6/1/2017 6/2/2017 Mua LDG 65% 11% 14 15.71 17.4381 16.8263526 6/22/2017
16019 6/1/2017 6/2/2017 Bán LSS 68% -8% 24 13.69 12.5948 12.9430736 7/6/2017
16020 6/1/2017 6/2/2017 Bán LSS 69% -10% 24 13.69 12.321 12.741283 7/6/2017
16021 6/1/2017 6/2/2017 Bán LSS 70% -13% 29 13.69 11.9103 12.4477694 7/13/2017
16022 6/1/2017 6/2/2017 Bán LSS 71% -15% 8 13.69 11.6365 12.2340685 6/14/2017
16023 6/1/2017 6/2/2017 Bán MBB 90% -10% 5 19.12 17.208 17.40876 6/9/2017
16024 6/1/2017 6/2/2017 Mua MBB 60% 10% 24 19.12 21.032 20.271024 7/6/2017
16025 6/1/2017 6/2/2017 Mua MBB 61% 16% 30 19.12 22.1792 20.986112 7/14/2017
16026 6/1/2017 6/2/2017 Mua MBB 63% 10% 28 19.12 21.032 20.322648 7/12/2017
16027 6/1/2017 6/2/2017 Mua MBB 64% 10% 24 19.12 21.032 20.349416 7/6/2017
16028 6/1/2017 6/2/2017 Mua MBB 66% 20% 25 19.12 22.944 21.636192 7/7/2017
16029 6/1/2017 6/2/2017 Mua MBB 66% 16% 25 19.12 22.1792 21.139072 7/7/2017
16030 6/1/2017 6/2/2017 Mua MBB 67% 13% 17 19.12 21.6056 20.7828664 6/27/2017
16031 6/1/2017 6/2/2017 Mua MBB 68% 16% 22 19.12 22.1792 21.2033152 7/4/2017
16032 6/1/2017 6/2/2017 Mua MBB 69% 10% 17 19.12 21.032 20.443104 6/27/2017
16033 6/1/2017 6/2/2017 Mua MBB 73% 17% 18 19.12 22.3704 21.4797904 6/28/2017
16034 6/1/2017 6/2/2017 Mua MBB 80% 11% 10 19.12 21.2232 20.792044 6/16/2017
16035 6/1/2017 6/2/2017 Mua MBB 83% 24% 28 19.12 23.7088 22.9241152 7/12/2017
16036 6/1/2017 6/2/2017 Mua MBB 88% 21% 9 19.12 23.1352 22.6373152 6/15/2017
16037 6/1/2017 6/2/2017 Mua MBB 88% 22% 18 19.12 23.3264 22.821632 6/28/2017
16038 6/1/2017 6/2/2017 Mua MBB 88% 21% 17 19.12 23.1352 22.6654216 6/27/2017
16039 6/1/2017 6/2/2017 Bán MSN 68% -15% 28 43.14 36.669 38.772075 7/12/2017
16040 6/1/2017 6/2/2017 Bán NKG 64% -6% 24 32.86 30.8884 31.6001476 7/6/2017
16041 6/1/2017 6/2/2017 Bán NKG 64% -12% 21 32.86 28.9168 30.3205792 7/3/2017
16042 6/1/2017 6/2/2017 Bán NKG 65% -10% 25 32.86 29.574 30.720814 7/7/2017
16043 6/1/2017 6/2/2017 Bán NKG 66% -15% 28 32.86 27.931 29.631505 7/12/2017
16044 6/1/2017 6/2/2017 Bán NKG 66% -15% 20 32.86 27.931 29.592073 6/30/2017
16045 6/1/2017 6/2/2017 Bán PHR 69% -15% 29 32.15 27.3275 28.83212 7/13/2017
16046 6/1/2017 6/2/2017 Bán PHR 71% -15% 22 32.15 27.3275 28.7115575 7/4/2017
16047 6/1/2017 6/2/2017 Mua PHR 68% 14% 25 32.15 36.651 35.192676 7/7/2017
16048 6/1/2017 6/2/2017 Mua PHR 68% 13% 30 32.15 36.3295 34.9962395 7/14/2017
16049 6/1/2017 6/2/2017 Bán PTB 68% -11% 22 135.42 120.5238 125.2607916 7/4/2017
16050 6/1/2017 6/2/2017 Bán PTB 73% -11% 15 135.42 120.5238 124.5755664 6/23/2017
16051 6/1/2017 6/2/2017 Bán PVB 69% -12% 6 10.3 9.064 9.452104 6/12/2017
16052 6/1/2017 6/2/2017 Bán PVB 71% -12% 18 10.3 9.064 9.42244 6/28/2017
16053 6/1/2017 6/2/2017 Bán PVB 72% -14% 8 10.3 8.858 9.258876 6/14/2017
16054 6/1/2017 6/2/2017 Bán PVB 74% -6% 26 10.3 9.682 9.845152 7/10/2017
16055 6/1/2017 6/2/2017 Bán PVS 66% -14% 19 17.02 14.6372 15.4378208 6/29/2017
16056 6/1/2017 6/2/2017 Bán PVS 69% -15% 30 17.02 14.467 15.253324 7/14/2017
16057 6/1/2017 6/2/2017 Mua PVS 72% 15% 12 17.02 19.573 18.868372 6/20/2017
16058 6/1/2017 6/2/2017 Mua PVS 76% 13% 4 17.02 19.2326 18.7037886 6/8/2017
16059 6/1/2017 6/2/2017 Mua PXT 62% 15% 6 3.528 4.0572 3.8555748 6/12/2017
16060 6/1/2017 6/2/2017 Mua QHD 55% 8% 30 27.8 30.024 29.0232 7/14/2017
16061 6/1/2017 6/2/2017 Bán ROS 58% -15% 12 130.8 111.18 119.40078 6/20/2017
16062 6/1/2017 6/2/2017 Bán ROS 60% -15% 17 130.8 111.18 118.96914 6/27/2017
16063 6/1/2017 6/2/2017 Bán ROS 67% -15% 10 130.8 111.18 117.73308 6/16/2017
16064 6/1/2017 6/2/2017 Mua ROS 72% 11% 18 130.8 145.188 141.202524 6/28/2017
16065 6/1/2017 6/2/2017 Mua ROS 84% 11% 25 130.8 145.188 142.871532 7/7/2017
16066 6/1/2017 6/2/2017 Mua ROS 89% 15% 27 130.8 150.42 148.22256 7/11/2017
16067 6/1/2017 6/2/2017 Mua ROS 92% 13% 29 130.8 147.804 146.35866 7/13/2017
16068 6/1/2017 6/2/2017 Bán SBT 60% -11% 29 30.4 27.056 28.3936 7/13/2017
16069 6/1/2017 6/2/2017 Bán SBT 61% -11% 19 30.4 27.056 28.346784 6/29/2017
16070 6/1/2017 6/2/2017 Bán SBT 62% -11% 26 30.4 27.056 28.34344 7/10/2017
16071 6/1/2017 6/2/2017 Bán SBT 65% -11% 7 30.4 27.056 28.233088 6/13/2017
16072 6/1/2017 6/2/2017 Bán SBT 66% -15% 30 30.4 25.84 27.40408 7/14/2017
16073 6/1/2017 6/2/2017 Bán SBT 68% -15% 30 30.4 25.84 27.322 7/14/2017
16074 6/1/2017 6/2/2017 Bán SBT 72% -15% 19 30.4 25.84 27.10768 6/29/2017
16075 6/1/2017 6/2/2017 Bán SBT 77% -15% 16 30.4 25.84 26.90248 6/26/2017
16076 6/1/2017 6/2/2017 Bán SBT 80% -15% 25 30.4 25.84 26.752 7/7/2017
16077 6/1/2017 6/2/2017 Mua SBT 60% 15% 4 30.4 34.96 33.11776 6/8/2017
16078 6/1/2017 6/2/2017 Bán SDP 64% -15% 4 4.8 4.08 4.33848 6/8/2017
16079 6/1/2017 6/2/2017 Bán SFG 76% -8% 23 13.12 12.0704 12.3181056 7/5/2017
16080 6/1/2017 6/2/2017 Bán SFG 78% -8% 29 13.12 12.0704 12.2981632 7/13/2017
16081 6/1/2017 6/2/2017 Bán SFG 79% -10% 16 13.12 11.808 12.09008 6/26/2017
16082 6/1/2017 6/2/2017 Mua SHB 71% 14% 20 7.04 8.0256 7.7417472 6/30/2017
16083 6/1/2017 6/2/2017 Mua SHB 72% 15% 30 7.04 8.096 7.803488 7/14/2017
16084 6/1/2017 6/2/2017 Mua SHB 75% 15% 16 7.04 8.096 7.830944 6/26/2017
16085 6/1/2017 6/2/2017 Mua TEG 82% 15% 7 7.84 9.016 8.799616 6/13/2017
16086 6/1/2017 6/2/2017 Bán TNA 64% -15% 10 44.8859 38.153015 40.60378514 6/16/2017
16087 6/1/2017 6/2/2017 Bán TNA 68% -15% 7 44.8859 38.153015 40.34120263 6/13/2017
16088 6/1/2017 6/2/2017 Bán TNA 75% -15% 4 44.8859 38.153015 39.8160376 6/8/2017
16089 6/1/2017 6/2/2017 Bán TSC 60% -15% 15 3.596 3.0566 3.2739782 6/23/2017
16090 6/1/2017 6/2/2017 Bán TSC 60% -13% 4 3.596 3.12852 3.31457704 6/8/2017
16091 6/1/2017 6/2/2017 Bán TSC 61% -18% 28 3.596 2.94872 3.2011592 7/12/2017
16092 6/1/2017 6/2/2017 Bán TSC 62% -25% 30 3.596 2.697 3.043115 7/14/2017
16093 6/1/2017 6/2/2017 Bán TSC 62% -13% 8 3.596 3.12852 3.30709736 6/14/2017
16094 6/1/2017 6/2/2017 Bán TSC 64% -16% 18 3.596 3.02064 3.23007104 6/28/2017
16095 6/1/2017 6/2/2017 Bán TSC 64% -21% 28 3.596 2.84084 3.11194244 7/12/2017
16096 6/1/2017 6/2/2017 Bán TSC 66% -18% 11 3.596 2.94872 3.17138432 6/19/2017
16097 6/1/2017 6/2/2017 Bán TSC 68% -20% 20 3.596 2.8768 3.1040672 6/30/2017
16098 6/1/2017 6/2/2017 Bán TSC 74% -25% 26 3.596 2.697 2.931639 7/10/2017
16099 6/1/2017 6/2/2017 Bán TSC 75% -25% 9 3.596 2.697 2.926245 6/15/2017
16100 6/1/2017 6/2/2017 Bán TSC 75% -21% 12 3.596 2.84084 3.03038516 6/20/2017
16101 6/1/2017 6/2/2017 Bán TSC 75% -24% 19 3.596 2.73296 2.94785696 6/29/2017
16102 6/1/2017 6/2/2017 Mua TSC 75% 18% 4 3.596 4.24328 4.08016544 6/8/2017
16103 6/1/2017 6/2/2017 Bán VAF 76% -15% 28 13.72 11.662 12.16621 7/12/2017
16104 6/1/2017 6/2/2017 Mua VAF 58% 15% 18 13.72 15.778 14.91364 6/28/2017
16105 6/1/2017 6/2/2017 Mua VAF 63% 13% 28 13.72 15.5036 14.8418844 7/12/2017
16106 6/1/2017 6/2/2017 Mua VAF 65% 9% 5 13.72 14.9548 14.5263244 6/9/2017
16107 6/1/2017 6/2/2017 Mua VAF 67% 15% 25 13.72 15.778 15.08857 7/7/2017
16108 6/1/2017 6/2/2017 Mua VAF 69% 11% 21 13.72 15.2292 14.7673848 7/3/2017
16109 6/1/2017 6/2/2017 Mua VAF 70% 15% 12 13.72 15.778 15.166774 6/20/2017
16110 6/1/2017 6/2/2017 Mua VCB 57% 13% 13 36.38 41.1094 39.0852168 6/21/2017
16111 6/1/2017 6/2/2017 Mua VCB 62% 15% 6 36.38 41.837 39.774254 6/12/2017
16112 6/1/2017 6/2/2017 Bán VCG 71% -15% 4 18.34 15.589 16.38679 6/8/2017
16113 6/1/2017 6/2/2017 Mua VND 60% 25% 19 19.18 23.975 22.06659 6/29/2017
16114 6/1/2017 6/2/2017 Mua VND 61% 15% 16 19.18 22.057 20.926339 6/26/2017
16115 6/1/2017 6/2/2017 Mua VND 61% 18% 18 19.18 22.6324 21.2997736 6/28/2017
16116 6/1/2017 6/2/2017 Mua VND 62% 12% 13 19.18 21.4816 20.606992 6/21/2017
16117 6/1/2017 6/2/2017 Mua VND 62% 25% 19 19.18 23.975 22.1529 6/29/2017
16118 6/1/2017 6/2/2017 Mua VND 64% 11% 14 19.18 21.2898 20.5239426 6/22/2017
16119 6/1/2017 6/2/2017 Mua VND 65% 12% 13 19.18 21.4816 20.6737384 6/21/2017
16120 6/1/2017 6/2/2017 Mua VND 65% 18% 12 19.18 22.6324 21.4309648 6/20/2017
16121 6/1/2017 6/2/2017 Mua VND 68% 21% 12 19.18 23.2078 21.9108484 6/20/2017
16122 6/1/2017 6/2/2017 Mua VND 69% 25% 12 19.18 23.975 22.483755 6/20/2017
16123 6/1/2017 6/2/2017 Bán VNM 60% -11% 28 151 134.39 141.05061 7/12/2017
16124 6/1/2017 6/2/2017 Bán VNM 62% -12% 30 151 132.88 139.69312 7/14/2017
