Khuyến nghị đầu tư ngày 5/6/2017

Lưu ý: Nhà đầu tư cần được giải thích, hướng dẫn sử dụng khuyến nghị trước khi dùng khuyến nghị để đầu tư
STT Ngày gần nhất có tín hiệu Ngày mua Lệnh Cổ phiếu Xác suất đúng Lợi nhuận mục tiêu Thời gian nắm giữ Giá mua mục tiêu Giá kỳ vọng bán theo mô hình Giá bán kỳ vọng Ngày chốt lời kỳ vọng
16133 2 Jun 2017 5 Jun 2017 Mua AAA 77% 10% 6 32.03 35.23 34.483498 6/13/2017
16134 2 Jun 2017 5 Jun 2017 Mua AAA 86% 22% 10 32.03 39.08 38.0689362 6/19/2017
16135 2 Jun 2017 5 Jun 2017 Bán ACB 73% -8% 24 24.92 22.93 23.4626784 7/7/2017
16136 2 Jun 2017 5 Jun 2017 Bán ACB 82% -15% 11 24.92 21.18 21.85484 6/20/2017
16137 2 Jun 2017 5 Jun 2017 Bán ACB 84% -11% 21 24.92 22.18 22.6064272 7/4/2017
16138 2 Jun 2017 5 Jun 2017 Mua ACB 68% 10% 16 24.92 27.41 26.622036 6/27/2017
16139 2 Jun 2017 5 Jun 2017 Bán AGR 65% -15% 20 3.43 2.92 3.0968652 7/3/2017
16140 2 Jun 2017 5 Jun 2017 Bán AGR 66% -11% 12 3.43 3.05 3.1847244 6/21/2017
16141 2 Jun 2017 5 Jun 2017 Bán AGR 71% -11% 4 3.43 3.05 3.1639608 6/9/2017
16142 2 Jun 2017 5 Jun 2017 Bán AGR 72% -15% 11 3.43 2.92 3.0628884 6/20/2017
16143 2 Jun 2017 5 Jun 2017 Bán AGR 79% -15% 6 3.43 2.92 3.0268524 6/13/2017
16144 2 Jun 2017 5 Jun 2017 Bán AGR 86% -14% 4 3.43 2.95 3.02070912 6/9/2017
16145 2 Jun 2017 5 Jun 2017 Mua AGR 60% 15% 25 3.43 3.95 3.7424244 7/10/2017
16146 2 Jun 2017 5 Jun 2017 Mua AGR 62% 15% 29 3.43 3.95 3.7496316 7/14/2017
16147 2 Jun 2017 5 Jun 2017 Mua ASM 64% 15% 19 14.08 16.19 15.42112 6/30/2017
16148 2 Jun 2017 5 Jun 2017 Mua ASM 65% 15% 15 14.08 16.19 15.444352 6/26/2017
16149 2 Jun 2017 5 Jun 2017 Mua ASM 66% 15% 10 14.08 16.19 15.478144 6/19/2017
16150 2 Jun 2017 5 Jun 2017 Bán BFC 78% -12% 17 41.07 36.14 37.2455616 6/28/2017
16151 2 Jun 2017 5 Jun 2017 Bán BFC 80% -13% 28 41.07 35.73 36.7773636 7/13/2017
16152 2 Jun 2017 5 Jun 2017 Mua BFC 74% 13% 28 41.07 46.41 45.0102558 7/13/2017
16153 2 Jun 2017 5 Jun 2017 Bán BID 66% -10% 30 18.47 16.62 17.249133 7/17/2017
16154 2 Jun 2017 5 Jun 2017 Mua BID 61% 12% 25 18.47 20.69 19.8197876 7/10/2017
16155 2 Jun 2017 5 Jun 2017 Mua BID 61% 15% 29 18.47 21.24 20.160005 7/14/2017
16156 2 Jun 2017 5 Jun 2017 Bán C32 66% -11% 9 50.92 45.32 47.2344104 6/16/2017
16157 2 Jun 2017 5 Jun 2017 Bán C32 67% -13% 22 50.92 44.30 46.4583896 7/5/2017
16158 2 Jun 2017 5 Jun 2017 Bán C32 71% -12% 24 50.92 44.81 46.5938368 7/7/2017
16159 2 Jun 2017 5 Jun 2017 Bán C32 80% -15% 13 50.92 43.28 44.832514 6/22/2017
16160 2 Jun 2017 5 Jun 2017 Bán C32 80% -10% 28 50.92 45.83 46.851492 7/13/2017
16161 2 Jun 2017 5 Jun 2017 Bán C32 82% -11% 29 50.92 45.32 46.327016 7/14/2017
16162 2 Jun 2017 5 Jun 2017 Bán C32 93% -15% 8 50.92 43.28 43.81666 6/15/2017
16163 2 Jun 2017 5 Jun 2017 Mua CTD 64% 12% 29 212.30 237.78 228.47726 7/14/2017
16164 2 Jun 2017 5 Jun 2017 Mua CTD 66% 15% 29 212.30 244.15 233.19032 7/14/2017
16165 2 Jun 2017 5 Jun 2017 Mua CTD 66% 14% 10 212.30 242.02 231.886798 6/19/2017
16166 2 Jun 2017 5 Jun 2017 Mua CTD 75% 14% 6 212.30 242.02 234.561778 6/13/2017
16167 2 Jun 2017 5 Jun 2017 Bán CTG 72% -10% 21 18.92 17.03 17.552084 7/4/2017
16168 2 Jun 2017 5 Jun 2017 Bán CTG 74% -10% 10 18.92 17.03 17.51992 6/19/2017
16169 2 Jun 2017 5 Jun 2017 Mua CTG 63% 15% 28 18.92 21.76 20.69375 7/13/2017
16170 2 Jun 2017 5 Jun 2017 Mua CVT 63% 15% 20 42.92 49.36 46.94375 7/3/2017
16171 2 Jun 2017 5 Jun 2017 Mua DAG 61% 15% 29 14.04 16.15 15.316236 7/14/2017
16172 2 Jun 2017 5 Jun 2017 Bán DCL 66% -14% 12 20.70 17.80 18.80181 6/21/2017
16173 2 Jun 2017 5 Jun 2017 Bán DCL 66% -15% 16 20.70 17.60 18.66312 6/27/2017
16174 2 Jun 2017 5 Jun 2017 Bán DCL 74% -15% 4 20.70 17.60 18.41472 6/9/2017
16175 2 Jun 2017 5 Jun 2017 Mua DCL 61% 15% 22 20.70 23.81 22.590945 7/5/2017
16176 2 Jun 2017 5 Jun 2017 Mua DCL 63% 15% 11 20.70 23.81 22.653045 6/20/2017
16177 2 Jun 2017 5 Jun 2017 Mua DCL 74% 15% 4 20.70 23.81 23.007015 6/9/2017
16178 2 Jun 2017 5 Jun 2017 Mua DCS 66% 15% 15 2.56 2.94 2.81344 6/26/2017
16179 2 Jun 2017 5 Jun 2017 Mua DCS 66% 13% 8 2.56 2.89 2.7809792 6/15/2017
16180 2 Jun 2017 5 Jun 2017 Mua DGC 63% 15% 30 31.36 36.06 34.342336 7/17/2017
16181 2 Jun 2017 5 Jun 2017 Mua DHG 64% 15% 13 111.02 127.67 121.694573 6/22/2017
16182 2 Jun 2017 5 Jun 2017 Mua DHG 70% 15% 7 111.02 127.67 122.6771 6/14/2017
16183 2 Jun 2017 5 Jun 2017 Mua DP3 75% 15% 13 34.38 39.54 38.227122 6/22/2017
16184 2 Jun 2017 5 Jun 2017 Mua DP3 77% 15% 11 34.38 39.54 38.340576 6/20/2017
16185 2 Jun 2017 5 Jun 2017 Bán DRH 65% -18% 13 30.86 25.31 27.2382704 6/22/2017
16186 2 Jun 2017 5 Jun 2017 Bán DRH 73% -24% 5 30.86 23.45 25.453328 6/12/2017
16187 2 Jun 2017 5 Jun 2017 Bán DRH 74% -15% 4 30.86 26.23 27.429911 6/9/2017
16188 2 Jun 2017 5 Jun 2017 Bán DRH 79% -19% 4 30.86 25.00 26.2161872 6/9/2017
16189 2 Jun 2017 5 Jun 2017 Mua DRH 60% 25% 15 30.86 38.58 35.512145 6/26/2017
16190 2 Jun 2017 5 Jun 2017 Mua DRH 61% 24% 26 30.86 38.27 35.3482784 7/11/2017
16191 2 Jun 2017 5 Jun 2017 Mua DRH 81% 25% 5 30.86 38.58 37.116865 6/12/2017
16192 2 Jun 2017 5 Jun 2017 Bán DVP 67% -9% 7 69.92 63.63 65.735288 6/14/2017
16193 2 Jun 2017 5 Jun 2017 Bán DVP 72% -10% 29 69.92 62.93 64.92072 7/14/2017
16194 2 Jun 2017 5 Jun 2017 Bán DVP 76% -12% 8 69.92 61.53 63.5349056 6/15/2017
16195 2 Jun 2017 5 Jun 2017 Bán DVP 91% -15% 12 69.92 59.43 60.365432 6/21/2017
16196 2 Jun 2017 5 Jun 2017 Mua DVP 68% 15% 30 69.92 80.41 77.020376 7/17/2017
16197 2 Jun 2017 5 Jun 2017 Mua DVP 69% 11% 18 69.92 77.61 75.2346192 6/29/2017
16198 2 Jun 2017 5 Jun 2017 Mua DVP 70% 15% 7 69.92 80.41 77.272088 6/14/2017
16199 2 Jun 2017 5 Jun 2017 Mua DVP 72% 12% 26 69.92 78.31 75.9778688 7/11/2017
16200 2 Jun 2017 5 Jun 2017 Mua DVP 74% 14% 29 69.92 79.71 77.1539232 7/14/2017
16201 2 Jun 2017 5 Jun 2017 Mua DVP 76% 15% 23 69.92 80.41 77.869904 7/6/2017
16202 2 Jun 2017 5 Jun 2017 Bán DXG 61% -14% 26 17.78 15.29 16.274034 7/11/2017
16203 2 Jun 2017 5 Jun 2017 Bán DXG 62% -16% 12 17.78 14.94 16.0048448 6/21/2017
16204 2 Jun 2017 5 Jun 2017 Bán DXG 63% -16% 27 17.78 14.94 16.002 7/12/2017
16205 2 Jun 2017 5 Jun 2017 Bán DXG 65% -20% 21 17.78 14.22 15.475712 7/4/2017
16206 2 Jun 2017 5 Jun 2017 Bán DXG 65% -20% 28 17.78 14.22 15.4686 7/13/2017
16207 2 Jun 2017 5 Jun 2017 Bán DXG 66% -12% 4 17.78 15.65 16.3632896 6/9/2017
16208 2 Jun 2017 5 Jun 2017 Bán DXG 68% -20% 28 17.78 14.22 15.347696 7/13/2017
16209 2 Jun 2017 5 Jun 2017 Bán DXG 69% -20% 14 17.78 14.22 15.333472 6/23/2017
16210 2 Jun 2017 5 Jun 2017 Bán DXG 69% -12% 4 17.78 15.65 16.3035488 6/9/2017
16211 2 Jun 2017 5 Jun 2017 Bán DXG 70% -20% 14 17.78 14.22 15.280132 6/23/2017
16212 2 Jun 2017 5 Jun 2017 Bán DXG 71% -12% 4 17.78 15.65 16.265144 6/9/2017
16213 2 Jun 2017 5 Jun 2017 Bán DXG 72% -25% 16 17.78 13.34 14.59738 6/27/2017
16214 2 Jun 2017 5 Jun 2017 Bán DXG 80% -15% 5 17.78 15.11 15.6464 6/12/2017
16215 2 Jun 2017 5 Jun 2017 Bán DXG 80% -16% 5 17.78 14.94 15.4956256 6/12/2017
16216 2 Jun 2017 5 Jun 2017 Bán DXG 85% -25% 11 17.78 13.34 13.988415 6/20/2017
16217 2 Jun 2017 5 Jun 2017 Bán DXG 87% -25% 9 17.78 13.34 13.89507 6/16/2017
16218 2 Jun 2017 5 Jun 2017 Bán FCN 66% -10% 9 22.43 20.19 20.956349 6/16/2017
16219 2 Jun 2017 5 Jun 2017 Bán FCN 71% -14% 30 22.43 19.29 20.2035982 7/17/2017
16220 2 Jun 2017 5 Jun 2017 Bán FCN 74% -15% 22 22.43 19.07 19.9436345 7/5/2017
16221 2 Jun 2017 5 Jun 2017 Bán FCN 88% -15% 14 22.43 19.07 19.46924 6/23/2017
16222 2 Jun 2017 5 Jun 2017 Mua FCN 64% 15% 15 22.43 25.79 24.58328 6/26/2017
16223 2 Jun 2017 5 Jun 2017 Mua FCN 67% 15% 8 22.43 25.79 24.690944 6/15/2017
16224 2 Jun 2017 5 Jun 2017 Mua FCN 84% 15% 5 22.43 25.79 25.249451 6/12/2017
16225 2 Jun 2017 5 Jun 2017 Mua FIT 56% 12% 17 5.50 6.16 5.8705664 6/28/2017
16226 2 Jun 2017 5 Jun 2017 Mua FIT 59% 14% 6 5.50 6.27 5.96094208 6/13/2017
16227 2 Jun 2017 5 Jun 2017 Mua FIT 62% 8% 4 5.50 5.94 5.7747968 6/9/2017
16228 2 Jun 2017 5 Jun 2017 Mua FIT 62% 14% 17 5.50 6.27 5.9778944 6/28/2017
16229 2 Jun 2017 5 Jun 2017 Mua FIT 65% 15% 22 5.50 6.33 6.0373376 7/5/2017
16230 2 Jun 2017 5 Jun 2017 Mua FIT 72% 11% 5 5.50 6.11 5.93810048 6/12/2017
16231 2 Jun 2017 5 Jun 2017 Bán FLC 62% -13% 16 7.29 6.34 6.7033737 6/27/2017
16232 2 Jun 2017 5 Jun 2017 Mua FLC 63% 12% 5 7.29 8.16 7.8376248 6/12/2017
16233 2 Jun 2017 5 Jun 2017 Bán GAS 54% -15% 9 56.10 47.69 51.52224 6/16/2017
16234 2 Jun 2017 5 Jun 2017 Bán GAS 56% -14% 11 56.10 48.25 51.709614 6/20/2017
16235 2 Jun 2017 5 Jun 2017 Bán GAS 59% -15% 21 56.10 47.69 51.16881 7/4/2017
16236 2 Jun 2017 5 Jun 2017 Bán GAS 60% -15% 26 56.10 47.69 51.08466 7/11/2017
16237 2 Jun 2017 5 Jun 2017 Mua GAS 81% 15% 9 56.10 64.52 62.91615 6/16/2017
16238 2 Jun 2017 5 Jun 2017 Mua GAS 93% 15% 5 56.10 64.52 63.95961 6/12/2017
16239 2 Jun 2017 5 Jun 2017 Bán HAG 61% -15% 26 8.86 7.53 8.0476256 7/11/2017
16240 2 Jun 2017 5 Jun 2017 Mua HAT 63% 14% 12 32.20 36.71 35.044548 6/21/2017
16241 2 Jun 2017 5 Jun 2017 Mua HAT 65% 15% 27 32.20 37.03 35.34433 7/12/2017
16242 2 Jun 2017 5 Jun 2017 Mua HAT 67% 15% 23 32.20 37.03 35.42161 7/6/2017
16243 2 Jun 2017 5 Jun 2017 Mua HHS 65% 15% 25 4.44 5.11 4.8752902 7/10/2017
16244 2 Jun 2017 5 Jun 2017 Bán HNG 65% -11% 20 11.07 9.85 10.2821481 7/3/2017
16245 2 Jun 2017 5 Jun 2017 Bán HNG 70% -15% 20 11.07 9.41 9.9093105 7/3/2017
16246 2 Jun 2017 5 Jun 2017 Bán HNG 72% -15% 10 11.07 9.41 9.877761 6/19/2017
16247 2 Jun 2017 5 Jun 2017 Bán HNG 75% -15% 18 11.07 9.41 9.827946 6/29/2017
16248 2 Jun 2017 5 Jun 2017 Bán HNG 85% -15% 6 11.07 9.41 9.665217 6/13/2017
16249 2 Jun 2017 5 Jun 2017 Mua HNG 54% 14% 12 11.07 12.62 11.9053422 6/21/2017
16250 2 Jun 2017 5 Jun 2017 Mua HQC 63% 14% 4 3.25 3.70 3.53356416 6/9/2017
16251 2 Jun 2017 5 Jun 2017 Mua HQC 67% 21% 5 3.25 3.93 3.70635776 6/12/2017
16252 2 Jun 2017 5 Jun 2017 Mua HT1 60% 15% 12 20.51 23.59 22.3405175 6/21/2017
16253 2 Jun 2017 5 Jun 2017 Bán HUT 59% -1% 24 12.00 11.88 11.92932 7/7/2017
16254 2 Jun 2017 5 Jun 2017 Bán HVG 68% -14% 11 7.23 6.22 6.5427162 6/20/2017
16255 2 Jun 2017 5 Jun 2017 Bán HVG 71% -15% 7 7.23 6.15 6.462174 6/14/2017
16256 2 Jun 2017 5 Jun 2017 Bán HVG 76% -13% 5 7.23 6.29 6.5119164 6/12/2017
16257 2 Jun 2017 5 Jun 2017 Bán HVG 90% -15% 5 7.23 6.15 6.2572035 6/12/2017
16258 2 Jun 2017 5 Jun 2017 Bán KBC 76% -14% 4 16.07 13.82 14.3624018 6/9/2017
16259 2 Jun 2017 5 Jun 2017 Bán KKC 59% -14% 18 14.88 12.80 13.6446624 6/29/2017
16260 2 Jun 2017 5 Jun 2017 Bán KKC 60% -15% 10 14.88 12.65 13.5408 6/19/2017
16261 2 Jun 2017 5 Jun 2017 Bán KKC 60% -15% 29 14.88 12.65 13.531872 7/14/2017
16262 2 Jun 2017 5 Jun 2017 Bán KLF 63% -9% 22 2.48 2.26 2.3384912 7/5/2017
16263 2 Jun 2017 5 Jun 2017 Bán KLF 64% -9% 15 2.48 2.26 2.3369288 6/26/2017
16264 2 Jun 2017 5 Jun 2017 Mua KSB 60% 21% 24 52.16 63.11 58.6992992 7/7/2017
16265 2 Jun 2017 5 Jun 2017 Mua KSB 62% 25% 23 52.16 65.20 60.28392 7/6/2017
16266 2 Jun 2017 5 Jun 2017 Mua KSB 63% 21% 11 52.16 63.11 59.0169536 6/20/2017
16267 2 Jun 2017 5 Jun 2017 Mua KSB 68% 11% 4 52.16 57.90 56.0787808 6/9/2017
16268 2 Jun 2017 5 Jun 2017 Mua KSB 69% 11% 4 52.16 57.90 56.1361568 6/9/2017
16269 2 Jun 2017 5 Jun 2017 Mua KSB 83% 25% 8 52.16 65.20 62.93104 6/15/2017
16270 2 Jun 2017 5 Jun 2017 Bán LCG 61% -1% 30 8.72 8.64 8.67104532 7/17/2017
16271 2 Jun 2017 5 Jun 2017 Bán LCG 61% -6% 25 8.72 8.20 8.4047016 7/10/2017
16272 2 Jun 2017 5 Jun 2017 Bán LDG 61% -15% 12 15.24 12.95 13.840968 6/21/2017
16273 2 Jun 2017 5 Jun 2017 Bán LDG 63% -11% 29 15.24 13.56 14.183868 7/14/2017
16274 2 Jun 2017 5 Jun 2017 Bán LDG 65% -15% 19 15.24 12.95 13.744956 6/30/2017
16275 2 Jun 2017 5 Jun 2017 Bán LDG 68% -11% 30 15.24 13.56 14.1050772 7/17/2017
16276 2 Jun 2017 5 Jun 2017 Bán LDG 70% -15% 14 15.24 12.95 13.65123 6/23/2017
16277 2 Jun 2017 5 Jun 2017 Bán LDG 71% -15% 30 15.24 12.95 13.61694 7/17/2017
16278 2 Jun 2017 5 Jun 2017 Bán LDG 78% -15% 5 15.24 12.95 13.45692 6/12/2017
16279 2 Jun 2017 5 Jun 2017 Bán LDG 81% -15% 5 15.24 12.95 13.381482 6/12/2017
16280 2 Jun 2017 5 Jun 2017 Mua LDG 60% 11% 22 15.24 16.92 16.2391344 7/5/2017
16281 2 Jun 2017 5 Jun 2017 Mua LDG 61% 11% 4 15.24 16.92 16.2575748 6/9/2017
16282 2 Jun 2017 5 Jun 2017 Mua LDG 65% 11% 14 15.24 16.92 16.3246308 6/23/2017
16283 2 Jun 2017 5 Jun 2017 Bán LSS 68% -8% 24 13.68 12.59 12.9336192 7/7/2017
16284 2 Jun 2017 5 Jun 2017 Bán LSS 69% -10% 24 13.68 12.31 12.730608 7/7/2017
16285 2 Jun 2017 5 Jun 2017 Bán LSS 70% -13% 29 13.68 11.90 12.4386768 7/14/2017
16286 2 Jun 2017 5 Jun 2017 Bán LSS 71% -15% 8 13.68 11.63 12.22308 6/15/2017
16287 2 Jun 2017 5 Jun 2017 Mua MBB 61% 10% 24 19.03 20.93 20.181315 7/7/2017
16288 2 Jun 2017 5 Jun 2017 Mua MBB 61% 16% 30 19.03 22.07 20.8995072 7/17/2017
16289 2 Jun 2017 5 Jun 2017 Mua MBB 63% 10% 28 19.03 20.93 20.225084 7/13/2017
16290 2 Jun 2017 5 Jun 2017 Mua MBB 65% 10% 24 19.03 20.93 20.261241 7/7/2017
16291 2 Jun 2017 5 Jun 2017 Mua MBB 66% 20% 25 19.03 22.84 21.526736 7/10/2017
16292 2 Jun 2017 5 Jun 2017 Mua MBB 66% 16% 25 19.03 22.07 21.0456576 7/10/2017
16293 2 Jun 2017 5 Jun 2017 Mua MBB 70% 10% 17 19.03 20.93 20.352585 6/28/2017
16294 2 Jun 2017 5 Jun 2017 Mua MBB 73% 17% 18 19.03 22.27 21.3819177 6/29/2017
16295 2 Jun 2017 5 Jun 2017 Mua MBB 79% 11% 10 19.03 21.12 20.6920802 6/19/2017
16296 2 Jun 2017 5 Jun 2017 Mua MBB 82% 24% 28 19.03 23.60 22.7796712 7/13/2017
16297 2 Jun 2017 5 Jun 2017 Mua MBB 88% 22% 18 19.03 23.22 22.714208 6/29/2017
16298 2 Jun 2017 5 Jun 2017 Mua MBB 88% 21% 17 19.03 23.03 22.5587329 6/28/2017
16299 2 Jun 2017 5 Jun 2017 Bán MSN 68% -15% 28 43.34 36.84 38.951825 7/13/2017
16300 2 Jun 2017 5 Jun 2017 Bán MSN 78% -15% 17 43.34 36.84 38.282222 6/28/2017
16301 2 Jun 2017 5 Jun 2017 Bán NKG 64% -6% 24 33.24 31.25 31.9675728 7/7/2017
16302 2 Jun 2017 5 Jun 2017 Bán NKG 64% -12% 21 33.24 29.25 30.6752016 7/4/2017
16303 2 Jun 2017 5 Jun 2017 Bán NKG 65% -10% 25 33.24 29.92 31.0794 7/10/2017
16304 2 Jun 2017 5 Jun 2017 Bán NKG 66% -15% 28 33.24 28.25 29.969184 7/13/2017
16305 2 Jun 2017 5 Jun 2017 Bán NKG 66% -15% 20 33.24 28.25 29.934282 7/3/2017
16306 2 Jun 2017 5 Jun 2017 Mua PC1 77% 11% 18 41.32 45.87 44.8379848 6/29/2017
16307 2 Jun 2017 5 Jun 2017 Bán PHR 69% -15% 29 32.32 27.47 28.984576 7/14/2017
16308 2 Jun 2017 5 Jun 2017 Bán PHR 71% -15% 22 32.32 27.47 28.858528 7/5/2017
16309 2 Jun 2017 5 Jun 2017 Mua PHR 68% 14% 25 32.32 36.84 35.4013888 7/10/2017
16310 2 Jun 2017 5 Jun 2017 Mua PHR 69% 13% 30 32.32 36.52 35.198096 7/17/2017
16311 2 Jun 2017 5 Jun 2017 Bán PVB 69% -12% 6 10.34 9.10 9.4888112 6/13/2017
16312 2 Jun 2017 5 Jun 2017 Bán PVB 71% -12% 18 10.34 9.10 9.4602728 6/29/2017
16313 2 Jun 2017 5 Jun 2017 Bán PVB 72% -14% 8 10.34 8.89 9.2962804 6/15/2017
16314 2 Jun 2017 5 Jun 2017 Bán PVB 74% -6% 26 10.34 9.72 9.884006 7/11/2017
16315 2 Jun 2017 5 Jun 2017 Bán PVS 67% -14% 19 16.94 14.57 15.3581428 6/30/2017
16316 2 Jun 2017 5 Jun 2017 Bán PVS 69% -15% 30 16.94 14.40 15.176546 7/17/2017
16317 2 Jun 2017 5 Jun 2017 Mua PVS 73% 15% 12 16.94 19.48 18.784766 6/21/2017
16318 2 Jun 2017 5 Jun 2017 Mua QHD 55% 8% 30 27.62 29.83 28.8286512 7/17/2017
16319 2 Jun 2017 5 Jun 2017 Bán ROS 60% -15% 17 129.70 110.25 118.10482 6/28/2017
16320 2 Jun 2017 5 Jun 2017 Bán ROS 60% -15% 12 129.70 110.25 118.046455 6/21/2017
16321 2 Jun 2017 5 Jun 2017 Bán ROS 66% -15% 10 129.70 110.25 116.78188 6/19/2017
16322 2 Jun 2017 5 Jun 2017 Bán ROS 80% -15% 11 129.70 110.25 114.05818 6/20/2017
16323 2 Jun 2017 5 Jun 2017 Mua ROS 72% 11% 18 129.70 143.97 139.943706 6/29/2017
16324 2 Jun 2017 5 Jun 2017 Mua ROS 84% 11% 25 129.70 143.97 141.68428 7/10/2017
16325 2 Jun 2017 5 Jun 2017 Mua ROS 89% 15% 27 129.70 149.16 146.995495 7/12/2017
16326 2 Jun 2017 5 Jun 2017 Mua ROS 91% 15% 20 129.70 149.16 147.462415 7/3/2017
16327 2 Jun 2017 5 Jun 2017 Mua ROS 92% 13% 29 129.70 146.56 145.161537 7/14/2017
16328 2 Jun 2017 5 Jun 2017 Bán SBT 61% -11% 26 30.81 27.42 28.7562054 7/11/2017
16329 2 Jun 2017 5 Jun 2017 Bán SBT 77% -15% 16 30.81 26.19 27.2653095 6/27/2017
16330 2 Jun 2017 5 Jun 2017 Bán SBT 77% -15% 25 30.81 26.19 27.260688 7/10/2017
16331 2 Jun 2017 5 Jun 2017 Mua SBT 60% 15% 4 30.81 35.43 33.564414 6/9/2017
16332 2 Jun 2017 5 Jun 2017 Bán SFG 77% -8% 23 13.16 12.11 12.354608 7/6/2017
16333 2 Jun 2017 5 Jun 2017 Bán SFG 78% -8% 29 13.16 12.11 12.3367104 7/14/2017
16334 2 Jun 2017 5 Jun 2017 Mua SHB 71% 14% 20 7.10 8.09 7.807728 7/3/2017
16335 2 Jun 2017 5 Jun 2017 Mua SHB 73% 15% 30 7.10 8.17 7.872125 7/17/2017
16336 2 Jun 2017 5 Jun 2017 Mua SHB 75% 15% 16 7.10 8.17 7.897685 6/27/2017
16337 2 Jun 2017 5 Jun 2017 Mua TEG 59% 15% 18 7.82 8.99 8.513243 6/29/2017
16338 2 Jun 2017 5 Jun 2017 Mua TEG 72% 8% 30 7.82 8.45 8.2698064 7/17/2017
16339 2 Jun 2017 5 Jun 2017 Mua TEG 76% 12% 26 7.82 8.76 8.5294304 7/11/2017
16340 2 Jun 2017 5 Jun 2017 Mua TEG 78% 15% 26 7.82 8.99 8.731421 7/11/2017
16341 2 Jun 2017 5 Jun 2017 Mua TEG 82% 15% 7 7.82 8.99 8.78186 6/14/2017
16342 2 Jun 2017 5 Jun 2017 Bán TNA 64% -15% 10 44.68 37.98 40.404124 6/19/2017
16343 2 Jun 2017 5 Jun 2017 Bán TNA 68% -15% 7 44.68 37.98 40.15615 6/14/2017
16344 2 Jun 2017 5 Jun 2017 Bán TNA 75% -15% 4 44.68 37.98 39.666904 6/9/2017
16345 2 Jun 2017 5 Jun 2017 Bán TSC 60% -15% 15 3.64 3.09 3.3122171 6/26/2017
16346 2 Jun 2017 5 Jun 2017 Bán TSC 60% -13% 4 3.64 3.17 3.35376306 6/9/2017
16347 2 Jun 2017 5 Jun 2017 Bán TSC 61% -18% 28 3.64 2.98 3.2418218 7/13/2017
16348 2 Jun 2017 5 Jun 2017 Bán TSC 62% -25% 30 3.64 2.73 3.0786575 7/17/2017
16349 2 Jun 2017 5 Jun 2017 Bán TSC 62% -13% 8 3.64 3.17 3.34525014 6/15/2017
16350 2 Jun 2017 5 Jun 2017 Bán TSC 64% -16% 18 3.64 3.06 3.26779712 6/29/2017
16351 2 Jun 2017 5 Jun 2017 Bán TSC 64% -21% 28 3.64 2.87 3.1490528 7/13/2017
16352 2 Jun 2017 5 Jun 2017 Bán TSC 66% -18% 11 3.64 2.98 3.20777012 6/20/2017
16353 2 Jun 2017 5 Jun 2017 Bán TSC 68% -20% 20 3.64 2.91 3.143232 7/3/2017
16354 2 Jun 2017 5 Jun 2017 Bán TSC 73% -25% 26 3.64 2.73 2.9786125 7/11/2017
16355 2 Jun 2017 5 Jun 2017 Bán TSC 74% -24% 19 3.64 2.76 2.99538368 6/30/2017
16356 2 Jun 2017 5 Jun 2017 Bán TSC 75% -25% 9 3.64 2.73 2.9604225 6/16/2017
16357 2 Jun 2017 5 Jun 2017 Bán TSC 75% -21% 12 3.64 2.87 3.06577898 6/21/2017
16358 2 Jun 2017 5 Jun 2017 Bán VAF 75% -15% 28 13.14 11.17 11.657808 7/13/2017
16359 2 Jun 2017 5 Jun 2017 Mua VAF 58% 15% 18 13.14 15.11 14.289093 6/29/2017
16360 2 Jun 2017 5 Jun 2017 Mua VAF 63% 13% 28 13.14 14.85 14.2144578 7/13/2017
16361 2 Jun 2017 5 Jun 2017 Mua VAF 65% 9% 5 13.14 14.32 13.9110552 6/12/2017
16362 2 Jun 2017 5 Jun 2017 Mua VAF 67% 15% 25 13.14 15.11 14.450715 7/10/2017
16363 2 Jun 2017 5 Jun 2017 Mua VAF 69% 11% 21 13.14 14.59 14.1431076 7/4/2017
16364 2 Jun 2017 5 Jun 2017 Mua VAF 70% 15% 12 13.14 15.11 14.523642 6/21/2017
16365 2 Jun 2017 5 Jun 2017 Mua VCB 57% 13% 13 36.30 41.02 38.999268 6/22/2017
16366 2 Jun 2017 5 Jun 2017 Mua VCB 62% 15% 6 36.30 41.75 39.65412 6/13/2017
16367 2 Jun 2017 5 Jun 2017 Bán VCG 71% -15% 4 18.24 15.50 16.302912 6/9/2017
16368 2 Jun 2017 5 Jun 2017 Mua VND 61% 15% 16 19.14 22.01 20.89131 6/27/2017
16369 2 Jun 2017 5 Jun 2017 Mua VND 62% 18% 18 19.14 22.59 21.2691336 6/29/2017
16370 2 Jun 2017 5 Jun 2017 Mua VND 62% 25% 19 19.14 23.93 22.1067 6/30/2017
16371 2 Jun 2017 5 Jun 2017 Mua VND 63% 12% 13 19.14 21.44 20.5755 6/22/2017
16372 2 Jun 2017 5 Jun 2017 Mua VND 65% 12% 13 19.14 21.44 20.6375136 6/22/2017
