Khuyến nghị đầu tư ngày 17/7/2017

Lưu ý: Nhà đầu tư cần được giải thích, hướng dẫn sử dụng khuyến nghị trước khi dùng khuyến nghị để đầu tư
STT Ngày gần nhất có tín hiệu Ngày mua Lệnh Cổ phiếu Xác suất đúng Lợi nhuận mục tiêu Thời gian nắm giữ Giá mua mục tiêu Giá kỳ vọng bán theo mô hình Giá bán kỳ vọng Ngày chốt lời kỳ vọng
22871 14 Jul 2017 17 Jul 2017 Mua AAA 73% 10% 31 33.77 37.15 36.25 8/29/2017
22872 14 Jul 2017 17 Jul 2017 Mua AAA 79% 19% 10 33.77 40.19 38.83 7/31/2017
22873 14 Jul 2017 17 Jul 2017 Mua AAA 86% 25% 19 33.77 42.21 41.01 8/11/2017
22874 14 Jul 2017 17 Jul 2017 Mua AAA 88% 10% 4 33.77 37.15 36.74 7/21/2017
22875 14 Jul 2017 17 Jul 2017 Bán ACB 63% -10% 31 25.88 23.29 24.26 8/29/2017
22876 14 Jul 2017 17 Jul 2017 Bán ACB 74% -16% 31 25.88 21.74 22.84 8/29/2017
22877 14 Jul 2017 17 Jul 2017 Bán ACB 76% -10% 4 25.88 23.29 23.92 7/21/2017
22878 14 Jul 2017 17 Jul 2017 Bán ACB 76% -13% 13 25.88 22.52 23.32 8/3/2017
22879 14 Jul 2017 17 Jul 2017 Bán ACB 77% -13% 22 25.88 22.52 23.29 8/16/2017
22880 14 Jul 2017 17 Jul 2017 Mua ACB 62% 10% 28 25.88 28.47 27.49 8/24/2017
22881 14 Jul 2017 17 Jul 2017 Bán AGR 65% -25% 28 4.15 3.11 3.48 8/24/2017
22882 14 Jul 2017 17 Jul 2017 Bán AGR 71% -13% 7 4.15 3.61 3.76 7/26/2017
22883 14 Jul 2017 17 Jul 2017 Bán AGR 73% -19% 16 4.15 3.36 3.57 8/8/2017
22884 14 Jul 2017 17 Jul 2017 Bán AGR 87% -25% 10 4.15 3.11 3.25 7/31/2017
22885 14 Jul 2017 17 Jul 2017 Mua AGR 60% 13% 31 4.15 4.68 4.47 8/29/2017
22886 14 Jul 2017 17 Jul 2017 Mua AGR 60% 19% 13 4.15 4.93 4.62 8/3/2017
22887 14 Jul 2017 17 Jul 2017 Mua AGR 63% 19% 31 4.15 4.93 4.64 8/29/2017
22888 14 Jul 2017 17 Jul 2017 Mua AGR 63% 25% 19 4.15 5.18 4.80 8/11/2017
22889 14 Jul 2017 17 Jul 2017 Mua AGR 66% 25% 31 4.15 5.18 4.83 8/29/2017
22890 14 Jul 2017 17 Jul 2017 Mua AMD 62% 25% 16 10.28 12.85 11.87 8/8/2017
22891 14 Jul 2017 17 Jul 2017 Mua AMD 63% 19% 31 10.28 12.23 11.51 8/29/2017
22892 14 Jul 2017 17 Jul 2017 Mua AMD 0.639 0.13 13 10.28 11.61 11.13 8/3/2017
22893 14 Jul 2017 17 Jul 2017 Mua AMD 0.639 0.19 22 10.28 12.23 11.52 8/16/2017
22894 14 Jul 2017 17 Jul 2017 Mua AMD 0.658 0.19 22 10.28 12.23 11.56 8/16/2017
22895 14 Jul 2017 17 Jul 2017 Mua AMD 0.684 0.13 4 10.28 11.61 11.19 7/21/2017
22896 14 Jul 2017 17 Jul 2017 Mua AMD 0.704 0.19 13 10.28 12.23 11.65 8/3/2017
22897 14 Jul 2017 17 Jul 2017 Mua AMD 0.708 0.25 25 10.28 12.85 12.09 8/21/2017
22898 14 Jul 2017 17 Jul 2017 Mua AMD 0.737 0.25 16 10.28 12.85 12.17 8/8/2017
22899 14 Jul 2017 17 Jul 2017 Mua AMD 0.756 0.25 25 10.28 12.85 12.22 8/21/2017
22900 14 Jul 2017 17 Jul 2017 Mua AMD 0.768 0.19 4 10.28 12.23 11.78 7/21/2017
22901 14 Jul 2017 17 Jul 2017 Mua AMD 0.805 0.19 4 10.28 12.23 11.85 7/21/2017
22902 14 Jul 2017 17 Jul 2017 Mua BFC 0.629 0.16 22 40.51 46.99 44.59 8/16/2017
22903 14 Jul 2017 17 Jul 2017 Mua BFC 0.678 0.13 7 40.51 45.78 44.08 7/26/2017
22904 14 Jul 2017 17 Jul 2017 Mua BFC 0.69 0.1 31 40.51 44.56 43.31 8/29/2017
22905 14 Jul 2017 17 Jul 2017 Mua BFC 0.705 0.25 25 40.51 50.64 47.65 8/21/2017
22906 14 Jul 2017 17 Jul 2017 Bán BHS 0.639 -0.1 13 24.32 21.89 22.77 8/3/2017
22907 14 Jul 2017 17 Jul 2017 Bán BHS 0.647 -0.19 25 24.32 19.70 21.33 8/21/2017
22908 14 Jul 2017 17 Jul 2017 Bán BHS 0.65 -0.13 31 24.32 21.16 22.26 8/29/2017
22909 7/14/2017 7/17/2017 Bán BHS 0.753 -0.25 31 24.32 18.24 19.74 8/29/2017
22910 7/14/2017 7/17/2017 Bán BHS 0.774 -0.16 13 24.32 20.43 21.31 8/3/2017
22911 7/14/2017 7/17/2017 Bán BHS 0.879 -0.22 19 24.32 18.97 19.62 8/11/2017
22912 7/14/2017 7/17/2017 Bán BHS 0.899 -0.25 10 24.32 18.24 18.85 7/31/2017
22913 7/14/2017 7/17/2017 Mua BHS 0.618 0.16 25 24.32 28.21 26.72 8/21/2017
22914 7/14/2017 7/17/2017 Mua BHS 0.629 0.22 31 24.32 29.67 27.69 8/29/2017
22915 7/14/2017 7/17/2017 Mua BHS 0.636 0.1 22 24.32 26.75 25.87 8/16/2017
22916 7/14/2017 7/17/2017 Mua BHS 0.719 0.16 4 24.32 28.21 27.12 7/21/2017
22917 7/14/2017 7/17/2017 Bán BID 0.602 -0.16 22 19.51 16.39 17.63 8/16/2017
22918 7/14/2017 7/17/2017 Bán BID 0.633 -0.1 19 19.51 17.56 18.28 8/11/2017
22919 7/14/2017 7/17/2017 Bán BID 0.655 -0.1 31 19.51 17.56 18.23 8/29/2017
22920 7/14/2017 7/17/2017 Bán BID 0.707 -0.19 19 19.51 15.80 16.89 8/11/2017
22921 7/14/2017 7/17/2017 Bán BID 0.776 -0.13 7 19.51 16.97 17.54 7/26/2017
22922 7/14/2017 7/17/2017 Mua BID 0.603 0.25 31 19.51 24.39 22.45 8/29/2017
22923 7/14/2017 7/17/2017 Mua BID 0.623 0.19 19 19.51 23.22 21.82 8/11/2017
22924 7/14/2017 7/17/2017 Mua BID 0.628 0.13 22 19.51 22.05 21.10 8/16/2017
22925 7/14/2017 7/17/2017 Mua BID 0.64 0.25 22 19.51 24.39 22.63 8/16/2017
22926 7/14/2017 7/17/2017 Mua BID 0.685 0.13 13 19.51 22.05 21.25 8/3/2017
22927 7/14/2017 7/17/2017 Mua BID 0.704 0.13 13 19.51 22.05 21.30 8/3/2017
22928 7/14/2017 7/17/2017 Mua BID 0.705 0.19 25 19.51 23.22 22.12 8/21/2017
22929 7/14/2017 7/17/2017 Mua BID 0.721 0.25 31 19.51 24.39 23.03 8/29/2017
22930 7/14/2017 7/17/2017 Mua BID 0.74 0.13 4 19.51 22.05 21.39 7/21/2017
22931 7/14/2017 7/17/2017 Mua BID 0.822 0.19 10 19.51 23.22 22.56 7/31/2017
22932 7/14/2017 7/17/2017 Bán BMI 0.614 -0.25 31 27.87 20.90 23.59 8/29/2017
22933 7/14/2017 7/17/2017 Bán BMP 0.649 -0.13 7 94.68 82.37 86.69 7/26/2017
22934 7/14/2017 7/17/2017 Bán BMP 0.717 -0.25 31 94.68 71.01 77.71 8/29/2017
22935 7/14/2017 7/17/2017 Bán BMP 0.772 -0.19 13 94.68 76.69 80.79 8/3/2017
22936 7/14/2017 7/17/2017 Bán BMP 0.787 -0.19 13 94.68 76.69 80.52 8/3/2017
22937 7/14/2017 7/17/2017 Mua BMP 0.601 0.1 31 94.68 104.15 100.37 8/29/2017
22938 7/14/2017 7/17/2017 Mua BMP 0.685 0.25 7 94.68 118.35 110.89 7/26/2017
22939 7/14/2017 7/17/2017 Bán BVH 0.667 -0.25 28 59.30 44.48 49.41 8/24/2017
22940 7/14/2017 7/17/2017 Bán BVH 0.676 -0.16 4 59.30 49.81 52.89 7/21/2017
22941 7/14/2017 7/17/2017 Bán BVH 0.737 -0.25 19 59.30 44.48 48.37 8/11/2017
22942 7/14/2017 7/17/2017 Mua BVH 0.621 0.25 10 59.30 74.13 68.51 7/31/2017
22943 7/14/2017 7/17/2017 Bán C32 0.612 -0.16 31 41.67 35.00 37.59 8/29/2017
22944 7/14/2017 7/17/2017 Bán C32 0.672 -0.1 31 41.67 37.50 38.87 8/29/2017
22945 7/14/2017 7/17/2017 Bán C32 0.704 -0.16 22 41.67 35.00 36.98 8/16/2017
22946 7/14/2017 7/17/2017 Bán C32 0.779 -0.1 4 41.67 37.50 38.42 7/21/2017
22947 7/14/2017 7/17/2017 Bán C32 0.822 -0.13 31 41.67 36.25 37.22 8/29/2017
22948 7/14/2017 7/17/2017 Mua C32 0.757 0.16 4 41.67 48.34 46.72 7/21/2017
22949 7/14/2017 7/17/2017 Bán C47 0.623 -0.13 22 17.88 15.56 16.43 8/16/2017
22950 7/14/2017 7/17/2017 Bán C47 0.666 -0.13 31 17.88 15.56 16.33 8/29/2017
22951 7/14/2017 7/17/2017 Bán C47 0.77 -0.1 4 17.88 16.09 16.50 7/21/2017
22952 7/14/2017 7/17/2017 Bán C47 0.771 -0.1 4 17.88 16.09 16.50 7/21/2017
22953 7/14/2017 7/17/2017 Mua C47 0.665 0.19 13 17.88 21.28 20.14 8/3/2017
22954 7/14/2017 7/17/2017 Mua C47 0.677 0.25 28 17.88 22.35 20.91 8/24/2017
22955 7/14/2017 7/17/2017 Mua C47 0.685 0.19 13 17.88 21.28 20.21 8/3/2017
22956 7/14/2017 7/17/2017 Mua C47 0.69 0.25 19 17.88 22.35 20.96 8/11/2017
22957 7/14/2017 7/17/2017 Mua C47 0.794 0.25 10 17.88 22.35 21.43 7/31/2017
22958 7/14/2017 7/17/2017 Mua C47 0.816 0.25 10 17.88 22.35 21.53 7/31/2017
22959 7/14/2017 7/17/2017 Mua C47 0.828 0.19 4 17.88 21.28 20.69 7/21/2017
22960 7/14/2017 7/17/2017 Mua C47 0.844 0.19 4 17.88 21.28 20.75 7/21/2017
22961 7/14/2017 7/17/2017 Mua CEO 0.62 0.1 31 12.40 13.64 13.17 8/29/2017
22962 7/14/2017 7/17/2017 Mua CEO 0.655 0.13 16 12.40 14.01 13.46 8/8/2017
22963 7/14/2017 7/17/2017 Mua CEO 0.726 0.1 19 12.40 13.64 13.30 8/11/2017
22964 7/14/2017 7/17/2017 Mua CEO 0.762 0.25 31 12.40 15.50 14.76 8/29/2017
22965 7/14/2017 7/17/2017 Mua CEO 0.788 0.16 16 12.40 14.38 13.96 8/8/2017
22966 7/14/2017 7/17/2017 Mua CEO 0.796 0.25 31 12.40 15.50 14.87 8/29/2017
22967 7/14/2017 7/17/2017 Mua CEO 0.843 0.25 22 12.40 15.50 15.01 8/16/2017
22968 7/14/2017 7/17/2017 Mua CEO 0.854 0.25 13 12.40 15.50 15.05 8/3/2017
22969 7/14/2017 7/17/2017 Mua CEO 0.861 0.16 7 12.40 14.38 14.11 7/26/2017
22970 7/14/2017 7/17/2017 Mua CEO 0.865 0.16 7 12.40 14.38 14.12 7/26/2017
22971 7/14/2017 7/17/2017 Bán CII 0.689 -0.19 7 37.97 30.76 33.00 7/26/2017
22972 7/14/2017 7/17/2017 Mua CSM 0.611 0.25 28 18.45 23.06 21.27 8/24/2017
22973 7/14/2017 7/17/2017 Mua CTD 0.601 0.16 25 214.08 248.33 234.67 8/21/2017
22974 7/14/2017 7/17/2017 Mua CTD 0.62 0.19 31 214.08 254.76 239.30 8/29/2017
22975 7/14/2017 7/17/2017 Mua CTD 0.621 0.13 13 214.08 241.91 231.36 8/3/2017
22976 7/14/2017 7/17/2017 Mua CTD 0.626 0.19 13 214.08 254.76 239.54 8/3/2017
22977 7/14/2017 7/17/2017 Mua CTD 0.626 0.22 31 214.08 261.18 243.56 8/29/2017
22978 7/14/2017 7/17/2017 Mua CTD 0.639 0.13 28 214.08 241.91 231.86 8/24/2017
22979 7/14/2017 7/17/2017 Bán CTG 0.624 -0.16 19 19.55 16.42 17.60 8/11/2017
22980 7/14/2017 7/17/2017 Mua CTG 0.639 0.19 28 19.55 23.26 21.92 8/24/2017
22981 7/14/2017 7/17/2017 Mua CTG 0.651 0.19 13 19.55 23.26 21.97 8/3/2017
22982 7/14/2017 7/17/2017 Mua CTG 0.653 0.19 28 19.55 23.26 21.98 8/24/2017
22983 7/14/2017 7/17/2017 Mua CTG 0.681 0.25 16 19.55 24.44 22.88 8/8/2017
22984 7/14/2017 7/17/2017 Mua CTG 0.692 0.25 25 19.55 24.44 22.93 8/21/2017
22985 7/14/2017 7/17/2017 Mua CTG 0.705 0.25 25 19.55 24.44 23.00 8/21/2017
22986 7/14/2017 7/17/2017 Mua CTG 0.756 0.25 7 19.55 24.44 23.24 7/26/2017
22987 7/14/2017 7/17/2017 Bán CTI 0.744 -0.22 7 29.08 22.68 24.32 7/26/2017
22988 7/14/2017 7/17/2017 Bán CTI 0.805 -0.25 10 29.08 21.81 23.23 7/31/2017
22989 7/14/2017 7/17/2017 Bán CVT 0.604 -0.19 16 46.42 37.60 41.09 8/8/2017
22990 7/14/2017 7/17/2017 Bán CVT 0.623 -0.13 4 46.42 40.39 42.66 7/21/2017
22991 7/14/2017 7/17/2017 Bán CVT 0.637 -0.13 13 46.42 40.39 42.58 8/3/2017
22992 7/14/2017 7/17/2017 Bán CVT 0.654 -0.1 13 46.42 41.78 43.38 8/3/2017
22993 7/14/2017 7/17/2017 Bán CVT 0.699 -0.19 13 46.42 37.60 40.25 8/3/2017
22994 7/14/2017 7/17/2017 Bán DAG 0.731 -0.22 7 13.56 10.58 11.38 7/26/2017
22995 7/14/2017 7/17/2017 Mua DAG 0.613 0.19 31 13.56 16.14 15.14 8/29/2017
22996 7/14/2017 7/17/2017 Bán DBT 0.764 -0.13 4 15.62 13.59 14.07 7/21/2017
22997 7/14/2017 7/17/2017 Bán DBT 0.829 -0.22 16 15.62 12.18 12.77 8/8/2017
22998 7/14/2017 7/17/2017 Bán DBT 0.831 -0.13 4 15.62 13.59 13.93 7/21/2017
22999 7/14/2017 7/17/2017 Mua DBT 0.626 0.13 4 15.62 17.65 16.89 7/21/2017
23000 7/14/2017 7/17/2017 Mua DBT 0.628 0.25 22 15.62 19.53 18.07 8/16/2017
23001 7/14/2017 7/17/2017 Mua DBT 0.721 0.19 4 15.62 18.59 17.76 7/21/2017
23002 7/14/2017 7/17/2017 Mua DBT 0.827 0.25 4 15.62 19.53 18.85 7/21/2017
23003 7/14/2017 7/17/2017 Bán DCL 0.608 -0.19 25 20.31 16.45 17.96 8/21/2017
23004 7/14/2017 7/17/2017 Bán DCL 0.668 -0.16 13 20.31 17.06 18.14 8/3/2017
23005 7/14/2017 7/17/2017 Bán DCL 0.715 -0.25 25 20.31 15.23 16.68 8/21/2017
23006 7/14/2017 7/17/2017 Bán DCL 0.724 -0.22 16 20.31 15.84 17.08 8/8/2017
23007 7/14/2017 7/17/2017 Mua DCL 0.622 0.1 4 20.31 22.34 21.57 7/21/2017
23008 7/14/2017 7/17/2017 Mua DCL 0.64 0.25 28 20.31 25.39 23.56 8/24/2017
23009 7/14/2017 7/17/2017 Mua DCL 0.661 0.19 16 20.31 24.17 22.86 8/8/2017
23010 7/14/2017 7/17/2017 Mua DCL 0.666 0.16 4 20.31 23.56 22.47 7/21/2017
23011 7/14/2017 7/17/2017 Mua DCL 0.707 0.25 16 20.31 25.39 23.90 8/8/2017
23012 7/14/2017 7/17/2017 Mua DCL 0.765 0.16 4 20.31 23.56 22.80 7/21/2017
23013 7/14/2017 7/17/2017 Mua DCL 0.779 0.22 4 20.31 24.78 23.79 7/21/2017
23014 7/14/2017 7/17/2017 Mua DCL 0.832 0.22 4 20.31 24.78 24.03 7/21/2017
23015 7/14/2017 7/17/2017 Bán DCM 0.795 -0.1 4 14.19 12.77 13.06 7/21/2017
23016 7/14/2017 7/17/2017 Mua DCM 0.681 0.13 31 14.19 16.03 15.45 8/29/2017
23017 7/14/2017 7/17/2017 Mua DCM 0.733 0.13 22 14.19 16.03 15.54 8/16/2017
23018 7/14/2017 7/17/2017 Mua DCM 0.735 0.1 25 14.19 15.61 15.23 8/21/2017
23019 7/14/2017 7/17/2017 Mua DCM 0.768 0.16 25 14.19 16.46 15.93 8/21/2017
23020 7/14/2017 7/17/2017 Mua DCM 0.776 0.19 28 14.19 16.89 16.28 8/24/2017
23021 7/14/2017 7/17/2017 Mua DCM 0.792 0.25 28 14.19 17.74 17.00 8/24/2017
23022 7/14/2017 7/17/2017 Mua DCM 0.801 0.25 31 14.19 17.74 17.03 8/29/2017
23023 7/14/2017 7/17/2017 Mua DCS 0.603 0.1 16 2.64 2.90 2.80 8/8/2017
23024 7/14/2017 7/17/2017 Mua DCS 0.603 0.16 31 2.64 3.06 2.89 8/29/2017
23025 7/14/2017 7/17/2017 Mua DCS 0.603 0.22 25 2.64 3.22 2.99 8/21/2017
23026 7/14/2017 7/17/2017 Mua DCS 0.605 0.1 31 2.64 2.90 2.80 8/29/2017
23027 7/14/2017 7/17/2017 Mua DCS 0.611 0.19 16 2.64 3.14 2.95 8/8/2017
23028 7/14/2017 7/17/2017 Mua DCS 0.63 0.19 31 2.64 3.14 2.96 8/29/2017
23029 7/14/2017 7/17/2017 Mua DCS 0.631 0.13 7 2.64 2.98 2.86 7/26/2017
23030 7/14/2017 7/17/2017 Mua DCS 0.637 0.19 7 2.64 3.14 2.96 7/26/2017
23031 7/14/2017 7/17/2017 Mua DCS 0.64 0.25 13 2.64 3.30 3.06 8/3/2017
23032 7/14/2017 7/17/2017 Mua DCS 0.644 0.13 16 2.64 2.98 2.86 8/8/2017
23033 7/14/2017 7/17/2017 Mua DCS 0.651 0.19 7 2.64 3.14 2.97 7/26/2017
23034 7/14/2017 7/17/2017 Mua DCS 0.653 0.25 31 2.64 3.30 3.07 8/29/2017
23035 7/14/2017 7/17/2017 Mua DCS 0.654 0.13 7 2.64 2.98 2.86 7/26/2017
23036 7/14/2017 7/17/2017 Mua DCS 0.679 0.19 16 2.64 3.14 2.98 8/8/2017
23037 7/14/2017 7/17/2017 Mua DCS 0.689 0.25 16 2.64 3.30 3.09 8/8/2017
23038 7/14/2017 7/17/2017 Mua DGC 0.603 0.1 4 31.56 34.72 33.46 7/21/2017
23039 7/14/2017 7/17/2017 Mua DGC 0.781 0.13 4 31.56 35.66 34.76 7/21/2017
23040 7/14/2017 7/17/2017 Bán DHG 0.686 -0.1 19 116.32 104.69 108.34 8/11/2017
23041 7/14/2017 7/17/2017 Bán DHG 0.697 -0.1 28 116.32 104.69 108.21 8/24/2017
23042 7/14/2017 7/17/2017 Bán DHG 0.7 -0.1 4 116.32 104.69 108.18 7/21/2017
23043 7/14/2017 7/17/2017 Bán DHG 0.75 -0.16 28 116.32 97.71 102.36 8/24/2017
23044 7/14/2017 7/17/2017 Bán DHG 0.819 -0.22 19 116.32 90.73 95.36 8/11/2017
23045 7/14/2017 7/17/2017 Bán DHG 0.847 -0.22 31 116.32 90.73 94.64 8/29/2017
23046 7/14/2017 7/17/2017 Mua DHG 0.607 0.1 31 116.32 127.95 123.38 8/29/2017
23047 7/14/2017 7/17/2017 Mua DHG 0.616 0.25 13 116.32 145.40 134.23 8/3/2017
23048 7/14/2017 7/17/2017 Mua DHG 0.62 0.19 25 116.32 138.42 130.02 8/21/2017
23049 7/14/2017 7/17/2017 Mua DHG 0.665 0.25 31 116.32 145.40 135.66 8/29/2017
23050 7/14/2017 7/17/2017 Mua DHG 0.701 0.19 16 116.32 138.42 131.81 8/8/2017
23051 7/14/2017 7/17/2017 Mua DHG 0.811 0.25 16 116.32 145.40 139.90 8/8/2017
23052 7/14/2017 7/17/2017 Bán DMC 0.763 -0.13 4 134.23 116.78 120.91 7/21/2017
23053 7/14/2017 7/17/2017 Mua DMC 0.62 0.19 16 134.23 159.73 150.04 8/8/2017
23054 7/14/2017 7/17/2017 Mua DMC 0.645 0.19 7 134.23 159.73 150.68 7/26/2017
23055 7/14/2017 7/17/2017 Mua DMC 0.686 0.25 16 134.23 167.79 157.25 8/8/2017
23056 7/14/2017 7/17/2017 Mua DMC 0.694 0.13 4 134.23 151.68 146.34 7/21/2017
23057 7/14/2017 7/17/2017 Mua DMC 0.701 0.19 7 134.23 159.73 152.11 7/26/2017
23058 7/14/2017 7/17/2017 Mua DMC 0.812 0.25 7 134.23 167.79 161.48 7/26/2017
23059 7/14/2017 7/17/2017 Mua DP3 0.61 0.19 31 41.10 48.91 45.86 8/29/2017
23060 7/14/2017 7/17/2017 Mua DP3 0.717 0.1 10 41.10 45.21 44.05 7/31/2017
23061 7/14/2017 7/17/2017 Mua DPM 0.625 0.19 25 23.82 28.35 26.65 8/21/2017
23062 7/14/2017 7/17/2017 Mua DPM 0.688 0.25 25 23.82 29.78 27.92 8/21/2017
23063 7/14/2017 7/17/2017 Bán DRH 0.786 -0.19 4 29.36 23.78 24.98 7/21/2017
23064 7/14/2017 7/17/2017 Mua DRH 0.617 0.19 4 29.36 34.94 32.80 7/21/2017
23065 7/14/2017 7/17/2017 Mua DVP 0.633 0.1 13 71.76 78.94 76.30 8/3/2017
23066 7/14/2017 7/17/2017 Mua DVP 0.634 0.19 31 71.76 85.39 80.40 8/29/2017
23067 7/14/2017 7/17/2017 Mua DVP 0.643 0.1 4 71.76 78.94 76.37 7/21/2017
23068 7/14/2017 7/17/2017 Mua DVP 0.655 0.13 22 71.76 81.09 77.87 8/16/2017
23069 7/14/2017 7/17/2017 Mua DVP 0.667 0.1 31 71.76 78.94 76.55 8/29/2017
23070 7/14/2017 7/17/2017 Mua DVP 0.673 0.13 31 71.76 81.09 78.04 8/29/2017
23071 7/14/2017 7/17/2017 Mua DVP 0.688 0.1 7 71.76 78.94 76.70 7/26/2017
23072 7/14/2017 7/17/2017 Mua DVP 0.698 0.16 13 71.76 83.24 79.77 8/3/2017
23073 7/14/2017 7/17/2017 Mua DVP 0.709 0.16 4 71.76 83.24 79.90 7/21/2017
23074 7/14/2017 7/17/2017 Mua DVP 0.715 0.16 31 71.76 83.24 79.97 8/29/2017
23075 7/14/2017 7/17/2017 Mua DVP 0.723 0.19 19 71.76 85.39 81.62 8/11/2017
23076 7/14/2017 7/17/2017 Mua DVP 0.732 0.25 31 71.76 89.70 84.89 8/29/2017
23077 7/14/2017 7/17/2017 Mua DVP 0.734 0.13 22 71.76 81.09 78.61 8/16/2017
23078 7/14/2017 7/17/2017 Mua DVP 0.746 0.19 22 71.76 85.39 81.93 8/16/2017
23079 7/14/2017 7/17/2017 Mua DVP 0.765 0.25 22 71.76 89.70 85.48 8/16/2017
23080 7/14/2017 7/17/2017 Mua DVP 0.81 0.25 22 71.76 89.70 86.29 8/16/2017
23081 7/14/2017 7/17/2017 Mua DVP 0.826 0.25 10 71.76 89.70 86.58 7/31/2017
23082 7/14/2017 7/17/2017 Mua DVP 0.887 0.22 10 71.76 87.55 85.76 7/31/2017
23083 7/14/2017 7/17/2017 Mua DVP 0.888 0.19 7 71.76 85.39 83.87 7/26/2017
23084 7/14/2017 7/17/2017 Bán DXG 0.642 -0.19 16 16.45 13.32 14.44 8/8/2017
23085 7/14/2017 7/17/2017 Bán DXG 0.673 -0.25 19 16.45 12.34 13.68 8/11/2017
23086 7/14/2017 7/17/2017 Bán DXG 0.676 -0.13 4 16.45 14.31 15.00 7/21/2017
23087 7/14/2017 7/17/2017 Bán DXG 0.677 -0.19 28 16.45 13.32 14.33 8/24/2017
23088 7/14/2017 7/17/2017 Bán DXG 0.696 -0.25 16 16.45 12.34 13.59 8/8/2017
23089 7/14/2017 7/17/2017 Bán DXG 0.714 -0.25 28 16.45 12.34 13.51 8/24/2017
23090 7/14/2017 7/17/2017 Bán DXG 0.74 -0.13 4 16.45 14.31 14.87 7/21/2017
23091 7/14/2017 7/17/2017 Bán DXG 0.846 -0.19 7 16.45 13.32 13.81 7/26/2017
23092 7/14/2017 7/17/2017 Bán DXG 0.848 -0.25 10 16.45 12.34 12.96 7/31/2017
23093 7/14/2017 7/17/2017 Bán DXP 0.613 -0.1 22 12.82 11.54 12.03 8/16/2017
23094 7/14/2017 7/17/2017 Bán DXP 0.637 -0.13 31 12.82 11.15 11.76 8/29/2017
23095 7/14/2017 7/17/2017 Bán DXP 0.645 -0.13 13 12.82 11.15 11.75 8/3/2017
23096 7/14/2017 7/17/2017 Bán DXP 0.755 -0.16 22 12.82 10.77 11.27 8/16/2017
23097 7/14/2017 7/17/2017 Bán FCN 0.617 -0.1 31 27.43 24.69 25.74 8/29/2017
23098 7/14/2017 7/17/2017 Bán FCN 0.671 -0.13 28 27.43 23.86 25.04 8/24/2017
23099 7/14/2017 7/17/2017 Bán FCN 0.746 -0.1 4 27.43 24.69 25.38 7/21/2017
23100 7/14/2017 7/17/2017 Bán FCN 0.817 -0.16 31 27.43 23.04 23.84 8/29/2017
23101 7/14/2017 7/17/2017 Bán FCN 0.878 -0.13 10 27.43 23.86 24.30 7/31/2017
23102 7/14/2017 7/17/2017 Mua FCN 0.633 0.22 22 27.43 33.46 31.25 8/16/2017
23103 7/14/2017 7/17/2017 Mua FCN 0.655 0.16 13 27.43 31.82 30.30 8/3/2017
23104 7/14/2017 7/17/2017 Bán FIT 0.671 -0.1 22 6.90 6.21 6.44 8/16/2017
23105 7/14/2017 7/17/2017 Bán FIT 0.681 -0.1 13 6.90 6.21 6.43 8/3/2017
23106 7/14/2017 7/17/2017 Bán FIT 0.684 -0.13 31 6.90 6.00 6.29 8/29/2017
23107 7/14/2017 7/17/2017 Mua FIT 0.662 0.1 31 6.90 7.59 7.36 8/29/2017
23108 7/14/2017 7/17/2017 Mua FIT 0.69 0.1 4 6.90 7.59 7.38 7/21/2017
23109 7/14/2017 7/17/2017 Mua FIT 0.707 0.16 7 6.90 8.00 7.68 7/26/2017
23110 7/14/2017 7/17/2017 Mua FIT 0.754 0.19 31 6.90 8.21 7.89 8/29/2017
23111 7/14/2017 7/17/2017 Bán FLC 0.615 -0.13 16 7.15 6.22 6.58 8/8/2017
23112 7/14/2017 7/17/2017 Bán FLC 0.74 -0.25 7 7.15 5.37 5.83 7/26/2017
23113 7/14/2017 7/17/2017 Mua FLC 0.699 0.16 4 7.15 8.30 7.95 7/21/2017
23114 7/14/2017 7/17/2017 Bán GAS 0.605 -0.13 22 61.92 53.87 57.05 8/16/2017
23115 7/14/2017 7/17/2017 Bán GAS 0.608 -0.1 4 61.92 55.73 58.16 7/21/2017
23116 7/14/2017 7/17/2017 Bán GAS 0.623 -0.19 16 61.92 50.16 54.59 8/8/2017
23117 7/14/2017 7/17/2017 Bán GAS 0.645 -0.22 16 61.92 48.30 53.13 8/8/2017
23118 7/14/2017 7/17/2017 Bán GAS 0.655 -0.13 31 61.92 53.87 56.65 8/29/2017
23119 7/14/2017 7/17/2017 Mua GAS 0.6 0.1 13 61.92 68.11 65.64 8/3/2017
23120 7/14/2017 7/17/2017 Bán HAG 0.639 -0.19 31 9.24 7.49 8.12 8/29/2017
23121 7/14/2017 7/17/2017 Bán HAG 0.834 -0.16 4 9.24 7.76 8.01 7/21/2017
23122 7/14/2017 7/17/2017 Bán HAG 0.85 -0.16 4 9.24 7.76 7.99 7/21/2017
23123 7/14/2017 7/17/2017 Bán HAT 0.605 -0.13 28 34.40 29.93 31.69 8/24/2017
23124 7/14/2017 7/17/2017 Bán HAT 0.619 -0.1 16 34.40 30.96 32.27 8/8/2017
23125 7/14/2017 7/17/2017 Bán HAT 0.629 -0.19 22 34.40 27.86 30.29 8/16/2017
