| Lưu ý: Nhà đầu tư cần được giải thích, hướng dẫn sử dụng khuyến nghị trước khi dùng khuyến nghị để đầu tư | |||||||||||
| STT | Ngày gần nhất có tín hiệu | Ngày mua | Lệnh | Cổ phiếu | Xác suất đúng | Lợi nhuận mục tiêu | Thời gian nắm giữ | Giá mua mục tiêu | Giá kỳ vọng bán theo mô hình | Giá bán kỳ vọng | Ngày chốt lời kỳ vọng |
| 24156 | 18 Jul 2017 | 19 Jul 2017 | Mua | AAA | 70.80% | 10.00% | 31 | 33.17 | 36.49 | 35.52 | 8/31/2017 |
| 24157 | 18 Jul 2017 | 19 Jul 2017 | Mua | AAA | 79.30% | 19.00% | 10 | 33.17 | 39.47 | 38.17 | 8/2/2017 |
| 24158 | 18 Jul 2017 | 19 Jul 2017 | Mua | AAA | 86.10% | 25.00% | 19 | 33.17 | 41.46 | 40.31 | 8/15/2017 |
| 24159 | 18 Jul 2017 | 19 Jul 2017 | Bán | ACB | 63.90% | -10.00% | 31 | 25.52 | 22.97 | 23.89 | 8/31/2017 |
| 24160 | 18 Jul 2017 | 19 Jul 2017 | Bán | ACB | 74.00% | -16.00% | 31 | 25.52 | 21.44 | 22.50 | 8/31/2017 |
| 24161 | 18 Jul 2017 | 19 Jul 2017 | Bán | ACB | 75.90% | -10.00% | 4 | 25.52 | 22.97 | 23.58 | 7/25/2017 |
| 24162 | 18 Jul 2017 | 19 Jul 2017 | Bán | ACB | 76.40% | -13.00% | 13 | 25.52 | 22.20 | 22.99 | 8/7/2017 |
| 24163 | 18 Jul 2017 | 19 Jul 2017 | Mua | ACB | 62.40% | 10.00% | 28 | 25.52 | 28.07 | 27.11 | 8/28/2017 |
| 24164 | 18 Jul 2017 | 19 Jul 2017 | Bán | AGR | 63.20% | -13.00% | 16 | 4.17 | 3.63 | 3.83 | 8/10/2017 |
| 24165 | 18 Jul 2017 | 19 Jul 2017 | Bán | AGR | 64.60% | -25.00% | 28 | 4.17 | 3.13 | 3.49 | 8/28/2017 |
| 24166 | 18 Jul 2017 | 19 Jul 2017 | Bán | AGR | 71.20% | -13.00% | 7 | 4.17 | 3.63 | 3.78 | 7/28/2017 |
| 24167 | 18 Jul 2017 | 19 Jul 2017 | Bán | AGR | 73.30% | -19.00% | 16 | 4.17 | 3.38 | 3.59 | 8/10/2017 |
| 24168 | 18 Jul 2017 | 19 Jul 2017 | Bán | AGR | 86.90% | -25.00% | 10 | 4.17 | 3.13 | 3.26 | 8/2/2017 |
| 24169 | 18 Jul 2017 | 19 Jul 2017 | Mua | AGR | 60.00% | 13.00% | 31 | 4.17 | 4.71 | 4.49 | 8/31/2017 |
| 24170 | 18 Jul 2017 | 19 Jul 2017 | Mua | AGR | 60.20% | 19.00% | 13 | 4.17 | 4.96 | 4.64 | 8/7/2017 |
| 24171 | 18 Jul 2017 | 19 Jul 2017 | Mua | AGR | 62.30% | 19.00% | 31 | 4.17 | 4.96 | 4.66 | 8/31/2017 |
| 24172 | 18 Jul 2017 | 19 Jul 2017 | Mua | AGR | 62.60% | 25.00% | 19 | 4.17 | 5.21 | 4.82 | 8/15/2017 |
| 24173 | 18 Jul 2017 | 19 Jul 2017 | Mua | AGR | 65.50% | 25.00% | 31 | 4.17 | 5.21 | 4.85 | 8/31/2017 |
| 24174 | 18 Jul 2017 | 19 Jul 2017 | Mua | AMD | 62.00% | 25.00% | 16 | 9.81 | 12.26 | 11.33 | 8/10/2017 |
| 24175 | 18 Jul 2017 | 19 Jul 2017 | Mua | AMD | 63.50% | 19.00% | 31 | 9.81 | 11.67 | 10.99 | 8/31/2017 |
| 24176 | 18 Jul 2017 | 19 Jul 2017 | Mua | AMD | 63.90% | 13.00% | 13 | 9.81 | 11.09 | 10.62 | 8/7/2017 |
| 24177 | 18 Jul 2017 | 19 Jul 2017 | Mua | AMD | 64.00% | 19.00% | 22 | 9.81 | 11.67 | 11.00 | 8/18/2017 |
| 24178 | 18 Jul 2017 | 19 Jul 2017 | Mua | AMD | 66.00% | 19.00% | 22 | 9.81 | 11.67 | 11.04 | 8/18/2017 |
| 24179 | 18 Jul 2017 | 19 Jul 2017 | Mua | AMD | 68.50% | 13.00% | 4 | 9.81 | 11.09 | 10.68 | 7/25/2017 |
| 24180 | 18 Jul 2017 | 19 Jul 2017 | Mua | AMD | 70.40% | 19.00% | 13 | 9.81 | 11.67 | 11.12 | 8/7/2017 |
| 24181 | 18 Jul 2017 | 19 Jul 2017 | Mua | AMD | 70.80% | 25.00% | 25 | 9.81 | 12.26 | 11.55 | 8/23/2017 |
| 24182 | 18 Jul 2017 | 19 Jul 2017 | Mua | AMD | 73.80% | 25.00% | 16 | 9.81 | 12.26 | 11.62 | 8/10/2017 |
| 24183 | 18 Jul 2017 | 19 Jul 2017 | Mua | AMD | 75.70% | 25.00% | 25 | 9.81 | 12.26 | 11.67 | 8/23/2017 |
| 24184 | 18 Jul 2017 | 19 Jul 2017 | Mua | BFC | 66.60% | 25.00% | 25 | 40.43 | 50.54 | 47.16 | 8/23/2017 |
| 24185 | 18 Jul 2017 | 19 Jul 2017 | Mua | BFC | 66.90% | 13.00% | 7 | 40.43 | 45.69 | 43.95 | 7/28/2017 |
| 24186 | 18 Jul 2017 | 19 Jul 2017 | Mua | BFC | 68.90% | 10.00% | 31 | 40.43 | 44.47 | 43.22 | 8/31/2017 |
| 24187 | 18 Jul 2017 | 19 Jul 2017 | Bán | BHS | 61.00% | -13.00% | 4 | 24.78 | 21.56 | 22.81 | 7/25/2017 |
| 24188 | 18 Jul 2017 | 19 Jul 2017 | Bán | BHS | 64.70% | -19.00% | 25 | 24.78 | 20.07 | 21.73 | 8/23/2017 |
| 24189 | 18 Jul 2017 | 19 Jul 2017 | Bán | BHS | 69.70% | -16.00% | 7 | 24.78 | 20.82 | 22.02 | 7/28/2017 |
| 24190 | 18 Jul 2017 | 19 Jul 2017 | Bán | BHS | 77.40% | -16.00% | 13 | 24.78 | 20.82 | 21.71 | 8/7/2017 |
| 24191 | 18 Jul 2017 | 19 Jul 2017 | Mua | BHS | 61.00% | 16.00% | 25 | 24.78 | 28.74 | 27.20 | 8/23/2017 |
| 24192 | 18 Jul 2017 | 19 Jul 2017 | Mua | BHS | 62.30% | 22.00% | 31 | 24.78 | 30.23 | 28.18 | 8/31/2017 |
| 24193 | 18 Jul 2017 | 19 Jul 2017 | Mua | BHS | 62.70% | 10.00% | 22 | 24.78 | 27.26 | 26.33 | 8/18/2017 |
| 24194 | 18 Jul 2017 | 19 Jul 2017 | Mua | BHS | 66.80% | 16.00% | 4 | 24.78 | 28.74 | 27.43 | 7/25/2017 |
| 24195 | 18 Jul 2017 | 19 Jul 2017 | Mua | BHS | 69.10% | 22.00% | 7 | 24.78 | 30.23 | 28.55 | 7/28/2017 |
| 24196 | 18 Jul 2017 | 19 Jul 2017 | Mua | BHS | 71.80% | 16.00% | 4 | 24.78 | 28.74 | 27.63 | 7/25/2017 |
| 24197 | 18 Jul 2017 | 19 Jul 2017 | Bán | BID | 60.40% | -16.00% | 22 | 19.20 | 16.13 | 17.34 | 8/18/2017 |
| 24198 | 18 Jul 2017 | 19 Jul 2017 | Bán | BID | 63.00% | -10.00% | 19 | 19.20 | 17.28 | 17.99 | 8/15/2017 |
| 24199 | 18 Jul 2017 | 19 Jul 2017 | Bán | BID | 65.60% | -10.00% | 31 | 19.20 | 17.28 | 17.94 | 8/31/2017 |
| 24200 | 18 Jul 2017 | 19 Jul 2017 | Bán | BID | 70.60% | -19.00% | 19 | 19.20 | 15.55 | 16.62 | 8/15/2017 |
| 24201 | 18 Jul 2017 | 19 Jul 2017 | Bán | BID | 73.30% | -16.00% | 31 | 19.20 | 16.13 | 16.95 | 8/31/2017 |
| 24202 | 18 Jul 2017 | 19 Jul 2017 | Bán | BID | 77.90% | -13.00% | 7 | 19.20 | 16.70 | 17.26 | 7/28/2017 |
| 24203 | 18 Jul 2017 | 19 Jul 2017 | Mua | BID | 60.30% | 25.00% | 31 | 19.20 | 24.00 | 22.09 | 8/31/2017 |
| 24204 | 18 Jul 2017 | 19 Jul 2017 | Mua | BID | 62.80% | 13.00% | 22 | 19.20 | 21.70 | 20.77 | 8/18/2017 |
| 24205 | 18 Jul 2017 | 19 Jul 2017 | Mua | BID | 64.00% | 25.00% | 22 | 19.20 | 24.00 | 22.27 | 8/18/2017 |
| 24206 | 18 Jul 2017 | 19 Jul 2017 | Mua | BID | 68.70% | 13.00% | 13 | 19.20 | 21.70 | 20.91 | 8/7/2017 |
| 24207 | 18 Jul 2017 | 19 Jul 2017 | Mua | BID | 70.40% | 13.00% | 13 | 19.20 | 21.70 | 20.96 | 8/7/2017 |
| 24208 | 18 Jul 2017 | 19 Jul 2017 | Mua | BID | 70.40% | 19.00% | 25 | 19.20 | 22.85 | 21.77 | 8/23/2017 |
| 24209 | 18 Jul 2017 | 19 Jul 2017 | Mua | BID | 72.00% | 25.00% | 31 | 19.20 | 24.00 | 22.66 | 8/31/2017 |
| 24210 | 7/18/2017 | 7/19/2017 | Mua | BID | 78.80% | 19.00% | 16 | 19.20 | 22.85 | 22.07 | 8/10/2017 |
| 24211 | 7/18/2017 | 7/19/2017 | Mua | BID | 83.00% | 19.00% | 10 | 19.20 | 22.85 | 22.23 | 8/2/2017 |
| 24212 | 7/18/2017 | 7/19/2017 | Bán | BMI | 59.70% | -25.00% | 31 | 27.81 | 20.86 | 23.66 | 8/31/2017 |
| 24213 | 7/18/2017 | 7/19/2017 | Bán | BMP | 66.40% | -13.00% | 7 | 89.38 | 77.76 | 81.66 | 7/28/2017 |
| 24214 | 7/18/2017 | 7/19/2017 | Bán | BMP | 66.80% | -13.00% | 7 | 89.38 | 77.76 | 81.62 | 7/28/2017 |
| 24215 | 7/18/2017 | 7/19/2017 | Bán | BMP | 77.10% | -19.00% | 13 | 89.38 | 72.40 | 76.29 | 8/7/2017 |
| 24216 | 7/18/2017 | 7/19/2017 | Bán | BMP | 78.70% | -19.00% | 13 | 89.38 | 72.40 | 76.02 | 8/7/2017 |
| 24217 | 7/18/2017 | 7/19/2017 | Bán | BMP | 81.70% | -22.00% | 31 | 89.38 | 69.72 | 73.31 | 8/31/2017 |
| 24218 | 7/18/2017 | 7/19/2017 | Mua | BMP | 60.00% | 10.00% | 31 | 89.38 | 98.32 | 94.74 | 8/31/2017 |
| 24219 | 7/18/2017 | 7/19/2017 | Mua | BMP | 66.20% | 19.00% | 10 | 89.38 | 106.36 | 100.62 | 8/2/2017 |
| 24220 | 7/18/2017 | 7/19/2017 | Mua | BMP | 68.50% | 25.00% | 7 | 89.38 | 111.73 | 104.69 | 7/28/2017 |
| 24221 | 7/18/2017 | 7/19/2017 | Bán | BVH | 60.50% | -25.00% | 28 | 59.32 | 44.49 | 50.35 | 8/28/2017 |
| 24222 | 7/18/2017 | 7/19/2017 | Bán | BVH | 66.60% | -25.00% | 28 | 59.32 | 44.49 | 49.44 | 8/28/2017 |
| 24223 | 7/18/2017 | 7/19/2017 | Bán | BVH | 67.50% | -16.00% | 4 | 59.32 | 49.83 | 52.91 | 7/25/2017 |
| 24224 | 7/18/2017 | 7/19/2017 | Mua | BVH | 62.30% | 25.00% | 10 | 59.32 | 74.15 | 68.56 | 8/2/2017 |
| 24225 | 7/18/2017 | 7/19/2017 | Bán | C32 | 61.30% | -16.00% | 31 | 41.05 | 34.48 | 37.02 | 8/31/2017 |
| 24226 | 7/18/2017 | 7/19/2017 | Bán | C32 | 81.70% | -10.00% | 4 | 41.05 | 36.95 | 37.70 | 7/25/2017 |
| 24227 | 7/18/2017 | 7/19/2017 | Bán | C32 | 82.10% | -13.00% | 31 | 41.05 | 35.71 | 36.67 | 8/31/2017 |
| 24228 | 7/18/2017 | 7/19/2017 | Bán | C32 | 83.80% | -10.00% | 4 | 41.05 | 36.95 | 37.61 | 7/25/2017 |
| 24229 | 7/18/2017 | 7/19/2017 | Mua | C32 | 75.70% | 16.00% | 4 | 41.05 | 47.62 | 46.02 | 7/25/2017 |
| 24230 | 7/18/2017 | 7/19/2017 | Mua | C32 | 84.90% | 25.00% | 7 | 41.05 | 51.31 | 49.76 | 7/28/2017 |
| 24231 | 7/18/2017 | 7/19/2017 | Mua | C32 | 85.50% | 16.00% | 4 | 41.05 | 47.62 | 46.67 | 7/25/2017 |
| 24232 | 7/18/2017 | 7/19/2017 | Bán | C47 | 62.20% | -13.00% | 22 | 17.92 | 15.59 | 16.47 | 8/18/2017 |
| 24233 | 7/18/2017 | 7/19/2017 | Bán | C47 | 66.80% | -13.00% | 31 | 17.92 | 15.59 | 16.36 | 8/31/2017 |
| 24234 | 7/18/2017 | 7/19/2017 | Mua | C47 | 68.10% | 25.00% | 28 | 17.92 | 22.40 | 20.97 | 8/28/2017 |
| 24235 | 7/18/2017 | 7/19/2017 | Mua | C47 | 68.50% | 19.00% | 13 | 17.92 | 21.32 | 20.25 | 8/7/2017 |
| 24236 | 7/18/2017 | 7/19/2017 | Mua | C47 | 69.00% | 25.00% | 19 | 17.92 | 22.40 | 21.01 | 8/15/2017 |
| 24237 | 7/18/2017 | 7/19/2017 | Mua | CEO | 62.30% | 10.00% | 31 | 12.28 | 13.51 | 13.05 | 8/31/2017 |
| 24238 | 7/18/2017 | 7/19/2017 | Mua | CEO | 67.00% | 13.00% | 16 | 12.28 | 13.88 | 13.35 | 8/10/2017 |
| 24239 | 7/18/2017 | 7/19/2017 | Mua | CEO | 73.90% | 10.00% | 19 | 12.28 | 13.51 | 13.19 | 8/15/2017 |
| 24240 | 7/18/2017 | 7/19/2017 | Mua | CEO | 76.10% | 19.00% | 22 | 12.28 | 14.61 | 14.06 | 8/18/2017 |
| 24241 | 7/18/2017 | 7/19/2017 | Mua | CEO | 80.70% | 25.00% | 31 | 12.28 | 15.35 | 14.76 | 8/31/2017 |
| 24242 | 7/18/2017 | 7/19/2017 | Mua | CEO | 84.30% | 25.00% | 22 | 12.28 | 15.35 | 14.87 | 8/18/2017 |
| 24243 | 7/18/2017 | 7/19/2017 | Bán | CII | 68.80% | -19.00% | 7 | 38.19 | 30.93 | 33.20 | 7/28/2017 |
| 24244 | 7/18/2017 | 7/19/2017 | Bán | CSM | 78.00% | -19.00% | 10 | 18.36 | 14.87 | 15.64 | 8/2/2017 |
| 24245 | 7/18/2017 | 7/19/2017 | Mua | CSM | 61.00% | 25.00% | 28 | 18.36 | 22.95 | 21.16 | 8/28/2017 |
| 24246 | 7/18/2017 | 7/19/2017 | Bán | CTD | 65.30% | -10.00% | 4 | 213.36 | 192.02 | 199.43 | 7/25/2017 |
| 24247 | 7/18/2017 | 7/19/2017 | Mua | CTD | 59.80% | 16.00% | 25 | 213.36 | 247.50 | 233.77 | 8/23/2017 |
| 24248 | 7/18/2017 | 7/19/2017 | Mua | CTD | 61.40% | 19.00% | 31 | 213.36 | 253.90 | 238.25 | 8/31/2017 |
| 24249 | 7/18/2017 | 7/19/2017 | Mua | CTD | 62.00% | 13.00% | 13 | 213.36 | 241.10 | 230.56 | 8/7/2017 |
| 24250 | 7/18/2017 | 7/19/2017 | Mua | CTD | 62.40% | 22.00% | 31 | 213.36 | 260.30 | 242.65 | 8/31/2017 |
| 24251 | 7/18/2017 | 7/19/2017 | Mua | CTD | 62.70% | 19.00% | 13 | 213.36 | 253.90 | 238.78 | 8/7/2017 |
| 24252 | 7/18/2017 | 7/19/2017 | Mua | CTD | 63.30% | 13.00% | 28 | 213.36 | 241.10 | 230.92 | 8/28/2017 |
| 24253 | 7/18/2017 | 7/19/2017 | Mua | CTD | 75.70% | 25.00% | 10 | 213.36 | 266.70 | 253.74 | 8/2/2017 |
| 24254 | 7/18/2017 | 7/19/2017 | Bán | CTG | 62.40% | -16.00% | 19 | 19.19 | 16.12 | 17.27 | 8/15/2017 |
| 24255 | 7/18/2017 | 7/19/2017 | Bán | CTG | 66.40% | -13.00% | 31 | 19.19 | 16.70 | 17.53 | 8/31/2017 |
| 24256 | 7/18/2017 | 7/19/2017 | Mua | CTG | 63.90% | 19.00% | 28 | 19.19 | 22.84 | 21.52 | 8/28/2017 |
| 24257 | 7/18/2017 | 7/19/2017 | Mua | CTG | 65.10% | 19.00% | 13 | 19.19 | 22.84 | 21.56 | 8/7/2017 |
| 24258 | 7/18/2017 | 7/19/2017 | Mua | CTG | 65.10% | 19.00% | 28 | 19.19 | 22.84 | 21.56 | 8/28/2017 |
| 24259 | 7/18/2017 | 7/19/2017 | Mua | CTG | 68.00% | 25.00% | 16 | 19.19 | 23.99 | 22.45 | 8/10/2017 |
| 24260 | 7/18/2017 | 7/19/2017 | Mua | CTG | 69.20% | 25.00% | 25 | 19.19 | 23.99 | 22.51 | 8/23/2017 |
| 24261 | 7/18/2017 | 7/19/2017 | Mua | CTG | 70.50% | 25.00% | 25 | 19.19 | 23.99 | 22.57 | 8/23/2017 |
| 24262 | 7/18/2017 | 7/19/2017 | Mua | CTG | 75.60% | 25.00% | 7 | 19.19 | 23.99 | 22.82 | 7/28/2017 |
| 24263 | 7/18/2017 | 7/19/2017 | Bán | CTI | 74.30% | -22.00% | 7 | 29.28 | 22.84 | 24.49 | 7/28/2017 |
| 24264 | 7/18/2017 | 7/19/2017 | Bán | CVT | 61.10% | -19.00% | 16 | 46.54 | 37.70 | 41.14 | 8/10/2017 |
| 24265 | 7/18/2017 | 7/19/2017 | Bán | CVT | 65.80% | -16.00% | 4 | 46.54 | 39.09 | 41.64 | 7/25/2017 |
| 24266 | 7/18/2017 | 7/19/2017 | Mua | CVT | 61.30% | 19.00% | 25 | 46.54 | 55.38 | 51.96 | 8/23/2017 |
| 24267 | 7/18/2017 | 7/19/2017 | Bán | DAG | 73.10% | -22.00% | 7 | 13.50 | 10.53 | 11.33 | 7/28/2017 |
| 24268 | 7/18/2017 | 7/19/2017 | Mua | DAG | 61.00% | 19.00% | 31 | 13.50 | 16.07 | 15.06 | 8/31/2017 |
| 24269 | 7/18/2017 | 7/19/2017 | Mua | DAG | 61.80% | 19.00% | 13 | 13.50 | 16.07 | 15.09 | 8/7/2017 |
| 24270 | 7/18/2017 | 7/19/2017 | Mua | DBT | 62.20% | 13.00% | 4 | 16.18 | 18.28 | 17.49 | 7/25/2017 |
| 24271 | 7/18/2017 | 7/19/2017 | Mua | DBT | 62.30% | 25.00% | 22 | 16.18 | 20.23 | 18.70 | 8/18/2017 |
| 24272 | 7/18/2017 | 7/19/2017 | Bán | DCL | 60.80% | -19.00% | 25 | 20.37 | 16.50 | 18.02 | 8/23/2017 |
| 24273 | 7/18/2017 | 7/19/2017 | Bán | DCL | 66.80% | -16.00% | 13 | 20.37 | 17.11 | 18.19 | 8/7/2017 |
| 24274 | 7/18/2017 | 7/19/2017 | Bán | DCL | 71.50% | -25.00% | 25 | 20.37 | 15.28 | 16.73 | 8/23/2017 |
| 24275 | 7/18/2017 | 7/19/2017 | Mua | DCL | 62.10% | 10.00% | 4 | 20.37 | 22.41 | 21.63 | 7/25/2017 |
| 24276 | 7/18/2017 | 7/19/2017 | Mua | DCL | 64.00% | 25.00% | 28 | 20.37 | 25.46 | 23.63 | 8/28/2017 |
| 24277 | 7/18/2017 | 7/19/2017 | Mua | DCL | 65.90% | 19.00% | 16 | 20.37 | 24.24 | 22.92 | 8/10/2017 |
| 24278 | 7/18/2017 | 7/19/2017 | Mua | DCL | 70.80% | 25.00% | 16 | 20.37 | 25.46 | 23.98 | 8/10/2017 |
| 24279 | 7/18/2017 | 7/19/2017 | Mua | DCL | 76.40% | 16.00% | 4 | 20.37 | 23.63 | 22.86 | 7/25/2017 |
| 24280 | 7/18/2017 | 7/19/2017 | Mua | DCL | 78.00% | 22.00% | 4 | 20.37 | 24.85 | 23.87 | 7/25/2017 |
| 24281 | 7/18/2017 | 7/19/2017 | Mua | DCL | 83.20% | 22.00% | 4 | 20.37 | 24.85 | 24.10 | 7/25/2017 |
| 24282 | 7/18/2017 | 7/19/2017 | Bán | DCM | 79.50% | -10.00% | 4 | 13.98 | 12.58 | 12.87 | 7/25/2017 |
| 24283 | 7/18/2017 | 7/19/2017 | Mua | DCM | 67.90% | 13.00% | 31 | 13.98 | 15.80 | 15.21 | 8/31/2017 |
| 24284 | 7/18/2017 | 7/19/2017 | Mua | DCM | 73.50% | 10.00% | 25 | 13.98 | 15.38 | 15.01 | 8/23/2017 |
| 24285 | 7/18/2017 | 7/19/2017 | Mua | DCM | 76.70% | 16.00% | 25 | 13.98 | 16.22 | 15.70 | 8/23/2017 |
| 24286 | 7/18/2017 | 7/19/2017 | Mua | DCM | 77.60% | 19.00% | 28 | 13.98 | 16.64 | 16.04 | 8/28/2017 |
| 24287 | 7/18/2017 | 7/19/2017 | Mua | DCM | 79.10% | 25.00% | 28 | 13.98 | 17.48 | 16.74 | 8/28/2017 |
| 24288 | 7/18/2017 | 7/19/2017 | Mua | DCM | 80.10% | 25.00% | 31 | 13.98 | 17.48 | 16.78 | 8/31/2017 |
| 24289 | 7/18/2017 | 7/19/2017 | Mua | DCS | 60.40% | 10.00% | 16 | 2.64 | 2.90 | 2.80 | 8/10/2017 |
| 24290 | 7/18/2017 | 7/19/2017 | Mua | DCS | 60.50% | 10.00% | 31 | 2.64 | 2.90 | 2.80 | 8/31/2017 |
| 24291 | 7/18/2017 | 7/19/2017 | Mua | DCS | 60.70% | 16.00% | 31 | 2.64 | 3.06 | 2.90 | 8/31/2017 |
| 24292 | 7/18/2017 | 7/19/2017 | Mua | DCS | 60.70% | 22.00% | 25 | 2.64 | 3.22 | 2.99 | 8/23/2017 |
| 24293 | 7/18/2017 | 7/19/2017 | Mua | DCS | 61.40% | 19.00% | 16 | 2.64 | 3.14 | 2.95 | 8/10/2017 |
| 24294 | 7/18/2017 | 7/19/2017 | Mua | DCS | 63.40% | 13.00% | 7 | 2.64 | 2.98 | 2.86 | 7/28/2017 |
| 24295 | 7/18/2017 | 7/19/2017 | Mua | DCS | 63.60% | 19.00% | 31 | 2.64 | 3.14 | 2.96 | 8/31/2017 |
| 24296 | 7/18/2017 | 7/19/2017 | Mua | DCS | 63.70% | 19.00% | 7 | 2.64 | 3.14 | 2.96 | 7/28/2017 |
| 24297 | 7/18/2017 | 7/19/2017 | Mua | DCS | 63.80% | 25.00% | 13 | 2.64 | 3.30 | 3.06 | 8/7/2017 |
| 24298 | 7/18/2017 | 7/19/2017 | Mua | DCS | 64.70% | 13.00% | 16 | 2.64 | 2.98 | 2.86 | 8/10/2017 |
| 24299 | 7/18/2017 | 7/19/2017 | Mua | DCS | 65.70% | 13.00% | 7 | 2.64 | 2.98 | 2.87 | 7/28/2017 |
| 24300 | 7/18/2017 | 7/19/2017 | Mua | DCS | 65.90% | 19.00% | 7 | 2.64 | 3.14 | 2.97 | 7/28/2017 |
| 24301 | 7/18/2017 | 7/19/2017 | Mua | DCS | 65.90% | 25.00% | 31 | 2.64 | 3.30 | 3.07 | 8/31/2017 |
| 24302 | 7/18/2017 | 7/19/2017 | Mua | DCS | 68.40% | 19.00% | 16 | 2.64 | 3.14 | 2.98 | 8/10/2017 |
| 24303 | 7/18/2017 | 7/19/2017 | Mua | DCS | 69.50% | 25.00% | 16 | 2.64 | 3.30 | 3.10 | 8/10/2017 |
| 24304 | 7/18/2017 | 7/19/2017 | Mua | DGC | 60.10% | 10.00% | 4 | 31.76 | 34.94 | 33.67 | 7/25/2017 |
| 24305 | 7/18/2017 | 7/19/2017 | Bán | DGW | 62.00% | -16.00% | 22 | 15.44 | 12.97 | 13.91 | 8/18/2017 |
| 24306 | 7/18/2017 | 7/19/2017 | Bán | DHG | 68.60% | -10.00% | 19 | 117.72 | 105.95 | 109.64 | 8/15/2017 |
| 24307 | 7/18/2017 | 7/19/2017 | Bán | DHG | 69.70% | -10.00% | 28 | 117.72 | 105.95 | 109.51 | 8/28/2017 |
| 24308 | 7/18/2017 | 7/19/2017 | Bán | DHG | 75.80% | -16.00% | 28 | 117.72 | 98.88 | 103.44 | 8/28/2017 |
| 24309 | 7/18/2017 | 7/19/2017 | Mua | DHG | 60.60% | 10.00% | 31 | 117.72 | 129.49 | 124.85 | 8/31/2017 |
| 24310 | 7/18/2017 | 7/19/2017 | Mua | DHG | 61.50% | 25.00% | 13 | 117.72 | 147.15 | 135.82 | 8/7/2017 |
| 24311 | 7/18/2017 | 7/19/2017 | Mua | DHG | 62.50% | 19.00% | 25 | 117.72 | 140.09 | 131.70 | 8/23/2017 |
| 24312 | 7/18/2017 | 7/19/2017 | Mua | DHG | 66.20% | 25.00% | 31 | 117.72 | 147.15 | 137.20 | 8/31/2017 |
| 24313 | 7/18/2017 | 7/19/2017 | Mua | DHG | 69.20% | 19.00% | 16 | 117.72 | 140.09 | 133.20 | 8/10/2017 |
| 24314 | 7/18/2017 | 7/19/2017 | Mua | DHG | 81.00% | 25.00% | 16 | 117.72 | 147.15 | 141.56 | 8/10/2017 |
| 24315 | 7/18/2017 | 7/19/2017 | Mua | DMC | 62.10% | 19.00% | 16 | 135.38 | 161.10 | 151.35 | 8/10/2017 |
| 24316 | 7/18/2017 | 7/19/2017 | Mua | DMC | 68.60% | 25.00% | 16 | 135.38 | 169.22 | 158.60 | 8/10/2017 |
| 24317 | 7/18/2017 | 7/19/2017 | Mua | DMC | 69.80% | 19.00% | 7 | 135.38 | 161.10 | 153.33 | 7/28/2017 |
| 24318 | 7/18/2017 | 7/19/2017 | Mua | DP3 | 60.80% | 19.00% | 31 | 41.18 | 49.00 | 45.94 | 8/31/2017 |
| 24319 | 7/18/2017 | 7/19/2017 | Mua | DP3 | 71.80% | 10.00% | 10 | 41.18 | 45.30 | 44.14 | 8/2/2017 |
| 24320 | 7/18/2017 | 7/19/2017 | Mua | DP3 | 78.00% | 25.00% | 19 | 41.18 | 51.48 | 49.21 | 8/15/2017 |
| 24321 | 7/18/2017 | 7/19/2017 | Bán | DPM | 81.30% | -10.00% | 4 | 23.86 | 21.47 | 21.92 | 7/25/2017 |
| 24322 | 7/18/2017 | 7/19/2017 | Mua | DPM | 62.40% | 19.00% | 25 | 23.86 | 28.39 | 26.69 | 8/23/2017 |
| 24323 | 7/18/2017 | 7/19/2017 | Mua | DPM | 68.80% | 25.00% | 25 | 23.86 | 29.83 | 27.96 | 8/23/2017 |
| 24324 | 7/18/2017 | 7/19/2017 | Bán | DRH | 63.40% | -25.00% | 7 | 28.97 | 21.73 | 24.38 | 7/28/2017 |
| 24325 | 7/18/2017 | 7/19/2017 | Bán | DRH | 73.10% | -13.00% | 4 | 28.97 | 25.20 | 26.22 | 7/25/2017 |
| 24326 | 7/18/2017 | 7/19/2017 | Bán | DRH | 78.10% | -19.00% | 4 | 28.97 | 23.47 | 24.67 | 7/25/2017 |
| 24327 | 7/18/2017 | 7/19/2017 | Bán | DRH | 79.30% | -25.00% | 7 | 28.97 | 21.73 | 23.23 | 7/28/2017 |
| 24328 | 7/18/2017 | 7/19/2017 | Bán | DRH | 80.90% | -19.00% | 4 | 28.97 | 23.47 | 24.52 | 7/25/2017 |
| 24329 | 7/18/2017 | 7/19/2017 | Mua | DRH | 61.70% | 19.00% | 4 | 28.97 | 34.47 | 32.37 | 7/25/2017 |
| 24330 | 7/18/2017 | 7/19/2017 | Bán | DVP | 64.40% | -10.00% | 19 | 70.84 | 63.76 | 66.28 | 8/15/2017 |
| 24331 | 7/18/2017 | 7/19/2017 | Bán | DVP | 79.00% | -13.00% | 10 | 70.84 | 61.63 | 63.56 | 8/2/2017 |
| 24332 | 7/18/2017 | 7/19/2017 | Mua | DVP | 62.90% | 19.00% | 31 | 70.84 | 84.30 | 79.31 | 8/31/2017 |
| 24333 | 7/18/2017 | 7/19/2017 | Mua | DVP | 63.10% | 10.00% | 13 | 70.84 | 77.92 | 75.31 | 8/7/2017 |
